跳至內容

繪架座恆星列表

維基百科,自由的百科全書

以下是星座繪架座的主要恆星列表,按照亮度降序排列。

名稱 拜耳編號 古德編號 HD編號 HIP編號 赤經(RA) 赤緯(Dec) 視星等
mag.
絕對星等
mag.
距離 (光年) 光譜類型 英文名、其他名稱及注釋
金魚增一 α 66 50241 32607 06h 48m 11.54s −61° 56′ 31.1″ 3.24 0.83 99 A7IV
老人增四 β 32 39060 27321 05h 47m 17.08s −51° 04′ 00.2″ 3.85 2.42 63 A5V 有1個原行星盤和1個行星 (b)
γ γ 35 39523 27530 05h 49m 49.58s −56° 09′ 59.4″ 4.50 0.87 174 K1III
δ δ 48 42933 29276 06h 10m 17.91s −54° 58′ 07.2″ 4.72 −3.81 1655 B0.5IV 天琴座β型變星
47 42540 28991 06h 07m 03.36s −62° 09′ 15.9″ 5.04 −0.37 394 K2/K3III
η2 η2 11 33042 23649 05h 04m 57.95s −49° 34′ 40.2″ 5.05 −0.76 474 M2IIIvar
37 39640 27621 05h 50m 53.22s −52° 06′ 31.3″ 5.16 0.61 264 G8III
61 G. 61 46355 30932 06h 29m 28.54s −56° 51′ 10.2″ 5.20 0.29 312 K0III
42 40292 27947 05h 54m 50.11s −52° 38′ 09.9″ 5.29 2.58 114 F0Ve...
λ λ 4 30185 21914 04h 42m 46.46s −50° 28′ 53.1″ 5.30 0.19 343 K0/K1III
30 38871 27243 05h 46m 27.37s −46° 35′ 50.0″ 5.31 −0.44 460 K0/K1II
η1 η1 10 32743 23482 05h 02m 48.73s −49° 09′ 05.3″ 5.37 3.28 85 F2V
ζ ζ 16 35072 24829 05h 19m 22.11s −50° 36′ 23.5″ 5.44 2.65 118 F7III-IV
20 36553 25768 05h 30m 09.46s −47° 04′ 38.4″ 5.46 2.26 143 G3IV
ιA ι 7 31203 22531 04h 50m 55.39s −53° 27′ 42.2″ 5.58 2.73 121 F0IV...
ν ν 52 45229 30342 06h 22m 55.87s −56° 22′ 11.7″ 5.60 2.09 164 Am
45 41214 28484 06h 00m 49.20s −51° 12′ 59.6″ 5.65 1.65 206 A1m...
μ μ 64 46860 31137 06h 31m 58.31s −58° 45′ 13.8″ 5.69 −1.04 724 B9V
56 45557 30463 06h 24m 13.88s −60° 16′ 53.0″ 5.78 1.06 287 A0V
44 40733 28287 05h 58m 37.56s −44° 02′ 04.5″ 5.81 −2.13 1264 G8II
59 45984 30703 06h 27m 04.14s −58° 00′ 07.6″ 5.82 −0.53 606 K3III
21 36734 25887 05h 31m 35.99s −45° 55′ 31.5″ 5.86 0.07 468 K3III
38 39937 27737 05h 52m 20.18s −57° 09′ 21.6″ 5.93 0.41 415 F7IV
14 34347 24384 05h 13m 53.33s −52° 01′ 50.6″ 6.03 −0.63 701 K3III
18 35765 25317 05h 24m 55.58s −44° 13′ 32.5″ 6.09 0.03 532 K1III
κ κ 17 35580 25098 05h 22m 22.15s −56° 08′ 04.0″ 6.10 −0.71 749 B8/B9V
TX 25 37434 26300 05h 36m 02.85s −47° 18′ 49.4″ 6.10 0.08 522 K2III 獵犬座RS型變星
40 40200 27937 05h 54m 41.12s −49° 37′ 37.4″ 6.11 −1.53 1101 B3V
67 50571 32775 06h 50m 01.01s −60° 14′ 57.9″ 6.11 3.51 108 F7III-IV
AE 63 46792 31068 06h 31m 10.65s −61° 52′ 46.5″ 6.15 −1.58 1148 B3V 分光雙星
AK 65 48189 31711 06h 38m 00.42s −61° 32′ 00.8″ 6.15 4.47 71 G1/G2V 天龍座BY型變星
33 39110 27317 05h 47m 13.33s −54° 21′ 38.6″ 6.19 −1.68 1221 K3III
12 33116 23653 05h 05m 00.61s −54° 24′ 26.7″ 6.26 −0.40 700 M2III
θ θ 19 35860 25303 05h 24m 46.29s −52° 18′ 58.2″ 6.26 0.19 534 A0V
58 45796 30524 06h 24m 55.81s −63° 49′ 41.4″ 6.26 −0.43 710 B6V
55 45461 30352 06h 23m 01.48s −63° 40′ 59.4″ 6.30 −1.28 1069 M1III
36 39547 27583 05h 50m 28.83s −52° 46′ 04.5″ 6.32 −0.84 883 K0/K1III
29 38458 27001 05h 43m 41.12s −45° 49′ 59.2″ 6.38 1.82 266 F0IIIn
34 39312 27512 05h 49m 34.13s −44° 52′ 31.5″ 6.38 −1.79 1405 K1III
SW 46 41586 28596 06h 02m 09.32s −60° 05′ 48.7″ 6.41 −0.61 825 M4III
ιB ι 8 31204 22534 04h 50m 56.58s −53° 27′ 35.7″ 6.42 3.89 105 F0IV
23 37226 26079 05h 33m 44.30s −54° 54′ 08.3″ 6.42 2.67 183 F8V
27 37781 26515 05h 38m 17.42s −50° 38′ 27.7″ 6.43 0.41 522 A0V
50 44120 29788 06h 16m 18.84s −59° 12′ 45.8″ 6.44 3.64 119 G1V
1 29805 21666 04h 39m 04.29s −51° 40′ 22.1″ 6.45 −0.07 656 K2III
57 45701 30480 06h 24m 26.57s −63° 25′ 43.1″ 6.45 3.94 104 G3III/IV
54 45450 30423 06h 23m 46.92s −58° 32′ 38.2″ 6.47 1.52 319 A3V
34587 24520 05h 15m 38.80s −52° 10′ 56.0″ 6.48 −0.62 856 K2III
43 40665 28180 05h 57m 14.36s −53° 25′ 32.5″ 6.48 −0.24 720 K5/M0III
HD 40307 40307 57428 05h 54m 04.24s –60° 01′ 24.4″ 7.17 6.63 42 K2.5V 含有3顆行星 (b, c & d)
HD 41004 41004 28393 05h 59m 49.65s −48° 14′ 22.9″ 8.65 5.48 140 K1V+M2 雙星, 含有1顆行星 (Ab) 和1個棕矮星 (Bb)
卡普坦星 33793 24186 05h 11m 40.58s −45° 01′ 26.3″ 8.89 10.92 13 M1V VZ Pic; nearest 暈族星
AB 44627 30034 06h 19m 12.91s −58° 03′ 15.5″ 9.16 5.87 148 K2V 變星; 含有1顆行星或1顆棕矮星 (b)

參見

[編輯]

參考

[編輯]