第三十九屆超級碗
外觀
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
日期 | 2005年2月6日 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | Alltel球場(佛羅里達州傑克遜維爾) | ||||||||||||||||||
MVP | 迪昂·布蘭奇, 外接手 | ||||||||||||||||||
賠率 | Patriots by 7[1][2] | ||||||||||||||||||
裁判 | Terry McAulay | ||||||||||||||||||
觀眾人數 | 78,125[3] | ||||||||||||||||||
職業美式足球名人堂成員 | |||||||||||||||||||
Patriots: Ty Law Eagles: Brian Dawkins, Terrell Owens | |||||||||||||||||||
儀式 | |||||||||||||||||||
國歌演唱 | The combined choirs of the U.S. Military Academy, the U.S. Naval Academy, the U.S. Air Force Academy, and the U.S. Coast Guard Academy, and U.S. Army Herald Trumpets. | ||||||||||||||||||
擲硬幣 | Youth football players from Jacksonville: Tyler Callahan, Tyler Deal, Lawrence McCauley, and Jacob Santana; New Orleans NFL Junior Player Development coach Tamaris Jackson | ||||||||||||||||||
中場秀 | Paul McCartney | ||||||||||||||||||
美國電視轉播 | |||||||||||||||||||
轉播商 | Fox | ||||||||||||||||||
主播及球評 | Joe Buck, Troy Aikman, Cris Collinsworth, Pam Oliver and Chris Myers | ||||||||||||||||||
尼爾森收視率 | 41.1 (est. 86 million viewers)[4] | ||||||||||||||||||
市場份額 | 62 | ||||||||||||||||||
30秒廣告費用 | $2.3 million | ||||||||||||||||||
第三十九屆超級碗(Super Bowl XXXIX)是美國國家橄欖球聯盟2004賽季的總決賽,由美聯冠軍新英格蘭愛國者隊對陣國聯冠軍費城老鷹隊。比賽於2005年2月6日在傑克遜維爾的Alltel球場舉行。
最終,新英格蘭愛國者隊以24-21戰勝費城老鷹隊,第三次奪得超級碗冠軍。外接手迪昂·布蘭奇獲得最有價值球員稱號。
參考文獻
[編輯]- Super Bowl XXXIX. Official NFL web site. [2012-02-09]. (原始內容存檔於2007-10-15).(英文)
這是一篇與美式足球相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
- ^ DiNitto, Marcus. Super Bowl Betting History – Underdogs on Recent Roll. Sporting News. January 25, 2015 [February 4, 2015]. (原始內容存檔於2015-02-04). 參數
|magazine=
與模板{{cite news}}
不匹配(建議改用{{cite magazine}}
或|newspaper=
) (幫助) - ^ Super Bowl History. Vegas Insider. [February 4, 2015]. (原始內容存檔於2015-02-04).
- ^ Super Bowl XXXIX Box Score: New England 24, Philadelphia 21. NFL.com. National Football League. February 7, 2005 [March 10, 2018]. (原始內容存檔於2018-06-21).
- ^ Historical Super Bowl Nielsen TV Ratings, 1967–2009 – Ratings. TVbytheNumbers. [October 9, 2012]. (原始內容存檔於2010-02-08).