跳至內容

福建省鄉級以上行政區列表

維基百科,自由的百科全書

中華人民共和國福建省鄉級以上行政區包括中華人民共和國福建省地級行政區縣級行政區鄉級行政區。至2004年底,福建省共有9個地級行政區,這9個地級行政區均為地級市;85個縣級行政區,其中包括26個市轄區、14個縣級市、45個;1104個鄉級行政區,其中包括153個街道、605個和328個、18個民族鄉[1]。截至2022年12月31日,福建省轄9個地級市,其中廈門市的行政級別為副省級,全省合共有31個市轄區、11個縣級市、42個;1108個鄉級行政單位,包括653,233,19民族鄉,203街道[2]

以下為福建省鄉級以上行政區列表[3][4]

地級行政區、縣級行政區

[編輯]

鄉級行政區(分縣級行政區排列)

[編輯]

福州市

[編輯]

鼓樓區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 02 鼓樓區
35 01 02 001 鼓東街道
35 01 02 002 鼓西街道
35 01 02 003 溫泉街道
35 01 02 004 東街街道
35 01 02 005 南街街道
35 01 02 006 安泰街道
35 01 02 007 華大街道
35 01 02 008 水部街道
35 01 02 009 五鳳街道
35 01 02 100 洪山鎮

台江區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 03 台江區
35 01 03 001 瀛洲街道
35 01 03 002 後洲街道
35 01 03 003 義洲街道
35 01 03 004 新港街道
35 01 03 005 上海街道
35 01 03 007 蒼霞街道
35 01 03 009 茶亭街道
35 01 03 010 洋中街道
35 01 03 011 鰲峰街道
35 01 03 012 寧化街道

倉山區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 04 倉山區
35 01 04 001 倉前街道
35 01 04 002 東升街道
35 01 04 003 對湖街道
35 01 04 004 臨江街道
35 01 04 005 三叉街街道
35 01 04 006 上渡街道
35 01 04 007 下渡街道
35 01 04 008 金山街道
35 01 04 100 倉山鎮
35 01 04 101 城門鎮
35 01 04 102 蓋山鎮
35 01 04 103 建新鎮
35 01 04 104 螺洲鎮

馬尾區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 05 馬尾區
35 01 05 001 羅星街道
35 01 05 100 馬尾鎮
35 01 05 101 亭江鎮
35 01 05 102 琅岐鎮

晉安區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 11 晉安區
35 01 11 001 茶園街道
35 01 11 002 王莊街道
35 01 11 003 象園街道
35 01 11 100 鼓山鎮
35 01 11 101 新店鎮
35 01 11 102 岳峰鎮
35 01 11 103 宦溪鎮
35 01 11 201 壽山鄉
35 01 11 202 日溪鄉

長樂區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 12 長樂區
35 01 12 001 營前街道
35 01 12 002 漳港街道
35 01 12 003 航城街道
35 01 12 004 吳航街道
35 01 12 102 首占鎮
35 01 12 103 玉田鎮
35 01 12 104 松下鎮
35 01 12 105 江田鎮
35 01 12 106 古槐鎮
35 01 12 107 文武砂街道
35 01 12 108 鶴上鎮
35 01 12 110 湖南鎮
35 01 12 111 金峰鎮
35 01 12 112 文嶺鎮
35 01 12 113 梅花鎮
35 01 12 114 潭頭鎮
35 01 12 200 羅聯鄉
35 01 12 201 猴嶼鄉

閩侯縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 21 閩侯縣
35 01 21 001 甘蔗街道
35 01 21 101 白沙鎮
35 01 21 102 南嶼鎮
35 01 21 103 尚干鎮
35 01 21 104 祥謙鎮
35 01 21 105 青口鎮
35 01 21 106 南通鎮
35 01 21 107 上街鎮
35 01 21 108 荊溪鎮
35 01 21 200 竹岐鄉
35 01 21 201 鴻尾鄉
35 01 21 202 洋里鄉
35 01 21 203 大湖鄉
35 01 21 204 廷坪鄉
35 01 21 206 小箬鄉

連江縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 22 連江縣
35 01 22 100 鳳城鎮
35 01 22 101 敖江鎮
35 01 22 102 東岱鎮
35 01 22 103 管頭鎮
35 01 22 104 曉澳鎮
35 01 22 105 東湖鎮
35 01 22 106 丹陽鎮
35 01 22 107 長龍鎮
35 01 22 108 透堡鎮
35 01 22 109 馬鼻鎮
35 01 22 110 官坂鎮
35 01 22 111 筱埕鎮
35 01 22 112 黃岐鎮
35 01 22 113 苔菉鎮
35 01 22 114 浦口鎮
35 01 22 115 坑園鎮
35 01 22 116 潘渡鎮
35 01 22 117 江南鎮
35 01 22 118 下宮鎮
35 01 22 202 蓼沿鄉
35 01 22 203 安凱鄉
35 01 22 205 小滄畲族鄉
35 01 22 400 馬祖鄉 未實際管治

羅源縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 23 羅源縣
35 01 23 100 鳳山鎮
35 01 23 101 松山鎮
35 01 23 102 起步鎮
35 01 23 103 中房鎮
35 01 23 104 飛竹鎮
35 01 23 105 鑒江鎮
35 01 23 200 白塔鄉
35 01 23 201 洪洋鄉
35 01 23 202 西蘭鄉
35 01 23 203 霍口畲族鄉
35 01 23 204 碧里鄉

閩清縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 24 閩清縣
35 01 24 100 梅城鎮
35 01 24 101 梅溪鎮
35 01 24 102 白樟鎮
35 01 24 103 金沙鎮
35 01 24 104 白中鎮
35 01 24 105 池園鎮
35 01 24 106 坂東鎮
35 01 24 107 塔莊鎮
35 01 24 108 省璜鎮
35 01 24 109 雄江鎮
35 01 24 110 東橋鎮
35 01 24 200 雲龍鄉
35 01 24 201 上蓮鄉
35 01 24 204 三溪鄉
35 01 24 205 桔林鄉
35 01 24 206 下祝鄉

永泰縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 25 永泰縣
35 01 25 100 樟城鎮
35 01 25 101 嵩口鎮
35 01 25 102 梧桐鎮
35 01 25 103 葛嶺鎮
35 01 25 104 城峰鎮
35 01 25 105 清涼鎮
35 01 25 106 長慶鎮
35 01 25 107 同安鎮
35 01 25 108 大洋鎮
35 01 25 200 塘前鄉
35 01 25 201 富泉鄉
35 01 25 202 嶺路鄉
35 01 25 203 赤錫鄉
35 01 25 204 洑口鄉
35 01 25 205 蓋洋鄉
35 01 25 206 東洋鄉
35 01 25 207 霞拔鄉
35 01 25 208 盤谷鄉
35 01 25 209 紅星鄉
35 01 25 210 白雲鄉
35 01 25 211 丹雲鄉

平潭縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 28 平潭縣
35 01 28 100 潭城鎮
35 01 28 101 蘇澳鎮
35 01 28 102 流水鎮
35 01 28 103 澳前鎮
35 01 28 104 北厝鎮
35 01 28 105 平原鎮
35 01 28 106 敖東鎮
35 01 28 200 白青鄉
35 01 28 201 嶼頭鄉
35 01 28 202 大練鄉
35 01 28 203 蘆洋鄉
35 01 28 204 中樓鄉
35 01 28 205 東庠鄉
35 01 28 206 嵐城鄉
35 01 28 207 南海鄉

福清市

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 01 81 福清市
35 01 81 001 玉屏街道
35 01 81 002 音西街道
35 01 81 003 宏路街道
35 01 81 004 陽下街道
35 01 81 005 龍山街道
35 01 81 006 龍江街道
35 01 81 007 石竹街道
35 01 81 103 海口鎮
35 01 81 104 城頭鎮
35 01 81 105 南嶺鎮
35 01 81 106 龍田鎮
35 01 81 107 江鏡鎮
35 01 81 108 港頭鎮
35 01 81 109 高山鎮
35 01 81 110 沙埔鎮
35 01 81 111 三山鎮
35 01 81 112 東瀚鎮
35 01 81 113 漁溪鎮
35 01 81 114 上逕鎮
35 01 81 115 新厝鎮
35 01 81 116 江陰鎮
35 01 81 117 東張鎮
35 01 81 118 鏡洋鎮
35 01 81 119 一都鎮

廈門市

[編輯]

思明區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 02 03 思明區
35 02 03 001 廈港街道
35 02 03 003 中華街道 2007年11月與思明、文安街道合併
35 02 03 005 濱海街道
35 02 03 006 鷺江街道
35 02 03 007 開元街道 2007年11月將公園街道更名為開元街道
35 02 03 008 梧村街道
35 02 03 009 篔簹街道
35 02 03 010 蓮前街道
35 02 03 011 嘉蓮街道
35 02 03 012 鼓浪嶼街道

海滄區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 02 05 海滄區
35 02 05 001 海滄街道
35 02 05 002 新陽街道
35 02 05 003 東孚街道 2015年1月撤鎮設街道
35 02 05 004 嵩嶼街道 2015年1月由海滄街道析置

湖裡區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 02 06 湖裡區
35 02 06 001 湖裡街道
35 02 06 002 殿前街道
35 02 06 003 禾山街道
35 02 06 004 江頭街道
35 02 06 005 金山街道

集美區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 02 11 集美區
35 02 11 001 集美街道
35 02 11 002 僑英街道
35 02 11 003 杏林街道 原屬杏林區,2003年4月劃歸集美區
35 02 11 004 杏濱街道
35 02 11 102 灌口鎮
35 02 11 103 後溪鎮

同安區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 02 12 同安區
35 02 12 001 大同街道
35 02 12 002 祥平街道
35 02 12 105 蓮花鎮
35 02 12 106 新民鎮
35 02 12 107 洪塘鎮
35 02 12 108 西柯鎮
35 02 12 109 汀溪鎮
35 02 12 110 五顯鎮

翔安區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 02 13 翔安區
35 02 13 001 大嶝街道
35 02 13 102 馬巷鎮
35 02 13 103 新圩鎮
35 02 13 104 新店鎮
35 02 13 111 內厝鎮

莆田市

[編輯]

城廂區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 03 02 城廂區
35 03 02 001 龍橋街道
35 03 02 002 鳳凰山街道
35 03 02 003 霞林街道
35 03 02 100 常太鎮 原屬莆田縣,2002年2月劃歸城廂區
35 03 02 101 華亭鎮
35 03 02 102 靈川鎮
35 03 02 103 東海鎮

涵江區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 03 03 涵江區
35 03 03 001 涵東街道
35 03 03 002 涵西街道
35 03 03 100 三江口鎮
35 03 03 101 白塘鎮
35 03 03 102 國歡鎮
35 03 03 103 梧塘鎮 原屬莆田縣,2002年2月劃歸涵江區
35 03 03 104 江口鎮
35 03 03 105 萩蘆鎮
35 03 03 106 白沙鎮
35 03 03 107 莊邊鎮
35 03 03 108 新縣鎮
35 03 03 200 大洋鄉

荔城區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 03 04 荔城區
35 03 04 001 鎮海街道
35 03 04 002 拱辰街道
35 03 04 100 西天尾鎮
35 03 04 101 黃石鎮
35 03 04 102 新度鎮
35 03 04 103 北高鎮

秀嶼區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 03 05 秀嶼區
35 03 05 100 笏石鎮
35 03 05 101 東莊鎮
35 03 05 104 東嶠鎮
35 03 05 105 埭頭鎮
35 03 05 106 平海鎮
35 03 05 107 南日鎮
35 03 05 108 湄洲鎮 湄洲島旅遊度假區管轄
35 03 05 109 忠門鎮 湄洲灣北岸經濟開發區管轄
35 03 05 110 東埔鎮
35 03 05 111 山亭鎮 2010年1月撤鄉設鎮;湄洲灣北岸經濟開發區管轄
35 03 05 112 月塘鎮 2016年1月撤鄉設鎮

仙遊縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 03 22 仙遊縣
35 03 22 001 鯉城街道
35 03 22 101 楓亭鎮
35 03 22 102 榜頭鎮
35 03 22 103 郊尾鎮
35 03 22 104 度尾鎮
35 03 22 106 賴店鎮
35 03 22 107 蓋尾鎮
35 03 22 108 園莊鎮
35 03 22 109 大濟鎮
35 03 22 110 龍華鎮
35 03 22 111 鍾山鎮
35 03 22 112 游洋鎮
35 03 22 113 鯉南鎮
35 03 22 200 西苑鄉
35 03 22 202 石蒼鄉
35 03 22 203 社硎鄉
35 03 22 204 書峰鄉
35 03 22 205 菜溪鄉 2008年12月將象溪鄉更名為菜溪鄉

三明市

[編輯]

三元區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 04 三元區
35 04 04 001 列東街道
35 04 04 002 列西街道
35 04 04 003 徐碧街道
35 04 04 004 城關街道
35 04 04 005 白沙街道
35 04 04 006 富興堡街道
35 04 04 007 荊西街道
35 04 04 100 陳大鎮
35 04 04 101 洋溪鎮 2011年8月撤鄉設鎮
35 04 04 102 莘口鎮
35 04 04 103 岩前鎮
35 04 04 200 中村鄉

沙縣區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 05 沙縣區
35 04 05 001 鳳崗街道
35 04 05 002 虬江街道
35 04 05 100 青州鎮
35 04 05 101 夏茂鎮
35 04 05 102 高砂鎮
35 04 05 103 高橋鎮
35 04 05 104 富口鎮
35 04 05 105 大洛鎮
35 04 05 200 南霞鄉
35 04 05 201 南陽鄉
35 04 05 202 鄭湖鄉
35 04 05 203 湖源鄉

明溪縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 21 明溪縣
35 04 21 100 雪峰鎮
35 04 21 101 蓋洋鎮
35 04 21 102 胡坊鎮
35 04 21 103 瀚仙鎮
35 04 21 200 城關鄉
35 04 21 201 沙溪鄉
35 04 21 202 夏陽鄉
35 04 21 203 楓溪鄉
35 04 21 204 夏坊鄉

清流縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 23 清流縣
35 04 23 100 龍津鎮
35 04 23 101 嵩溪鎮
35 01 25 102 嵩口鎮
35 04 23 103 靈地鎮
35 04 23 104 長校鎮
35 04 23 105 賴坊鎮 2016年7月撤鄉設鎮
35 04 23 201 溫郊鄉
35 04 23 202 林畲鄉
35 04 23 203 田源鄉
35 04 23 204 沙蕪鄉
35 04 23 206 余朋鄉
35 04 23 208 李家鄉
35 04 23 209 里田鄉

寧化縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 24 寧化縣
35 04 24 100 翠江鎮
35 04 24 101 泉上鎮
35 04 24 102 湖村鎮
35 04 24 103 石壁鎮
35 04 24 104 曹坊鎮 2012年10月撤鄉設鎮
35 04 24 105 安遠鎮 2013年8月撤鄉設鎮
35 04 24 106 淮土鎮 2014年12月撤鄉設鎮
35 04 24 107 安樂鎮 2015年12月撤鄉設鎮
35 04 24 108 水茜鎮
35 04 24 200 城郊鄉
35 04 24 201 城南鄉
35 04 24 202 濟村鄉
35 04 24 204 方田鄉
35 04 24 207 治平畲族鄉
35 04 24 208 中沙鄉
35 04 24 209 河龍鄉

大田縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 25 大田縣
35 04 25 100 均溪鎮
35 04 25 101 石牌鎮
35 04 25 102 上京鎮
35 04 25 103 廣平鎮
35 04 25 104 桃源鎮
35 04 25 105 太華鎮
35 04 25 106 建設鎮
35 04 25 107 奇韜鎮
35 04 25 108 吳山鎮 2017年9月撤鄉設鎮
35 04 25 109 華興鎮
35 04 25 201 屏山鄉
35 04 25 203 濟陽鄉
35 04 25 204 武陵鄉
35 04 25 205 謝洋鄉
35 04 25 206 文江鄉
35 04 25 207 梅山鄉
35 04 25 208 湖美鄉
35 04 25 209 前坪鄉

尤溪縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 26 尤溪縣
35 04 26 100 城關鎮
35 04 26 101 梅仙鎮
35 04 26 102 西濱鎮
35 04 26 103 洋中鎮
35 04 26 104 新陽鎮
35 04 26 105 管前鎮
35 04 26 106 西城鎮
35 04 26 107 尤溪口鎮
35 04 26 108 坂面鎮 2011年1月撤鄉設鎮
35 04 26 109 聯合鎮 2017年9月撤鄉設鎮
35 04 26 201 湯川鄉
35 04 26 202 溪尾鄉
35 04 26 203 中仙鄉
35 04 26 204 台溪鄉
35 04 26 206 八字橋鄉

將樂縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 28 將樂縣
35 04 28 100 古鏞鎮
35 04 28 101 萬安鎮
35 04 28 102 高唐鎮
35 04 28 103 白蓮鎮
35 04 28 104 黃潭鎮
35 04 28 105 水南鎮
35 04 28 200 光明鄉
35 04 28 201 漠源鄉
35 04 28 202 南口鄉
35 04 28 203 萬全鄉
35 04 28 204 安仁鄉
35 04 28 205 大源鄉
35 04 28 206 余坊鄉

泰寧縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 29 泰寧縣
35 04 29 100 杉城鎮
35 04 29 101 朱口鎮
35 04 29 200 新橋鄉
35 04 29 201 上青鄉
35 04 29 202 大田鄉
35 04 29 203 梅口鄉
35 04 29 204 下渠鄉
35 04 29 205 開善鄉
35 04 29 206 大龍鄉

建寧縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 30 建寧縣
35 04 30 100 濉溪鎮 2007年11月將濉城鎮、金溪鄉合併設立濉溪鎮
35 04 30 101 里心鎮
35 04 30 102 溪口鎮
35 04 30 103 均口鎮
35 04 30 201 伊家鄉
35 04 30 202 黃坊鄉
35 04 30 203 溪源鄉
35 04 30 204 客坊鄉
35 04 30 205 黃埠鄉

永安市

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 04 81 永安市
35 04 81 001 燕東街道
35 04 81 002 燕西街道
35 04 81 003 燕南街道
35 04 81 004 燕北街道
35 04 81 100 西洋鎮
35 04 81 101 貢川鎮
35 04 81 102 安砂鎮
35 04 81 103 小陶鎮
35 04 81 104 大湖鎮
35 04 81 105 曹遠鎮
35 04 81 106 洪田鎮
35 04 81 107 槐南鎮 2012年11月撤鄉設鎮
35 04 81 202 上坪鄉
35 04 81 203 羅坊鄉
35 04 81 204 青水畲族鄉

泉州市

[編輯]

鯉城區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 02 鯉城區
35 05 02 001 海濱街道
35 05 02 002 臨江街道
35 05 02 003 鯉中街道
35 05 02 004 開元街道
35 05 02 005 浮橋街道
35 05 02 006 江南街道
35 05 02 007 金龍街道
35 05 02 008 常泰街道

豐澤區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 03 豐澤區
35 05 03 001 東湖街道
35 05 03 002 豐澤街道
35 05 03 003 泉秀街道
35 05 03 004 清源街道
35 05 03 005 華大街道
35 05 03 006 城東街道
35 05 03 007 東海街道
35 05 03 008 北峰街道

洛江區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 04 洛江區
35 05 04 001 萬安街道
35 05 04 002 雙陽街道
35 05 04 100 羅溪鎮
35 05 04 101 馬甲鎮
35 05 04 102 河市鎮
35 05 04 200 虹山鄉

泉港區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 05 泉港區
35 05 05 001 山腰街道
35 05 05 100 南埔鎮
35 05 05 101 界山鎮
35 05 05 102 後龍鎮
35 05 05 103 峰尾鎮
35 05 05 105 前黃鎮
35 05 05 106 塗嶺鎮

惠安縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 21 惠安縣
35 05 21 100 螺城鎮
35 05 21 101 螺陽鎮
35 05 21 102 黃塘鎮
35 05 21 103 紫山鎮
35 05 21 104 洛陽鎮 泉州台商投資區管轄
35 05 21 105 東園鎮
35 05 21 106 張坂鎮
35 05 21 107 崇武鎮
35 05 21 108 山霞鎮
35 05 21 109 塗寨鎮
35 05 21 110 東嶺鎮
35 05 21 111 東橋鎮
35 05 21 112 淨峰鎮
35 05 21 113 小岞鎮
35 05 21 114 輞川鎮
35 05 21 200 百崎回族鄉 泉州台商投資區管轄

安溪縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 24 安溪縣
35 05 24 100 鳳城鎮
35 05 24 101 蓬萊鎮
35 05 24 102 湖頭鎮
35 05 24 103 官橋鎮
35 05 24 104 劍斗鎮
35 05 24 105 城廂鎮
35 05 24 106 金谷鎮
35 05 24 107 龍門鎮
35 05 24 108 虎邱鎮
35 05 24 109 蘆田鎮
35 05 24 110 感德鎮
35 05 24 111 魁斗鎮
35 05 24 112 西坪鎮
35 05 24 200 參內鄉
35 05 24 201 白瀨鄉
35 05 24 202 湖上鄉
35 05 24 203 尚卿鄉
35 05 24 204 大坪鄉
35 05 24 205 龍涓鄉
35 05 24 206 長坑鄉
35 05 24 207 藍田鄉
35 05 24 208 祥華鄉
35 05 24 209 桃舟鄉
35 05 24 210 福田鄉

永春縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 25 永春縣
35 05 25 100 桃城鎮
35 05 25 101 五里街鎮
35 05 25 102 一都鎮
35 05 25 103 下洋鎮
35 05 25 104 蓬壺鎮
35 05 25 105 達埔鎮
35 05 25 106 吾峰鎮
35 05 25 107 石鼓鎮
35 05 25 108 岵山鎮
35 05 25 109 東平鎮
35 05 25 110 湖洋鎮
35 05 25 111 坑仔口鎮
35 05 25 112 玉斗鎮
35 05 25 113 錦斗鎮
35 05 25 114 東關鎮
35 05 25 115 桂洋鎮
35 05 25 116 蘇坑鎮
35 05 25 117 仙夾鎮
35 05 25 200 橫口鄉
35 05 25 201 呈祥鄉
35 05 25 202 介福鄉
35 05 25 204 外山鄉

德化縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 26 德化縣
35 05 26 100 潯中鎮
35 05 26 101 龍潯鎮
35 05 26 102 三班鎮
35 05 26 103 龍門灘鎮
35 05 26 104 雷峰鎮
35 05 26 105 南埕鎮
35 05 26 106 水口鎮
35 05 26 107 赤水鎮
35 05 26 108 上涌鎮
35 05 26 109 葛坑鎮
35 05 26 110 蓋德鎮 2012年9月撤鄉設鎮
35 05 26 111 美湖鎮 2014年9月撤鄉設鎮
35 05 26 200 楊梅鄉
35 05 26 202 湯頭鄉
35 05 26 204 桂陽鄉
35 05 26 206 國寶鄉
35 05 26 208 大銘鄉
35 05 26 209 春美鄉

金門縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 27 金門縣 未實際管轄

第二次國共內戰中華民國保有金門縣,中華人民共和國金門縣只控制中華民國金門縣原有的部份地區,行政區劃調整後中華人民共和國金門縣無實際管轄,只有中華民國金門縣有實際管轄。

石獅市

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 81 石獅市
35 05 81 001 湖濱街道
35 05 81 002 鳳里街道
35 05 81 100 靈秀鎮
35 05 81 101 寶蓋鎮
35 05 81 102 蚶江鎮
35 05 81 103 祥芝鎮
35 05 81 104 鴻山鎮
35 05 81 105 錦尚鎮
35 05 81 106 永寧鎮

晉江市

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 82 晉江市
35 05 82 001 青陽街道
35 05 82 002 梅嶺街道
35 05 82 003 西園街道
35 05 82 004 羅山街道
35 05 82 005 靈源街道 晉江經濟開發區管轄
35 05 82 006 新塘街道
35 05 82 101 陳埭鎮
35 05 82 102 池店鎮
35 05 82 103 安海鎮
35 05 82 104 磁灶鎮
35 05 82 105 內坑鎮
35 05 82 106 紫帽鎮
35 05 82 107 東石鎮
35 05 82 108 永和鎮
35 05 82 109 英林鎮
35 05 82 110 金井鎮
35 05 82 111 龍湖鎮
35 05 82 112 深滬鎮
35 05 82 113 西濱鎮

南安市

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 05 83 南安市
35 05 83 001 溪美街道
35 05 83 002 柳城街道
35 05 83 003 美林街道
35 05 83 100 省新鎮
35 05 83 101 侖蒼鎮
35 05 83 102 東田鎮
35 05 83 103 英都鎮
35 05 83 104 翔雲鎮
35 05 83 105 金淘鎮
35 05 83 106 詩山鎮
35 05 83 107 蓬華鎮
35 05 83 108 碼頭鎮
35 05 83 109 九都鎮
35 05 83 110 樂峰鎮
35 05 83 111 羅東鎮
35 05 83 112 梅山鎮
35 05 83 113 洪瀨鎮
35 05 83 114 洪梅鎮
35 05 83 115 康美鎮
35 05 83 116 豐州鎮
35 05 83 117 霞美鎮
35 05 83 118 官橋鎮
35 05 83 119 水頭鎮
35 05 83 120 石井鎮
35 05 83 200 眉山鄉
35 05 83 201 向陽鄉

漳州市

[編輯]

薌城區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 06 02 薌城區
35 06 02 001 東鋪頭街道
35 06 02 002 西橋街道
35 06 02 003 新橋街道
35 06 02 004 巷口街道
35 06 02 005 南坑街道
35 06 02 006 通北街道
35 06 02 100 浦南鎮
35 06 02 101 天寶鎮
35 06 02 102 芝山鎮
35 06 02 103 石亭鎮

龍文區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 06 03 龍文區
35 06 03 001 東嶽街道 未正式設立
35 06 03 002 步文街道 2016年撤鎮設街道
35 06 03 100 藍田鎮
35 06 03 102 朝陽鎮
35 06 03 103 郭坑鎮

雲霄縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 06 22 雲霄縣
35 06 22 100 雲陵鎮
35 06 22 101 陳岱鎮
35 06 22 102 東廈鎮
35 06 22 103 莆美鎮
35 06 22 104 峛嶼鎮
35 06 22 105 火田鎮
35 06 22 200 下河鄉
35 06 22 201 馬鋪鄉
35 06 22 202 和平鄉

漳浦縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 06 23 漳浦縣
35 06 23 100 綏安鎮
35 06 23 101 舊鎮鎮
35 06 23 102 佛曇鎮
35 06 23 103 赤湖鎮
35 06 23 104 杜潯鎮
35 06 23 105 霞美鎮
35 06 23 106 官潯鎮
35 06 23 107 石榴鎮
35 06 23 108 盤陀鎮
35 06 23 109 長橋鎮
35 06 23 110 前亭鎮
35 06 23 111 馬坪鎮
35 06 23 112 深土鎮
35 06 23 113 六鰲鎮
35 06 23 114 沙西鎮
35 06 23 115 古雷鎮
35 06 23 116 大南坂鎮
35 06 23 200 南浦鄉
35 06 23 201 赤嶺畲族鄉
35 06 23 202 湖西畲族鄉
35 06 23 203 赤土鄉

詔安縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 06 24 詔安縣
35 06 24 100 南詔鎮
35 06 24 101 四都鎮
35 06 24 102 梅嶺鎮
35 06 24 103 橋東鎮
35 06 24 104 深橋鎮
35 06 24 105 太平鎮
35 06 24 106 霞葛鎮
35 06 24 107 官陂鎮
35 06 24 108 秀篆鎮
35 06 24 109 西潭鎮 2016年1月撤鄉設鎮
35 06 24 200 金星鄉
35 06 24 202 白洋鄉
35 06 24 203 建設鄉
35 06 24 204 紅星鄉
35 06 24 205 梅洲鄉

長泰縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 06 25 長泰縣
35 06 25 100 武安鎮
35 06 25 101 岩溪鎮
35 06 25 102 陳巷鎮
35 06 25 103 枋洋鎮
35 06 25 200 坂里鄉

東山縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 06 26 東山縣
35 06 26 100 西埔鎮
35 06 26 101 樟塘鎮
35 06 26 102 康美鎮
35 06 26 103 杏陳鎮
35 06 26 104 陳城鎮
35 06 26 105 前樓鎮
35 06 26 106 銅陵鎮 2009年7月由西埔鎮析置;東山經濟技術開發區管轄

南靖縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 06 27 南靖縣
35 06 27 100 山城鎮
35 06 27 101 豐田鎮
35 06 27 102 靖城鎮
35 06 27 103 龍山鎮
35 06 27 104 金山鎮
35 06 27 105 和溪鎮
35 06 27 106 奎洋鎮
35 06 27 107 梅林鎮
35 06 27 108 書洋鎮
35 06 27 109 船場鎮
35 06 27 110 南坑鎮

平和縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 06 28 平和縣
35 06 28 100 小溪鎮
35 06 28 101 山格鎮
35 06 28 102 文峰鎮
35 06 28 103 南勝鎮
35 06 28 104 坂仔鎮
35 06 28 105 安厚鎮
35 06 28 106 大溪鎮
35 06 28 107 霞寨鎮
35 06 28 108 九峰鎮
35 06 28 109 蘆溪鎮
35 06 28 200 五寨鄉
35 06 28 201 國強鄉
35 06 28 202 崎嶺鄉
35 06 28 203 長樂鄉
35 06 28 204 秀峰鄉

華安縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
35 06 29 華安縣
35 06 29 100 華豐鎮
35 06 29 101 豐山鎮
35 06 29 102 沙建鎮
35 06 29 103 新圩鎮
35 06 29 104 高安鎮
35 06 29 105 仙都鎮
35 06 29 200 高車鄉
35 06 29 201 馬坑鄉
