跳至內容

百週年紀念銀瓶

維基百科,自由的百科全書
百週年紀念銀瓶
國際三級賽
馬場香港香港 沙田馬場
創辦日期1984年​(40年前)​(1984
賽事資訊
途程1800米
跑道草地
賽場類型右轉
參賽資格3歲或以上
總獎金420萬港元 (2024年)
冠軍:235.2萬港元

百週年紀念銀瓶(英語:Centenary Vase),是現時香港賽馬會舉辦的國際三級賽,於沙田馬場舉行,途程為草地1800米,2023/2024馬季總獎金為420萬港元[1]

賽事歷史

[編輯]

該賽事與百週年紀念短途盃同樣是香港賽馬會成立100週年舉辦之盃賽,首屆賽事於1984年舉辦,由「金中金」勝出。

此賽於2016/2017馬季成為國際三級賽,開放予外地馬匹參賽。

2017年澳門代表「阿方索」成為首匹參與百週年紀念銀瓶的外地訓練馬匹。

歷屆冠軍

[編輯]
年份 勝出馬匹 年齡 騎師 練馬師 馬主 途程 賽事班次 時間
1984 金中金 4 劉伯恩 簡炳墀 盧時權 1800 1&2 1:47.70
1985 金多多 5 陳柏鴻 施萬賦 勞汝福伉儷 1:48.00
1986 你知幾時 5 黎恩偉 簡炳墀 D C da Silva 1:47.70
1988 新寶 4 徐貴良 陳毓麟 何惠德醫生 1800 (谷) 1:50.80
1989 玉面金龍 4 賀蘭杜夫 約翰摩亞 王長如女士 1:50.80
1990 眼鏡世界 4 艾法誠 簡炳墀 馬寶基 1900 2:00.90
1991 星之皇 5 魯賓遜 岳敦 何展強 2200 2:16.80
1992 舞照跳 4 告東尼 許怡 天寶團體 HKG3 2:18.00
1993 順勢而出 6 巫斯義 賓康 盧成培 2:15.00
1994 娛樂之寶 5 卡達 告達理 張耀榮 2:19.70
1995 福星勇將 5 馬佳善 愛倫 徐維均 2:16.50
1996 開心人 6 查汝誠 約翰摩亞 麥鏡開 2:21.70
1997 多威 5 冼毅力 告東尼 談民偉與談文澍 2:17.00
1998 原居民 5 馬佳善 愛倫 彭遠慶先生及夫人 2:15.90
1999 馬神 7 文羅 岳敦 Mr & Mrs Ronald Abram 2:14.60
2000 駿仕 5 韋達 告東尼 熊順祿 2:16.20
2001 實業先鋒 4 易根 簡炳墀 胡斯諾、顏鏡興、鄧英漢與江紹智 2000 2:03.20
2002 神彩金剛 5 李格力 簡炳墀 許晉奎 2:05.50
2003 赤膽福星 5 戴勝 蔡約翰 進取會團體(鞠應悌博士與合夥人) 2:02.10
2004 紅辣椒 4 巫斯義 葉楚航 周錦泉先生及夫人 2:03.40
2005 爪皇凌雨 4 杜鵬志 霍利時 周南與周漢文 2:04.40
2006 風雲小子 6 蘇銘倫 約翰摩亞 黃煜坤 2:02.70
2007 工程塑料 4 冼文諾 蔡約翰 劉大鈞與劉文傑 1800 1:47.10
2008 牛精福星 9 蘇銘倫 告東尼 王永強 1:48.90
2009 花好月圓 5 馬偉昌 約翰摩亞 包大偉 1:47.20
2010 好日子 6 韋達 蔡約翰 百家樂團體(劉業強與合夥人) 1:49.57
2011 火龍駒 5 白德民 約翰摩亞 洪祖杭 1:47.90
2012 包裝選擇 5 白德民 約翰摩亞 李文俊 1:49.13
2013 滿綵 6 巫斯義 告東尼 王明澤、王梁秀卿與王錦汶 1:47.32
2014 事事為王 5 韋達 高伯新 潘蘇通 1:46.82
2015 威爾頓 5 莫雷拉 約翰摩亞 鄭強輝 1:47.26
2016 天才 6 韋達 葉楚航 梁麟炳 1:47.21
2017 超有利 6 史卓豐 沈集成 嚴維禮先生及夫人 G3 1:47.04
2018 達羅素 5 莫雷拉 蔡約翰 蕭百君 1:48.74
2019 時時精綵 5 潘頓 告東尼 王明澤與王梁秀卿 1:45.68
2020 時時精綵 6 潘頓 告東尼 王明澤與王梁秀卿 1:46.01
2021 龍鼓飛揚 6 潘明輝 呂健威 金玉滿堂團體(劉吳妹珠與合夥人) 1:46.01
2022 超級軍團 5 潘明輝 方嘉柏 有遠見團體(談立德與合夥人) 1:46.63
2023 多巴先生 5 布文 方嘉柏 五月威利賽馬團體(莊友堅夫婦、莊友衡與合夥人) 1:48.37
2024 觔斗雲 6 艾兆禮 姚本輝 陳錦坤 1:47.40

參考資料

[編輯]
  1. ^ 香港賽馬會:國際二級賽及三級賽. [2018-11-23]. (原始內容存檔於2018-11-23).