澳大利亞反對黨領袖列表
外觀
澳大利亞反對黨領袖(英語:Australian Leader of the Opposition),是澳洲國會議員,由第一大在野黨的黨魁擔任[1]。在國會開會期間,反對黨領袖的座位在中央桌子的左邊,總理座位的對面。總理通常由國會議員人數最多的黨,亦即執政黨的黨魁,或是執政聯盟的首腦擔任。反對黨領袖依該黨黨章選舉產生。當在任者逝世、辭職或其領導地位受到黨內的挑戰時,會重新選舉新的反對黨領袖。
澳洲聯邦是一個君主立憲制的國家,其議會制度為西敏制。反對黨在議會上有特定的含義,其正式名稱為「陛下的忠誠反對黨」。西敏制的基本精神是:反對黨扮演批判的角色,並試圖擊敗執政黨而取代政府主導權。因此,反對派是處於「等待中」的狀態,這也是議會制度的核心價值。反對黨反對的是政府,而不是「王權」,因此稱之為「忠誠的反對黨」[2]。
目前的反對黨領袖是自由黨黨魁彼得·達頓。他所在的自由黨在2022年澳洲聯邦大選中落敗。直到目前為止,已經有36位反對黨領袖,其中有19位擔任過總理[3]。
歷任反對黨領袖
[編輯]領袖 | 畫像 | 政黨 | 選區 | 就任 | 離任 | 總理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喬治·里德 | 自由貿易黨 | East Sydney (NSW) | 1901年5月19日 | 1904年8月17日 | 巴頓 1901-03 | |||
迪金 1903-04 | ||||||||
沃森 1904 | ||||||||
克里斯·沃森 | 澳洲工黨 | Bland (NSW) | 1904年8月18日 | 1905年7月5日 | 里德 1904-05 | |||
喬治·里德 | 自由貿易黨 | East Sydney (NSW) | 1905年7月7日 | 1908年11月16日 | 迪金 1905-08 | |||
自由貿易黨 | ||||||||
費希爾 1908-09 | ||||||||
約瑟夫·庫克 | 自由貿易黨 | Parramatta (NSW) | 1908年11月17日 | 1909年5月26日 | ||||
艾爾弗雷德·迪金 | 聯邦自由黨 | Ballarat (Vic) | 1909年5月26日 | 1909年6月2日 | ||||
安德魯·費希爾 | 澳洲工黨 | Wide Bay (Qld) | 1909年6月2日 | 1910年4月29日 | Deakin 1909 | |||
艾爾弗雷德·迪金 | 聯邦自由黨 | Ballarat (Vic) | 1910年7月1日 | 1913年1月20日 | Fisher 1910-13 | |||
約瑟夫·庫克 | 聯邦自由黨 | Parramatta (NSW) | 1913年1月20日 | 1913年6月24日 | ||||
安德魯·費希爾 | 澳洲工黨 | Wide Bay (Qld) | 1913年7月8日 | 1914年9月17日 | Cook 1913-14 | |||
約瑟夫·庫克 | 聯邦自由黨 | Parramatta (NSW) | 1914年10月8日 | 1916年2月17日 | Fisher 1914-15 | |||
Hughes 1915-23 | ||||||||
Frank Tudor | 澳洲工黨 | Yarra (Vic) | 1916年11月1日 | 1922年1月10日 | ||||
Matthew Charlton | 澳洲工黨 | Hunter (NSW) | 1922年1月10日 | 1928年3月29日 | ||||
Bruce 1923-29 | ||||||||
James Scullin | 澳洲工黨 | Yarra (Vic) | 1928年3月29日 | 1929年19月22日 | ||||
John Latham | 民族主義黨 | Kooyong (Vic) | 20 11月 1929 | 7 May 1931 | Scullin 1929-32 | |||
約瑟夫·萊昂斯 | 統一澳洲黨 | Wilmot (Tas) | 7 May 1931 | 6 1月 1932 | ||||
James Scullin | 澳洲工黨 | Yarra (Vic) | 7 1月 1932 | 1 10月 1935 | Lyons 1932-39 | |||
約翰·柯廷 | 澳洲工黨 | Fremantle (WA) | 1 10月 1935 | 7 10月 1941 | ||||
Page 1939 | ||||||||
Menzies 1939-41 | ||||||||
Fadden 1941 | ||||||||
阿瑟·法登 | 澳洲國家黨 | Darling Downs (Qld) | 7 10月 1941 | 23 9月 1943 | Curtin 1941-45 | |||
羅伯特·孟席斯 | 統一澳洲黨 | Kooyong (Vic) | 23 9月 1943 | 19 12月 1949 | ||||
澳大利亞自由黨 | Forde 1945 | |||||||
班·奇夫利 1945-49 | ||||||||
班·奇夫利 | 澳洲工黨 | Macquarie (NSW) | 19 12月 1949 | 20 6月 1951 | Menzies 1949-66 | |||
H.V.伊瓦特 | 澳洲工黨 | Barton (NSW) 1940-58 Hunter (NSW) 1958-60 |
20 6月 1951 | 9 2月 1960 | ||||
亞瑟·卡爾韋爾 | 澳洲工黨 | Melbourne (Vic) | 7 March 1960 | 8 2月 1967 | ||||
Holt 1966-67 | ||||||||
高夫·惠特蘭 | 澳洲工黨 | Werriwa (NSW) | 8 2月 1967 | 2 12月 1972 | ||||
McEwen 1967-68 | ||||||||
Gorton 1968-71 | ||||||||
McMahon 1971-72 | ||||||||
Billy Snedden | 澳大利亞自由黨 | Bruce (Vic) | 2 12月 1972 | 21 March 1975 | 惠特蘭 1972-75 | |||
馬爾科姆·弗雷澤 | 澳大利亞自由黨 | Wannon (Vic) | 21 March 1975 | 11 11月 1975 | ||||
高夫·惠特蘭 | 澳洲工黨 | Werriwa (NSW) | 11 11月 1975 | 22 12月 1977 | Fraser 1975-83 | |||
比爾·海登 | 澳洲工黨 | Oxley (Qld) | 22 12月 1977 | 3 2月 1983 | ||||
鮑勃·霍克 | 澳洲工黨 | Wills (Vic) | 3 2月 1983 | 11 March 1983 | ||||
Andrew Peacock | 澳大利亞自由黨 | Kooyong (Vic) | 11 March 1983 | 5 9月 1985 | Hawke 1983-91 | |||
約翰·霍華德 | 澳大利亞自由黨 | Bennelong (NSW) | 5 9月 1985 | 9 May 1989 | ||||
Andrew Peacock | 澳大利亞自由黨 | Kooyong (Vic) | 9 May 1989 | 3 4月 1990 | ||||
John Hewson | 澳大利亞自由黨 | Wentworth (NSW) | 3 4月 1990 | 23 May 1994 | ||||
Keating 1991-96 | ||||||||
亞歷山大·唐納 | 澳大利亞自由黨 | Mayo (SA) | 23 May 1994 | 30 1月 1995 | ||||
約翰·霍華德 | 澳大利亞自由黨 | Bennelong (NSW) | 30 1月 1995 | 11 March 1996 | ||||
金·比茲利 | 澳洲工黨 | Brand (WA) | 19 March 1996 | 11 11月 2001 | 霍華德 1996-2007 | |||
西蒙·克林 | 澳洲工黨 | Hotham (Vic) | 11 11月 2001 | 2 12月 2003 | ||||
馬克·萊瑟姆 | 澳洲工黨 | Werriwa (NSW) | 2 12月 2003 | 18 1月 2005 | ||||
金·比茲利 | 澳洲工黨 | Brand (WA) | 28 1月 2005 | 4 12月 2006 | ||||
陸克文 | 澳洲工黨 | Griffith (Qld) | 4 12月 2006 | 3 12月 2007 | ||||
Brendan Nelson | 澳大利亞自由黨 | Bradfield (NSW) | 3 12月 2007 | 16 9月 2008 | 陸克文 2007-2010 | |||
麥肯·騰博 | 澳大利亞自由黨 | Wentworth (NSW) | 16 9月 2008 | 1 12月 2009 | ||||
托尼·阿博特 | 澳大利亞自由黨 | Warringah (NSW) | 1 12月 2009 | 18 9月 2013 | ||||
吉拉德 2010-2013 | ||||||||
陸克文 2013-2013 | ||||||||
克理斯·寶文 | 澳洲工黨 | 麥克馬洪 (紐省) | 2013年9月18日 | 2013年10月13日 | 艾伯特 2013–2015 | |||
比爾·蕭藤 | 澳洲工黨 | 瑪利拜朗 (維省) | 2013年10月13日 | 2019年5月19日 | ||||
騰博 2015–2018 | ||||||||
莫里森 2018–2022 | ||||||||
安東尼·阿爾巴尼西 | 澳洲工黨 | 格賴恩德勒(新州) | 2019年5月27日 | 2022年5月23日 | ||||
彼德·達頓 | 澳大利亞自由黨 | 迪克森選區 | 2022年5月30日 | 現任 | 艾班尼斯 2022– |
參考文獻
[編輯]- ^ Leader of the Opposition - Fact Sheet. Parliamentary Education Office. [2006-04-11]. (原始內容存檔於2007-08-31).
- ^ Jaensch, Dean (1997). The Politics of Australia. Melbourne: MacMillan Education Australia. pp. 100. ISBN 0-7329-4128-8.
- ^ A House for the nation. Commonwealth of Australia. [2007-12-14]. (原始內容存檔於2007-08-30).