沈家站
外觀
位置 | 中國黑龍江省哈爾濱市呼蘭區沈家鎮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 46°05′51″N 126°46′12″E / 46.09749722°N 126.76995°E | ||||
車站類別 | 客貨運站 | ||||
營運者 | 哈爾濱鐵路局綏化車務段 | ||||
途經路線 | 濱北鐵路 | ||||
月台 | 總共3個,側式站台2個,島式站台1個,站台面4個 | ||||
股道 | 總共4條,正線2條,到發線4條 | ||||
其他資訊 | |||||
使用狀態 | 使用中 | ||||
車站編號 | 59807[1] | ||||
電報碼 | OJB | ||||
拼音碼 | SJI | ||||
車站等級 | 四等站 | ||||
歷史 | |||||
始建日期 | 1927年 | ||||
|
沈家站路軌及月台配置示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
沈家站位於中國黑龍江省哈爾濱市呼蘭區沈家鎮,建於1927年。距哈爾濱站47公里,距佳木斯站460公里。現為四等站。客運辦理旅客乘降,行李、包裹託運;貨運辦理整車、零擔貨物發到,危險貨物僅辦理農藥、化肥發到[2]。
臨近車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ GB/T 10302-2010:中華人民共和國鐵路車站代碼(代替GB/T 10302-1988).2010年9月2日公布,2010年12月1日實施.中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會: 32.
- ^ 孫本祥 編. 中国铁路站名词典. 中國鐵道出版社. 2003: 393. ISBN 9787113039417.