林德葳
外觀
林德葳 | |
---|---|
男歌手 | |
英文名 | Sean Lin |
暱稱 | 光頭哥 |
國籍 | 中華民國 |
出生 | |
語言 | 國語、英語 |
教育程度 | 明新科技大學 |
音樂類型 | 華語流行音樂 |
演奏樂器 | 吉他 |
林德葳(1989年12月13日—),桃園市人。綽號「光頭哥」,台灣男歌手 ,為中視歌唱選秀節目《希望之星》參賽者,並獲得該屆冠軍,多次在比賽中獲得MVP殊榮。因為其充滿爆發力的嗓音以及獨特的唱腔,加上特殊的光頭造型受到觀眾矚目,讓曾到節目擔任評審的黃大煒也為之讚嘆。 [1][2]
節目經歷
[編輯]K歌大明星合唱曲目
[編輯]與其他兩位參賽者參與陶喆合唱選拔,當集獲陶喆選擇,與陶喆上台挑戰合唱接歌詞 [3]
集數 | 首播日期 | 合唱歌曲 | 原唱者 | 備註 |
---|---|---|---|---|
10 | 2017/09/02 | 黑色柳丁 | 陶喆 | 過關 |
10 | 2017/09/02 | Kiss goodbye | 王力宏 | 過關 |
10 | 2017/09/02 | 找自己 | 陶喆 | 過關 |
希望之星比賽成績
[編輯]集數 | 首播日期 | 演唱歌曲 | 原唱者 | 觀眾投票數 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/10/07 | 逝去的愛 | 歐陽菲菲 | 7881 | 過關 當周第二名 | 參賽者十取八 |
2 | 2017/10/14 | 哭不出來 | 張惠妹 | 21357 | 過關 當周第二名 | 參賽者十取五 |
3 | 2017/10/21 | SUPERWOMAN | 曹格 | 23047 | 過關 當周第三名 | 參賽者十取五 |
4 | 2017/10/28 | 對你愛不完 | 郭富城 | 22089 | 過關 當周第三名 | 參賽者十取五 |
5 | 2017/11/04 | 睜一隻眼閉一隻眼 | 蔡依林 | 29360 | 過關 當周第四名 | 參賽者十取五 |
6 | 2017/11/11 | 愛我還是他 | 陶喆 | 30178 | 過關 當周第三名 | 參賽者十取五 |
7 | 2017/11/18 | 如果沒有你 | 莫文蔚 | 39002 | 過關 當周第一名 | 參賽者十取五 本周MVP |
8 | 2017/11/25 | 你要的愛 | 戴佩妮 | 36471 | 獲勝 踢館者林婉怡 票數33479 | 本周為一對一指名PK賽 本周MVP |
9 | 2017/12/02 | 原來你什麼都不要 | 張惠妹 | 31268 | 獲勝 踢館者范子伶 票數25719 | 本周為一對一指名PK賽 本周MVP |
10 | 2017/12/09 | 唯一 | 王力宏 | 30657 | 獲勝 踢館者陳央 票數24313 | 本周為一對一抽籤PK賽 |
11 | 2017/12/16 | Never Be The Same | 艾怡良 | 31340 | 不適用 | 第一輪和艾怡良合唱 |
Are You Ready | 張惠妹 | 34075 | 過關 總票數65415 當周第一名 | 第二輪獨唱 本周最高分 | ||
12 | 2017/12/23 | 終於說出口 | 宋念宇 | 34917 | 不適用 | 第一輪和宋念宇合唱 |
讓我一次愛個夠 | 庾澄慶 | 35639 | 過關 總票數70556 當周第一名 | 第二輪獨唱 本周最高分 | ||
13 | 2017/12/30 | 永遠不回頭 | 七匹狼 | 38714 | 不適用 | 第一輪和姚可傑合唱 |
愛什麼稀罕 | 張惠妹 | 27582 | 對戰 陳嘉茵 票數27004 | 第二輪為選手合唱對戰 | ||
讓每個人都心碎 | 黃大煒 | 27385 | 對戰 文慧如 票數27141 | 第二輪為選手合唱對戰 | ||
秋意濃 | 張學友 | 38429 | 本季總冠軍 總票數132110 | 第三輪選手自選曲 |
參考來源
[編輯]- ^ 中視《希望之星》林德葳 光頭哥封號閃亮亮. [2017-12-03]. (原始內容存檔於2017-11-21).
- ^ 林德葳音撼評審《希望之星》奪冠. [2017-12-31]. (原始內容存檔於2018-10-12).
- ^ 【K歌大明星第十集20170902】陶喆爆發性十足 即將衝破雲端