跳至內容

李知榮

維基百科,自由的百科全書
李知榮
SSG登陸者 – 背號59
捕手
出生: (1986-02-27) 1986年2月27日38歲)
 南韓仁川廣域市彌鄒忽區
打擊: 投球:
首秀
2009年6月18日,代表三星獅
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.279
全壘打16
打點367
盜壘26
球隊

李知榮韓語:이지영,1986年2月27日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒SSG登陸者隊,守備位置為捕手[1]

經歷

[編輯]

職棒生涯成績

[編輯]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2009 三星獅 23 28 6 0 4 0 9 0 6 0 0.214 0.214 0.214 0.429
2012 三星獅 54 135 41 0 13 0 16 4 44 4 0.304 0.343 0.326 0.669
2013 三星獅 113 268 64 0 18 4 38 13 70 6 0.239 0.278 0.261 0.539
2014 三星獅 99 266 74 3 32 3 33 14 99 5 0.278 0.315 0.372 0.687
2015 三星獅 124 361 110 1 55 1 32 14 125 10 0.305 0.333 0.346 0.680
2016 三星獅 129 390 116 7 50 3 32 12 149 13 0.297 0.328 0.382 0.711
2017 三星獅 105 302 72 0 26 4 40 20 86 16 0.238 0.294 0.285 0.579
2018 三星獅 90 178 61 2 19 0 27 15 77 3 0.343 0.406 0.433 0.839
2019 培證英雄 106 308 87 0 39 5 28 15 97 14 0.282 0.317 0.315 0.632
2020 培證英雄 101 262 81 0 36 1 28 19 95 8 0.309 0.364 0.363 0.726
2021 培證英雄 108 233 64 0 31 3 17 19 71 10 0.275 0.328 0.305 0.627
2022 培證英雄 137 420 112 2 37 1 44 20 139 16 0.267 0.303 0.331 0.634
2023 培證英雄 81 217 54 0 8 1 39 12 64 2 0.249 0.291 0.295 0.586
2024 SSG登陸者
合計 14年 1270 3367 941 16 367 26 383 178 1121 107 0.279 0.321 0.333 0.654

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]