朝陽門站 (北京市)
朝陽門 Chaoyang Men CHAOYANGMEN, Chaoyangmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市東城區朝陽門街道、東四街道與朝陽區朝外街道交界 東二環路、朝陽門內大街、朝陽門外大街、朝陽門南大街、朝陽門北大街交叉口朝陽門橋下方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°55′23″N 116°25′41″E / 39.922992°N 116.428169°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵運營有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵2號線 北京地鐵6號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:朝陽門內、朝陽門、朝陽門外、朝陽門南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 2號線:分離式站廳 6號線:整體式站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 通道換乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5個(使用中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 2號線:灰白色 6號線:白色、紅色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1座島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:1984年9月20日[1] 6號線:2012年12月30日[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
朝陽門站是一個位於中國北京市東城區朝陽門街道、東四街道與朝陽區朝外街道交界東二環路、朝陽門內大街、朝陽門外大街、朝陽門南大街、朝陽門北大街交叉口朝陽門橋下方,屬於北京地鐵2號線和6號線的地鐵換乘站[3]。
位置
[編輯]地鐵2號線車站位於朝陽門橋,即朝陽門外大街-朝陽門內大街(東西向)與朝陽門南大街-朝陽門北大街(東二環,南北向)交匯處。呈南北走向。 地鐵6號線車站位於朝陽門橋西側,即朝陽門內大街下方,呈東西走向。[3]
車站結構
[編輯]樓層分布
[編輯]地面層 | 街道 | A–H出入口 |
地下一層 2號線站廳層 6號線F/G口售檢票區 |
站廳 | 票務服務、自動售票機、一卡通充值、朝陽門SOHO出入口 |
地下二層 2號線站台層 6號線站廳層 |
站廳 | 票務服務、自動售票機、一卡通充值 |
2號線外環(東四十條) | ||
2號線內環(建國門) | ||
地下三層 6號線站台層 |
6號線往金安橋(東四) | |
6號線往潞城(東大橋) |
站廳及換乘
[編輯]朝陽門站兩線車站採用T型布置,2號線與6號線通過通道換乘,客流採取單向組織措施;其中2號線換乘6號線需通過2號線站台中部的換乘節點上行至西向換乘通道,再通過自動扶梯或樓梯下行至6號線站廳東部;6號線換乘2號線則通過站廳南北兩側的換乘通道實現,北側通道位於F口通道內,從F口售檢票廳通往2號線北站廳,南側通道位於G口通道內,通往自身不設出入口的2號線南站廳。[4]
此外,6號線站廳北側設有以太陽、鳳凰和朝陽門城樓為核心的陶瓷壁畫《鳳舞朝陽》,站廳南側設有描繪朝陽門京杭大運河漕運碼頭運糧場景的陶瓷壁畫《京東糧道》,兩幅壁畫的總設計由周令釗、陳若菊伉儷擔綱,與清華大學美術學院陶瓷系聯合製作,採用了此前在中國大型公共壁畫領域極其少見的高浮雕亞光陶瓷工藝[5][6][7]。
-
2號線北站廳
-
2號線南站廳,僅供6號線換乘2號線使用
-
6號線站廳東部
-
2號線通往6號線的換乘通道口
-
設有往2號線通道的F口售檢票廳
站台
[編輯]2號線站台為島式站台,位於東二環地底,中部偏西側設有通往6號線站廳的換乘樓梯。6號線站台亦為島式站台,位於朝陽門內大街地底。
出口
[編輯]2號線朝陽門站一共有2個出入口:A東北、B西南。(B口暫緩開通或改造) 6號線朝陽門站一共有4個出入口:E西北、F東北、G東南、H西南[3],其中F口和G口均與6號線往2號線的換乘通道相連,G口亦有通道連接朝陽門SOHO和銀河SOHO的地下一層。
2023年8月初,朝陽門站G口售票亭由售檢票廳中央改移至南側,並增設3組雙向閘機[8]。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|---|
連通 2號線站廳 | ||||
朝陽門外大街(北側) | 豐聯廣場、悠唐購物中心 | |||
連通 6號線站廳 | ||||
朝陽門內大街(北側) | 中國海油大廈 | 不適用 | ||
朝陽門北大街(西側) | 豆瓣小區、倉南胡同、北京市長安公證處 | 不適用 | ||
朝陽門內大街(南側) | 凱恆中心、中華人民共和國外交部、朝陽門SOHO、銀河SOHO | 不適用 | ||
朝陽門內大街(南側) | 東城區回民小學、朝內小區、北京市方圓公證處 | |||
註: 設有升降機 | 設有輪椅升降台 |
參考資料
[編輯]- ^ 地铁公司1981 -- 1990年地铁大事记. 北京地鐵. [2020-11-13]. (原始內容存檔於2010-12-31).
- ^ 轨道交通四条新线12月30日开通试运营. bjysj.gov. [2020-11-13]. (原始內容存檔於2013-05-11).
- ^ 3.0 3.1 3.2 2号线 北京地铁官方网站. 北京地鐵. [2020-11-13]. (原始內容存檔於2021-01-17).
- ^ 陳琳. 北京地铁6号线一期换乘站方案公布 7座年底开通 8条换乘道疏解呼家楼站客流. 北京晨報. 2012-11-01 [2021-09-27]. (原始內容存檔於2021-09-27).
- ^ 著名画家周令钊谈魅力敦煌. 新華網. 2013-07-23 [2021-09-27]. (原始內容存檔於2021-09-27).
- ^ 央美教授周令钊,收过习总书记的信还画过开国大典毛主席像. 北京晚報. 2019-08-28 [2021-09-27]. (原始內容存檔於2021-09-27).
每天數以萬計乘客面對的地鐵六號線朝陽門站壁畫《京東糧道》、《鳳舞朝陽》,是他與夫人陳若菊2013年共同完成的
- ^ 戴華剛. 夫妻俩双双为国家形象造型,画了天安门城楼上第一幅毛主席像. 北京日報客戶端. 2019-10-09 [2021-09-27]. (原始內容存檔於2021-09-27).
- ^ 地铁朝阳门站出入口完成改造 晚高峰进站时间缩短六分半. 北京日報. 2023-08-05 [2023-11-27]. (原始內容存檔於2023-11-30).