星城站
外觀
星城 Xingcheng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市房山區星城街道 京周路與健德中街交叉處西南側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°42′44″N 116°03′18″E / 39.712247°N 116.055057°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 北京市基礎設施投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市軌道交通運營管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵房山線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:大董村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 整體式站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 淺藍綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2017年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 燕房線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 燕房線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
星城站[1]是一個位於北京市房山區星城街道京周路與健德中街交叉處西南側,屬於北京地鐵燕房線的地鐵車站。此站於2017年12月30日隨燕房線主線開通而投入使用[2][3][4][5]。
車站結構
[編輯]樓層
[編輯]星城站整體位於京周路南側,為高架二層島式車站。
地上二層 站台層 |
█ 燕房線往燕山(大石河東) | |
█ 燕房線往閻村東(閻村) | ||
地面層 站廳層 |
站廳 | A-B出入口、客務中心、進出站閘機 |
站廳
[編輯]星城站的站廳付費區被分為兩部分,其中衛生間位於西站廳,通往站台的直梯位於東站廳。
出入口
[編輯]本站在南北兩面各設一個出入口[6],其中A口朝向車站北側的京周路,B口朝向車站南側的紫燕北路。
編號 | 指示 | 建議前往目的地 | 圖片 | |
---|---|---|---|---|
京周路 | 大竇路支路、東亞·朗悅居、星城北里 | |||
京周路 | 大竇路支路、東亞·朗悅居、星城北里 | |||
健德中街 | 燕化星城健德四里、燕化星城健德一里、燕山星城小學 | |||
健德中街 | 燕化星城健德四里、燕化星城健德一里、燕山星城小學 | |||
註: 設有斜道 |
參考文獻
[編輯]- ^ 北京首条无人驾驶地铁年底开通 单程25分钟_科技_腾讯网. tech.qq.com. [2018-01-04]. (原始內容存檔於2020-03-26) (中文(中國大陸)).
- ^ 燕房线年底开通 一个小时可从燕山站抵达市区_大燕网北京站_腾讯网. bj.jjj.qq.com. [2018-01-04]. (原始內容存檔於2020-03-26) (中文(中國大陸)).
- ^ 国内首条自动驾驶地铁北京燕房线开通-探索之路-专题策划. 和訊網. [2018-01-04]. (原始內容存檔於2018-01-04).
- ^ 北京市地方志編纂委員會辦公室主辦. 北京年鉴 2013. 北京年鑑社. 2013.10: 52.
- ^ 中國城市軌道交通年度報告課題組編寫. 中国城市轨道交通年度报告 2011. 北京:北京交通大學出版社. 2012.06: 14–15. ISBN 978-7-5121-1009-0.
- ^ 首条无人驾驶地铁房山起跑. 北京晚報. 2017-12-22 [2018-01-07]. (原始內容存檔於2018-01-07).