新北市人口
新北市人口指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前處於高齡社會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別比 | 94.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養比 | 41.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶幼比 | 15.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶老比 | 25.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化指數 | 159.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶人口量 | 2.4183人/戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口密度 | 1,968.81 (人/km2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新北市是中華民國的直轄市,位於臺灣北部,臺北都會區的一部分,為臺灣第一大城市。根據內政部戶政司與新北市政府民政局統計,2024年9月底新北市的總人口數為4,046,022人[2][1]。
概況
[編輯]年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1960 | 829,012 | — |
1966 | 1,123,354 | +35.5% |
1970 | 1,240,576 | +10.4% |
1975 | 1,629,105 | +31.3% |
1980 | 2,258,757 | +38.7% |
1985 | 2,663,683 | +17.9% |
1990 | 3,048,034 | +14.4% |
1995 | 3,305,615 | +8.5% |
2000 | 3,567,896 | +7.9% |
2005 | 3,767,095 | +5.6% |
2010 | 3,897,367 | +3.5% |
2015 | 3,970,644 | +1.9% |
2020 | 4,030,954 | +1.5% |
來源: 縣市人口按性別及五齡組. 內政部戶政司. [2013-10-19]. (原始內容存檔於2017-12-16). 內政部統計月報-縣市現住人口. 內政部. [2019-12-19]. (原始內容存檔於2021-06-23). |
新北市是全臺人口最多的直轄市,2019年5月已突破400萬人[3],全球城市人口排名第62位。然而新北市的人口分布極不平均,超過80%的新北市居民居住在由原臺北縣縣轄市改制的10區(板橋、新莊、三重、蘆洲、中和、永和、新店、土城、樹林、汐止)以及淡水、五股、泰山、林口、鶯歌、三峽,其中絕大部分位於淡水河系以西、面積大約僅占新北市的六分之一的區域。新北市共有11個區的人口超過15萬,其中板橋區的人口約50萬,除居新北市首位外,更為全國人口第一大區,另外新莊區、中和區人口超過40萬,三重區、新店區的人口也都超過30萬,皆名列全國人口前10位的鄉鎮市區。雪山山脈地區(瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、坪林、石碇、烏來)因境內多山、適居土地稀少,面積近全新北市之半,但人口僅約8萬8千人,比例為百分之2.21。
人口消長
[編輯]2024年新北市每月人口變化 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 人口 | 消長 | 新北市人口變化圖表
| ||
1 | 4,041,866 | +746 | |||
2 | 4,042,495 | +629 | |||
3 | 4,042,587 | +92 | |||
4 | 4,043,031 | +444 | |||
5 | 4,043,236 | +205 | |||
6 | 4,043,491 | +255 | |||
7 | 4,043,898 | +407 | |||
8 | 4,044,518 | +620 | |||
9 | 4,046,022 | +1,504 | |||
10 | 4,046,986 | +964 | |||
11 | |||||
12 | |||||
累積年度增減:+5,866 本年人口約已成長0.145% |
各區人口明細
[編輯]以下資料時間為2024年10月底,來源為新北市政府民政局[1]。
區名 | 面積 (km²) |
下轄 里數 |
下轄 鄰數 |
人口數 | 人口 消長 |
人口密度 (人/km²) |
郵遞 區號 |
地理 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋區 | 23.1373 | 126 | 2,515 | 554,011 | -140 | 23,944 | 220 | 溪南 |
三重區 | 16.3170 | 119 | 2,564 | 383,382 | +46 | 23,496 | 241 | 溪北 |
中和區 | 20.1440 | 93 | 2,998 | 406,221 | +93 | 20,166 | 235 | 溪南 |
永和區 | 5.7138 | 62 | 1,249 | 213,831 | -167 | 37,424 | 234 | 溪南 |
新莊區 | 19.7383 | 84 | 1,842 | 423,786 | +56 | 21,470 | 242 | 溪北 |
新店區 | 120.2255 | 69 | 1,482 | 306,524 | +173 | 2,550 | 231 | 大文山 |
樹林區 | 33.1288 | 42 | 1,039 | 179,249 | -82 | 5,411 | 238 | 溪南 |
鶯歌區 | 21.1248 | 20 | 434 | 89,271 | +31 | 4,226 | 239 | 溪南 |
三峽區 | 191.4508 | 28 | 608 | 115,343 | +25 | 602 | 237 | 溪南 |
淡水區 | 70.6565 | 42 | 703 | 199,604 | +600 | 2,825 | 251 | 淡水 |
汐止區 | 71.2354 | 50 | 1,141 | 210,633 | +238 | 2,957 | 221 | 北海岸 |
瑞芳區 | 70.7336 | 34 | 426 | 36,472 | -43 | 516 | 224 | 北海岸 |
土城區 | 29.5578 | 47 | 1,236 | 241,144 | -11 | 8,158 | 236 | 溪南 |
蘆洲區 | 7.4351 | 38 | 727 | 198,608 | -119 | 26,712 | 247 | 溪北 |
五股區 | 34.8632 | 20 | 515 | 93,860 | +62 | 2,692 | 248 | 溪北 |
泰山區 | 19.1603 | 17 | 466 | 77,575 | -48 | 4,049 | 243 | 溪北 |
林口區 | 54.1519 | 17 | 443 | 135,678 | +245 | 2,506 | 244 | 溪北 |
深坑區 | 20.5787 | 8 | 239 | 23,629 | +36 | 1,148 | 222 | 大文山 |
石碇區 | 144.3498 | 12 | 107 | 7,094 | -9 | 49 | 223 | 大文山 |
坪林區 | 170.8350 | 7 | 78 | 6,337 | -15 | 37 | 232 | 大文山 |
三芝區 | 65.9909 | 13 | 254 | 22,063 | +16 | 334 | 252 | 淡水 |
石門區 | 51.2645 | 9 | 124 | 10,453 | -45 | 204 | 253 | 淡水 |
八里區 | 39.4933 | 10 | 195 | 42,565 | +120 | 1,078 | 249 | 淡水 |
平溪區 | 71.3382 | 12 | 120 | 4,059 | -12 | 57 | 226 | 北海岸 |
雙溪區 | 146.2484 | 12 | 244 | 7,713 | -14 | 53 | 227 | 北海岸 |
貢寮區 | 99.9734 | 11 | 202 | 10,761 | -23 | 108 | 228 | 北海岸 |
金山區 | 49.2132 | 15 | 201 | 20,130 | -19 | 409 | 208 | 北海岸 |
萬里區 | 63.3766 | 10 | 186 | 20,717 | -45 | 327 | 207 | 北海岸 |
烏來區 | 321.1306 | 5 | 43 | 6,273 | +15 | 20 | 233 | 大文山 原住民區 |
新北市 | 2,052.5667 | 1,032 | 22,381 | 4,046,986 | +964 | 1,972 |
- 人口消長計算方式為本月人口減去上月人口,負值以紅字表示,正值以藍字表示,沒有增長以綠字表示
- 各區人口密度以4捨5入至小數點前1位計之
- 近年各區人口成長情形:
分區人口消長
[編輯]2023年新北市地理分區每月人口消長 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分區 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增減 | ||
溪南 | 人口 | 1,789,839 | 1,791,281 | 1,793,565 | 1,795,253 | 1,796,905 | 1,798,031 | 1,800,063 | 1,800,599 | 1,801,390 | 1,801,961 | 1,802,033 | 1,802,465 | 總計 | ||
消長 | +3,703 | +1,442 | +2,284 | +1,688 | +1,652 | +1,126 | +2,032 | +536 | +791 | +571 | +72 | +432 | +16,329 | |||
溪北 | 人口 | 1,298,634 | 1,299,856 | 1,301,377 | 1,302,586 | 1,303,793 | 1,304,733 | 1,306,725 | 1,307,887 | 1,308,646 | 1,309,149 | 1,309,588 | 1,309,929 | 總計 | ||
消長 | +2,727 | +1,222 | +1,521 | +1,209 | +1,207 | +940 | +1,992 | +1,162 | +759 | +503 | +439 | +341 | +14,022 | |||
淡水 | 人口 | 262,831 | 263,416 | 264,136 | 264,694 | 265,228 | 265,807 | 266,618 | 267,245 | 267,961 | 268,528 | 268,887 | 269,254 | 總計 | ||
消長 | +917 | +585 | +720 | +558 | +534 | +579 | +811 | +627 | +716 | +567 | +359 | +367 | +7,340 | |||
北海岸 | 人口 | 309,670 | 309,747 | 309,956 | 310,089 | 310,288 | 310,437 | 310,769 | 310,944 | 311,038 | 311,147 | 311,112 | 310,943 | 總計 | ||
消長 | +402 | +77 | +209 | +133 | +199 | +149 | +332 | +175 | +94 | +109 | −35 | −169 | +1,675 | |||
大文山 | 人口 | 343,393 | 343,945 | 344,625 | 345,123 | 345,769 | 346,397 | 347,081 | 347,427 | 347,876 | 348,163 | 348,326 | 348,529 | 總計 | ||
消長 | +1,067 | +552 | +680 | +498 | +646 | +628 | +684 | +346 | +449 | +287 | +163 | +203 | +6,203 | |||
| ||||||||||||||||
溪南 |
| |||||||||||||||
溪北 |
| |||||||||||||||
淡水 |
| |||||||||||||||
北海岸 |
| |||||||||||||||
大文山 |
|
歷年人口變化
[編輯]由於已知的技術原因,圖表暫時不可用。帶來不便,我們深表歉意。 |
人口結構
[編輯]勞動力狀況
[編輯]新北市有藍領外籍勞工約5萬人,是臺灣次多;另有外國專業人員約5千人,位居全台第三。
根據勞動部勞動統計月報,新北市2016年下半年15歲以上勞動人口約為194.7萬[4],勞動力參與率為59.4%。
年齡
[編輯]根據2023年9月份的統計,新北市65歲以上人口約占全市總人口數17%[5],相較6年前的9%出現了顯著的增加,為全國老年人口數最多的縣市,且市內各區的人口結構因城鄉發展而有顯著差異。
截至2023年底,市內幼年人口比例最高和最低的行政區分別是林口區與平溪區,兩區幼年比例分別為17.71%與3.92%;壯年人口比例最高和最低的行政區分別是五股區與平溪區,兩區壯年比例分別為74.58%與63.21%;老年人口比例最高與最低的行政區分別是平溪區與林口區,兩區老年比例分別為32.87%與13.15%。其中,平溪區也是全臺老年人口比例最高的鄉鎮市區[6],幼年人口比例則排行倒數第二[註 7],壯年人口比例排行倒數第七[註 8]。新北市共有12區處於超高齡社會(老年比例至少20%),分別是平溪區、雙溪區、坪林區、石碇區、貢寮區、萬里區、永和區、三芝區、新店區、瑞芳區、石門區與中和區;1區處於高齡化社會(老年比例介於7%與14%之間),為林口區。其餘16區則皆處於高齡社會,即老年比例介於14%至20%之間[7]。
族群分佈
[編輯]1926年的普查統計中,248,400人籍貫為福建、100 人為廣東。(以移民時清朝及明朝的區域劃分福建省及廣東省。)
省份 / 居民(千人) | 福建 248.4 |
廣東 1.0 |
其他 0.6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
州府 / 居民(千人) | 泉州 188.9 |
漳州 48.4 |
汀州 6.1 |
龍巖 0.5 |
福州 1.6 |
興化 0.1 |
永春 4.9 |
潮州 0.5 |
嘉應 0.3 |
惠州 0.2 | |||
地區 / 居民(千人) | 安溪 93.4 |
同安 74.0 |
三邑 21.5 | ||||||||||
語言 【方言】 |
閩南【泉州】 | 客家【南靖、平和、詔安】 閩南【漳州】 |
客家【汀州】 | 客家【汀州】 閩南【龍巖、漳平】 |
閩東【福州】 | 興化【莆田、仙遊】 | 閩南【泉州、大田】 | 客家【豐順、饒平、大埔】 閩南【潮州】 |
客家【四縣、長樂】 | 客家【海陸】 閩南【潮州、漳州】 |
多種語言 |
作為典型的移民城市,新北市的族群分布呈現多元化的特色,堪稱台灣社會的縮影,目前新北市各族群中以閩南族群為最多數,除了清領時期直接由福建閩南移民的閩南人外,也有許多為早期北上就業的中南部移民後代[9],這些居民多居住於三重、新莊、蘆洲,溪南的中和、永和、新店居民則以1949年國民政府遷台後移入的外省人後代為主,但在近年新一波外來移民湧入後,此特色已不像若往明顯。
新北市總人口中客家人口約佔14.1%,雖非全國最高,但總人口數為全國第二多,僅次於桃園市;新北市客家人分布較為分散,主要區域包括新莊、三重、三峽、新店、汐止、泰山、五股、土城、深坑等地;另外東北角石門、金山一帶亦有少數客家人遷徙至當地定居。新北市的原住民人口佔總人口比例1.29%[10],以泰雅族為主,主要分布在烏來區;烏來區同時也是新北市唯一的直轄市山地原住民區。另外,新北市新住民人口約有九萬七千多人,為台灣新住民最多的城市,若把新住民子女及新移工納入,總人口數超過20萬人[11]。
另外中和區的華新街,為早期南洋華裔遷居來此地定居逐漸形成的聚落,尤其以緬甸華人為主,每年「潑水節」活動為商圈重要節慶[12];永和區的中興街則為早期韓國華人的聚集所在,又有『韓國街』之稱[13]。
使用語言方面,依據行政院主計總處於2011年發佈之資料顯示,2010年新北市以每百人中有92.0人使用中華民國國語最多,82.9人使用閩南語次之,而使用客家語及原住民族語者,每百人中則僅有2.4人及0.9人[14]。
注釋
[編輯]- ^ 成長條件:需幾乎每月人口增加,且年成長率高於1%。
- ^ 成長條件:需每月人口通常正成長,但年成長率通常不大於1%。
- ^ 成長條件:人口消長各月增減互見,但一年中的人口增加量可正可負。
- ^ 成長條件:不論月消長,人口常年不會有太大的變化。
- ^ 成長條件:人口通常減少,但年成長率通常高於-1%。
- ^ 成長條件:人口通常減少,且年成長率低於-1%。
- ^ 僅高於臺南市龍崎區。
- ^ 僅高於臺中市中區、臺北市大安區、花蓮縣鳳林鎮、屏東縣崁頂鄉、臺北市中正區、臺北市松山區。
- ^ 統計當時文山郡深坑庄橫跨臺北與新北,難以切割人口,故合併呈現資料。
- ^ 臺北、新北福建人口的總和最多,臺南其次。
苗栗最多廣東人口,新竹其次。
高雄最多其他人口,臺南其次。
臺北、新北泉州人口的總和最多,臺南其次。
臺南最多漳州人口,嘉義縣市、宜蘭其次。
臺中最多潮州人口,新竹其次。
苗栗最多嘉應人口,屏東其次。
新竹最多惠州人口,桃園其次。
臺北、新北安溪人口的總和最多,臺南其次。
臺北、新北同安人口的總和最多,臺南其次。
臺南最多三邑人口,彰化其次。三邑指泉州府的晉江、南安、惠安三縣。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 幸福人生-人口計算機. 新北市政府民政局. [2024-09-09] (中文(臺灣)).
- ^ 歷月人口統計之戶籍人口統計速報. 內政部戶政司. [2011-01-15]. (原始內容存檔於2011-01-20).
- ^ 王鴻國; 黃旭升. 人口突破400萬 新北新思維拚經濟才能留住人才. 中央社 CNA. 2019-05-04 [2021-11-04]. (原始內容存檔於2021-11-06) (中文).
- ^ 人力資源概況-按地區分. [2016-05-27]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 3年後5人就有1老人 這裡人口老化最快!. [2017-04-05]. (原始內容存檔於2017-04-06).
- ^ 高齡化社會 嘉雲澎最「老」. [2017-04-05]. (原始內容存檔於2017-04-06).
- ^ 人口概況-新北市政府. [2018-09-09]. (原始內容存檔於2018-09-09).
- ^ Taiwan Sotoku Kanbo Chosaka. 台灣在籍漢民族鄉貫別調查 [Investigation of the regions of origin of Han people in Taiwan]. Taihoku-shi (Taipei): Taiwan Sotoku Kanbo Chosaka. 1928.
- ^ 〈中部〉旅北雲林人50萬票 新北市藍綠搶. [2017-05-26]. (原始內容存檔於2017-07-31).
- ^ 新北市多元族群之原住民概況 - 新北市政府主計處. [2017-05-26]. (原始內容存檔於2018-03-30).
- ^ 新北市新住民主題展 讓新住民成為績優股. [2017-05-27]. (原始內容存檔於2017-07-28).
- ^ 中和華新街 充滿南洋緬甸風情的華人聚落. [2017-05-27]. (原始內容存檔於2016-10-20).
- ^ 【台北‧永和】帶你走進不一樣的永和. [2017-05-27]. (原始內容存檔於2017-06-11).
- ^ 從語言使用看新北市多元族群 - 新北市政府主計處. [2017-05-26]. (原始內容存檔於2018-03-25).