張學友演唱會列表
外觀
此列表講述張學友大部分所舉辦的演唱會。
個人演唱會
[編輯]1987 張學友87演唱會(6場)
[編輯]場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1987年8月1日 | 英屬香港 | 紅磡香港體育館 | 首場個人演唱會 | |
2 | 1987年8月2日 | ||||
3 | 1987年8月3日 | ||||
4 | 1987年8月4日 | ||||
5 | 1987年8月5日 | ||||
6 | 1987年8月6日 |
1991 張學友每天愛你多一些演唱會91(14場)
[編輯]場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1991年9月28日 | 英屬香港 | 紅磡香港體育館 | 首次世界巡迴演唱會 | |
2 | 1991年9月29日 | ||||
3 | 1991年9月30日 | ||||
4 | 1991年10月1日 | ||||
5 | 1991年10月2日 | ||||
6 | 1991年10月3日 | ||||
7 | 1991年10月4日 | ||||
8 | 1991年10月5日 | ||||
9 | 1991年11月28日 | 美國 | 大西洋城 | Trup Taj Mahal Casino Resport | |
10 | 1991年11月29日 | Mark G. Etess Arena | |||
11 | 1991年12月4日 | 加拿大 | 多倫多 | ||
12 | 1991年12月12日 | 中國 | 廣州 | 天河體育場 | |
13 | 1991年12月13日 | ||||
14 | 1991年12月14日 |
1993-1994 學與友93演唱會(65場)(資料不完整)
[編輯]場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1993年9月24日 | 英屬香港 | 紅磡香港體育館 | ||
2 | 1993年9月25日 | ||||
3 | 1993年9月26日 | ||||
4 | 1993年9月27日 | ||||
5 | 1993年9月28日 | ||||
6 | 1993年9月29日 | ||||
7 | 1993年9月30日 | ||||
8 | 1993年10月1日 | ||||
9 | 1993年10月2日 | ||||
10 | 1993年10月3日 | ||||
11 | 1993年10月4日 | ||||
12 | 1993年10月5日 | ||||
13 | 1993年10月6日 | ||||
14 | 1993年10月7日 | ||||
15 | 1993年10月8日 | ||||
16 | 1993年10月9日 | ||||
17 | 1993年10月10日 | ||||
18 | 1993年10月11日 | ||||
19 | 1993年10月12日 | ||||
20 | 1993年10月13日 | ||||
21 | 1993年10月14日 | ||||
22 | 1993年10月15日 | ||||
23 | 1993年10月16日 | ||||
24 | 1993年10月17日 | ||||
25 | 1993年10月18日 | ||||
26 | 1993年11月6日 | 中國 | 北京 | 首都體育館 | |
26 | 1993年11月7日 | ||||
27 | 1993年11月8日 | ||||
28 | 1993年11月20日 | 美國 | 洛杉磯 | ||
28 | 1993年11月22日 | 三藩市 | Nob Hill Masonic Auditorium | ||
29 | 1993年11月25日 | 大西洋城 | Trup Taj Mahal Casino Resport | ||
30 | 1993年12月4日 | 加拿大 | 埃德蒙頓 | ||
31 | 1993年12月 | 多倫多 | |||
32 | 1994年1月26日 | 日本 | 東京 | ||
33 | 1994年2月18日 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | 因病而演出一半便中斷 | |
34 | 1994年2月25日 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國家體育館 | |
35 | 1994年2月26日 | ||||
36 | 1994年3月3日 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | 為1994年2月18日演出中斷的場次補場,同時票價高達450新元,創下華人歌手的票價紀錄 | |
37 | 1994年3月4日 | ||||
38 | 1994年3月5日 | ||||
39 | 1994年5月28日 | 臺灣 | 臺北 | 臺北市立體育場 | 掛名《祝福演唱會》 |
40 | 1994年5月29日 | ||||
41 | 1994年6月22日 | 中國 | 廣州 | 天河體育場 | |
42 | 1994年6月23日 | ||||
43 | 1994年6月24日 | ||||
44 | 1994年12月17日 | 上海 | 上海體育館 | ||
45 | 1994年12月 | 美國 | 芝加哥 |
1995-1996 友學友95世界巡迴演唱會(100場)(資料不完整)
[編輯]場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1995年8月4日 | 英屬香港 | 紅磡香港體育館 | 出道10週年演唱會,打破個人演唱會場次紀錄 | |
2 | 1995年8月5日 | ||||
3 | 1995年8月6日 | ||||
4 | 1995年8月7日 | ||||
5 | 1995年8月8日 | ||||
6 | 1995年8月9日 | ||||
7 | 1995年8月10日 | ||||
8 | 1995年8月11日 | ||||
9 | 1995年8月12日 | ||||
10 | 1995年8月13日 | ||||
11 | 1995年8月14日 | ||||
12 | 1995年8月15日 | ||||
13 | 1995年8月16日 | ||||
14 | 1995年8月17日 | ||||
15 | 1995年8月18日 | ||||
16 | 1995年8月19日 | ||||
17 | 1995年8月20日 | ||||
18 | 1995年8月21日 | ||||
19 | 1995年8月22日 | ||||
20 | 1995年8月23日 | ||||
21 | 1995年8月24日 | ||||
22 | 1995年8月25日 | ||||
23 | 1995年8月26日 | ||||
24 | 1995年8月27日 | ||||
25 | 1995年8月28日 | ||||
26 | 1995年8月29日 | ||||
27 | 1995年8月30日 | ||||
28 | 1995年8月31日 | ||||
29 | 1995年9月1日 | ||||
30 | 1995年9月2日 | ||||
31 | 1995年9月3日 | ||||
32 | 1995年9月4日 | ||||
33 | 1995年9月5日 | ||||
34 | 1995年9月6日 | ||||
35 | 1995年9月13日 | 澳大利亞 | 伯斯 | ||
36 | 1995年9月 | 布里斯班 | |||
37 | 1995年9月 | 墨爾本 | |||
38 | 1995年9月 | 雪梨 | |||
39 | 1995年9月 | 新西蘭 | 奧克蘭 | ||
40 | 1995年9月27日 | 臺灣 | 臺北 | 臺北市立體育場 | |
41 | 1995年9月28日 | ||||
42 | 1995年9月29日 | 高雄 | 高雄市立體育場 | ||
43 | 1995年9月30日 | ||||
44 | 1995年10月1日 | 臺中 | 台中市立體育場 | ||
45 | 1995年10月7日 | 美國 | 紐約 | 麥迪遜廣場花園 | |
46 | 1995年10月 | 波士頓 | |||
47 | 1995年10月 | 加拿大 | 多倫多 | ||
48 | 1995年10月 | 蒙特雷 | |||
49 | 1995年10月 | 溫哥華 | |||
50 | 1995年10月 | 美國 | 洛杉磯 | ||
51 | 1995年10月28日 | 舊金山 | Nob Hill Masonic Auditorium | ||
52 | 1995年10月29日 | ||||
53 | 1995年11月9日 | 法國 | 巴黎 | ||
54 | 1995年11月 | 荷蘭 | 鹿特丹 | ||
55 | 1995年11月 | 英國 | 倫敦 | 溫布利球場 | |
56 | 1995年11月 | 曼徹斯特 | |||
57 | 1995年11月 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | |
58 | 1995年12月 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | ||
59 | 1995年12月5日 | 菲律賓 | 馬尼拉 | ||
60 | 1995年12月20日 | 日本 | 東京都 | 東京厚生年金會館 | |
61 | 1995年12月21日 | 原宿日本青年館 | |||
62 | 1996年2月23日 | 美國 | 大西洋城 | 凱薩宮酒店 | |
63 | 1996年2月24日 | ||||
64 | 1996年3月29日 | 中國 | 福州 | 福建省奧林匹克體育中心體育場 | |
64 | 1996年3月30日 | ||||
65 | 1996年4月3日 | 泉州 | |||
66 | 1996年4月4日 | ||||
67 | 1996年4月23日 | 中山 | 中山體育場 | ||
68 | 1996年4月24日 | ||||
69 | 1996年4月27日 | 東莞 | 東莞體育場 | ||
70 | 1996年5月 | 泰國 | 泰國 | 泰國世界貿易中心 | |
71 | 1996年5月 | ||||
72 | 1996年6月14日 | 中國 | 廣州 | 天河體育場 | |
73 | 1996年6月15日 | ||||
74 | 1996年6月16日 | ||||
75 | 1996年6月24日 | 澳門特別行政區 | 澳門綜藝館 | ||
76 | 1996年6月25日 | ||||
77 | 1996年6月26日 | ||||
78 | 1996年6月27日 | ||||
79 | 1996年6月 | 中國 | 廣州 | ||
80 | 1996年6月 | 佛山 | |||
81 | 1996年6月 | 汕頭 |
1999 友個人99世界巡迴演唱會(66場)
[編輯]場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1999年2月5日 | 香港特別行政區 | 香港會議展覽中心新翼 | ||
2 | 1999年2月6日 | ||||
3 | 1999年2月7日 | ||||
4 | 1999年2月8日 | ||||
5 | 1999年2月9日 | ||||
6 | 1999年2月10日 | ||||
7 | 1999年2月11日 | ||||
8 | 1999年2月12日 | ||||
9 | 1999年2月13日 | ||||
10 | 1999年2月14日 | ||||
11 | 1999年2月15日 | ||||
12 | 1999年2月16日 | ||||
13 | 1999年2月17日 | ||||
14 | 1999年2月18日 | ||||
15 | 1999年2月19日 | ||||
16 | 1999年2月20日 | ||||
17 | 1999年2月21日 | ||||
18 | 1999年2月22日 | ||||
19 | 1999年2月23日 | ||||
20 | 1999年2月24日 | ||||
21 | 1999年2月25日 | ||||
22 | 1999年2月26日 | ||||
23 | 1999年2月27日 | ||||
24 | 1999年2月28日 | ||||
25 | 1999年3月1日 | ||||
26 | 1999年3月2日 | ||||
27 | 1999年3月3日 | ||||
28 | 1999年3月4日 | ||||
29 | 1999年3月5日 | ||||
30 | 1999年3月6日 | ||||
31 | 1999年3月26日 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | ||
32 | 1999年3月27日 | ||||
33 | 1999年3月31日 | 加拿大 | 安大略省多倫多 | 加拿大航空中心 | |
34 | 1999年4月4日 | 美國 | 新澤西州大西洋城 | Trump Taj Mahal Resort | |
35 | 1999年4月9日 | 加利福尼亞州奧克蘭 | Kaiser Convention Center | ||
36 | 1999年4月11日 | 加利福尼亞州洛杉磯 | Universal Amphitheatre | ||
37 | 1999年4月13日 | 加拿大 | 不列顛哥倫比亞省溫哥華 | 通用汽車體育館 | |
38 | 1999年4月23日 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 武吉加里爾國家體育場 | |
39 | 1999年4月24日 | ||||
40 | 1999年5月1日 | 中國 | 廣東省廣州市 | 天河體育場 | |
41 | 1999年5月2日 | ||||
42 | 1999年5月4日 | 廣東省佛山市 | 順德體育中心 | ||
43 | 1999年5月6日 | 廣東省肇慶市 | 肇慶體育場 | ||
44 | 1999年5月9日 | 廣東省佛山市 | 佛山新廣場 | ||
45 | 1999年5月10日 | 廣東省廣州市 | 番禺體育中心 | ||
46 | 1999年5月12日 | 廣東省汕頭市 | 汕頭體育中心 | ||
47 | 1999年5月14日 | 廣東省珠海市 | 珠海體育場 | ||
48 | 1999年5月16日 | 廣東省韶關市 | 西河體育中心 | ||
49 | 1999年5月21日 | 河北省石家莊市 | 裕彤體育場 | ||
50 | 1999年5月25日 | 江蘇省無錫市 | 無錫體育中心 | ||
51 | 1999年5月29日 | 浙江省寧波市 | 寧波體育場 | ||
52 | 1999年6月2日 | 澳大利亞 | 維多利亞州墨爾本 | 墨爾本公園 | |
53 | 1999年6月4日 | 新南威爾士州悉尼 | Sydney Entertainment Centre | ||
54 | 1999年6月6日 | 昆士蘭州黃金海岸 | Jupiter's Theatre | ||
55 | 1999年6月17日 | 中國 | 廣東省深圳市 | 深圳體育場 | |
56 | 1999年6月20日 | 英國 | 倫敦 | London Docklands Arena | |
57 | 1999年6月21日 | ||||
58 | 1999年6月24日 | 中國 | 上海市 | 虹口足球場 | |
59 | 1999年6月25日 | ||||
60 | 1999年6月28日 | 江蘇省南京市 | 五台山體育場 | ||
61 | 1999年7月1日 | 雲南省昆明市 | 拓東體育場 | ||
62 | 1999年7月4日 | 日本 | 大阪府大阪市 | 大阪厚生年金會館大ホール | |
63 | 1999年7月5日 | 愛知縣名古屋市 | 名古屋市民會館大ホール | ||
64 | 1999年7月7日 | 神奈川縣橫濱市 | 神奈川県民ホール | ||
65 | 1999年7月9日 | 東京 | 東京國際論壇A廳 | ||
66 | 1999年7月10日 |
2002-2003 張學友2002音樂之旅世界巡迴演唱會(45場)
[編輯]場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2002年3月15日 | 澳大利亞 | 新南威爾士州悉尼 | 悉尼超級巨蛋 | |
2 | 2002年3月17日 | 維多利亞州墨爾本 | 羅德·拉沃競技場 | ||
3 | 2002年3月23日 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 武吉加里爾國家體育場 | |
4 | 2002年4月20日 | 中國 | 上海市 | 上海體育場 | |
5 | 2002年5月1日 | 浙江省杭州市 | 黃龍體育中心體育場 | ||
6 | 2002年5月17日 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | ||
7 | 2002年5月18日 | ||||
8 | 2002年5月25日 | 中國 | 遼寧省瀋陽市 | 五里河體育場 | |
9 | 2002年6月1日 | 天津市 | 民園體育場 | ||
10 | 2002年6月22日 | 臺灣 | 臺北市 | 臺北市立體育場 | |
11 | 2002年6月28日 | 中國 | 北京市 | 北京工人體育場 | |
12 | 2002年7月12日 | 廣東省廣州市 | 天河體育場 | ||
13 | 2002年7月14日 | 廣東省湛江市 | 湛江市體育中心 | ||
14 | 2002年7月19日 | 廣東省東莞市 | 東莞體育場 | ||
15 | 2002年7月21日 | 廣東省珠海市 | 珠海市體育中心 | ||
16 | 2002年7月27日 | 廣東省深圳市 | 深圳體育場 | ||
17 | 2002年8月17日 | 日本 | 東京都 | 東京國際論壇A廳 | |
18 | 2002年8月18日 | ||||
19 | 2002年8月30日 | 中國 | 浙江省寧波市 | 寧波體育場 | |
20 | 2002年9月6日 | 浙江省義烏市 | 義烏體育場 | ||
21 | 2002年9月13日 | 海南省海口市 | 大英山舊機場 | ||
22 | 2002年10月11日 | 汶萊 | 文萊穆阿拉區 | Jerudong Park Amphitheatre | |
23 | 2002年10月19日 | 中國 | 湖北省武漢市 | 漢口文化體育中心 | |
24 | 2002年10月26日 | 重慶市 | 洋河體育場 | ||
25 | 2002年11月1日 | 馬來西亞 | 彭亨雲頂高原 | 雲星劇場 | |
26 | 2002年11月2日 | ||||
27 | 2002年12月17日 | 英國 | 倫敦 | 溫布利體育館 | |
28 | 2002年12月19日 | 加拿大 | 安大略省多倫多 | 加拿大航空中心 | |
29 | 2002年12月22日 | 美國 | 新澤西州大西洋城 | Trump Taj Mahal Casino | |
30 | 2002年12月25日 | 內華達州拉斯維加斯 | 凱薩宮酒店 | ||
31 | 2002年12月27日 | ||||
32 | 2003年1月3日 | 中國 | 雲南省昆明市 | 拓東體育場 | |
33 | 2003年1月5日 | 浙江省溫州市 | 溫州體育中心體育場 | ||
34 | 2003年1月16日 | 香港特別行政區 | 紅磡香港體育館 | ||
35 | 2003年1月17日 | ||||
36 | 2003年1月18日 | ||||
37 | 2003年1月19日 | ||||
38 | 2003年1月20日 | ||||
39 | 2003年1月21日 | ||||
40 | 2003年1月22日 | ||||
41 | 2003年1月23日 | ||||
42 | 2003年1月24日 | ||||
43 | 2003年1月25日 | ||||
44 | 2003年1月26日 | ||||
45 | 2003年1月27日 |
2007-2008 學友光年世界巡迴演唱會(105場)
[編輯]場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007年2月18日 | 美國 | 內華達州拉斯維加斯 | 凱撒皇宮大酒店羅馬大劇場 | |
2 | 2007年2月19日 | ||||
3 | 2007年2月22日 | 加拿大 | 安大略省多倫多 | 加拿大博覽會 | |
4 | 2007年2月23日 | ||||
5 | 2007年2月25日 | 美國 | 新澤西州大西洋城 | 印度宮殿大酒店 | |
6 | 2007年2月25日 | ||||
7 | 2007年3月31日 | 中國 | 廣東省廣州市 | 天河體育場 | |
8 | 2007年4月7日 | 江蘇省南京市 | 五台山體育場 | ||
9 | 2007年4月13日 | 江西省南昌市 | 八一體育場 | ||
10 | 2007年4月15日 | 四川省成都市 | 成都體育中心 | ||
11 | 2007年4月20日 | 上海市 | 上海體育場 | ||
12 | 2007年4月21日 | ||||
13 | 2007年4月26日 | 廣西壯族自治區南寧市 | 廣西壯族自治區體育場 | ||
14 | 2007年4月30日 | 浙江省杭州市 | 黃龍體育中心體育場 | ||
15 | 2007年5月6日 | 浙江省台州市 | 台州體育中心 | ||
16 | 2007年5月12日 | 福建省福州市 | 福州體育中心 | ||
17 | 2007年5月18日 | 浙江省溫州市 | 溫州體育中心體育場 | ||
18 | 2007年5月20日 | 澳門特別行政區 | 澳門運動場 | ||
19 | 2007年5月25日 | 中國 | 黑龍江省哈爾濱市 | 哈爾濱國際會展體育中心體育場 | |
20 | 2007年5月27日 | 湖北省武漢市 | 武漢體育中心 | ||
21 | 2007年6月1日 | 湖南省長沙市 | 賀龍體育中心 | ||
22 | 2007年6月3日 | 河南省鄭州市 | 河南省體育中心 | ||
23 | 2007年6月9日 | 重慶市 | 重慶奧體中心 | ||
24 | 2007年6月10日 | ||||
25 | 2007年6月15日 | 江蘇省常熟市 | 常熟體育中心 | ||
26 | 2007年6月20日 | 日本 | 東京都 | 東京國際論壇A廳 | |
27 | 2007年6月22日 | 中國 | 廣東省佛山市 | 佛山世紀蓮體育中心 | |
28 | 2007年6月24日 | 安徽省合肥市 | 合肥市體育中心 | ||
29 | 2007年6月29日 | 江蘇省崑山市 | 馬鞍山西路體育中心體育場 | ||
30 | 2007年7月1日 | 貴州省貴陽市 | 貴陽新體育場 | ||
31 | 2007年7月6日 | 臺灣 | 臺北市 | 台北小巨蛋 | |
32 | 2007年7月7日 | ||||
33 | 2007年7月13日 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | ||
34 | 2007年7月14日 | ||||
35 | 2007年7月15日 | ||||
36 | 2007年7月20日 | 印度尼西亞 | 北蘇門答臘省棉蘭 | Appron Kelapa Sawit | |
37 | 2007年7月22日 | ||||
38 | 2007年7月27日 | 中國 | 廣東省深圳市 | 深圳體育場 | |
39 | 2007年7月29日 | 天津市 | 泰達足球場 | ||
40 | 2007年8月5日 | 山西省太原市 | 山西省體育場 | ||
41 | 2007年8月10日 | 廣東省東莞市 | 東莞體育中心體育場 | ||
42 | 2007年8月12日 | 河北省石家莊市 | 裕彤體育場 | ||
43 | 2007年8月17日 | 香港特別行政區 | 紅磡香港體育館 | ||
44 | 2007年8月18日 | ||||
45 | 2007年8月19日 | ||||
46 | 2007年8月20日 | ||||
47 | 2007年8月21日 | ||||
48 | 2007年8月22日 | ||||
49 | 2007年8月23日 | ||||
50 | 2007年8月24日 | ||||
51 | 2007年8月25日 | ||||
52 | 2007年8月26日 | ||||
53 | 2007年8月27日 | ||||
54 | 2007年8月28日 | ||||
55 | 2007年8月29日 | ||||
56 | 2007年8月30日 | ||||
57 | 2007年8月31日 | ||||
58 | 2007年9月1日 | ||||
59 | 2007年9月7日 | 中國 | 吉林省長春市 | 南嶺體育場 | |
60 | 2007年9月9日 | 山東省濟南市 | 山東省體育中心 | ||
61 | 2007年9月14日 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 武吉加里爾國家體育場 | |
62 | 2007年9月16日 | 中國 | 江蘇省常州市 | 常州淹城內城中心廣場 | |
63 | 2007年9月21日 | 山東省青島市 | 頤中體育場 | ||
64 | 2007年9月23日 | 江蘇省蘇州市 | 蘇州市體育中心體育場 | ||
65 | 2007年9月28日 | 浙江省海寧市 | 海寧市體育中心東廣場 | ||
66 | 2007年9月30日 | 北京市 | 豐台體育中心 | ||
67 | 2007年10月1日 | ||||
68 | 2007年10月5日 | 澳大利亞 | 新南威爾士州悉尼 | 雪梨娛樂中心 | |
69 | 2007年10月7日 | 維多利亞州墨爾本 | 沃達豐體育館 | ||
70 | 2007年10月21日 | 中國 | 廣東省佛山市 | 順德體育場 | |
71 | 2007年10月26日 | 江蘇省無錫市 | 無錫體育中心體育場 | ||
72 | 2007年10月27日 | 江蘇省揚州市 | 揚州大虹橋體育場 | ||
73 | 2007年11月2日 | 福建省廈門市 | 廈門體育中心體育場 | ||
74 | 2007年11月4日 | 四川省綿陽市 | 綿陽南河體育中心 | ||
75 | 2007年11月9日 | 廣東省中山市 | 中山體育場 | ||
76 | 2007年11月11日 | 雲南省昆明市 | 拓東體育場 | ||
77 | 2007年11月16日 | 海南省海口市 | 海口世紀廣場 | ||
78 | 2007年11月18日 | 貴州省貴陽市 | 貴陽新體育場 | 加場 | |
79 | 2007年11月23日 | 廣東省韶關市 | 西河體育中心體育場 | ||
80 | 2007年11月29日 | 廣東省深圳市 | 深圳體育場 | 加場 | |
81 | 2007年12月1日 | 上海市 | 上海體育場 | ||
82 | 2007年12月6日 | 廣西省桂林市 | 桂林市體育中心 | ||
83 | 2007年12月9日 | 四川省成都市 | 成都體育中心 | 加場 | |
84 | 2007年12月12日 | 廣東省珠海市 | 珠海體育中心體育場 | ||
85 | 2007年12月16日 | 美國 | 新澤西州大西洋城 | 印度宮殿大酒店 | 加場 |
86 | |||||
87 | 2007年12月19日 | 加拿大 | 安大略省多倫多 | 加拿大航空中心 | |
88 | 2007年12月22日 | 美國 | 內華達州拉斯維加斯 | 凱撒皇宮大酒店羅馬大劇場 | |
89 | |||||
90 | 2007年12月29日 | 中國 | 廣東省廣州市 | 天河體育場 | |
91 | 2007年12月30日 | ||||
92 | 2008年1月5日 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | ||
93 | 2008年1月6日 | ||||
94 | 2008年1月9日 | 新西蘭 | 奧克蘭 | Vector Arena | |
95 | 2008年1月12日 | 臺灣 | 臺北市 | 台北小巨蛋 | 加場 |
96 | 2008年1月13日 | ||||
97 | 2008年1月18日 | 馬來西亞 | 彭亨雲頂高原 | 雲星劇場 | |
98 | 2008年1月19日 | ||||
99 | 2008年1月20日 | ||||
100 | 2008年1月25日 | 香港特別行政區 | 西九龍中天地 | 加場 | |
101 | 2008年1月26日 | ||||
102 | 2008年1月27日 | ||||
103 | 2008年2月1日 | ||||
104 | 2008年2月2日 | ||||
105 | 2008年2月3日 |
2010-2012 張學友1/2世紀世界巡迴演唱會(146場)
[編輯]場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年12月30日 | 中國 | 上海市 | 上海世博文化中心 | |
2 | 2010年12月31日 | ||||
3 | 2011年1月1日 | ||||
4 | 2011年1月2日 | ||||
5 | 2011年1月3日 | ||||
6 | 2011年1月13日 | 廣東省廣州市 | 廣州國際體育演藝中心 | ||
7 | 2011年1月14日 | ||||
8 | 2011年1月15日 | ||||
9 | 2011年1月16日 | ||||
10 | 2011年1月17日 | ||||
11 | 2011年1月21日 | 北京市 | 五棵松體育館 | ||
12 | 2011年1月22日 | ||||
13 | 2011年1月23日 | ||||
14 | 2011年1月28日 | 四川省成都市 | 四川省體育館 | ||
15 | 2011年1月29日 | ||||
16 | 2011年1月30日 | ||||
17 | 2011年2月6日 | 美國 | 內華達州拉斯維加斯 | 凱撒皇宮大酒店羅馬大劇場 | |
18 | 2011年2月7日 | ||||
19 | 2011年2月8日 | ||||
20 | 2011年2月26日 | 中國 | 福建省廈門市 | 廈門體育中心體育場 | |
21 | 2011年2月27日 | 福建省泉州市 | 泉州海峽體育中心體育場 | ||
22 | 2011年3月4日 | 浙江省溫州市 | 溫州體育中心體育場 | ||
23 | 2011年3月6日 | 浙江省杭州市 | 黃龍體育中心體育場 | ||
24 | 2011年3月11日 | 浙江省台州市 | 台州體育中心體育場 | ||
25 | 2011年3月13日 | 福建省福州市 | 福建體育中心體育場 | ||
26 | 2011年3月18日 | 江蘇省蘇州市 | 蘇州體育中心體育場 | ||
27 | 2011年3月20日 | 江蘇省常熟市 | 常熟體育中心體育場 | ||
28 | 2011年3月25日 | 江蘇省泰州市 | 泰州體育中心田徑場 | ||
29 | 2011年3月26日 | 江蘇省南通市 | 南通體育會展中心體育場 | ||
30 | 2011年4月1日 | 江蘇省江陰市 | 江陰體育中心體育場 | ||
31 | 2011年4月3日 | 重慶市 | 重慶奧體中心 | ||
32 | 2011年4月14日 | 香港特別行政區 | 紅磡香港體育館 | ||
33 | 2011年4月15日 | ||||
34 | 2011年4月16日 | ||||
35 | 2011年4月17日 | ||||
36 | 2011年4月18日 | ||||
37 | 2011年4月21日 | ||||
38 | 2011年4月22日 | ||||
39 | 2011年4月23日 | ||||
40 | 2011年4月24日 | ||||
41 | 2011年4月25日 | ||||
42 | 2011年4月28日 | ||||
43 | 2011年4月29日 | ||||
44 | 2011年4月30日 | ||||
45 | 2011年5月1日 | ||||
46 | 2011年5月2日 | ||||
47 | 2011年5月6日 | ||||
48 | 2011年5月7日 | ||||
49 | 2011年5月8日 | ||||
50 | 2011年5月9日 | ||||
51 | 2011年5月10日 | ||||
52 | 2011年5月20日 | 中國 | 江蘇省南京市 | 五台山體育場 | |
53 | 2011年5月22日 | 江蘇省常州市 | 常州奧體中心體育場 | ||
54 | 2011年5月27日 | 河南省鄭州市 | 河南體育中心 | ||
55 | 2011年5月29日 | 安徽省合肥市 | 合肥奧體中心體育場 | ||
56 | 2011年6月3日 | 四川省綿陽市 | 綿陽南河體育中心 | ||
57 | 2011年6月5日 | 山東省青島市 | 青島體育中心國信體育館 | ||
58 | 2011年6月10日 | 四川省自貢市 | 自貢南湖體育場 | ||
59 | 2011年6月12日 | 遼寧省大連市 | 大連金州體育場 | ||
60 | 2011年6月17日 | 雲南省昆明市 | 拓東體育場 | ||
61 | 2011年6月19日 | 遼寧省瀋陽市 | 瀋陽奧體中心 | ||
62 | 2011年6月26日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 哈爾濱國際會展中心體育場 | ||
63 | 2011年7月1日 | 廣西壯族自治區柳州市 | 柳州體育中心體育場 | ||
64 | 2011年7月3日 | 吉林省長春市 | 長春南嶺體育場 | ||
65 | 2011年7月8日 | 廣西壯族自治區南寧市 | 廣西體育中心體育場 | ||
66 | 2011年8月18日 | 臺灣 | 臺北市 | 台北小巨蛋 | |
67 | 2011年8月19日 | ||||
68 | 2011年8月20日 | ||||
69 | 2011年8月21日 | ||||
70 | 2011年8月26日 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | ||
71 | 2011年8月27日 | ||||
72 | 2011年8月28日 | ||||
73 | 2011年8月29日 | ||||
74 | 2011年8月30日 | ||||
75 | 2011年9月3日 | 中國 | 內蒙古自治區呼和浩特市 | 呼和浩特新建體育場 | |
76 | 2011年9月9日 | 湖南省長沙市 | 賀龍體育中心體育場 | ||
77 | 2011年9月11日 | 內蒙古自治區包頭市 | 包頭奧體中心 | ||
78 | 2011年9月16日 | 江西省宜春市 | 宜春體育中心 | ||
79 | 2011年9月18日 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市 | 東勝全民健身活動中心主體育場 | ||
80 | 2011年9月22日 | 湖北省武漢市 | 武漢沌口體育中心體育場 | ||
81 | 2011年9月25日 | 陝西省西安市 | 陝西省體育場 | ||
82 | 2011年10月1日 | 澳大利亞 | 新南威爾士州悉尼 | 悉尼娛樂中心 | |
83 | 2011年10月4日 | 維多利亞州墨爾本 | 海信競技場 | ||
84 | 2011年10月8日 | 中國 | 寧夏回族自治區銀川市 | 寧夏體育場 | |
85 | 2011年10月14日 | 四川省成都市 | 成都體育中心 | 加場 | |
86 | 2011年10月16日 | 天津市 | 天津奧林匹克中心體育場 | ||
87 | 2011年10月21日 | 四川省宜賓市 | 宜賓體育中心南岸體育場 | ||
88 | 2011年10月23日 | 河北省石家莊市 | 裕彤體育中心 | ||
89 | 2011年10月28日 | 貴州省貴陽市 | 貴陽奧體中心 | ||
90 | 2011年10月30日 | 廣東省珠海市 | 珠海體育中心 | ||
91 | 2011年11月4日 | 四川省攀枝花市 | 攀枝花體育中心 | ||
92 | 2011年11月6日 | 江西省南昌市 | 八一體育場 | ||
93 | 2011年11月11日 | 四川省達州市 | 達州體育中心 | ||
94 | 2011年11月13日 | 廣西壯族自治區桂林市 | 桂林體育中心 | ||
95 | 2011年11月18日 | 湖北省宜昌市 | 宜昌體育場 | ||
96 | 2011年11月20日 | 廣東省佛山市 | 佛山世紀蓮體育中心 | ||
97 | 2011年11月25日 | 廣東省惠州市 | 惠州市奧林匹克體育場 | ||
98 | 2011年11月26日 | 廣東省東莞市 | 東莞體育中心體育場 | ||
99 | 2011年12月2日 | 廣東省肇慶市 | 肇慶體育場 | ||
100 | 2011年12月3日 | 廣東省中山市 | 興中體育場 | ||
101 | 2011年12月8日 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 武吉加里爾布特拉室體育館 | |
102 | 2011年12月9日 | ||||
103 | 2011年12月10日 | ||||
104 | 2011年12月11日 | ||||
