小市站 (南京市)
外觀
小市 XIAOSHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 江蘇省南京市鼓樓區小市街道 中央北路與和燕路交叉口東南側地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 32°05′49″N 118°46′50″E / 32.09702°N 118.78046°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 南京地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 南京地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 南京公交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台+1個側式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2015年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 和燕路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | █ 3號線 往林場方向:6:02 往秣周東路方向:6:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | █ 3號線 往林場方向:0:00 往秣周東路方向:23:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小市站是南京地鐵3號線的一座車站,位於江蘇省南京市鼓樓區和燕路與中央北路交叉路口東南側,沿西北、東南方向布置。該站為地下兩層混合式(一島一側)站台結構,車站以小市街道為命名。
車站結構
[編輯]車站為地下二層一側一島式車站設計,地下一層為站廳層,地下二層為站台層。側式站台在西側,停靠往秣周東路方向的列車;島式站台在東側,東面停靠往林場方向的列車,西面設存車線。本站共設4個出入口及2組風亭。車站長度280.45米,主體結構覆土約3m,主要採用明挖法施工。[1]
樓層分布
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-1層 | 站廳 | 自動售票機、客服中心、安檢通道、車站控制室、金陵通服務 | ||
-2層 | █ 3號線列車往林場方向 (五塘廣場) | |||
島式站台,左側車門將會打開 | ||||
存車線 | ||||
█ 3號線列車往秣周東路方向 (南京站) | ||||
側式站台,右側車門將會打開 |
出入口
[編輯]出口編號 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
東門街 | 東門前街 | |
中央北路(東) | 和燕路(北) | |
中央北路(東) | 和燕路(南) | |
中央北路(西) | 河路道 | |
註: 設有升降機 |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]小市南(近1出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
69 | 南堡公園 | ⇆ | 經五立交 |
中央門北(1站台)(近1出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1先鋒線 | 南堡公園 | ⇆ | 建康路·夫子廟 | |
25雙擁線 | 南理工科技園 | ⇆ | 北崮山 | |
35 | 集慶門 | ⇆ | 幕府創新小鎮 | |
42 | 水關橋總站 | → | 銀城花園 | |
水關橋 | ← | |||
72 | 月苑南路 | ⇆ | 東寶路總站 |
中央門北(2站台)(近1、4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
Y2 | 應天大街·雨花路 | → | 大瓜園 | 原 802(第一代) |
← | 高力家居港 | |||
8 | 燕子磯公園 | ⇆ | 傅佐路 | |
30 | 高力家居港 | → | 建康路 | |
大瓜園 | ← | |||
54 | 月苑南路 | ⇆ | 中山碼頭北 | |
69 | 南堡公園 | ⇆ | 經五立交 |
安懷村(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
Y2 | 應天大街·雨花路 | → | 大瓜園 | 原 802(第一代) |
← | 高力家居港 | |||
Y9 | 中山碼頭 | ⇆ | 南京站·南廣場東 | 原 809(第一代) |
8 | 燕子磯公園 | ⇆ | 傅佐路 | |
30 | 高力家居港 | → | 建康路 | |
大瓜園 | ← | |||
54 | 月苑南路 | ⇆ | 中山碼頭北 | |
72 | 月苑南路 | ⇆ | 東寶路總站 | |
77 | 丁家莊 | → | 水關橋 | |
← | 水關橋總站 | |||
538 | 鼎泰家園西門 | ⇆ | 南京站·北廣場西 | 原 556 |
河路道(近2、4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
Y9 | 中山碼頭 | ⇆ | 南京站·南廣場東 | 原 809(第一代) |
1先鋒線 | 南堡公園 | ⇆ | 建康路·夫子廟 | |
25雙擁線 | 南理工科技園 | ⇆ | 北崮山 | |
35 | 集慶門 | ⇆ | 幕府創新小鎮 | |
42 | 水關橋總站 | → | 銀城花園 | |
水關橋 | ← | |||
69 | 南堡公園 | ⇆ | 經五立交 | |
77 | 丁家莊 | → | 水關橋 | |
← | 水關橋總站 | |||
538 | 鼎泰家園西門 | ⇆ | 南京站·北廣場西 | 原 556 |
參考資料
[編輯]- ^ 中華人民共和國環境保護部. 南京地铁3号线环境评估书 (PDF). [2021-01-09]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-01-11).