克萊佩達機場
外觀
克萊佩達機場 Klaipėdos oro uostas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||
機場類型 | 民用 | ||||||||||||||
營運者 | UAB "Klaipėdos aerouostas" | ||||||||||||||
服務城市 | 克萊佩達 | ||||||||||||||
離市中心 | 7公里 | ||||||||||||||
地理位置 | 克萊佩達 | ||||||||||||||
海拔高度 | 59英尺(18米) | ||||||||||||||
座標 | 55°42′43″N 21°14′34″E / 55.71194°N 21.24278°E | ||||||||||||||
地圖 | |||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
克萊佩達機場(立陶宛語:Klaipėdos oro uostas,IATA:KLJ,ICAO:EYKL),是立陶宛西部克萊佩達以東7公里處的一座民用機場,主要為飛行運動和包機服務。機場緊鄰A1/E85高速公路。
克萊佩達機場現有兩條跑道,分別為500米×21米的瀝青跑道和590米×42米的草皮跑道。
整個克萊佩達縣的定期商業性航班主要安排在帕蘭加國際機場,距克萊佩達30公里。
外部連結
[編輯]- (立陶宛文)(英文)克萊佩達機場官方網站
- (英文)Great Cirlce Mapper網站關於克萊佩達機場的資料 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)