保加利亞國家女子排球隊
外觀
大洲聯合會 | 歐洲排球聯合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總教練 | Lorenzo Micelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界排球錦標賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 12(首次參賽:1952) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 第4名(1952) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.volleyball.bg (保加利亞語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保加利亞國家女子排球隊(保加利亞語:Мъжки национален отбор по волейбол на България,羅馬化:Bulgaria women's national volleyball team)是保加利亞的國家女子排球隊。保加利亞在1949年加盟國際排球聯合會[1],參加了第一屆世界排球錦標賽。截至2024年7月,保加利亞女排在國際排聯世界排名中的排名為第21名。[2]
國際賽成績
[編輯]冠軍 亞軍 季軍 第4名
世界女子排球錦標賽
[編輯]年 | 排名 |
---|---|
1952 | 第4名 |
1956 | 第5名 |
1960 | 沒有參賽資格 |
1962 | 第6名 |
1967 | 沒有參賽資格 |
1970 | 第6名 |
1974 | 第13名 |
1978 | 第9名 |
1982 | 第9名 |
1986 | 第12名 |
1990 | 沒有參賽資格 |
1994 | |
1998 | 第11名 |
2002 | 第8名 |
2006 | 沒有參賽資格 |
2010 | |
2014 | 第11名 |
2018 | 第12名 |
2022 | 第17名 |
2025 | 取得參賽資格 |
總計 | 0 冠軍 0 亞軍 0 季軍 |
女子排球國家聯賽
[編輯]年 | 排名 |
---|---|
2018 | 沒有參賽資格 |
2019 | 第16名 |
2021 | 沒有參賽資格 |
2022 | 第14名 |
2023 | 第13名 |
2024 | 第16名 |
總計 | 0 冠軍 0 亞軍 0 季軍 |
參見
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ Confédération Européenne de Volleyball (CEV). FIVB. [2014-11-30]. (原始內容存檔於2015-02-15).
- ^ FIVB Women’s Volleyball World Ranking. volleyballworld.com. FIVB. 2023-07-17 [2023-07-18]. (原始內容存檔於2023-05-22) (英語).