亞歷山大·索夫科夫斯基
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Oleksandr Volodymyrovych Shovkovskiy | ||
出生日期 | 1975年1月2日 | ||
出生地點 | 蘇聯基輔 | ||
身高 | 1.91公尺(6英尺3英寸)[1] | ||
位置 | 守門員 | ||
青年隊 | |||
1986–1993 | 基輔迪納摩 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1993–2016 | 基輔迪納摩 | 426 | (0) |
1993 | → CSK ZSU Kyiv (借出) | 2 | (0) |
總計 | 428 | (0) | |
國家代表隊 | |||
1993–1997 | 烏克蘭U21 | 12 | (0) |
1994–2020 | 烏克蘭 | 92 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
亞歷山大·索夫科夫斯基(烏克蘭語:Олександр Володимирович Шовковський,1975年1月2日—)是一位退役[2]的足球守門運動員,司職守門員。他從1993年至2016年都烏克蘭足球超級聯賽的基輔迪納摩效力。
職業統計
[編輯]俱樂部
[編輯]最後更新:2017年10月17日
俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 盃 | 歐洲 | 超級盃 | 總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出賽 | GA | 出賽 | GA | 出賽 | GA | 出賽 | GA | 出賽 | GA | ||
基輔迪納摩 | 1993–94 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
1994–95 | 25 | 15 | 2 | 1 | 8 | 12 | - | - | 35 | 28 | |
1995–96 | 25 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | 32 | 14 | |
1996–97 | 24 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 29 | 21 | |
1997–98 | 26 | 13 | 7 | 4 | 12 | 14 | - | - | 45 | 31 | |
1998–99 | 24 | 14 | 6 | 4 | 13 | 13 | - | - | 43 | 31 | |
1999-00 | 15 | 10 | 1 | 1 | 16 | 19 | - | - | 32 | 30 | |
2000–01 | 19 | 9 | - | - | 6 | 8 | - | - | 25 | 17 | |
2001–02 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 8 | 5 | |
2002–03 | 15 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | - | - | 22 | 15 | |
2003–04 | 19 | 15 | 3 | 0 | 8 | 9 | - | - | 30 | 24 | |
2004–05 | 23 | 9 | 4 | 2 | 10 | 12 | - | - | 37 | 23 | |
2005–06 | 24 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | 21 | |
2006–07 | 24 | 19 | 5 | 5 | 8 | 16 | 1 | 0 | 38 | 40 | |
2007–08 | 22 | 21 | 4 | 3 | 6 | 12 | - | - | 32 | 36 | |
2008–09 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | |
2009–10 | 24 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 30 | 18 | |
2010–11 | 10 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | - | - | 20 | 13 | |
2011–12 | 24 | 11 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 35 | 24 | |
2012–13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
2013–14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | |
2014–15 | 18 | 9 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | 30 | 21 | |
2015–16 | 18 | 7 | - | - | 7 | 5 | 1 | 0 | 26 | 12 | |
2016–17 | 8 | 7 | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | |
Total | 426 | 263 | 59 | 34 | 144 | 170 | 8 | 5 | 637 | 440 |
國際
[編輯]最後更新:2013年6月30日
國家隊 | 年 | ||
---|---|---|---|
出賽 | GA | ||
烏克蘭 | 1994 | 1 | 0 |
1995 | 0 | 0 | |
1996 | 1 | 0 | |
1997 | 9 | 7 | |
1998 | 5 | 4 | |
1999 | 9 | 5 | |
2000 | 3 | 2 | |
2001 | 6 | 2 | |
2002 | 4 | 3 | |
2003 | 8 | 7 | |
2004 | 10 | 10 | |
2005 | 8 | 4 | |
2006 | 12 | 11 | |
2007 | 7 | 9 | |
2008 | 2 | 1 | |
2009 | 2 | 5 | |
2010 | 0 | 0 | |
2011 | 4 | 2 | |
2012 | 1 | 0 | |
總計 | 92 | 74 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 亞歷山大·肖夫科夫斯基(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)在基輔迪納摩
- 亞歷山大·索夫科夫斯基在 National-Football-Teams.com 上的出場紀錄