模板:2016年欧洲足球锦标赛小组积分榜
外观
- A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
4 | 罗马尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
- B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
- C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7[a] | 晋级淘汰赛 |
2 | 波兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7[a] | |
3 | 北爱尔兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 乌克兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 |
- D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
3 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
- E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 义大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6[a] | 晋级淘汰赛 |
2 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6[a] | |
3 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
4 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
- F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5[a] | 晋级淘汰赛 |
2 | 冰岛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5[a] | |
3 | 葡萄牙 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | 奥地利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
- 第三位球队
排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 晋级淘汰赛 |
2 | E | 爱尔兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
3 | F | 葡萄牙 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | C | 北爱尔兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | D | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
6 | A | 阿尔巴尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 |