跳转到内容

2022年冬季奥林匹克运动会高山滑雪男子大曲道比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第二十四届冬季奥林匹克运动会
高山滑雪男子大曲道比赛
比赛场馆北京市延庆区国家高山滑雪中心
日期2022年2月13日
参赛选手89(含未上场2人)位选手,来自62(含未上场2队)个国家和地区
冠军成绩2:09.35
奖牌获得者
金牌 马尔科·奥德马特  瑞士
银牌 让·克拉涅茨  斯洛文尼亚
铜牌 马蒂厄·费弗尔  法国
← 2018
2026 →

2022年冬季奥林匹克运动会高山滑雪男子大曲道比赛是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月13日在北京市延庆区国家高山滑雪中心进行[1]

瑞士选手马尔科·奥德马特两次滑行都发挥突出,最终他以2分9秒35的成绩,成为12年来首位获得该小项奥运金牌的瑞士选手[2]。斯洛文尼亚选手让·克拉涅茨第一次滑行后排名第八,但凭借第二次滑行的出色发挥提升排名,以0.19秒之差获得银牌,并成为28年来首位获得奥运男子高山滑雪奖牌的斯洛文尼亚选手[3]。铜牌则由法国选手马蒂厄·费弗尔获得,他的总成绩为2分10秒69。[4]

赛程

[编辑]

所有时间皆为中国标准时间UTC+8

日期 时间 阶段
2022年2月13日[1] 10:15 第一次
2022年2月13日[1] 15:00[注 1] 第二次

比赛结果

[编辑]

各选手总排名的依据为第一次和第二次相加后的总用时,用时越少排名越高,在第一次滑行中被取消成绩或未完成比赛的选手无法参加第二次滑行。[6][7]

排名 编号 运动员 代表团 第一次 第二次 总时间 落后时间
时间 排名 时间 排名
金牌 4 马尔科·奥德马特  瑞士 1:02.93 1 1:06.42 2 2:09.35
银牌 13 让·克拉涅茨  斯洛文尼亚 1:03.71 8 1:05.83 1 2:09.54 +0.19
铜牌 5 马蒂厄·费弗尔  法国 1:03.01 3 1:07.68 13 2:10.69 +1.34
4 16 River Radamus  美国 1:03.79 9 1:07.16 5 2:10.95 +1.60
5 17 Thibaut Favrot  法国 1:03.12 5 1:07.92 14 2:11.04 +1.69
5 6 亚历克西·潘特豪  法国 1:03.99 11 1:07.05 4 2:11.04 +1.69
7 8 Gino Caviezel  瑞士 1:03.90 10 1:07.30 6 2:11.20 +1.85
8 1 亨里克·克里斯托弗森  挪威 1:03.05 4 1:08.20 18 2:11.25 +1.90
9 32 胡安·瓦度·桑切斯  安道尔 1:04.48 13 1:06.80 3 2:11.28 +1.93
10 3 Filip Zubčić  克罗地亚 1:04.69 15 1:07.40 9 2:12.09 +2.74
11 25 Raphael Haaser  奥地利 1:04.99 17 1:07.40 9 2:12.39 +3.04
12 20 Tommy Ford  美国 1:05.07 19 1:07.34 7 2:12.41 +3.06
13 18 Erik Read  加拿大 1:04.77 16 1:07.67 12 2:12.44 +3.09
14 10 马尔科·施瓦茨  奥地利 1:05.04 18 1:07.43 11 2:12.47 +3.12
15 22 Adam Žampa  斯洛伐克 1:05.86 21 1:08.05 16 2:13.91 +4.56
16 35 Andreas Žampa  斯洛伐克 1:06.15 23 1:08.16 17 2:14.31 +4.96
17 53 Albert Popov  保加利亚 1:07.60 27 1:07.34 7 2:14.94 +5.59
18 33 Maarten Meiners  荷兰 1:06.03 22 1:09.45 20 2:15.48 +6.13
19 38 Kryštof Krýzl  捷克 1:07.29 26 1:08.27 19 2:15.56 +6.21
20 29 尤利安·劳赫富斯  德国 1:08.23 30 1:07.99 15 2:16.22 +6.87
21 49 Samuel Kolega  克罗地亚 1:06.53 24 1:10.75 23 2:17.28 +7.93
22 52 Barnabás Szőllős  以色列 1:07.89 28 1:10.04 21 2:17.93 +8.58
23 43 Louis Muhlen-Schulte  澳大利亚 1:08.44 32 1:10.04 21 2:18.48 +9.13
24 23 Trevor Philp  加拿大 1:07.14 25 1:11.94 24 2:19.08 +9.73
25 51 Jack Gower  爱尔兰 1:08.30 31 1:12.26 25 2:20.56 +11.21
26 57 Miks Zvejnieks  拉脱维亚 1:09.59 33 1:13.04 26 2:22.63 +13.28
27 12 斯特凡·布伦施泰纳  奥地利 1:02.97 2 1:22.01 40 2:24.98 +15.63
28 58 Matthieu Osch  卢森堡 1:10.60 34 1:15.94 28 2:26.54 +17.19
29 60 科米尔乔恩·图赫塔耶夫  乌兹别克斯坦 1:12.77 35 1:14.72 27 2:27.49 +18.14
30 73 阿尔宾·塔希里  科索沃 1:13.42 37 1:16.43 29 2:29.85 +20.50
31 72 Michael Poettoz  哥伦比亚 1:12.83 36 1:17.19 30 2:30.02 +20.67
32 71 Alexandru Ștefănescu  罗马尼亚 1:14.20 38 1:19.01 33 2:33.21 +23.86
33 78 徐铭甫  中国 1:15.96 41 1:17.26 31 2:33.22 +23.87
34 61 Márton Kékesi  匈牙利 1:14.47 39 1:19.07 34 2:33.54 +24.19
35 77 Rodolfo Dickson  墨西哥 1:17.32 43 1:17.27 32 2:34.59 +25.24
36 87 张洋铭  中国 1:15.66 40 1:19.51 35 2:35.17 +25.82
37 67 Ricardo Brancal  葡萄牙 1:16.83 42 1:20.57 36 2:37.40 +28.05
38 74 Nicola Zanon  泰国 1:17.53 44 1:20.83 37 2:38.36 +29.01
39 88 香农-欧格巴尼·亚比达  厄立特里亚 1:17.95 46 1:22.50 41 2:40.45 +31.10
40 89 William Flaherty  波多黎各 1:20.16 48 1:21.26 38 2:41.42 +32.07
41 69 Eldar Salihović  黑山 1:18.84 47 1:22.70 42 2:41.54 +32.19
42 66 Yianno Kouyoumdjian  塞浦路斯 1:20.66 50 1:21.85 39 2:42.51 +33.16
43 75 Berkin Usta  土耳其 1:17.91 45 1:24.81 43 2:42.72 +33.37
44 81 Fayik Abdi  沙特阿拉伯 1:21.44 51 1:25.41 45 2:46.85 +37.50
45 85 Arif Khan  印度 1:22.35 53 1:24.89 44 2:47.24 +37.89
46 83 Benjamin Alexander  牙买加 1:37.94 54 1:40.58 46 3:18.52 +1:09.17
2 Luca De Aliprandini  意大利 1:03.42 6 DNF 不适用
7 曼努埃尔·费勒  奥地利 1:03.67 7
14 Lucas Braathen  挪威 1:04.20 12
26 Mattias Rönngren  瑞典 1:04.48 13
37 Andrej Drukarov  立陶宛 1:05.78 20
55 Emir Lokmić  波斯尼亚和黑塞哥维那 1:08.00 29
79 约翰·古特·干卡维斯  东帝汶 1:21.52 52
82 Matteo Gatti  圣马力诺 1:20.40 49 DSQ
9 亚历山大·施密德  德国 DNF 不适用
11 Justin Murisier  瑞士
15 洛伊克·梅亚尔  瑞士
19 Rasmus Windingstad  挪威
21 Atle Lie McGrath  挪威
24 Cyprien Sarrazin  法国
27 瑞安·科克伦-西格尔  美国
28 Aleksandr Andrienko  俄罗斯奥林匹克委员会
30 Ivan Kuznetsov  俄罗斯奥林匹克委员会
31 Sam Maes  比利时
34 Samu Torsti  芬兰
36 郑东铉  韩国
39 Tommaso Sala  意大利
40 Jan Zabystřan  捷克
41 Dries Van den Broecke  比利时
42 Luke Winters  美国
44 Alex Vinatzer  意大利
45 Michał Jasiczek  波兰
47 Tormis Laine  爱沙尼亚
48 利努斯·施特拉塞尔  德国
50 Tomás Birkner de Miguel  阿根廷
54 Paweł Pyjas  波兰
56 Soso Japharidze  格鲁吉亚
59 Denni Xhepa  阿尔巴尼亚
62 翁厚全  中国香港
63 Asa Miller  菲律宾
64 Ioannis Antoniou  希腊
65 Zakhar Kuchin  哈萨克斯坦
68 Richardson Viano  海地
70 Cesar Arnouk  黎巴嫩
76 Carlos Maeder  加纳
80 Yassine Aouich  摩洛哥
86 Mathieu Neumuller  马达加斯加
46 Michel Macedo  巴西 DNS
84 Harutyun Harutyunyan  亚美尼亚

注释

[编辑]
  1. ^ 第二次滑行的开始时间因场地天气因素而推迟至15:00[5]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Schedule. IOC. [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-03-25). 
  2. ^ «Habe Feuz' Goldmedaille bewusst nie angefasst». SRF. 2022-02-13 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-03-10). 
  3. ^ Jure Košir ob omembi Žana Kranjca kar poklopil telefon. Žurnal24. 2022-02-13 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-06-22). 
  4. ^ Medals update: Marco Odermatt wins Switzerland's third gold of Beijing 2022 in Alpine skiing. IOC. 2022-02-13 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-02-13). 
  5. ^ Alpine Skiing - Official Communication - Men's Giant Slalom Run 2 has been rescheduled (PDF). IOC. 2022-02-13 [2022-05-25]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-23). 
  6. ^ Men's Giant Slalom Results - Olympic Alpine Skiing. IOC. [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-03-26). 
  7. ^ Alpine Skiing - Men's Giant Slalom - Results, Analysis, Standings (PDF). FIS. 2022-02-13 [2022-11-18]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-13).