跳转到内容

2019年至2020年迈阿密热火赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2019–20 迈阿密热火赛季
联盟冠军
赛区冠军
主教练埃里克·斯波尔斯特拉
总经理Andy Elisburg
拥有者米奇·艾利森
主场馆美国航空球场
成绩
战绩44–28 (.611)
名次赛区: 第1名 东南
联盟: 第5名 东区
季后赛NBA总决赛
(NBA总决赛湖人 2–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2018–19 2020–21 >

2019–20 迈阿密热火赛季迈阿密热火加盟国家篮球协会后的第三十二个赛季。同时在2016–17赛季第一次没有德韦恩·韦德。据报导,鲁迪·戈伯特(Rudy Gobert)测试COVID-19呈阳性反应后,该赛季在3月11日的比赛后被联盟暂停。6月4日,热火成为受邀参加NBA泡沫的22支球队之一。

选秀

[编辑]

球员名单

[编辑]
2019–20 迈阿密热火球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F/C 13 巴姆·阿德巴约 6英尺10英寸(2.08米) 255磅(116千克) 1997–07–18 肯塔基大学
F/C 17 凯尔·亚历山大(TW) 6英尺10英寸(2.08米) 216磅(98千克) 1996–10–21 田纳西
G/F 22 吉米·巴特勒 6英尺8英寸(2.03米) 232磅(105千克) 1989–09–14 马凯特大学
F 99 杰·克劳德 6英尺6英寸(1.98米) 235磅(107千克) 1990–07–06 马凯特
G 7 戈伦·卓吉奇 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1986–05–06 斯洛文尼亚
F 40 乌杜尼斯·哈斯勒姆 6英尺8英寸(2.03米) 235磅(107千克) 1980–06–09 佛罗里达大学
G 14 泰勒·赫洛 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 2000–01–20 肯塔基大学
F 44 所罗门·希尔 6英尺6英寸(1.98米) 226磅(103千克) 1991–03–18 亚利桑那
G/F 28 安德烈·伊格达拉 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1984–01–28 亚利桑那大学
G/F 5 小德里克·琼斯 6英尺7英寸(2.01米) 200磅(91千克) 1997–02–15 内华达大学拉斯维加斯分校
F/C 0 梅耶斯·雷纳德 7英尺0英寸(2.13米) 260磅(118千克) 1992–02–27 伊利诺大学
G 25 肯德瑞克·纳恩 6英尺2英寸(1.88米) 190磅(86千克) 1995–08–03 奥克兰大学
G/F 4 KZ·奥克帕拉 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98千克) 1999–04–28 史丹佛大学
F 9 凯利·奥利尼克 7英尺0英寸(2.13米) 245磅(111千克) 1991–04–19 贡扎加大学
F 55 邓肯·罗宾森 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95千克) 1994–04–22 密西根大学
F 30 克里斯·席佛(TW) 6英尺8英寸(2.03米) 234磅(106千克) 1996–09–19 南卡罗来纳
G 2 加比·文森特(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1996–06–14 圣塔芭芭拉加大
总教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合约球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−02−07

排名

[编辑]

分组

[编辑]
东南组 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y迈阿密热火 44 28 .611 11.5 29–7 15–21 10–4 72
x奥兰多魔术 33 40 .452 23.0 18–17 15–23 9–5 73
华盛顿巫师 25 47 .347 30.5 16–20 9–27 5–9 72
夏洛特黄蜂 23 42 .354 29.0 10–21 13–21 2–7 65
亚特兰大老鹰 20 47 .299 33.0 14–20 6–27 6–7 67

分区

[编辑]
东区联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z密尔瓦基公鹿 56 17 .767 73
2 y多伦多暴龙 52 19 .732 3.0 71
3 x波士顿凯尔特人 48 24 .667 7.5 72
4 y迈阿密热火 44 28 .611 11.5 72
5 x印第安纳步行者 44 28 .611 11.5 72
6 x费城76人 43 30 .589 13.0 73
7 x布鲁克林篮网 35 37 .486 20.5 72
8 x奥兰多魔术 33 40 .452 23.0 73
9 华盛顿巫师 25 47 .347 30.5 72
10 夏洛特黄蜂 23 42 .354 29.0 65
11 芝加哥公牛 22 43 .338 30.0 65
12 纽约尼克斯 21 45 .318 31.5 66
13 底特律活塞 20 46 .303 32.5 66
14 亚特兰大老鹰 20 47 .299 33.0 67
15 克里夫兰骑士 19 46 .292 33.0 65

交易

[编辑]

参考资料

[编辑]