2016年夏季奥林匹克运动会埃塞俄比亚代表团
外观
2016年夏季奥林匹克运动会 埃塞俄比亚代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | ETH | ||||||||||||
NOC | 埃塞俄比亚国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会(里约热内卢) 2016年8月5日至8月21日 | |||||||||||||
运动员 | 35 | ||||||||||||
参赛项目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | 开幕式:Robel Habte(游泳)[1] 闭幕式:阿尔马兹·阿雅娜(田径)[2] | ||||||||||||
奖牌榜 排名第44 |
| ||||||||||||
|
2016年夏季奥林匹克运动会埃塞俄比亚代表团派出35名运动员参加2016年8月5日至8月21日在巴西里约热内卢举行的第三十一届奥林匹克运动会。
奖牌获得者
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 阿尔马兹·阿雅娜 | 田径 | 女子10000米 | 8月12日 |
银牌 | 根泽比·迪巴巴 | 田径 | 女子1500米 | 8月16日 |
银牌 | 费伊萨·利勒沙 | 田径 | 男子马拉松 | 8月21日 |
铜牌 | 蒂鲁内什·迪巴巴 | 田径 | 女子10000米 | 8月12日 |
铜牌 | 塔米拉特·托拉 | 田径 | 男子10000米 | 8月13日 |
铜牌 | 玛蕾·迪巴巴 | 田径 | 女子马拉松 | 8月14日 |
铜牌 | 阿尔马兹·阿雅娜 | 田径 | 女子5000米 | 8月20日 |
铜牌 | 哈格斯·葛布里维特 | 田径 | 男子5000米 | 8月20日 |
田径
[编辑]埃塞俄比亚在田径项目上获得以下资格(每个小项最多三名来自同一代表团的运动员参赛[3]):
2016年5月19日,有六名马拉松运动员入选埃塞俄比亚奥运参赛阵容[4]。
2016年7月11日,国际田联规定的资格赛期限已经结束。埃塞俄比亚总共有32名田径运动员正式入选奥运阵容[5]。
- 注
- Note – 径赛运动员的预赛排名是该运动员所在小组的排名,而非总排名
- Q = 直接晋级至下一轮
- q = 径赛:因在所有未直接晋级选手中成绩靠前而获得剩下的晋级名额;田赛:未达到晋级标准成绩但总排名靠前
- NR = 国家纪录
- N/A = 该小项无此轮比赛
- Bye = 轮空
- NM = 无成绩
- 男子
- 径赛
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
穆罕默德·阿曼 | 800米 | 1:48.33 | 2 Q | 1:46.14 | 8 | 未能晋级 | |
梅克恩·吉布雷梅辛 | 1500米 | 3:47.33 | 5 Q | 3:40.69 | 7 | 未能晋级 | |
达维特·沃尔德 | 3:39.29 | 10 q | 3:41.42 | 10 | 未能晋级 | ||
阿曼·沃特 | 弃权 | 未能晋级 | |||||
穆克塔尔·埃德里斯 | 5000米 | 13:19.65 | 2 Q | 不适用 | 取消资格 | ||
Dejen Gebremeskel | 13:19.67 | 3 Q | 不适用 | 13:15.91 | 12 | ||
哈格斯·葛布里维特 | 13:24.65 | 1 Q | 不适用 | 13:04.35 | |||
Yigrem Demelash | 10000米 | 不适用 | 27:06.27 | 4 | |||
Abadi Hadis | 不适用 | 27:36.34 | 15 | ||||
塔米拉特·托拉 | 不适用 | 27:06.26 | |||||
海尔马利扬·阿玛雷 | 3000米障碍赛 | 8:35.01 | 8 | 不适用 | 未能晋级 | ||
Chala Beyo | 8:32.06 | 7 | 不适用 | 未能晋级 | |||
塔菲塞·瑟博卡 | 取消资格 | 不适用 | 未能晋级 | ||||
特斯法耶·阿贝拉 | 马拉松 | 不适用 | 未能完成赛事 | ||||
雷米·伯哈努 | 不适用 | 2:13:29 | 13 | ||||
费伊萨·利勒沙 | 不适用 | 2:09:54 |
- 女子
- 径赛
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
哈比腾·阿莱穆 | 800米 | 1:58.99 | 3 q | 2:00.07 | 6 | 未能晋级 | |
提格斯特·阿塞法 | 2:00.21 | 5 | 未能晋级 | ||||
古达夫·特塞盖 | 2:00.13 | 4 | 未能晋级 | ||||
根泽比·迪巴巴 | 1500米 | 4:10.61 | 1 Q | 4:03.06 | 1 Q | 4:10.27 | |
贝苏·萨多 | 4:08.11 | 6 Q | 4:05.19 | 4 Q | 4:13.58 | 9 | |
达维特·塞亚姆 | 4:05.33 | 1 Q | 4:04.23 | 2 Q | 4:13.14 | 8 | |
阿尔马兹·阿雅娜 | 5000米 | 15:04.35 | 1 Q | 不适用 | 14:33.59 | ||
赛博蕾·泰菲力 | 15:17.43 | 2 Q | 不适用 | 14:43.75 | 5 | ||
Ababel Yeshaneh | 15:24.38 | 8 q | 不适用 | 15:18.26 | 14 | ||
阿尔马兹·阿雅娜 | 10000米 | 不适用 | 29:17.45 WR | ||||
吉雷特·伯卡 | 不适用 | 30:26.66 | 8 | ||||
蒂鲁内什·迪巴巴 | 不适用 | 29:42.56 | |||||
索菲亚·阿塞法 | 3000米障碍赛 | 9:18.75 | 2 Q | 不适用 | 9:17.15 | 5 | |
希沃特·阿亚莱乌 | 9:35.09 | 7 | 不适用 | 未能晋级 | |||
艾泰尼什·迪若 | 9:34.70 | 7 q | 不适用 | 9:38.77 | 15 | ||
玛蕾·迪巴巴 | 马拉松 | 不适用 | 2:24.30 | ||||
Tirfi Tsegaye | 不适用 | 2:24.47 | 4 | ||||
Tigist Tufa | 不适用 | 未能完成赛事 | |||||
Yehualeye Beletew | 20公里竞走 | 不适用 | 取消资格 | ||||
阿什卡莱·提克莎 | 不适用 | 1:44:15 | 61 |
自行车
[编辑]公路赛
[编辑]埃塞俄比亚有一名自行车运动员在2015年非洲锦标赛上获得前两名,意味着该国时隔24年重返奥运自行车赛场[6][7]。
运动员 | 项目 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|
斯加布·格梅 | 男子公路赛 | 未能完成赛事 |
游泳
[编辑]埃塞俄比亚有两名游泳运动员获外卡邀请,取得奥运参赛资格[8][9]。
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
Robel Habte | 男子100米自由泳 | 1:04.95 | 59 | 未能晋级 | |||
Rahel Gebresilassie | 女子50米自由泳 | 32.51 | 75 | 未能晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ The Flagbearers for the Rio 2016 Opening Ceremony (PDF). International Olympic Committee. 2016-08-05 [2016-08-05]. (原始内容 (PDF)存档于2016-08-16).
- ^ The Flagbearers for the Rio 2016 Closing Ceremony (PDF). International Olympic Committee. 2016-08-21 [2016-09-22]. (原始内容存档 (PDF)于2016-08-22).
- ^ IAAF Games of the XXX Olympiad – Rio 2016 Entry Standards (PDF). IAAF. [2015-04-18]. (原始内容存档 (PDF)于2016-07-07).
- ^ World champion Dibaba leads Ethiopia's Olympic marathon selections. IAAF. 2016-05-19 [2016-05-23]. (原始内容存档于2016-05-23).
- ^ Ayana targets double gold as Ethiopia announce team for Rio. IAAF. 2016-07-16 [2016-07-17]. (原始内容存档于2016-07-17).
- ^ Samuel, Rahel. Historic Day for Ethiopian Cycling as Tsgabu Grmay wins Gold Medal. Ethiosports. 2015-02-11 [2015-02-14]. (原始内容存档于2015-02-14).
- ^ UCI announces men's road Olympic quotas. Cyclingnews.com. 2016-01-18 [2016-01-20]. (原始内容存档于2016-01-20).
- ^ Men's Final Entry List (PDF). FINA. [2016-07-20]. (原始内容存档 (PDF)于2016-07-20).
- ^ Women's Final Entry List (PDF). FINA. [2016-07-20]. (原始内容存档 (PDF)于2016-07-20).