2012年夏季残疾人奥林匹克运动会男子200米混合泳比赛
外观
第十四届夏季帕拉林匹克运动会 男子200米混合泳比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伦敦水上运动中心 |
日期 | 8月30日至9月8日 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会 游泳比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
背泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
50米 | 男子 | |||
100米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳 | ||||
150米 | 男子 | |||
200米 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会的男子200米混合泳比赛会由8月30日至9月8日在伦敦水上运动中心举行,本项目共分为8个运动级别,共产生8面金牌。
时间表
[编辑]● | 预赛 | ● | 决赛 |
8月 / 9月 | 29日 周三 |
30日 周四 |
31日 周五 |
1日 周六 |
2日 周日 |
3日 周一 |
4日 周二 |
5日 周三 |
6日 周四 |
7日 周五 |
8日 周六 |
9日 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200米混合泳SM6级 | ● | |||||||||||
200米混合泳SM7级 | ● | |||||||||||
200米混合泳SM8级 | ● | |||||||||||
200米混合泳SM9级 | ● | |||||||||||
200米混合泳SM10级 | ● | |||||||||||
200米混合泳SM11级 | ● | |||||||||||
200米混合泳SM12级 | ● | |||||||||||
200米混合泳SM13级 | ● |
比赛成绩
[编辑]SM6级
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
亚伦·莱因德(澳大利亚) | ||||
马修·汉拿比(澳大利亚) | ||||
列根·威肯斯(澳大利亚) | ||||
郑涛(中国) | ||||
斯文·米利斯(德国) | ||||
贾瓦德·卡济姆·祖达(伊拉克) | ||||
尤夫·韦林斯基(以色列) | ||||
伊奴苏华·施文尼高(乌克兰) |
SM7级
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
米霍维尔·什帕尼亚(克罗地亚) | ||||
江岛大佑(日本) | ||||
叶甫根尼·保和地高(乌克兰) | ||||
鲁迪·加西亚-托尔森(美国) | ||||
兰兹·林伯克(美国) |
SM8级
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
安德烈亚斯·奥理亚(奥地利) | ||||
王家超(中国) | ||||
尼尔斯·高飞斯·莫藤森(丹麦) | ||||
亚历杭德罗·桑切斯·派罗米路(西班牙) | ||||
查尔斯·罗祖瓦(法国) | ||||
奥利弗·海因德(英国) | ||||
费伦茨·苏利(匈牙利) | ||||
沙拉斯·嘉雅华(印度) | ||||
米歇尔·费拉林(意大利) | ||||
路易斯·阿曼多·安德拉德·吉兰(墨西哥) | ||||
叶夫根尼·施敏(俄罗斯) | ||||
伊文·瑞安·奥斯汀(美国) |
SM9级
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
米高·欧派斯(澳大利亚) | ||||
布兰登·荷尔(澳大利亚) | ||||
马修·考德里(澳大利亚) | ||||
马丁·舒尔茨(德国) | ||||
塔马斯·托特(匈牙利) | ||||
乔鲍·梅林格(匈牙利) | ||||
塔马斯·苏斯(匈牙利) | ||||
费代里科·莫拉基(意大利) | ||||
爱德华·撒玛连(俄罗斯) | ||||
尤里·马丁诺夫(乌克兰) | ||||
科迪·标尔律(美国) | ||||
米高·普劳特(美国) |
SM10级
[编辑]预赛
[编辑]- 第一组
排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 凯文·保罗(南非) | 2:14.97 | 非洲纪录 |
2 | 4 | 安德烈·巴苏(巴西) | 2:16.25 | |
3 | 7 | 伊恩·贾德·西尔弗曼(美国) | 2:17.62 | |
4 | 3 | 卢卡斯·路德维希(德国) | 2:18.37 | |
5 | 6 | 德米特里·格里戈里耶夫(俄罗斯) | 2:18.91 | |
6 | 1 | 乔·怀斯(美国) | 2:21.37 | |
7 | 8 | 沙欣·依撒迪雅(伊朗) | 2:28.51 | |
- | 2 | 道尔顿·希伦丁(美国) | DSQ |
- 第二组
排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 伯努瓦·霍特(加拿大) | 2:13.87 | |
2 | 3 | 利克·彭德尔顿(澳大利亚) | 2:17.17 | |
3 | 5 | 施文·迪卡斯特(比利时) | 2:17.51 | |
4 | 2 | 艾萨克·伯克利(加拿大) | 2:18.33 | |
5 | 6 | 罗拔·韦尔伯恩(英国) | 2:19.80 | |
6 | 7 | 杰克·比治(英国) | 2:21.35 | |
7 | 8 | 菲利普·库福尔(捷克) | 2:23.21 | |
8 | 1 | 拉塞·温德·安达臣(丹麦) | 2:25.36 |
决赛
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4 | 伯努瓦·霍特(加拿大) | |||
5 | 凯文·保罗(南非) | |||
3 | 安德烈·巴苏(巴西) | |||
6 | 利克·彭德尔顿(澳大利亚) | |||
2 | 施文·迪卡斯特(比利时) | |||
7 | 伊恩·贾德·西尔弗曼(美国) | |||
1 | 艾萨克·伯克利(加拿大) | |||
8 | 卢卡斯·路德维希(德国) |
SM11级
[编辑]SM12级
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
伊格纳西奥·冈萨雷斯(阿根廷) | ||||
恩里克·弗洛里亚努(西班牙) | ||||
何塞·拉蒙·坎特罗·埃尔维拉(西班牙) | ||||
丹尼尔·西蒙(德国) | ||||
法布里奇奥·索图(意大利) | ||||
谢尔盖·皮高(俄罗斯) | ||||
谢尔盖·杰柏(乌克兰) | ||||
奥列格·塔卡连高(乌克兰) |
SM13级
[编辑]外部链接
[编辑]- 2012年残奥会游泳比赛时间表(英文)