跳转到内容

1998年中华民国县市议员选举选举区投票结果列表

维基百科,自由的百科全书

本列表为1998年中华民国县市议员选举中,台湾省第14届(新竹市及嘉义市第5届)县市议员及福建省金门县、连江县第2届县议员选举,共选出县市议员共891人(含平地原住民选出23人,山地原住民选出30人),1998年3月1日就职。议员选举各选举区候选人和得票数的列表。本表列出的各项资讯,以中央选举委员会公布的选举结果为主。

台北县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
桃园县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
新竹县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11
苗栗县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
台中县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09
彰化县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
南投县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07
云林县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
嘉义县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07
台南县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10
高雄县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
屏东县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
宜兰县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
花莲县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10
台东县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
澎湖县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
基隆市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
新竹市 01 · 02 · 03 · 04 · 05
台中市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
嘉义市 01 · 02
台南市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
金门县 01
连江县 01 · 02 · 03 · 04
注释及参考资料


台北县第一选举区(板桥市)

[编辑]
  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:338,483
  • 投票数(投票率):167,497(49.48%)
  • 有效票:164,549,无效票:2,948
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 黄忠信 无党籍 10,908 6.63%
2 黄瑞璨 无党籍 9,794 5.95%
3 潘金宗 无党籍 942 0.57%
4 王淑慧 民主进步党 民主进步党 10,943 6.65%
5 黄梓荣 中国国民党 中国国民党 3,352 2.04%
6 汤明达  新党 7,124 4.33%
7 赵燕昭 中国国民党 中国国民党 6,603 4.01%
8 赖金波 中国国民党 中国国民党 9,565 5.81%
9 黄炳煌 民主进步党 民主进步党 5,664 3.44%
10 王景源 中国国民党 中国国民党 8,525 5.18%
11 廖裕德 无党籍 5,988 3.64%
12 谢清海 无党籍 208 0.13%
13 周胜考 中国国民党 中国国民党 7,502 4.56%
14 林妈开 民主进步党 民主进步党 5,604 3.43%
15 何培才 中国国民党 中国国民党 5,348 3.25%
16 张宏铭 中国国民党 中国国民党 3,202 1.95%
17 刘姿鸿 无党籍 8,811 5.35%
18 李淑华  新党 6,130 3.73%
19 王溪斗 民主进步党 民主进步党 5,505 3.35%
20 曾文振 无党籍 12,538 7.62%
21 周朝阳 建国党 建国党 1,689 1.03%
22 张庆堂 无党籍 131 0.08%
23 林玺美  台湾绿党 752 0.46%
24 徐秀廷 无党籍 12,826 7.79%
25 李伟群 无党籍 4,791 2.91%
26 王淑惠 中国国民党 中国国民党 10,028 6.12%

台北县第二选举区(中和市)

[编辑]
  • 应选出名额:7席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:263,728
  • 投票数(投票率):121,947(46.24%)
  • 有效票:119,955,无效票:1,992
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 李睦勤 无党籍 4,049 3.38%
2 王顺发 中国国民党 中国国民党 6,869 5.73%
3 朱佩瑛 中国国民党 中国国民党 11,400 9.50%
4 林秀惠 民主进步党 民主进步党 8,359 6.97%
5 游文煌  新党 9,030 7.53%
6 游辉廷 中国国民党 中国国民党 10,438 8.70%
7 邱垂益 中国国民党 中国国民党 14,662 12.22%
8 徐秉贤 民主进步党 民主进步党 7,627 6.36%
9 张瑞山 民主进步党 民主进步党 7,186 5.99%
10 简文刘 中国国民党 中国国民党 10,485 8.74%
11 游诗源 中国国民党 中国国民党 8,643 7.21%
12 陈锦锭 中国国民党 中国国民党 15,429 12.86%
13 陈光宇  台湾绿党 1,198 1.00%
14 侯国华  新党 4,580 3.82%

台北县第三选举区(永和市)

[编辑]
  • 应选出名额:4席
  • 选举人数:157,588
  • 投票数(投票率):68,607(43.54%)
  • 有效票:67,302,无效票:1,305
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 林雪琴 民主进步党 民主进步党 10,728 15.94%
2 刘君骥  新党 8,032 11.93%
3 陈鸿源 中国国民党 中国国民党 14,425 21.43%
4 石筑翎 中国国民党 中国国民党 2,610 3.88%
5 孙和连 无党籍 407 6.05%
6 刘枝发 无党籍 2,454 3.65%
7 金介寿  新党 9,179 13.64%
8 万世忠 无党籍 508 0.86%
9 果春晖 无党籍 642 0.95%
10 苏贵碧 中国国民党 中国国民党 14,578 21.66%

台北县第四选举区(树林市、三峡镇、莺歌镇、土城市)

[编辑]
  • 应选出名额:9席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:314,237
  • 投票数(投票率):147,920(47.07%)
  • 有效票:145,432,无效票:2,488
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 吕进福 中国国民党 中国国民党 11,625 7.99%
2 蔡黄隆  新党 5,515 3.79%
3 林宗贤 无党籍 441 0.30%
4 苏有仁 中国国民党 中国国民党 14,642 10.07%
5 李震东 无党籍 117 0.08%
6 高敏慧 民主进步党 民主进步党 9,026 6.21%
7 朱子孟 中国国民党 中国国民党 8,880 6.11%
8 林阿坤 民主进步党 民主进步党 12,270 8.44%
9 王明丽 中国国民党 中国国民党 12,914 8.88%
10 简长文 民主进步党 民主进步党 3,791 2.61%
11 陈金莲 无党籍 76 0.05%
12 林子文 无党籍 1,391 0.96%
13 连明智 无党籍 7,312 4.90%
14 任尚崇 建国党 建国党 1,022 0.70%
15 王竞 无党籍 2,843 1.95%
16 何玉枝 中国国民党 中国国民党 10,258 7.05%
17 于正宗 无党籍 2,068 1.79%
18 林景山 民主进步党 民主进步党 5,746 3.95%
19 石焜墉  新党 2,119 1.46%
20 卢嘉辰 无党籍 8,678 6.03%
21 陈世荣 民主进步党 民主进步党 11,585 7.97%
22 江泽龙 中国国民党 中国国民党 7,757 5.33%
23 黄永昌 无党籍 4,915 3.38%

台北县第五选举区(三重市、芦洲市)

[编辑]
  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:341,845
  • 投票数(投票率):168,217(49.21%)
  • 有效票:165,523,无效票:2,694
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 周庆阳 无党籍 8,708 5.26%
2 胡淑蓉 无党籍 2,700 1.63%
3 陈幸宜 无党籍 2,682 1.59%
4 蔡宪辉 无党籍 3,861 2.33%
5 贾鸿秋 中国国民党 中国国民党 1,381 0.83%
6 余彦杰 中国国民党 中国国民党 1,705 1.03%
7 王祥义 无党籍 1,804 1.09%
8 李国清 无党籍 1,010 0.61%
9 陈信义 中国国民党 中国国民党 12,536 7.57%
10 陈炳煌 中国国民党 中国国民党 4,668 2.82%
11 林国雄 民主进步党 民主进步党 6,448 3.90%
12 吴金鱼 无党籍 563 0.34%
13 连文智 无党籍 260 0.16%
14 陈幸进 中国国民党 中国国民党 15,962 9.64%
15 蔡明堂 中国国民党 中国国民党 10,666 6.44%
16 张素真 无党籍 3,612 2.18%
17 郑金隆 民主进步党 民主进步党 11,964 7.32%
18 林调和 无党籍 1,709 1.03%
19 李余典 无党籍 10,493 6.34%
20 王兴国 无党籍 2,260 1.37%
21 何仰山 无党籍 10,534 6.36%
22 高月娇 民主进步党 民主进步党 4,328 2.61%
23 林孝光 中国国民党 中国国民党 8,622 5.21%
24 李学益 中国国民党 中国国民党 17,622 10.65%
25 朱永惠 民主进步党 民主进步党 3,392 2.05%
26 林淑芬 民主进步党 民主进步党 9,531 5.76%
27 陶塨  新党 4,382 2.65%
28 陈定源 建国党 建国党 2,174 1.31%

台北县第六选举区(新庄市、五股乡、泰山乡、林口乡)

[编辑]
  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:323,883
  • 投票数(投票率):148,364(45.81%)
  • 有效票:146,062,无效票:2,302
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 陈文治 民主进步党 民主进步党 9,379 6.42%
2 黄国祥 中国国民党 中国国民党 5,370 3.68%
3 林重信 中国国民党 中国国民党 6,563 4.49%
4 陈长荣 无党籍 6,166 4.22%
5 黄茂松 中国国民党 中国国民党 4,852 3.32%
6 周茂春 建国党 建国党 952 0.65%
7 曹来旺 民主进步党 民主进步党 7,410 5.07%
8 陈俊秀 无党籍 2,103 1.44%
9 杨世兴 无党籍 11,096 7.60%
10 徐陈丽华 中国国民党 中国国民党 6,052 4.14% (妇)
11 丁小川  新党 4,179 2.86%
12 郑杏种 民主进步党 民主进步党 4,430 3.03%
13 蔡郁男 中国国民党 中国国民党 7,101 4.86%
14 张彦博  新党 2,451 1.68%
15 蔡来成 无党籍 2,514 1.72%
16 蔡健棠 中国国民党 中国国民党 5,071 3.47%
17 黄中兴 中国国民党 中国国民党 12,544 8.59%
18 张当木 中国国民党 中国国民党 5,925 4.06%
19 许炳崑 中国国民党 中国国民党 14,201 9.72%
20 林义一 无党籍 7,330 5.02%
21 张孟育 民主进步党 民主进步党 5,410 3.70%
22 吴天麟 民主进步党 民主进步党 4,399 3.01%
23 蔡正森 中国国民党 中国国民党 7,280 4.98%
24 张益广 无党籍 3,284 2.25%

台北县第七选举区(淡水镇、石门乡、三芝乡、八里乡)

[编辑]
  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:109,048
  • 投票数(投票率):54,826(50.28%)
  • 有效票:53,571,无效票:1,255
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 林光耀 无党籍 2,218 3.95%
2 郭拱照 中国国民党 中国国民党 13,754 25.67%
3 王文宾 建国党 建国党 618 1.15%
4 郑振丰 民主进步党 民主进步党 7,268 13.60%
5 张旭昇 无党籍 3,771 7.04%
6 李文德 中国国民党 中国国民党 11,103 20.37%
7 吕子昌 无党籍 13,330 24.88%
8 楼震威  新党 1,591 2.97%

台北县第八选举区(汐止市、金山乡、万里乡)

[编辑]
  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:122,215
  • 投票数(投票率):58,027(48.57%)
  • 有效票:58,027,无效票:1,329
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 王云纪 无党籍 589 1.02%
2 沈发惠 民主进步党 民主进步党 12,657 21.81%
3 胡克勤  新党 5,123 8.83%
4 李国芳 中国国民党 中国国民党 10,471 18.50%
5 唐璎庭 无党籍 8,492 14.63%
6 黄建清 中国国民党 中国国民党 17,902 30.85%
7 江丽玉 无党籍 2,793 4.81%

台北县第九选举区(平溪乡、瑞芳镇、双溪乡、贡寮乡)

[编辑]
  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:57,149
  • 投票数(投票率):59,077(71.38%)
  • 有效票:41,113,无效票(比率):1,055
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 吴沧富 中国国民党 中国国民党 15,073 36.66%
2 颜世雄 民主进步党 民主进步党 14,405 35.04%
3 王瑞琦 无党籍 11,635 28.30%

台北县第十选举区(新店市、深坑乡、坪林乡、石碇乡、乌来乡)

[编辑]
  • 应选出名额:5席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:206,693
  • 投票数(投票率):90,285(43.86%)
  • 有效票:88,823,无效票:1,462
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 金中玉 中国国民党 中国国民党 13,832 15.57%
2 陈永福 民主进步党 民主进步党 20,832 23.45%
3 林重诚  新党 11,113 12.51%
4 许再恩 中国国民党 中国国民党 16,772 18.83%
5 黄颂之 中国国民党 中国国民党 6,693 7.54%
6 郭秋萍  台湾绿党 2,921 3.29%
7 陈梅娇 中国国民党 中国国民党 6,605 7.44% (妇)
8 戴幼虎  新党 10,105 11.38%

台北县第十一选举区(平地原住民)

[编辑]
  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:10,170
  • 投票数(投票率):4,086(40.18%)
  • 有效票:3,983,无效票:103
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 宋进财 中国国民党 中国国民党 2,506 62.92%
2 张天明 无党籍 475 11.93%
3 丰祥瑞 无党籍 1,002 25.16%

台北县第十二选举区(山地原住民)

[编辑]
  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:3,500
  • 投票数(投票率):1,518(43.37%)
  • 有效票(比率):1,386,无效票(比率):132
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 张金荣 中国国民党 中国国民党 1,386 100%
  • 粗体表该选区现任者

桃园县第一选举区(桃园市)

[编辑]
  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:185,992
  • 投票数(投票率):91,363(49.12%)
  • 有效票:89,967,无效票:1,396
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 陈炎坤 中国国民党 中国国民党 4,029 4.48%
2 简长江 无党籍 3,737 4.15%
3 江衍灏 中国国民党 中国国民党 1,454 1.62%
4 林哲艺 无党籍 4,415 4.91%
5 吴宝玉 民主进步党 民主进步党 3,362 3.74%
6 刘大福 民主进步党 民主进步党 3,340 3.71%
7 林长茂 建国党 建国党 502 0.56%
8 陈一光 无党籍 636 0.71%
9 范纲祥 民主进步党 民主进步党 3,521 3.91%
10 吕秀纹 无党籍 981 1.09%
11 黄清海 无党籍 871 0.97%
12 杨丽环 中国国民党 中国国民党 4,037 4.49%
13 陈鹏仁 无党籍 1,100 1.22%
14 李东成 无党籍 318 0.35%
15 黄哲锺 中国国民党 中国国民党 4,169 4.63%
16 杨添丁 民主进步党 民主进步党 4,618 5.13%
17 杨渊源 无党籍 496 0.55%
18 廖辉星 民主进步党 民主进步党 2,703 3.00%
19 黄享钦 无党籍 3,711 4.12%
20 陈义诚 中国国民党 中国国民党 2,461 2.74%
21 李晓钟 无党籍 3,849 4.28%
22 游进来 民主进步党 民主进步党 2,020 2.25%
23 邱德顺 无党籍 5,217 5.80%
24 卓德树 无党籍 4,176 4.64%
25 黄婉如 无党籍 6,107 6.79%
26 张贵美 无党籍 102 0.11%
27 林良益 无党籍 5,415 6.02%
28 李仁杰  新党 867 0.96%
29 王景成 无党籍 1,564 1.74%
30 蔡心苑  新党 2,678 2.98%
31 萧丰涌 中国国民党 中国国民党 2,599 2.89%
32 王黄秀云 无党籍 860 0.96%
33 杨瑞裕 无党籍 209 0.23%
34 林山峰 无党籍 3,843 4.27%

桃园县第二选举区(龟山乡)

[编辑]
  • 应选出名额:4席
  • 选举人数:7,0021
  • 投票数(投票率):33,971(48.52%)
  • 有效票:33,349,无效票:622
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 牛廉 无党籍 1,049 3.15%
2 许诚  新党 1,451 4.35%
3 吕学记 中国国民党 中国国民党 4,576 13.72%
4 陈志谋 民主进步党 民主进步党 5,355 16.06%
5 黄万吉 无党籍 620 1.86%
6 李云强 无党籍 649 2.08%
7 黄雅琴 中国国民党 中国国民党 3,447 10.34%
8 黄世镇 无党籍 4,158 12.47%
9 李镇楠 民主进步党 民主进步党 5,405 16.21%
10 曾忠义 中国国民党 中国国民党 6,594 19.77%

桃园县第三选举区(八德市)

[编辑]
  • 应选出名额:5席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:97,703
  • 投票数(投票率):54,227(55.50%)
  • 有效票:52,761,无效票:1,466
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 刘彦宏 无党籍 1,601 3.03%
2 郑银福  新党 4,826 9.15%
3 何政雄 中国国民党 中国国民党 4,615 8.75%
4 吕邱叶 民主进步党 民主进步党 7,033 13.33%
5 吴盛助 中国国民党 中国国民党 2,973 5.63%
6 郑文灿 民主进步党 民主进步党 9,163 17.37%
7 黄光月 中国国民党 中国国民党 5,528 10.48%
8 邱显宝 无党籍 3,159 5.99%
9 刘茂群 中国国民党 中国国民党 9,802 17.21%
10 陈文慧  新党 4,781 9.06%

桃园县第四选举区(芦竹乡)

[编辑]
  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:50,025
  • 投票数(投票率):27,133(54.24%)
  • 有效票:26,677,无效票:456
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 吴健煌 无党籍 1,552 5.82%
2 刘宏汉 无党籍 2,659 9.97%
3 黄政得 中国国民党 中国国民党 4,585 17.19%
4 李训求 无党籍 5,157 19.33%
5 陈金阔  新党 834 3.13%
6 林晋禄 民主进步党 民主进步党 7,491 28.08%
7 褚水源 中国国民党 中国国民党 4,399 16.49%

桃园县第五选举区(大园乡)

[编辑]
  • 应选出名额:2席
  • 选举人数:46,083
  • 投票数(投票率):29,912(64.91%)
  • 有效票:29,337,无效票:575
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 林清松 中国国民党 中国国民党 5,401 18.41%
2 黄秀勤 民主进步党 民主进步党 4,888 16.66%
3 吕水田 中国国民党 中国国民党 7,910 26.96%
4 张水陈 中国国民党 中国国民党 5,004 17.06%
5 游象经 中国国民党 中国国民党 4,518 15.40%
6 简金墩 中国国民党 中国国民党 1,616 5.51%

桃园县第六选举区(大溪镇、复兴乡)

[编辑]
  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:55,328
  • 投票数(投票率):31,914(57.68%)
  • 有效票:31,214,无效票:700
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 刘安村 民主进步党 民主进步党 3,258 10.44%
2 邱创良 中国国民党 中国国民党 5,575 17.86%
3 杨朝伟 中国国民党 中国国民党 5,272 16.89%
4 林东霖 无党籍 3,484 11.66%
5 郭进德 无党籍 1,754 5.62%
6 黄庆章 中国国民党 中国国民党 3,478 11.14%
7 吕芳镇 中国国民党 中国国民党 8,393 26.89%

桃园县第七选举区(中坜市)

[编辑]
  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:201,700
  • 投票数(投票率):109,542(54.31%)
  • 有效票(比率):107,788,无效票:1,754
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 张运炳 无党籍 4,281 3.97%
2 吕明美 中国国民党 中国国民党 3,912 3.63% (妇)
3 鲁明哲  新党 3,399 3.15%
4 黄金土 无党籍 3,530 3.27%
5 吕诚谊 民主进步党 民主进步党 4,284 3.97%
6 吴振橐 无党籍 210 0.19%
7 詹勋能 无党籍 3,108 2.88%
8 邱奕胜 中国国民党 中国国民党 6,119 5.68%
9 刘奕财 无党籍 1,825 1.69%
10 王菁华 无党籍 444 0.41%
11 刘邦土 无党籍 3,946 3.66%
12 锺火贵 中国国民党 中国国民党 3,353 3.11%
13 程建新 无党籍 742 0.69%
14 张冯金莲 无党籍 1,728 1.60%
15 黄金龙 中国国民党 中国国民党 3,371 3.13%
16 陈振国 无党籍 170 0.16%
17 吴馀东 中国国民党 中国国民党 7,669 7.11%
18 陈瑞谋 无党籍 2,387 2.21%
19 林传国 中国国民党 中国国民党 5,821 5.40%
20 陈玉牒 民主进步党 民主进步党 3,354 3.11%
21 吴挺生 社会改革党 325 0.30%
22 陈志弘 无党籍 3,176 2.95%
23 蔡文辉 中国国民党 中国国民党 1,686 1.56%
24 叶步梁 中国国民党 中国国民党 6,370 5.91%
25 叶连灯 无党籍 2,787 2.59%
26 张洋文  新党 1,869 1.73%
27 蒋中千 中国国民党 中国国民党 5,063 4.70%
28 锺佩珍 无党籍 2,142 1.99%
29 梁新武 民主进步党 民主进步党 4,451 4.13%
30 陈运祯 无党籍 950 0.88%
31 张朝江 无党籍 1,398 1.30%
32 吴益万 无党籍 5,527 5.13%
33 洪奕巅 中国国民党 中国国民党 6,946 6.44%
34 刘守礼 无党籍 1,439 1.34%

桃园县第八选举区(平镇市)

[编辑]
  • 应选出名额:6席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:111,651
  • 投票数(投票率):57,276(51.30%)
  • 有效票:56,149,无效票:1,127
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 黄松修 无党籍 2,732 4.87%
2 舒翠玲  新党 3,743 6.67%
3 沈文生 中国国民党 中国国民党 3,308 5.89%
4 谢松佑 无党籍 3,420 6.09%
5 陈盛勋 无党籍 4,208 7.49%
6 周克琦 无党籍 509 0.91%
7 刘兴秀 无党籍 92 0.16%
8 刘振荣 无党籍 832 1.48%
9 林长松 民主进步党 民主进步党 3,411 6.07%
10 李月琴 民主进步党 民主进步党 3,915 6.97%
11 庄训浴 民主进步党 民主进步党 1,990 3.54%
12 宋政炎 无党籍 2,121 3.78%
13 吴金木 无党籍 3,034 5.40%
14 庄金连 无党籍 2,821 5.02%
15 刘兴全 中国国民党 中国国民党 2,263 4.03%
16 徐列舜 无党籍 2,954 5.26%
17 邓享敦 无党籍 2,595 4.62%
18 王宝玉 中国国民党 中国国民党 4,717 8.40%
19 谢彰文 中国国民党 中国国民党 7,484 13.33%

桃园县第九选举区(杨梅镇)

[编辑]
  • 应选出名额:4席
  • 选举人数:75,725
  • 投票数(投票率):40,756(53.82%)
  • 有效票:39,968,无效票:788
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 傅灯萁 民主进步党 民主进步党 2,973 7.44%
2 彭圣富 民主进步党 民主进步党 5,616 14.05%
3 张文政 无党籍 2,828 7.08%
4 林罗春 中国国民党 中国国民党 3,750 9.38%
5 陈添昌 无党籍 556 1.39%
6 杨嘉炎  新党 1,870 4.68%
7 彭盛山 无党籍 2,100 5.25%
8 锺南赐 无党籍 2,643 6.61%
9 李家兴 无党籍 5,022 12.57%
10 张火炉 中国国民党 中国国民党 4,066 10.17%
11 陈淇山 中国国民党 中国国民党 4,154 10.39%
12 侯瑞元 中国国民党 中国国民党 2,559 6.40%
13 罗文盛 无党籍 1,604 4.01%
14 黄盛阳 无党籍 227 0.57%

桃园县第十选举区(龙潭乡)

[编辑]
  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:61,316
  • 投票数(投票率):34,718(56.62%)
  • 有效票:34,121,无效票:597
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 张肇良 民主进步党 民主进步党 4,648 13.62%
2 管圣洲 中国国民党 中国国民党 2,806 8.22%
3 黄俊贤  新党 2,644 7.75%
4 阎中杰 中国国民党 中国国民党 7,126 20.88%
5 徐文兵 无党籍 722 2.12%
6 萧家亮 无党籍 3,538 10.37%
7 叶发海 中国国民党 中国国民党 5,956 17.46%
8 林忠正 中国国民党 中国国民党 2,010 5.89%
9 魏雪卿 中国国民党 中国国民党 4,671 13.69%

桃园县第十一选举区(新屋乡)

[编辑]
  • 应选出名额:2席
  • 选举人数:33,553
  • 投票数(投票率):23,075(68.77%)
  • 有效票:22,748,无效票:327
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 黄金德 无党籍 5,295 23.28%
2 徐念永 无党籍 4,441 19.52%
3 吕范姜好妹 无党籍 4,119 18.11%
4 邹永华 无党籍 5,559 24.44%
5 彭胜茂 民主进步党 民主进步党 3,334 14.66%

桃园县第十二选举区(观音乡)

[编辑]
  • 应选出名额:2席
  • 选举人数:34,179
  • 投票数(投票率):21,715(63.53%)
  • 有效票:21,346,无效票:369
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 张永辉 中国国民党 中国国民党 7,670 35.93%
2 罗添宝 民主进步党 民主进步党 5,878 27.54%
3 黄希圣 中国国民党 中国国民党 7,798 36.53%

桃园县第十三选举区(平地原住民)

[编辑]
  • 应选出名额:2席
  • 选举人数:7,990
  • 投票数(投票率):4,131(51.70%)
  • 有效票:4,001,无效票:130
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 洪国治 中国国民党 中国国民党 910 22.74%
2 吴春芳 中国国民党 中国国民党 1,271 31.77%
3 林明德 中国国民党 中国国民党 906 22.64%
4 林至百 民主进步党 民主进步党 239 5.97%
5 伍捻田 无党籍 198 4.95%
6 庄林福 中国国民党 中国国民党 477 11.92%

桃园县第十四选举区(山地原住民)

[编辑]
  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:8,425
  • 投票数(投票率):5,027(59.67%)
  • 有效票:4,861;无效票:166
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 游荣进 中国国民党 中国国民党 722 14.85%
2 曾志湘 中国国民党 中国国民党 1,241 25.53%
3 吕政秋 中国国民党 中国国民党 1,304 26.83%
4 陈荣贵 中国国民党 中国国民党 1,594 32.79%
  • 粗体表该选区现任者


新竹县

[编辑]

新竹县第一选举区(竹北市)

[编辑]
  • 应选出名额:6席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:52,546
  • 投票数(投票率):32,467(61.79%)
  • 有效票:31,815,无效票:652
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 刘文珍 中国国民党 中国国民党 603 1.09%
2 曾胜堂 中国国民党 中国国民党 1,790 5.63%
3 刘家照 中国国民党 中国国民党 2,789 8.77%
4 张木海 无党籍 2,130 6.69%
5 郭宪堂  新党 1,917 6.03%
6 林礽松 民主进步党 民主进步党 3,879 12.19%
7 郑美琴 无党籍 2,797 8.59%
8 林为洲 无党籍 3,996 12.56%
9 陈德福 中国国民党 中国国民党 3,267 10.27%
10 陈峻松 中国国民党 中国国民党 1,679 5.28%
11 黄永和 无党籍 2,820 8.86%
12 黄龄慧 中国国民党 中国国民党 4,148 13.04%

新竹县第二选举区(湖口乡)

[编辑]
  • 应选出名额:5席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:40,816
  • 投票数(投票率):29,650(72.64%)
  • 有效票:29,027,无效票:623
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 徐文彬 民主进步党 民主进步党 3,141 10.82%
2 徐木通 无党籍 3,092 10.65%
3 张炫满 无党籍 3,795 13.07%
4 冯森江 无党籍 3,884 13.38%
5 卢廷宏 中国国民党 中国国民党 2,872 9.89%
6 何玉莲  新党 1,134 3.91%
7 张春凤 中国国民党 中国国民党 3,604 12.42%
8 陈壂全 中国国民党 中国国民党 3,875 13.35%
9 戴鸿儒 无党籍 430 1.48%
10 黄秀辉 无党籍 3,200 11.02%

新竹县第三选举区(新丰乡)

[编辑]
  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:27,553
  • 投票数(投票率):17,740(64.39%)
  • 有效票:17,424,无效票:316
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 孙金清 民主进步党 民主进步党 3,535 20.29%
2 官德伸 无党籍 929 5.33%
3 史金象 民主进步党 民主进步党 3,458 19.85%
4 许枪荣 无党籍 4,432 25.44%
5 谢彩威 中国国民党 中国国民党 583 3.35%
6 徐里杰 中国国民党 中国国民党 4,487 25.75%

新竹县第四选举区(关西镇)

[编辑]
  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:22,682
  • 投票数(投票率):16,870(74.38%)
  • 有效票:16,552,无效票:318
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 罗吉坤 无党籍 2,244 12.35%
2 严盛云 民主进步党 民主进步党 3,307 19.98%
3 陈德田 中国国民党 中国国民党 4,467 24.99%
4 黄源庆 无党籍 2,121 12.81%
5 刘文祯 中国国民党 中国国民党 4,241 25.62%
6 彭耀威 无党籍 372 2.25%

新竹县第五选举区(新埔镇)

[编辑]
  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:24,925
  • 投票数(投票率):17,285(69.35%)
  • 有效票:16,893,无效票:302
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 赖江海 中国国民党 中国国民党 2,074 12.80%
2 蔡文正 中国国民党 中国国民党 2,058 12.12%
3 陈英楼 中国国民党 中国国民党 3,445 20.28%
4 张幸源 中国国民党 中国国民党 4,002 23.56%
5 林章杰 民主进步党 民主进步党 2,851 16.79%
6 刘汉苗 无党籍 1,821 10.72%
7 刘复荣 无党籍 632 3.72%

新竹县第六选举区(横山乡、尖石乡)

[编辑]
  • 应选出名额:1席
