1992年乌拉圭足球甲级联赛
外观
本条目关于1992年乌拉圭足球甲级联赛赛果。
概况
[编辑]赛季共有13支球队参加,其中乌拉圭民族赢得冠军[1][2]。
赛季排名
[编辑]排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 进 | 失 | 分 |
1 | 乌拉圭民族 | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 26 | 33 |
2 | 河床 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 26 | 28 |
3 | 多瑙河 | 24 | 8 | 11 | 5 | 23 | 18 | 27 |
4 | 佩那罗尔 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 25 | 26 |
5 | 贝亚维斯塔 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 23 | 26 |
6 | 防卫者体育 | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 22 | 26 |
7 | 蒙得维的亚流浪者 | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 22 | 24 |
8 | 蒙得维的亚 | 24 | 4 | 16 | 4 | 17 | 18 | 24 |
9 | 普罗雷索 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 31 | 24 |
10 | 利物浦 | 24 | 6 | 11 | 7 | 17 | 25 | 23 |
11 | 塞罗 | 24 | 4 | 11 | 9 | 20 | 27 | 19 |
12 | Rentistas | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 33 | 18 |
13 | Central Español | 24 | 2 | 10 | 12 | 18 | 34 | 14 |
参考资料
[编辑]- ^ Campeoesdofutebol.com.br. [2017-08-25]. (原始内容存档于2017-08-25).
- ^ Sobrefutbol.com. [2017-08-25]. (原始内容存档于2017-08-25).