韦斯咸2011年至2012年球季
外观
2011–12年 赛季 | |||
主席 | 大卫·苏利云 大卫·高特 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 萨姆·阿勒代斯 | ||
体育场 | 厄普顿公园球场 | ||
英冠联赛 | 第 3 位 〈透过附加赛升班〉 | ||
足总杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 一 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 卡尔顿·科尔 (Carlton Cole,14球) 全部: 卡尔顿·科尔 (Carlton Cole,15球) | ||
最高主场观众 | 35,000人 对 赫尔城 (英冠,2012.04.28) | ||
最低主场观众 | 联赛:25,680人 对 卡迪夫城 (英冠,2011.08.07) 所有赛事:19,879人 对 艾迪索特 (联赛杯,2011.08.24) | ||
平均主场观众 | 30,923人(只计主场联赛) | ||
|
韦斯咸2011年至2012年球季(英语:2011–12 West Ham United F.C. season)是韦斯咸在英格兰足球联赛第86个球季,亦是自2005年升班英超后首度回降第二级的英格兰足球冠军联赛。
记事
[编辑]球衣
[编辑]本季球衣继续由美冈(Macron)制造及供应,维持一贯传统的枣红衫蓝袖款式,2011年10月1日对水晶宫时穿著去季的作客球衣配搭本季主场的球裤和袜子。球衣主要赞助广告仍然是“SBOBET.com”,已经是双方连续第四季合作。
主场球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球员名单
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | |||||||
1 | 罗伯特·格林(Robert Green) | 门将 | 1980.01.19 | 2006 | 诺维奇城 | 200万镑 | |
29 | 马雷克·斯特赫(Marek Štěch) | 门将 | 1990.01.28 | 2008 | 青年军 | -- | |
后 卫 | |||||||
2 | 温斯顿·里德(Winston Reid) | 后卫 | 1988.07.03 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米迪兰特 | 无透露 | |
5 | 詹姆斯·汤姆金斯(James Tomkins) | 后卫 | 1989.03.29 | 2008 | 青年军 | -- | |
15 | 阿卜杜拉耶·迪亚涅-法耶(Abdoulaye Diagne-Faye) | 后卫 | 1978.02.26 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 史笃城 | 自由转会 | |
20 | 居伊·德梅尔(Guy Demel) | 后卫 | 1981.06.13 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 汉堡 | 自由转会 | |
27 | 乔丹·斯潘塞(Jordan Spence) | 后卫 | 1990.05.24 | 2008 | 青年军 | -- | |
43 | 哥林·戴华亚(Callum Driver) | 后卫 | 1992.10.23 | 2011 | 青年军 | -- | |
中 场 / 翼 锋 | |||||||
4 | 凯文·诺兰(Kevin Nolan) | 中场 | 1982.06.24 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 纽卡素 | 无透露 | |
10 | 杰克·科里森(Jack Collison) | 中场 | 1988.10.02 | 2005 | 青年军 | -- | |
14 | 马修·泰勒(Matthew "Matt" Taylor) | 中场 | 1981.11.27 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 博尔顿 | 无透露 | |
16 | 马克·诺布尔(Mark Noble) | 中场 | 1987.05.08 | 2003 | 青年军 | -- | |
17 | 乔伊·奥布赖恩(Joseph "Joey" O'Brien) | 中场 | 1986.02.17 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 保顿 | 自由转会 | |
18 | 朱利恩·福贝尔(Julien Faubert) | 中场 | 1983.08.01 | 2007 | 波尔多 | 610万镑 | |
21 | 帕帕·博巴·迪奥普(Papa Bouba Diop) | 中场 | 1978.01.28 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | AEK雅典 | 自由转会 | |
23 | 拉威尔·莫里森(Ravel Morrison) | 中场 | 1993.02.02 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼联 | 无透露 | |
32 | 加里·奥尼尔(Gary O'Neil) | 中场 | 1983.05.18 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米杜士堡 | 无透露 | |
44 | 佐治·蒙却(George Moncur) | 中场 | 1993.08.18 | 2010 | 青年军 | -- | |
-- | 奥利华·李尔(Oliver "Olly" Lee) | 中场 | 1991.07.11 | 2009 | 青年军 | -- | |
前 锋 | |||||||
7 | 萨姆·鲍多克(Sam Baldock) | 前锋 | 1989.03.15 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米尔顿凯恩斯 | 无透露 | |
8 | 尼基·梅纳德(Nicky Maynard) | 前锋 | 1986.12.11 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布里斯托城 | 约200万镑 | |
9 | 卡尔顿·科尔(Carlton Cole) | 前锋 | 1983.11.12 | 2006 | 切尔西 | 无透露 | |
11 | 约翰·卡鲁(John Carew) | 前锋 | 1979.09.05 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿士东维拉 | 自由转会 | |
12 | 里卡多·瓦兹·特(Ricardo Vaz Tê) | 前锋 | 1986.10.01 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 班士利 | 无透露 | |
19 | 弗雷迪·西尔斯(Freddie Sears) | 前锋 | 1989.11.27 | 2007 | 青年军 | -- | |
24 | 弗兰克·诺布尔(Frank Nouble) | 前锋 | 1991.09.24 | 2009 | 切尔西青年军 | 无透露 | |
30 | 弗雷德里克·皮奎昂尼(Frédéric Piquionne) | 前锋 | 1978.12.08 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 里昂 | 无透露 | |
46 | 罗拔·贺尔(Robert Hall) | 前锋 | 1993.10.20 | 2010 | 青年军 | -- |
整季外借
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球会 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 巴勃罗·巴雷拉(Pablo Barrera) | 中场 | 1987.06.21 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 萨拉戈萨 | 11/12球季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 乔治·麦卡特尼(George McCartney) | 左闸 | 1981.04.29 | 2011 | 桑德兰 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 大卫·本特利(David Bentley) | 中场 | 1984.08.27 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 托特纳姆热刺 | 因伤退回 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
13 | 曼努埃尔·阿穆尼亚(Manuel Almunia) | 门将 | 1977.05.19 | 2011 | 阿仙奴 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
13 | 斯蒂芬·亨德森(Stephen Henderson) | 门将 | 1988.05.02 | 2012 | 朴茨茅斯 | 正式罗致 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
22 | 亨利·兰斯伯里(Henri Lansbury) | 中场 | 1990.10.12 | 2011 | 阿森纳 | 借用期满 | |
25 | 乔治·约翰(George John) | 后卫 | 1987.03.20 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 达拉斯 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
25 | 丹尼·科林斯(Danny Collins) | 中坚 | 1980.08.06 | 2012 | 斯托克城 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 布莱恩·蒙特内格罗(Brian Montenegro) | 前锋 | 1993.06.10 | 2011 | 马当拿度 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年夏季转会窗 | |||||||
4 | 丹尼·加比顿(Daniel "Danny" Gabbidon) | 后卫 | 1979.08.08 | 2005 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 女王公园巡游者 | 约满离队 | |
7 | 基隆·代尔(Kieron Dyer) | 中场 | 1978.12.29 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 女王公园巡游者 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 斯科特·帕克(Scott Parker) | 中场 | 1980.10.13 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 托特纳姆热刺 | 约500万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 托马斯·希策尔斯佩格(Thomas Hitzlsperger) | 中场 | 1982.04.05 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 沃尔夫斯堡 | 提前解约 | |
13 | 路易斯·博阿·莫特(Luis Boa Morte) | 中场 | 1977.08.04 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拉里萨 | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
14 | 拉多斯拉夫·科瓦奇(Radoslav Kováč) | 中场 | 1979.11.27 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴塞尔 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
15 | 马修·厄普森(Matthew Upson) | 后卫 | 1979.04.18 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯托克城 | 约满离队 | |
18 | 乔纳森·斯佩克特(Jonathan Spector) | 后卫 | 1985.03.01 | 2006 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯明翰城 | 约满离队 | |
21 | 登巴·巴(Demba Ba) | 前锋 | 1985.05.25 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 纽卡斯尔联 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
22 | 达哥斯达(Manuel Da Costa) | 后卫 | 1986.05.06 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 莫斯科火车头 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
25 | 儒尼奥尔·斯塔尼斯拉斯(Junior Stanislas) | 中场 | 1989.11.26 | 2008 | 伯恩利 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 扎文·海因斯(Zavon Hines) | 前锋 | 1988.12.27 | 2006 | 伯恩利 | 补偿金 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
37 | 拉尔斯·雅各布森(Lars Jacobsen) | 后卫 | 1979.09.20 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 哥本哈根 | 约满离队 | |
40 | 安东尼·埃德加(Anthony Edgar) | 中场 | 1990.09.30 | 2009 | 约维尔 | 约满离队 | |
-- | 伊祖夫臣(Hólmar Örn Eyjólfsson) | 后卫 | 1990.08.06 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 波鸿 | 约满离队 | |
2012年冬季转会窗 | |||||||
23 | 赫里塔·伊伦加(Hérita Ilunga) | 后卫 | 1982.02.25 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 唐卡斯特 | 提前解约 | |
28 | 彼得·库鲁茨(Péter Kurucz) | 门将 | 1988.05.30 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 提前解约 | |
31 | 路德·博芬(Ruud Boffin) | 门将 | 1987.11.5 | 2010 | 埃斯基谢希尔 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
37 | 卡勒姆·麦克诺顿(Callum McNaughton) | 后卫 | 1991.10.25 | 2010 | AFC温布尔登 | 提前解约 | |
41 | 马特·弗亚(Matt Fry) | 后卫 | 1990.09.26 | 2009 | 布拉德福德城 | 提前解约 | |
-- | 艾哈迈·阿布杜拉(Ahmed Abdulla) | 前锋 | 1991.11.12 | 2011 | 达根汉姆 | 提前解约 | |
-- | 乔丹·布朗(Jordan Brown) | 后卫 | 1991.10.11 | 2011 | 克鲁 | 提前解约 |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷丁 (冠) (升) | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | +28 | 89 | 升班到 英超 |
2 | 南安普敦 (升) | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | +39 | 88 | |
3 | 西汉姆联 (升) (附) | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | +33 | 86 | 参赛 升班附加赛 |
4 | 伯明翰城 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | +27 | 76 | |
5 | 黑池 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | +20 | 75 |
最后更新:2012-4-28
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一圈。
只在球季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定圈数; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H |
结果 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 |
名次 | 22 | 14 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最后更新: 2012-4-28.
资料来源:BBC Sport:West Ham United Results
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
附加赛
[编辑]准决赛
[编辑]2012年5月3日 英冠联赛附加赛 准决赛首回合 | 卡迪夫城 | 0 – 2 | 西汉姆联 | 加的夫 |
19:45 | 报告 | 9', 41' 哥利逊 | 场馆: 卡迪夫城运动场 入场人数: 23,029 裁判: Neil Swarbrick |
2012年5月7日 英冠联赛附加赛 准决赛次回合 | 西汉姆联 | 3 – 0 | 卡迪夫城 | 伦敦 |
16:30 | 诺兰 15' 瓦兹·特 40' 梅纳德 90' |
报告 | 场馆: 乌普顿公园球场 入场人数: 34,682 裁判: Mike Dean |
西汉姆联累计胜5-0晋级决赛。
决赛
[编辑]杯赛成绩
[编辑]圈数 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一圈 | 2011年8月24日 | 主 | 艾迪索特 | 负1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三圈 | 2012年1月8日 | 客 | 谢周三 | 负0-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
东南伦敦对垒
[编辑]2012年2月4日 英冠联赛 第29轮 | 西汉姆联 | 2 – 1 | 米尔沃尔 | 伦敦 |
15:00 | 科尔 45' 里德 69' |
报告 | 66' 特罗特尔 | 场馆: 厄普顿公园球场 入场人数: 27,774 裁判: Jones |
参考资料
[编辑]- ^ Sam Allardyce appointed West Ham United manager. BBC Sport. 2011-06-01 [2011-06-02]. (原始内容存档于2011-06-01) (英语).