金肯·埃弗瑞姆·鲍勒斯
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1988年12月13日 |
运动 | |
国家/地区 | 奈及利亚 |
主项:男子单打、男子双打 | |
职业战绩 | 78胜–29负(男单) 63胜–28负(男双) 8胜–6负(混双) |
最高世界排名 | 第79位(男双) ([1]) |
现时世界排名 | 第240位(男单) 第211位(男双-欧拉·法贝米) (2014年5月22日[2][3]) |
BWF id | 51968 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2014年5月23日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 奈及利亚 | |||
非洲运动会 | |||
2007年 阿尔及尔 | 混合团体 | ||
2007年 阿尔及尔 | 男子双打 | ||
2011年 马布多 | 混合团体 | ||
2011年 马布多 | 男子单打 | ||
2011年 马布多 | 男子双打 | ||
2015年 布拉柴维尔 | 混合团体 | ||
2015年 布拉柴维尔 | 男子双打 | ||
非洲羽毛球锦标赛 | |||
2012年 亚的斯亚贝巴 | 男子双打 | ||
2012年 亚的斯亚贝巴 | 男子单打 | ||
2013年 罗斯希尔 | 混合团体 | ||
2013年 罗斯希尔 | 男子单打 |
金肯·埃弗瑞姆·鲍勒斯(英语:Jinkan Ifraimu Bulus,1988年12月13日—),尼日利亚男子羽毛球运动员。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 全非运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 |
男子双打 | Ocholi Edicha | 铜牌 | |||
2009年 | 肯亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 |
男子双打 | 欧拉·法贝米 | 亚军 | |||
毛里裘斯羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 欧拉·法贝米 | 亚军 | |
2011年 | 全非运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 |
男子单打 | - | 铜牌 | |||
男子双打 | 欧拉·法贝米 | 金牌 | |||
2012年 | 非洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 准决赛 |
男子双打 | 欧拉·法贝米 | 亚军 | |||
2013年 | 非洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
男子单打 | - | 准决赛 | |||
毛里裘斯羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
2014年 | 乌干达羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 欧拉·法贝米 | 准决赛 |
拉各斯羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 欧拉·法贝米 | 亚军 | |
尼日利亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 苏珊·伊达 | 冠军 | |
2015年 | 全非运动会羽毛球比赛 暨 非洲羽毛球锦标赛 |
其他 | 混合团体 | - | 季军 |
男子双打 | 欧拉·法贝米 | 季军 | |||
2024年 | 拉各斯羽毛球国际经典赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | Daniel Philip | 准决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | - | 64强 | - | - | - | - |
男子双打 | 欧拉·法贝米 | - | - | - | 32强 | 48强 |