老挝建交列表
外观
截至2024年11月,老挝人民民主共和国已与150个国家建立了外交关系。
建交列表
[编辑]亚洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
泰国 | 1950年12月19日 | 第一个同老挝建交的国家 |
菲律宾 | 1955年1月14日 | |
日本 | 1955年3月5日 | |
缅甸 | 1955年7月12日 | |
印度 | 1956年2月2日 | |
柬埔寨 | 1956年6月15日 | |
印度尼西亚 | 1957年8月30日 | |
土耳其 | 1958年6月20日 | |
中华人民共和国 | 1961年4月25日 | |
越南 | 1962年9月5日 | 此日期为老挝同北越的建交日;老挝1956年11月7日同南越建交 |
蒙古国 | 1962年9月12日 | |
黎巴嫩 | 1963年7月15日 | |
巴基斯坦 | 1965年7月15日 | |
斯里兰卡 | 1965年7月20日 | |
马来西亚 | 1966年7月1日 | |
伊朗 | 1967年6月13日 | |
尼泊尔 | 1970年5月20日 | |
韩国 | 1974年6月22日 | 1975年7月24日,老、韩断交,1995年10月25日复交 |
朝鲜 | 1974年6月24日 | |
新加坡 | 1974年12月2日 | [1] |
伊拉克 | 1975年7月23日 | |
叶门 | 1976年7月26日 | 此日期为老挝同南也门的建交日,老挝1979年11月21日同北也门建交 |
阿富汗 | 1983年3月11日 | |
孟加拉国 | 1988年1月6日 | |
巴勒斯坦 | 1988年12月2日 | |
沙乌地阿拉伯 | 1990年5月29日 | |
乌兹别克斯坦 | 1992年9月10日 | |
文莱 | 1993年7月27日 | |
以色列 | 1993年12月6日 | |
土库曼斯坦 | 1994年2月4日 | |
阿塞拜疆 | 1995年5月22日 | |
吉尔吉斯斯坦 | 1995年7月13日 | |
阿联酋 | 1996年10月15日 | |
哈萨克斯坦 | 1997年9月19日 | |
塔吉克斯坦 | 1997年9月23日 | |
亚美尼亚 | 1998年4月21日 | |
格鲁吉亚 | 1998年11月6日 | |
赛普勒斯 | 2000年6月29日 | |
东帝汶 | 2002年7月29日 | |
巴林 | 2002年12月15日 | |
叙利亚 | 2004年12月22日 | |
卡塔尔 | 2005年2月3日 | |
阿曼 | 2005年3月9日 | |
科威特 | 2008年7月14日 | |
马尔地夫 | 2012年2月10日 |
非洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
阿尔及利亚 | 1973年5月15日 | |
利比亚 | 1976年7月26日 | |
埃及 | 1976年11月5日 | |
贝宁 | 1977年1月2日 | |
马里 | 1977年1月2日 | |
坦桑尼亚 | 1978年5月15日 | |
马达加斯加 | 1980年2月27日 | |
索马里 | 1980年2月27日 | |
莫桑比克 | 1980年4月16日 | |
安哥拉 | 1980年7月11日 | |
几内亚 | 1981年10月15日 | |
辛巴威 | 1986年8月14日 | |
撒拉威阿拉伯民主共和国 | 1987年8月3日 | |
突尼西亚 | 1989年11月30日 | |
南非 | 1994年9月27日 | |
尚比亚 | 1996年11月9日 | |
摩洛哥 | 1997年1月30日 | |
奈及利亚 | 1999年6月10日 | |
模里西斯 | 2002年5月23日 | |
苏丹 | 2005年10月14日 | |
衣索比亚 | 2005年12月9日 | |
塞舌尔 | 2006年6月22日 | |
尼日尔 | 2006年12月8日 | |
布吉纳法索 | 2007年8月1日 | |
科特迪瓦 | 2008年7月22日 | |
肯尼亚 | 2008年12月11日 | |
卢旺达 | 2009年8月31日 | |
毛里塔尼亚 | 2013年9月19日 | |
利比里亚 | 2016年8月12日 | |
刚果共和国 | 2019年8月29日 | |
加纳 | 2019年9月27日 | |
乌干达 | 2021年9月27日 | [2] |
布隆迪 | 2022年2月4日 | [3] |
博茨瓦纳 | 2023年12月11日 | [4] |
欧洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
法国 | 1951年1月31日 | |
英国 | 1955年9月5日 | |
丹麦 | 1956年11月1日 | |
瑞士 | 1957年9月3日 | |
德国 | 1958年1月31日 | 此日期为老挝同西德的建交日,老挝1974年5月27日同东德建交 |
俄罗斯 | 1960年10月7日 | 此日期为老挝同苏联的建交日 |
捷克 | 1962年9月5日 | 此日期为老挝同捷克斯洛伐克的建交日 |
波兰 | 1962年9月8日 | |
匈牙利 | 1962年9月12日 | |
保加利亚 | 1962年10月14日 | |
罗马尼亚 | 1962年11月25日 | |
塞尔维亚 | 1962年12月25日 | 此日期为老挝同南斯拉夫的建交日 |
西班牙 | 1964年3月20日 | |
瑞典 | 1964年10月10日 | |
义大利 | 1965年12月7日 | |
奥地利 | 1967年9月1日 | |
比利时 | 1967年12月2日 | |
芬兰 | 1975年1月21日 | |
阿尔巴尼亚 | 1975年6月18日 | |
荷兰 | 1975年11月17日 | |
希腊 | 1989年6月15日 | |
挪威 | 1991年11月12日 | |
乌克兰 | 1992年9月17日 | |
斯洛伐克 | 1993年1月1日 | |
白俄罗斯 | 1994年2月7日 | |
立陶宛 | 1994年9月1日 | |
爱沙尼亚 | 1995年3月29日 | |
拉脱维亚 | 1995年4月27日 | |
葡萄牙 | 1995年5月31日 | |
克罗地亚 | 1996年3月4日 | |
北马其顿 | 1996年3月6日 | 此日期为老挝同马其顿共和国的建交日 |
波黑 | 1996年3月7日 | |
斯洛维尼亚 | 1996年3月28日 | |
摩尔多瓦 | 1997年5月25日 | |
卢森堡 | 1997年9月25日 | |
爱尔兰 | 1998年8月7日 | |
列支敦斯登 | 2004年1月8日 | |
冰岛 | 2004年11月19日 | |
安道尔 | 2007年6月8日 | |
蒙特内哥罗 | 2010年2月3日 | |
马尔他 | 2011年1月13日 | |
摩纳哥 | 2015年11月27日 | |
圣马力诺 | 2018年12月17日 |
美洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
美国 | 1955年8月10日 | |
加拿大 | 1974年6月15日 | |
古巴 | 1974年11月4日 | |
阿根廷 | 1975年7月24日 | |
墨西哥 | 1976年11月29日 | |
格瑞那达 | 1980年3月4日 | |
尼加拉瓜 | 1980年5月30日 | |
哥伦比亚 | 1988年9月30日 | |
秘鲁 | 1989年4月27日 | |
智利 | 1991年6月12日 | |
巴拿马 | 1994年9月9日 | |
巴西 | 1995年6月12日 | |
牙买加 | 1999年8月27日 | |
巴拉圭 | 2005年9月28日 | |
委内瑞拉 | 2005年10月5日 | |
多米尼加 | 2007年9月27日 | |
危地马拉 | 2008年2月20日 | |
厄瓜多尔 | 2011年9月12日 | |
哥斯达黎加 | 2015年9月28日 | |
圣基茨和尼维斯 | 2017年9月23日 | |
多米尼克 | 2021年7月29日 | |
乌拉圭 | 2024年9月19日 | |
玻利维亚 | 2024年11月6日 |
大洋洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
澳大利亚 | 1952年1月16日 | |
新西兰 | 1965年7月15日 | |
瓦努阿图 | 1987年2月18日 | |
巴布亚新几内亚 | 1990年4月6日 | |
斐济 | 2010年8月27日 |
参考文献
[编辑]- ^ New ties for Spore. The Straits Times (Singapore). 1974-12-03 [2024-11-11] (英语).
- ^ Laos, Uganda establish diplomatic relations. Vientiane, Laos. KPL. 2021-10-21 [2024-11-11]. (原始内容存档于2024-11-12) (英语).
- ^ Laos, Burundi remove visa requirement for diplomats, officials. Vientiane, Laos. KPL. 2022-12-07 [2024-11-11]. (原始内容存档于2024-11-13) (英语).
- ^ Laos, Botswana establish diplomatic relations. The Star. KL, Malaysia. 2023-12-13 [2024-11-11] (英语).