符琼音
外观
符琼音 | |||||
---|---|---|---|---|---|
女歌手 | |||||
英文名 | Meeia | ||||
昵称 | 粉红坦克 | ||||
国籍 | 马来西亚 | ||||
永久居留权 | 中华民国 | ||||
出生 | |||||
职业 | 歌手 | ||||
语言 | 华语、福建话、粤语、英语、马来语 | ||||
教育程度 | 南方大学学院中文系 逢甲大学中国文学系 | ||||
宗教信仰 | 佛教[1] | ||||
配偶 | 圈外男性(2022-) | ||||
儿女 | 1女(2023-) | ||||
亲属 | 李幸倪(表妹) | ||||
音乐类型 | 华语流行音乐 | ||||
出道地点 | 台湾 | ||||
活跃年代 | 2008年至今 | ||||
唱片公司 | 首符娱乐 擎天娱乐(2009年-2013年) | ||||
经纪公司 | 首符娱乐(2018年-) 友松传播(2008年-2013年) 巨米娱乐(2014年-2018年) | ||||
|
符琼音(1984年2月11日—),马来西亚华裔女歌手,活跃于台湾。逢甲大学中国文学系毕业。选秀节目《超级偶像2》亚军。
背景
[编辑]符琼音出生于马来西亚吉兰丹州,祖籍位于海南。永平中学毕业后,她就读南方大学学院中文系。到台湾后,她就读逢甲大学中国文学系。
早期赛事
[编辑]符琼音2004年参加《大马偶像》。2005年参加《TVB全球华人新秀歌唱大赛》,赢得亚军及动人音色大奖,同年亦在《Astro新秀大赛》赢得亚军。
第一届大马偶像Malaysian Idol | |||
---|---|---|---|
8TV首播日期 | 演唱歌曲 | 结果 | 注 |
2004/06/25(第三集) | 不适用 | 晋级 | 第3周:柔佛州新山海选,15人晋级 |
2004/09/07(第五集) | 不适用 | 晋级 | Theatre Elimination,33强诞生 |
2004/07/30(第八集) | Broken Vow/Lara Fabian | 失败 | 33强(第3组)-11强决定赛,下周8人由失败区获选进入Wildcard Round |
2004/08/06(第九集) | Colors of The Wind/Vanessa Williams | 淘汰 | 非常规赛The Wildcard Show,8取3进12强 |
TVB8 全球华人新秀大赛 | |||
---|---|---|---|
首播日期 | 演唱歌曲 | 分数 | 注 |
2005/10/22 | 随爱而飞/彭羚 | 61.46/70.00 | 2005/10/16 初赛 |
2005/10/23 | 随爱而飞/彭羚 | 晋级 | 十强决定赛,准决赛首轮30%+初赛70% |
2005/10/23 | 回家/顺子(转风格) | 晋级 | 四强决定赛,转调/清唱/转风格 |
2005/10/23 | 当爱已成往事/林忆莲 | 晋级 | 二强决定赛,与林仁慧及歌手张敬轩合唱 |
2005/10/23 | 领悟/辛晓琪, 波斯猫/SHE, 健康歌/范晓萱, 写一首歌/顺子 | 75/81 | 终极考验-悲情/舞曲/互动/清唱自选歌 |
《超级偶像》
[编辑]符琼音2008年5月3日参加第一届《超级偶像》,连续两周胜过林宗兴,并因此获得“粉红坦克”之封号。她又参加第二届,最后赢得亚军。
《超级偶像》成绩 | |||
---|---|---|---|
日期/集数 | 演唱歌曲 | 分数 | 注 |
第一届 | |||
28 | 回家/顺子 | 44.2 | 六强高手踢馆赛,胜林宗兴(42.9分) |
29 | open your eyes/张惠妹 | 43.6 | 六强决定赛,胜林宗兴(42.5分) |
第二届 | |||
01 | 夜盲症/蔡健雅 | 0灯 | 36强资格赛,过关! |
05 | 只愿为你守著约/王菲 | 8.4 | 36强决定赛,失败!(谢俊奇8.7) |
07 | 保护我/戴佩妮 | 8.6 | 我的主打歌II,过关! |
09 | hero/Mariah Carey | 8.5 | 唱给最爱的人II,过关! |
10 | 一样的月光/苏芮 | 8.7 | 超1金曲挑战赛,过关! |
11 | 两条路上/周璇 | 8.6 | 舞台魅力之夜 |
12 | 梦中人/王菲 | 8.4 | 向偶像致敬 |
13 | 天涯歌女/蔡琴 | 8.5 | 老歌新唱 |
14 | 说你爱我/陈淑桦 | 8.4 | 评审创作 |
15 | The Color Of My Love/Celine Dion | 8.6 | 我的爱情故事 |
16 | 敲敲我的头/彭佳慧 偶然/陈秋霞 |
42.9 42.1 |
11强决定赛 |
17 | What's up/4 Non Blondes | 44.3 | 11取10pk赛胜胡鸿福(42.4) |
18 | Saving all my love for you/Whitney Houston | 43.5 | 10决定赛,成功 |
19 | You make me free/张惠妹 | 42.6 | 10取9战友淘汰赛,失败(潘尚恩43.1) |
20 | All I ask of you/The Phantom of the Opera | 42.9 | 9强决定赛,胜(潘尚恩41.8) |
21 | 男人女人/许茹芸&阿穆隆 | 42.6 | 9取8淘汰赛(上)(feat.廖志良) |
22 | Memory/Cats | 43.4 | 9取8淘汰赛 |
23 | 暗示/李玟 | 43.4 | 7强决定赛(上) 校园高手踢馆赛,成功(宋添福42.7) |
24 | 酒矸徜卖无/苏芮 | 42.9 | 七强决定赛 |
25 | I will survive/Gloria Gaynor | 43.8 | 发片歌手PK赛(PK.邱晓倩)41.9 |
26 | Breakaway/Kelly Clarkson | 43.0 | 超1超2大PK(PK.王雅婷)42.3 |
27 | lovin' you/Minnie Riperton | 44.0 | 冠军积分赛I |
28 | 断了线/柯以敏 | 52.5 | 冠军积分赛II |
29 | Mamma mia/张惠妹 为你我受冷风吹/林忆莲 |
52.2 52.2 |
第六名决定赛(pk陈怡文50.5) |
30 | 天顶的月娘/许景淳 天下无双、whenever whenever/张靓颖、Shakira Listen/Beyonce |
52.3 51.8 53.8 |
总决赛 |
31 | 三天三夜/张惠妹 | 53.2 | 新春特别节目(PK.王雅婷)53.5 |
? | 男人女人/许茹芸 | 42.6 | 学长姐合唱赛(feat.廖志良) |
第三届学长姐PK赛 | |||
? | 海海人生/陈盈洁 | 43.1 | 百大金曲PK赛(PK.陈以岫41.9) |
? | All by myself/席琳狄翁 | 44.0 | 超2超3大PK(PK.朱俐静44.4) |
? | 追追追/黄妃 | 44.2 | 六强决定赛(PK.杨蒨时42.9) |
播出日期 | 演唱歌曲 | 分数 | 备注 |
---|---|---|---|
2014/02/23 | Love On Top/Beyonce | 95分,PK江筱柔(87分).胜 | 斗牛积分淘汰赛 |
发片
[编辑]符琼音于2009年6月5日发行首张个人专辑《粉红点唱机》,并在五大金榜、G-music蝉联7周(20名以内)。
浙江卫视非同凡响-超偶踢馆战成绩
[编辑]20100903 | 演唱歌曲 | 行业评审 | 观众评审 | 总分 | 注 |
---|---|---|---|---|---|
第一轮 | Listen/Beyonce | 22:03 | 18:07 | 40:10 | 胜黄洋 |
第二轮 | 酒矸徜卖无/苏芮 | 19:06 | 05:20 | 24:26 | 负黄洋 |
浙江卫视我爱记歌词-对战最强音成绩
[编辑]20121013 | 演唱歌曲 | 行业评审 | 观众评审 | 总分 | 注 |
---|---|---|---|---|---|
第一轮-符琼音PK汤琦 | 开门见山/张惠妹 | : | : | : | 胜汤琦 |
歌词考验关-符琼音PK秦宇子 | 你最珍贵/张学友+高慧君 | : | : | : | 胜秦宇子 |
终极对决-符琼音PK贾茹涵 | I Surrender/Celine Dion | : | : | : | 胜贾茹涵 |
超级红人榜-叶诺帆第20关地狱车轮战第四战成绩
[编辑]20130113 | 演唱歌曲 | 评审 | 注 |
---|---|---|---|
符琼音PK叶诺帆 | 海海人生/陈盈洁 | : | 胜叶诺帆 |
超级歌喉赞 关主成绩
[编辑]20130420 | 演唱歌曲 | DJ评审 | 注 |
---|---|---|---|
符琼音PK洪便当 | Rolling In The Deep/Adele | 11:19 | 负洪便当 |
符琼音PK李威汉 | 也许明天/张惠妹 | 27:16 | 赢李威汉 |
第三届华人星光大道
[编辑]20130922 | 演唱歌曲 | DJ评审 | 注 |
---|---|---|---|
陈瑞裘PK甘永恩 | 当我开始偷偷地想你/张惠妹PK夜夜夜夜/齐秦 | 15:19 | 双方合唱导师 |
音乐作品
[编辑]个人专辑
[编辑]发行日 | 专辑名 | 唱片公司 |
---|---|---|
2009年6月5日 | 《粉红点唱机》 | 擎天娱乐 |
2010年12月17日 | 《很久没哭了》 | 擎天娱乐 |
2012年12月28日 | 《不摇滚小姐》 | 擎天娱乐 |
个人EP
[编辑]发行日 | 专辑名 | 唱片公司 | 曲目 |
---|---|---|---|
2010年1月15日 | 《CHIC》 | 擎天娱乐 | 曲目
|
2015年12月30日 | 《也不是不会唱》 | 巨米娱乐 | 曲目
|
2018年12月28日 | 《Symbol》 | 首符娱乐 |
数位单曲
[编辑]发行日 | 歌名 | 备注 |
---|---|---|
2017年5月22日 | 《管他说什么》 | |
2017年8月1日 | 《婵娟》 | |
2017年10月2日 | 《La x 5》 | |
2018年1月18日 | 《现在就伟大》feat.杜牧 | |
2018年7月20日 | 《有没有人想听》 | |
2019年6月18日 | 《今晚不准世界安静》 | 电影《安娜》中文主题曲 |
2019年8月27日 | 《亚洲妈妈》feat. 张和平 |
其他单曲
[编辑]年份 | 曲名 | 收录于 | 备注 |
---|---|---|---|
2006年 | 〈关怀〉 | — | 与大马群星合唱 公益单曲 |
2007年 | 《年少轻狂》 | 曾国辉《VOIS》 | 与曾国辉、林健辉、刘洁琪合唱 |
2009年 | 〈蝶恋花〉 | 合辑《我有我的惊叹号》 | |
〈让爱转动整个宇宙〉 | — | 与50组艺人合唱;921大地震10周年纪念 | |
〈有你有明天〉 | 杨培安《抒.情》 | 中视《神雕侠侣》戏剧片头曲 | |
2010年 | 〈住进你心窝〉 | 艾成《艾成的异想世界》 | 与艾成、谢俊奇合唱[注 2] |
〈蝴蝶花 花蝴蝶〉 | 大马戏剧《碳乡》片尾曲;入围马来西亚娱协奖最佳编曲奖 | ||
〈跨乐星光〉 | 2010娱协奖新人主题曲- 23组新人合唱 | ||
2012年 | 〈寂寞出口〉 | 《寂寞同盟》电视原声带 | 与Victor Lee李俊颉合唱、《寂寞同盟》主题曲 |
〈留不住的故事〉 | 《廉政英雄》 电视原声带 |
演唱会
[编辑]- 2018年3月23日,爱在角落慈善公益音乐会
- 2017年10月15日,台中诚品音乐演唱会
- 2017年8月26日,台北敦南诚品音乐演唱会
- 2017年7月9日,高雄诚品音乐演唱会
- 2017年7月8日,台南诚品音乐演唱会
- 2016年12月9日,音式摇滚演唱会
- 2016年3月12日、03月13日,《影•响 台湾》50年50部草地音乐会由3位歌手(洪敬尧、林宗兴、符琼音)与高市交、世纪合唱团演出@高雄市立美术馆面湖草坪
- 2015年12月25日,MTV x Lovelife圣诞信望爱公益演唱会@淡水金色河岸
- 2015年2月11日,粉红情人节 Pinky Valentine's Day,Legacy Mini
- 2013年12月8日,林健辉 X 符琼音 实力派对 Charity Concert,马来西亚‧Penthouse
- 2013年10月26日,幸福粉丝‧邪恶互动音乐会,AMIGO LIVE HOUSE
- 2013年9月5日,符琼音《无限》演唱会,Att Showbox 2
- 2012年11月17日,偷听符琼音的新歌,口袋咖啡
- 2012年5月27日,符琼音、阎奕格、巫启贤《走进我的世界》音乐分享演唱会,新加坡‧新达城601/602展厅
- 2012年4月7日,符琼音+REV乐团,粉红革命之夜演唱会,PIPE Live Music
- 2012年3月31日,符琼音+REV乐团,粉红革命之夜演唱会,觉响音乐工坊
- 2012年1月25日,2012新春音乐会,街角二号音乐主题餐厅
- 2011年4月23日,符琼音+化学猴子,公馆河岸留言 演唱会
- 2011年2月25日,很久没哭了 专辑演唱会—【Sing First 第一现场】,西门河岸留言
- 2010年11月28日,马来西亚SENSE 音乐聚会
- 2009年10月22日,三朵花(艾成、谢俊奇、符琼音),公馆河岸留言 演唱会
- 2008年11月25日,三朵花(艾成、谢俊奇、符琼音),台南乌托邦 演唱会
特别演出纪录
[编辑]奖项
[编辑]- 1990年
- 六岁第一次参加歌唱比赛,选唱《茉莉花》- 亚军
- 2004年
- 第一届《大马偶像Malaysian Idol》- 33强
- 2005年
- 《Astro新秀大赛》第二名
- 《TVB8全球华人新秀歌唱大赛》第二名 完美音色大奖
- 2007
- 2008年
- 麦寮拱范宫歌唱公开赛 - 社会组冠军
- 2009年
- 2010年
- 《马来西亚娱协奖》新人推荐奖10强入围
- 2012年
- 《马来西亚金视奖》《断翅的蝴蝶》歌曲,最佳电视剧主题曲入围
- 《马来西亚娱协奖》《寂寞出口》歌曲,最佳电视/电影歌曲奖入围
- 《第17届亚洲电视大奖》《寂寞出口》歌曲,最佳电视剧主题曲入围
- 2013年
- 2014年
- 《马来西亚金视奖》《寂寞出口》歌曲,最佳电视剧主题曲入围
注释
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]前任: 黄文星 |
超级偶像亚军 2008年6月28日-2009年1月31日 |
继任: 杨蒨时 |