广州公交1路
外观
广州公交1路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 广州市一汽巴士有限公司第一分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开行日 | 1952年9月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 芳村花园南门总站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 龙溪大道、花地大道中、浣花路、东漖北路、花蕾路、花地大道北、珠江隧道、黄沙大道、六二三路、沿江西路、沿江中路、文明路、文德路、中山四路、中山三路、中山二路、署前路、庙前西街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 东山总站(署前路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 6:00-22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | RMB ¥ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
广州公交1路,是中国广东省广州市的首条公交路线,由广州市一汽巴士有限公司运营,往来荔湾区的芳村花园南门总站与越秀区的东山(署前路)总站。1路跨越珠江,贯穿城东城西,途经中共三大会址纪念馆、烈士陵园、农讲所纪念馆、南越王宫博物馆等景点,兼具日常通勤与旅游观光功能。
历史
[编辑]1928年,广州市政厅正式划出公交线路,分为红、黄、绿三线,其中的黄线从黄沙出发,经长堤、永汉路和惠爱路至东山公园,即为1路之前身[1]。
1952年9月8日,伴随广州市公共汽车公司的成立,1路宣告诞生,开通当时采用由货车改装的“火柴盒”运营,在1960~1970年代使用拖卡车和通道车运营[2]。
在广州地铁1号线建设期间,1号线曾调整为往来东山和如意坊,地铁1号线竣工后恢复为往来东山和黄沙[1][3]。
2003年,伴随当年广州公交线网的大幅调整,1路调整为往来东山和芳村花园,此后大致维持该走向至今[1]。
2005年,配合地铁6号线施工,1路的东北侧始发站由东山(署前路)总站临时迁往东华南路总站[4][5]。
2012年6月16日,东山(署前路)总站复建工程基本完成,1路的西北侧始发站迁回该总站[5]。
2022年4月16日起,配合北京路步行街南段(大南路至泰康路)竣工,1路调整部分停靠站点[6]。
用车
[编辑]1路现获派广州广汽比亚迪的7部 GZ6100LGEV5 (K8A)、16部 GZ6102B2EV (B10) 作为固定配车,以及2部 GZ6121LGEV1 (K9FE) 作为繁忙时间配车,周末及公众假期亦会有所属分公司的其他车型作支援运力。
自编号 | 车牌 | 车型 | 备注 |
---|---|---|---|
Y1-4548 | 粤A·30355D | GZ6121LGEV1 (K9FE) | |
Y1-4572 | 粤A·BX033 | ||
Y1-5074 | 粤A·03165D | GZ6100LGEV5 (K8A) | |
Y1-5101 | 粤A·05937D | ||
Y1-5198 | 粤A·02169D | ||
Y1-5317 | 粤A·04441D | ||
Y1-5530 | 粤A·29276D | ||
Y1-5780 | 粤A·30912D | ||
Y1-5875 | 粤A·24844D | ||
Y1-3547 | 粤A·08730D | GZ6102B2EV (B10) | 红色公交 主题彩绘巴士,原 Y1-6159 |
Y1-6137 | 粤A·08066D | ||
Y1-6143 | 粤A·33810D | ||
Y1-6154 | 粤A·39975D | ||
Y1-6160 | 粤A·32871D | ||
Y1-6209 | 粤A·33850D | 中共三大纪念馆 主题彩绘巴士 | |
Y1-6219 | 粤A·33703D | ||
Y1-6270 | 粤A·26622D | ||
Y1-6430 | 粤A·09333D | ||
Y1-6435 | 粤A·08780D | ||
Y1-6465 | 粤A·28272D | ||
Y1-6497 | 粤A·33706D | ||
Y1-6498 | 粤A·03807D | ||
Y1-6581 | 粤A·28891D | ||
Y1-6583 | 粤A·38293D | ||
Y1-6585 | 粤A·33197D |
参阅
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 羊城晚报. 最老公交总站重出江湖. 腾讯新闻. 2012-06-12 [2022-11-15]. 原始内容存档于2019-11-30.
- ^ 广州日报. 探寻城市文化印记!广州1路线公交车变身“红色公交”. 2020-06-30 [2022-11-15]. (原始内容存档于2022-11-15).
- ^ 信息时报. 沿1路车,看流动的风景. 2008-11-06 [2022-11-15]. 原始内容存档于2019-08-12.
- ^ 旧东山公交站场或本月底复站 公交1路重回东山. 大洋网. 2012-06-12 [2022-09-20]. 原始内容存档于2014-08-19.
- ^ 5.0 5.1 金羊网. 阔别七年 广州最古老公交线路重回东山总站. 搜狐广东. 2012-06-18 [2022-11-15]. (原始内容存档于2022-11-15).
- ^ 关于临时调整公共汽车北京南站等站点的告示. 广州市交通运输局. 2022-04-15.