大井线
外观
大井线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 已废除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 起点:新大井站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 终点::大井水坝站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 4.3千米(2.7英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 3座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米(3英尺6英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 全线非电气化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1922年3月 | (专用铁路)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废除年份 | 1940年 | (专用铁路)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 大同电力→北惠那铁道→大同电力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成为地方铁道 | 1928年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废除地方铁道 | 1934年9月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大井线(日语:大井線/おおいせん)是一条连接岐阜县惠那郡大井町(现时:惠那市)新大井站至大井水坝站之间的北惠那铁道(现时:北惠那交通)的铁路线。
概要
[编辑]原本该铁路线是一条由大同电力营运的专用铁道,当时被用作运送建材至大井水坝(关西电力的前身)。在水坝落成后,为了活用该铁路线,便转型为观光路线与转让给北惠那铁道,开始客运业务。
当初计划使用蒸气机车行走,但后来由于经营合理化的关系,决定使用内燃动力列车。当时引入了2架由日本车辆制造本店制造的小型汽油列车(单端式汽油列车)。直至路线废除前都是只有2架列车。
除了前往惠那峡的观光客外,还有大井水坝的从业员、木曾川对面岸的笠置村(现时:惠那市)和蛭川村(现时:中津川市)的居民。自开设客运业务以来,客量一直是维持低水平,并且慢慢继续衰退,平均一天的客量不到100人[注 1]。结果此线比其他客运铁道提早废除。
另外路线再次转让给大同电力。连同车辆一直继续营运至1940年(昭和15年)(当时变回专用铁道)。后来汽油列车售卖给宫崎交通。
路线数据(废时前一刻)
[编辑]历史
[编辑]- 1922年(大正11年)3月 大同电力专用铁道开通。当时该路线只用作运送大井水坝的建材。
- 1928年(昭和3年)
- 1929年(昭和4年)2月 金龙温泉站启用。
- 1932年(昭和7年)9月 暂停营业。
- 1934年(昭和9年)9月15日 路线被废除[4]。路线再次由大同电力接管,成为专用铁路。
车站列表
[编辑]接续路线
[编辑]- 新大井站:国铁中央本线、岩村电气轨道(大井站,现时:惠那站)
现况
[编辑]在阿木川支流浊川中,可看见大井线路堑和桥梁遗迹。在2009年(平成21年)8月21日,于岐阜县道401号惠那峡公园线惠那峡口路口附近设置了介绍大井线的展板[5]。
注脚
[编辑]注释
[编辑]- ^ 根据《铁道统计资料》,在昭和6年度的客量为19,200人,在昭和7年的客量为10,378人。
参考资料
[编辑]- ^ “専用铁道ヲ地方铁道ニ変更”《官报》1928年11月12日(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ “地方铁道运输开始”《官报》1928年12月10日(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ 日本铁道旅行地図帐 追加・订补 7号 东海 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语) - 铁道论坛
- ^ (新大井至大井水坝之间)“铁道运输営业廃止実施”《官报》1934年9月25日(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ 北恵那铁道・大井线の历史知って 恵那峡入り口に看板设置(日语) - 中日新闻,2009年8月22日