东津站
外观
位置 | 中华人民共和国黑龙江省绥化市津河镇 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 46°44′16″N 127°12′33″E / 46.73778°N 127.20917°E | ||||
车站类别 | 客货运站 | ||||
运营者 | 哈尔滨铁路局 | ||||
途经线路 | 绥佳铁路 | ||||
站台 | 总共2个,侧式站台2个,岛式站台0个,站台面2个 | ||||
股道 | 总共4条,正线2条,到发线2条 | ||||
其他信息 | |||||
使用状态 | 使用中 | ||||
车站代码 | 60182 [1] | ||||
电报码 | DKB | ||||
拼音码 | DJI | ||||
车站等级 | 四等站 | ||||
历史 | |||||
启用日期 | 1937年 | ||||
|
东津站路轨及月台配置示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
东津站位于中华人民共和国黑龙江省绥化市津河镇,建于1937年。现为四等站。客运办理旅客乘降,行李、包裹托运;货运办理整车、零担货物发到[2]。
临近车站
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 东津站 车站资料. [2022-05-23]. (原始内容存档于2014-08-13).
- ^ 孙本祥 编. 中国铁路站名词典. 中国铁道出版社. 2003: 393. ISBN 9787113039417.