模板:2021–22年欧洲冠军联赛分组赛积分榜
外观
- A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MCI | PAR | RBL | BRU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 6–3 | 4–1 | |
2 | 巴黎圣日耳门 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | 2–0 | — | 3–2 | 4–1 | ||
3 | RB莱比锡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 7 | 转战欧霸杯 | 2–1 | 2–2 | — | 1–2 | |
4 | 布鲁日 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | −14 | 4 | 1–5 | 1–1 | 0–5 | — |
- B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | LIV | ATM | POR | MIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 | 晋级淘汰赛 | — | 2–0 | 2–0 | 3–2 | |
2 | 马德里体育会 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 2–3 | — | 0–0 | 0–1 | ||
3 | 波图 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | 转战欧霸杯 | 1–5 | 1–3 | — | 1–0 | |
4 | AC米兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | — |
- C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | AJX | SPO | DOR | BES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿积士 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | 晋级淘汰赛 | — | 4–2 | 4–0 | 2–0 | |
2 | 士砵亭 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9[a] | 1–5 | — | 3–1 | 4–0 | ||
3 | 多蒙特 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 9[a] | 转战欧霸杯 | 1–3 | 1–0 | — | 5–0 | |
4 | 比锡达斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | −16 | 0 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | — |
- D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | RMA | INT | SHE | SHK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | 晋级淘汰赛 | — | 2–0 | 1–2 | 2–1 | |
2 | 国际米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | 0–1 | — | 3–1 | 2–0 | ||
3 | 舒列夫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 7 | 转战欧霸杯 | 0–3 | 1–3 | — | 2–0 | |
4 | 萨克达 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | −10 | 2 | 0–5 | 0–0 | 1–1 | — |
- E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BAY | BEN | BAR | DKV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 | 晋级淘汰赛 | — | 5–2 | 3–0 | 5–0 | |
2 | 宾菲加 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | 0–4 | — | 3–0 | 2–0 | ||
3 | 巴塞罗那 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 7 | 转战欧霸杯 | 0–3 | 0–0 | — | 1–0 | |
4 | 基辅戴拿模 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | −10 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | — |
- F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MUN | VIL | ATA | YB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 3–2 | 1–1 | |
2 | 维拉利尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | 0–2 | — | 2–2 | 2–0 | ||
3 | 阿特兰大 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | −1 | 6 | 转战欧霸杯 | 2–2 | 2–3 | — | 1–0 | |
4 | 年青人 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 5 | 2–1 | 1–4 | 3–3 | — |
- G组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | LIL | SLZ | SEV | WOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 晋级淘汰赛 | — | 1–0 | 0–0 | 0–0 | |
2 | 萨尔斯堡 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 2–1 | — | 1–0 | 3–1 | ||
3 | 西维尔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 转战欧霸杯 | 1–2 | 1–1 | — | 2–0 | |
4 | 禾夫斯堡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | — |
- H组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | JUV | CHE | ZEN | MAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | 晋级淘汰赛 | — | 1–0 | 4–2 | 1–0 | |
2 | 车路士 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | 4–0 | — | 1–0 | 4–0 | ||
3 | 辛尼特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 转战欧霸杯 | 0–1 | 3–3 | — | 4–0 | |
4 | 马模 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | −13 | 1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | — |