2006年世界羽毛球大奖赛
外观
2006年世界羽毛球大奖赛,是世界羽毛球大奖赛的第24个赛季,23个比赛跨越欧、亚、美洲大陆进行。本赛季以瑞士公开赛开幕,及以保加利亚公开赛闭幕[1]。
赛程
[编辑]赛站 | 赛事 | 举办城市 | 日期 | 赛事级别 | 奖金 (美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
开始 | 结束 | |||||
1 | 瑞士羽毛球公开赛 | 巴塞尔 | 1月3日 | 1月8日 | 4星级 | $120,000 |
2 | 德国羽毛球公开赛 | 米尔海姆 | 1月10日 | 1月15日 | 3星级 | $80,000 |
3 | 全英羽毛球公开赛 | 伯明翰 | 1月18日 | 1月22日 | 4星级 | $125,000 |
4 | 中国羽毛球大师赛 | 成都 | 3月7日 | 3月12日 | 6星级 | $250,000 |
5 | 菲律宾羽毛球公开赛 | 马尼拉 | 5月24日 | 5月28日 | 4星级 | $120,000 |
6 | 印度尼西亚羽毛球公开赛 | 泗水 | 5月29日 | 6月4日 | 6星级 | $250,000 |
7 | 新加坡羽毛球公开赛 | 新加坡 | 6月6日 | 6月11日 | 5星级 | $170,000 |
8 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 古晋 | 6月13日 | 6月18日 | 4星级 | $125,000 |
9 | 中华台北羽毛球公开赛 | 台北 | 6月20日 | 6月25日 | 5星级 | $170,000 |
10 | 澳门羽毛球公开赛 | 澳门 | 7月19日 | 7月23日 | 4星级 | $120,000 |
11 | 泰国羽毛球公开赛 | 曼谷 | 7月25日 | 7月30日 | 3星级 | $80,000 |
12 | 新西兰羽毛球公开赛 | 奥克兰 | 8月1日 | 8月6日 | 2星级 | $50,000 |
13 | 美国羽毛球公开赛 | 橙县 | 8月8日 | 8月13日 | 1星级 | $30,000 |
14 | 韩国羽毛球公开赛 | 首尔 | 8月21日 | 8月27日 | 6星级 | $300,000 |
15 | 香港公开羽毛球锦标赛 | 香港 | 8月28日 | 9月2日 | 6星级 | $250,000 |
16 | 日本羽毛球公开赛 | 东京 | 10月10日 | 10月15日 | 5星级 | $180,000 |
17 | 中国羽毛球公开赛 | 广州 | 10月17日 | 10月22日 | 6星级 | $250,000 |
18 | 碧特博格羽毛球公开赛 | 萨尔布吕肯 | 10月24日 | 10月29日 | 2星级 | $50,000 |
19 | 羽毛球世界杯 | 益阳 | 10月26日 | 10月29日 | - | $250,000 |
20 | 丹麦羽毛球公开赛 | 奥胡斯 | 10月31日 | 11月5日 | 5星级 | $170,000 |
21 | 荷兰羽毛球公开赛 | 斯海尔托亨博斯 | 11月7日 | 11月12日 | 2星级 | $50,000 |
22 | 越南羽毛球公开赛 | 胡志明市 | 11月15日 | 11月19日 | 1星级 | $30,000 |
23 | 保加利亚羽毛球公开赛 | 索非亚 | 12月6日 | 12月10日 | 1星级 | $30,000 |
24 | |
勒克瑙 | 12月12日 | 12月17日 | 1星级 | $30,000 |
赛果
[编辑]优胜者
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 2006赛季国际羽联职业巡回赛. 搜狐体育. [2015-02-28]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 2006年国际羽毛球赛程. 搜狐体育. 2006-01-03 [2015-02-28]. (原始内容存档于2015-04-02).