1993年美国职棒大联盟球季
外观
1993年美国职棒大联盟球季 | |
---|---|
联盟 | 美国职棒大联盟 |
体育项目 | 棒球 |
进行日期 | 1993年4月5日-10月23日(美国时间) |
例行赛 | |
赛季MVP | 美联:法兰克·汤玛斯 (白袜) 国联:贝瑞·邦兹 (巨人) |
联盟冠军 | |
美联冠军 | 多伦多蓝鸟 |
失利球队 | 芝加哥白袜 |
国联冠军 | 费城费城人 |
失利球队 | 亚特兰大勇士 |
世界大赛 | |
冠军 | 多伦多蓝鸟 |
失利球队 | 费城费城人 |
决赛MVP | 保罗·莫里特 (蓝鸟) |
1993年美国职棒大联盟球季是美国联盟和国家联盟共同存在后的第93个赛季。该年的世界大赛由蓝鸟4胜2败击败费城人拿下世界大赛二连霸。
这年是大联盟最后一年实施单联盟两分区的制度,他们在1994年新增了美联中区和国联中区。国联也在这年新增两支新球队:科罗拉多洛矶和佛罗里达马林鱼。
奖项
[编辑]全美棒球记者协会(BBWAA)奖项 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWAA奖项 | 国家联盟 | 美国联盟 | ||||||
年度最佳新人奖 | 麦克·皮耶萨 (LAD) | 提姆·赛门 (CAL) | ||||||
赛扬奖 | 葛瑞格·麦达克斯 (ATL) | Jack McDowell (CHW) | ||||||
年度最佳教练奖 | 达斯蒂·贝克 (SF) | Gene Lamont (CHW) | ||||||
最有价值球员奖 | 贝瑞·邦兹 (SF) | 法兰克·汤玛斯 (CHW) | ||||||
年度最佳救援投手奖 | 蓝迪·迈尔斯 (CHC) | Jeff Montgomery (KC) | ||||||
金手套奖 | ||||||||
位置 | 国家联盟 | 美国联盟 | ||||||
投手 | 葛瑞格·麦达克斯 (ATL) | 马克·朗斯顿 (CAL) | ||||||
捕手 | Kirt Manwaring (SF) | 伊凡·罗德里奎兹 (TEX) | ||||||
一垒手 | 马克·葛瑞斯 (CHC) | 唐·马丁利 (NYY) | ||||||
二垒手 | Robby Thompson (SF) | 罗伯托·阿勒玛 (TOR) | ||||||
三垒手 | 麦特·威廉斯 (SF) | 罗宾·范图拉 (CHW) | ||||||
游击手 | Jay Bell (PIT) | 奥马尔·维兹奎尔 (SEA) | ||||||
外野手 | 贝瑞·邦兹 (SF) | 肯尼·洛夫顿 (CLE) | ||||||
外野手 | 赖瑞·沃克 (MTL) | 迪冯·怀特 (TOR) | ||||||
外野手 | 马奎斯·葛里森姆 (MTL) | 小肯·葛瑞菲 (SEA) | ||||||
银棒奖 | ||||||||
投手/指定打击 | 奥勒尔·赫西瑟 (LAD) | 保罗·莫里特 (TOR) | ||||||
捕手 | 麦克·皮耶萨 (LAD) | Mike Stanley (NYY) | ||||||
一垒手 | 弗瑞德·麦葛里夫 (SD/ATL) | 法兰克·汤玛斯 (CHW) | ||||||
二垒手 | Robby Thompson (SF) | Carlos Baerga (CLE) | ||||||
三垒手 | 麦特·威廉斯 (SF) | 韦德·博格斯 (NYY) | ||||||
游击手 | Jay Bell (PIT) | 小卡尔·瑞普肯 (BAL) | ||||||
外野手 | 贝瑞·邦兹 (SF) | 亚伯特·贝尔 (CLE) | ||||||
外野手 | Lenny Dykstra (PHI) | 璜·冈萨雷兹 (TEX) | ||||||
外野手 | 大卫·贾斯提斯 (ATL) | 小肯·葛瑞菲 (SEA) |
例行赛排名
[编辑]备注:国联另新增科罗拉多洛矶与佛罗里达马林鱼两支新球队。
|
|
季后赛
[编辑]出线过程
[编辑]联盟冠军赛 (美联冠军赛, 国联冠军赛) |
世界大赛 | |||||||
东区 | 多伦多蓝鸟 | 4 | ||||||
西区 | 芝加哥白袜 | 2 | ||||||
美联 | 多伦多蓝鸟 | 4 | ||||||
国联 | 费城费城人 | 2 | ||||||
东区 | 费城费城人 | 4 | ||||||
西区 | 亚特兰大勇士 | 2 |
全明星赛
[编辑]1993年全明星赛于7月13日在巴尔的摩金莺的主场金莺公园举行。
数据统计排行榜
[编辑]
美国联盟[编辑]打击[编辑]
投球[编辑]
|
国家联盟[编辑]打击[编辑]
投球[编辑]
|
单月奖项
[编辑]
单月表现最佳球员[编辑]
|
单月表现最佳投手[编辑]
|
事件
[编辑]- 4月8日,印地安人队的Carlos Baerga成为大联盟史上首位在同一局分别以左右打方式开轰的球员。[1]
参考资料
[编辑]- ^ Pellowski, Michael J. The Little Giant Books of Baseball Facts. United States: Sterling Publishing Co. 2007: 352. ISBN 9781402742736.
- ^ George Brett - BR Bullpen. www.baseball-reference.com. [March 17, 2018]. (原始内容存档于2022-05-07).
外部链接
[编辑]- 1993 in baseball history (页面存档备份,存于互联网档案馆) from ThisGreatGame.com
- 1993 Major League Baseball season schedule at Baseball Reference (页面存档备份,存于互联网档案馆)