盐见泰隆
外观
盐见泰隆 | |||
---|---|---|---|
东京养乐多燕子 – 背号9 | |||
外野手 | |||
出生: 日本神奈川县相模原市 | 1993年6月12日|||
| |||
首秀 | |||
2018年7月31日,代表东京养乐多燕子 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.270 | ||
本垒打 | 47 | ||
打点 | 172 | ||
盗垒 | 63 | ||
球队 | |||
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 塩見 泰隆 |
假名 | しおみ やすたか |
平文式罗马字 | Shiomi Yasutaka |
盐见泰隆(日语:塩見 泰隆/しおみ やすたか Shiomi Yasutaka,1993年6月12日—)是一名出生于日本神奈川县相模原市的棒球选手,司职外野手,目前效力于日本职棒东京养乐多燕子[1]。
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 养乐多 | 16 | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .040 | .077 | .080 | .157 |
2019 | 45 | 98 | 88 | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 24 | 1 | .182 | .265 | .284 | .549 | |
2020 | 43 | 179 | 154 | 20 | 43 | 4 | 2 | 8 | 75 | 21 | 13 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 44 | 4 | .279 | .369 | .487 | .856 | |
2021 | 140 | 534 | 474 | 80 | 132 | 21 | 7 | 14 | 209 | 59 | 21 | 5 | 2 | 0 | 48 | 1 | 10 | 156 | 1 | .278 | .357 | .441 | .798 | |
2022 | 130 | 567 | 508 | 83 | 140 | 30 | 6 | 16 | 230 | 54 | 24 | 7 | 1 | 3 | 43 | 1 | 12 | 122 | 6 | .276 | .345 | .453 | .797 | |
2023 | 51 | 209 | 186 | 33 | 56 | 9 | 2 | 8 | 93 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 40 | 3 | .301 | .373 | .500 | .873 | |
通算:6年 | 425 | 1613 | 1435 | 237 | 388 | 67 | 19 | 47 | 634 | 172 | 63 | 17 | 6 | 4 | 136 | 3 | 32 | 393 | 15 | .270 | .346 | .442 | .788 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
外野 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||
2018 | 养乐多 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 37 | 55 | 0 | 1 | 0 | .982 | |
2020 | 42 | 67 | 4 | 1 | 0 | .986 | |
2021 | 137 | 263 | 4 | 5 | 1 | .982 | |
2022 | 127 | 303 | 5 | 2 | 1 | .994 | |
2023 | 49 | 123 | 2 | 1 | 1 | .992 | |
通算 | 401 | 823 | 15 | 10 | 3 | .988 |
- 2023年度球季结束时
奖项
[编辑]- 亚洲冬季棒球联盟最优秀打者奖:1回(2018年)
- 亚洲冬季棒球联盟打击王:1回(2018年)
- 亚洲冬季棒球联盟本垒打王:1回(2018年)
背号
[编辑]- 9(2018年-)
参考资料
[编辑]- ^ ヤクルト塩見「少し上げてもらいました」定位置争い. 日刊体育. 2019-12-16 [2020-06-06]. (原始内容存档于2020-01-08) (日语).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 塩见泰隆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)