东京养乐多燕子
外观
东京养乐多燕子 | |
---|---|
联盟 | 中央联盟 |
所在地 | 东京都新宿区 |
球场 | 明治神宫球场 |
成立年 | 1950年1月12日 |
联盟冠军(9) | 1978、1992、1993、1995、1997、2001、2015、2021、2022 |
日本大赛冠军(6)冠军 | 1978、1993、1995、1997、2001、2021 |
东京养乐多燕子(日语:東京ヤクルトスワローズ/とうきょうヤクルトスワローズ Tōkyō Yakuruto suwarōzu ?,英语:Tokyo Yakult Swallows)是一支日本职业棒球队,成立于1950年,隶属于日本职棒中央联盟,至今拿下6次日本大赛冠军。
球队名沿革
[编辑]- 1950年:国铁燕子队(国鉄スワローズ)成立。虽由日本国有铁道主导成立,为免抵触法律,实际上由日本国有铁道的关联团体出资成立。
- 1965年:经营权让渡予产经新闻社与富士电视台,更名为产经燕子队(サンケイスワローズ)。
- 1966年:更名为产经铁臂阿童木队(サンケイアトムズ)。
- 1969年:养乐多本社入股,更名为铁臂阿童木队(アトムズ)。
- 1970年:经营权让渡予养乐多本社,更名为养乐多铁臂阿童木队(ヤクルトアトムズ)。
- 1973年:更名为养乐多燕子队(ヤクルトスワローズ)。
- 2006年:为凸显东京主场,更名为东京养乐多燕子队(東京ヤクルトスワローズ)。
吉祥物
[编辑]球场
[编辑]球队名变迁与各年度成绩
[编辑]年度 | 监督 | 排名 | 出赛 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 | 胜差 | 打击率 | 防御率 | 本垒打 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国铁燕子队(中央联盟) | ||||||||||||
1950年 | 西垣徳雄 | 7 | 138 | 42 | 94 | 2 | .309 | 57.5 | .244 | 4.67 | 66 | -- |
1951年 | 西垣徳雄 | 5 | 107 | 46 | 59 | 2 | .438 | 31.5 | .245 | 3.96 | 36 | -- |
1952年 | 西垣徳雄 | 5 | 120 | 50 | 70 | 0 | .417 | 33.0 | .238 | 3.38 | 67 | -- |
1953年 | 西垣徳雄 | 6 | 125 | 45 | 79 | 1 | .363 | 42.0 | .235 | 3.36 | 55 | -- |
1954年 | 藤田宗一 | 5 | 130 | 55 | 73 | 2 | .430 | 32.0 | .258 | 3.34 | 61 | -- |
1955年 | 藤田宗一 | 5 | 130 | 57 | 71 | 2 | .445 | 34.5 | .228 | 2.69 | 93 | -- |
1956年 | 宇野光雄 | 4 | 130 | 61 | 65 | 4 | .485 | 21.0 | .218 | 2.64 | 58 | -- |
1957年 | 宇野光雄 | 4 | 130 | 58 | 68 | 4 | .462 | 15.5 | .226 | 2.74 | 83 | -- |
1958年 | 宇野光雄 | 4 | 130 | 58 | 68 | 4 | .462 | 17.5 | .223 | 3.10 | 59 | -- |
1959年 | 宇野光雄 | 4 | 130 | 63 | 65 | 2 | .492 | 15.5 | .230 | 3.19 | 62 | -- |
1960年 | 宇野光雄 | 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | .431 | 16.0 | .232 | 3.09 | 73 | -- |
1961年 | 砂押邦信 | 3 | 130 | 67 | 60 | 3 | .527 | 5.5 | .227 | 2.29 | 58 | -- |
1962年 | 砂押邦信 | 6 | 134 | 51 | 79 | 4 | .392 | 24.0 | .201 | 2.61 | 60 | -- |
1963年 | 浜崎真二 | 4 | 140 | 65 | 73 | 2 | .471 | 18.0 | .241 | 3.15 | 95 | -- |
1964年 | 林义一 | 5 | 140 | 61 | 74 | 5 | .452 | 18.5 | .242 | 3.43 | 117 | -- |
更名为产经燕子队 | ||||||||||||
1965年 | 林义一(季中解任) 砂押邦信(季中接任) |
6 | 140 | 44 | 91 | 5 | .326 | 45.5 | .221 | 3.42 | 64 | -- |
更名为产经铁臂阿童木队 | ||||||||||||
1966年 | 饭田徳治 | 5 | 135 | 52 | 78 | 5 | .400 | 37.0 | .214 | 3.16 | 86 | -- |
1967年 | 饭田徳治 中原宏(代理) |
5 | 135 | 58 | 72 | 5 | .446 | 26.0 | .240 | 3.68 | 120 | -- |
1968年 | 别所毅彦 | 4 | 134 | 64 | 66 | 4 | .492 | 13.0 | .239 | 3.28 | 130 | -- |
更名为铁臂阿童木队 | ||||||||||||
1969年 | 别所毅彦 | 5 | 130 | 58 | 69 | 3 | .457 | 16.5 | .244 | 3.71 | 139 | -- |
更名为养乐多铁臂阿童木队 | ||||||||||||
1970年 | 别所毅彦(季中解任) 小川善治(季中接任) |
6 | 130 | 33 | 92 | 5 | .264 | 45.5 | .215 | 3.78 | 69 | -- |
1971年 | 三原脩 | 6 | 130 | 52 | 72 | 6 | .419 | 19.0 | .234 | 3.03 | 94 | -- |
1972年 | 三原脩 | 4 | 130 | 60 | 67 | 3 | .472 | 14.5 | .254 | 3.73 | 115 | -- |
1973年 | 三原脩 | 4 | 130 | 62 | 65 | 3 | .488 | 4.5 | .228 | 2.60 | 78 | -- |
更名为养乐多燕子队 | ||||||||||||
1974年 | 荒川博 | 3 | 130 | 60 | 63 | 7 | .488 | 12.0 | .233 | 3.14 | 111 | -- |
1975年 | 荒川博 | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 16.0 | .245 | 3.31 | 101 | -- |
1976年 | 荒川博(季中解任) 广冈达朗(季中接任) |
5 | 130 | 52 | 68 | 10 | .433 | 23.5 | .260 | 3.88 | 128 | -- |
1977年 | 広冈达朗 | 2 | 130 | 62 | 58 | 10 | .517 | 15.0 | .267 | 4.01 | 170 | -- |
1978年 | 広冈达朗 | 1 | 130 | 68 | 46 | 16 | .596 | --- | .279 | 4.38 | 157 | 中央联盟优胜(日本大赛以4胜3负击败阪急) |
1979年 | 広冈达朗 | 6 | 130 | 48 | 69 | 13 | .410 | 19.0 | .252 | 4.60 | 157 | -- |
1980年 | 武上四郎 | 2 | 130 | 68 | 52 | 10 | .567 | 6.5 | .270 | 3.17 | 132 | -- |
1981年 | 武上四郎 | 4 | 130 | 56 | 58 | 16 | .491 | 13.5 | .255 | 4.30 | 120 | -- |
1982年 | 武上四郎 | 6 | 130 | 45 | 75 | 10 | .375 | 23.5 | .240 | 3.64 | 95 | -- |
1983年 | 武上四郎 | 6 | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 19.0 | .266 | 4.52 | 149 | -- |
1984年 | 武上四郎(季中解任) 中西太(代理) 土桥正幸(季中接任) |
5 | 130 | 51 | 71 | 8 | .418 | 25.0 | .264 | 4.76 | 101 | -- |
1985年 | 土桥正幸 | 6 | 130 | 46 | 74 | 10 | .383 | 26.5 | .264 | 4.75 | 143 | -- |
1986年 | 土桥正幸 | 6 | 130 | 49 | 77 | 4 | .389 | 27.5 | .252 | 4.27 | 119 | -- |
1987年 | 关根润三 | 4 | 130 | 58 | 64 | 8 | .475 | 19.5 | .260 | 4.51 | 159 | -- |
1988年 | 关根润三 | 5 | 130 | 58 | 69 | 3 | .457 | 22.0 | .246 | 3.79 | 147 | -- |
1989年 | 关根润三 | 4 | 130 | 55 | 72 | 3 | .433 | 28.5 | .254 | 3.97 | 140 | -- |
1990年 | 野村克也 | 5 | 130 | 58 | 72 | 0 | .446 | 30.0 | .257 | 4.24 | 123 | -- |
1991年 | 野村克也 | 3 | 132 | 67 | 63 | 2 | .515 | 7.0 | .259 | 3.93 | 140 | -- |
1992年 | 野村克也 | 1 | 131 | 69 | 61 | 1 | .531 | --- | .261 | 3.79 | 173 | 中央联盟优胜(日本大赛以3胜4负败给西武) |
1993年 | 野村克也 | 1 | 132 | 80 | 50 | 2 | .615 | --- | .263 | 3.20 | 140 | 中央联盟优胜(日本大赛以4胜3负击败西武) |
1994年 | 野村克也 | 4 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 | .250 | 4.05 | 130 | -- |
1995年 | 野村克也 | 1 | 130 | 82 | 48 | 0 | .631 | --- | .261 | 3.60 | 147 | 中央联盟优胜(日本大赛以4胜1负击败欧力士) |
1996年 | 野村克也 | 4 | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 16.0 | .264 | 4.00 | 103 | -- |
1997年 | 野村克也 | 1 | 137 | 83 | 52 | 2 | .615 | --- | .276 | 3.26 | 138 | 中央联盟优胜(日本大赛以4胜1负击败西武) |
1998年 | 野村克也 | 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 13.0 | .253 | 3.69 | 97 | -- |
1999年 | 若松勉 | 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 15.0 | .264 | 4.23 | 141 | -- |
2000年 | 若松勉 | 4 | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 | 12.0 | .264 | 3.62 | 137 | -- |
2001年 | 若松勉 | 1 | 140 | 76 | 58 | 6 | .567 | --- | .274 | 3.41 | 148 | 中央联盟优胜(日本大赛以4胜1负击败近铁) |
2002年 | 若松勉 | 2 | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 | 11.0 | .263 | 3.39 | 142 | -- |
2003年 | 若松勉 | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 15.5 | .283 | 4.12 | 159 | -- |
2004年 | 若松勉 | 2 | 138 | 72 | 64 | 2 | .529 | 7.5 | .275 | 4.70 | 181 | -- |
2005年 | 若松勉 | 4 | 146 | 71 | 73 | 2 | .493 | 17.5 | .276 | 4.00 | 128 | -- |
更名为东京养乐多燕子队 | ||||||||||||
2006年 | 古田敦也 | 3 | 146 | 70 | 73 | 3 | .490 | 18.0 | .269 | 3.91 | 161 | -- |
2007年 | 古田敦也 | 6 | 144 | 60 | 84 | 0 | .417 | 20.5 | .269 | 4.07 | 139 | -- |
2008年 | 高田繁 | 5 | 144 | 66 | 74 | 4 | .471 | 17.5 | .266 | 3.75 | 83 | -- |
2009年 | 高田繁 | 3 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 22.0 | .259 | 3.97 | 116 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛第一轮以1胜2负败给中日) |
2010年 | 高田繁 小川淳司(代理) |
4 | 144 | 72 | 68 | 4 | .514 | 6.5 | .268 | 3.85 | 124 | -- |
2011年 | 小川淳司 | 2 | 144 | 70 | 59 | 15 | .543 | 2.5 | .244 | 3.36 | 85 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以2胜1负击败巨人) (高潮系列赛决胜轮以2胜4负败给中日) |
2012年 | 小川淳司 | 3 | 144 | 68 | 65 | 11 | .511 | 20.0 | .260 | 3.35 | 90 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以1胜2负败给中日) |
2013年 | 小川淳司 | 6 | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 28.5 | .253 | 4.26 | 134 | -- |
2014年 | 小川淳司 | 6 | 144 | 60 | 81 | 3 | .426 | 21.0 | .279 | 4.62 | 139 | -- |
2015年 | 真中满 | 1 | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | --- | .257 | 3.31 | 107 | 中央联盟优胜,且首轮轮空。 (高潮系列赛决胜轮以4胜1负击败巨人) (日本大赛以1胜4负败给软银) |
2016年 | 真中满 | 5 | 143 | 64 | 78 | 1 | .451 | 25.5 | .256 | 4.73 | 113 | -- |
2017年 | 真中满 | 6 | 143 | 45 | 96 | 2 | .319 | 44.0 | .234 | 4.21 | 95 | -- |
2018年 | 小川淳司 | 2 | 143 | 75 | 66 | 2 | .532 | 7.0 | .266 | 4.13 | 135 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以0胜2负败给巨人) |
2019年 | 小川淳司 | 6 | 143 | 59 | 82 | 2 | .418 | 18.0 | .244 | 4.78 | 167 | -- |
2020年 | 高津臣吾 | 6 | 120 | 41 | 69 | 10 | .373 | 25.5 | .242 | 4.61 | 114 | -- |
2021年 | 高津臣吾 | 1 | 143 | 73 | 52 | 18 | .584 | --- | .254 | 3.48 | 142 | 中央联盟优胜,且首轮轮空。 (高潮系列赛决胜轮以3胜0败1和巨人) (日本大赛以4胜2负击败欧力士) |
2022年 | 高津臣吾 | 1 | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | --- | .250 | 3.52 | 174 | 中央联盟优胜,且首轮轮空。 (高潮系列赛决胜轮以4胜0败阪神) (日本大赛以2胜4负1和败给欧力士) |
2023年 | 高津臣吾 | 5 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 29.0 | .239 | 3.66 | 123 | -- |
2024年 | 高津臣吾 | — | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 | .243 | 3.64 | 67 | -- |
1.2007年起,引入高潮系列赛,前三名球队可取得晋级资格,联盟优胜首轮轮空,第二轮为五战三胜制。
2.2008年起,改为联盟冠军在第二轮先取得一胜资格。
3.2009年起,第二轮改为六战四胜制,联盟冠军取得一胜资格之方式不变。
4.2010年起,第一轮改称为首轮,第二轮改称为决胜轮。
5.2020年赛季,由于严重特殊传染性肺炎关系,赛季仅进行120场赛事,同时考量球场及气候因素而有补赛的情形,中央联盟于6月15日宣布不进行高潮系列赛,由联盟优胜直接晋级日本大赛。
总教练
[编辑]教练名 | 接任年份 | 解任年份 | 日本一 | 备注 |
西垣徳雄 | 1950年 | 1953年 | ||
藤田宗一 | 1954年 | 1955年 | ||
宇野光雄 | 1956年 | 1960年 | ||
砂押邦信 | 1961年 | 1962年 | 第1次 | |
浜崎真二 | 1963年 | 1963年 | ||
林义一 | 1964年 | 1965年 | 季中解任 | |
砂押邦信 | 1965年 | 1965年 | 季中接任 第2次 | |
饭田徳治 | 1966年 | 1967年 | ||
中原宏 | 1967年 | 1967年 | 代理 | |
别所毅彦 | 1968年 | 1970年 | 季中解任 | |
小川善治 | 1970年 | 1970年 | 季中接任 | |
三原脩 | 1971年 | 1973年 | ||
荒川博 | 1974年 | 1976年 | 季中解任 | |
広冈达朗 | 1976年 | 1979年 | 1次 | 季中接任 |
佐藤孝夫 | 1979年 | 1979年 | 代理 | |
武上四郎 | 1980年 | 1984年 | 季中解任 | |
中西太 | 1984年 | 1984年 | 代理 | |
土桥正幸 | 1984年 | 1986年 | 季中接任 | |
関根润三 | 1987年 | 1989年 | ||
野村克也 | 1990年 | 1998年 | 3次 | |
若松勉 | 1999年 | 2005年 | 1次 | |
古田敦也 | 2006年 | 2007年 | ||
高田繁 | 2008年 | 2010年 | ||
小川淳司 | 2010年 | 2010年 | 代理 | |
小川淳司 | 2011年 | 2014年 | ||
真中满 | 2015年 | 2017年 | ||
小川淳司 | 2018年 | 2019年 | 第2次 | |
高津臣吾 | 2020年 | 1次 | 现任 |
粗体者为曾经夺得日本大赛冠军的教练。
历代知名球星
[编辑]池山隆宽 广泽克己
- 汤玛斯·欧马利(Thomas O'Malley,日文名オマリー)
- 亚力克斯·拉米瑞兹(Álex Ramírez,日文名ラミレス)
- 罗柏托·佩塔吉尼(Roberto Petagine,日文名ペタジーニ)
- 弗拉迪米尔·巴伦汀(Wladimir Balentien,日文名バレンティン)
知名旅外球员
[编辑]- 吉井理人(1998年~2002年,曾效力于美国职棒的纽约大都会、科罗拉多洛矶、蒙特利尔博览会)
- 石井一久(2002年~2005年,曾效力于美国职棒的洛杉矶道奇、纽约大都会)
- 高津臣吾(2004年~2005年、2008年、2010年,曾效力于美国职棒的芝加哥白袜和纽约大都会、韩国职棒的培证英雄及中华职棒的兴农牛)
- 岩村明宪(2007年~2010年,曾效力于美国职棒的坦帕湾光芒、匹兹堡海盗和奥克兰运动家)
- 五十岚亮太(2010年~2012年,曾效力于美国职棒的纽约大都会、多伦多蓝鸟和纽约洋基)
- 青木宣亲(2012年~2017年,曾效力于美国职棒的密尔瓦基酿酒人、堪萨斯市皇家、旧金山巨人、西雅图水手、休士顿太空人、多伦多蓝鸟和纽约大都会)
旅日台湾球员
[编辑]准退休号码
[编辑]轶事
[编辑]本队曾于动画《童梦》中被提及(但并非主角效力之球队),更协助制作该动画;于1991年,唯动画在无线电视翡翠台播出时,疑因避免提及冠名赞助商之名字而触犯广播守则,被译作“日力加队”而非“益力多队”。
本队是漫画与改编动画《钱进球场》(グラゼニ)主角效力之球队原型,因避免侵犯商标权,作品中虚构队名为“神宫蜘蛛队”(Jingu Spiders),而非“东京养乐多燕子队”(Tokyo Yakult Swallows)。
外部链接
[编辑]- (日语)东京养乐多燕子队官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (日语)更名为东京养乐多燕子队的新闻