月食的第101沙罗周期
外观
第101个沙罗周期中的月食在月球的降交点发生,每次相隔18年11又1/3日,共有72次[1]。
总编号[注 1] | 沙罗序列 | 序列中的编号 | 日期(年/月/日) | 时间 (UTC) (时:分) |
类型[注 2] | 伽马 | 食分 | 持续时间 (分钟) |
接触时间 (UTC) (时:分) |
图 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食甚 | 半影 | 偏食 | 全食 | P1 | P4 | U1 | U2 | U3 | U4 | ||||||||
05677 | 101 | 1 | 360年9月11日 | 22:17:15 | 半影月食 | -1.5179 | -0.9065 | 60.5 | 21:47:00 | 22:47:30 | [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
05718 | 101 | 2 | 378年9月23日 | 6:34:46 | 半影月食 | -1.4867 | -0.8505 | 87.9 | 5:50:49 | 7:18:43 | [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
05759 | 101 | 3 | 396年10月3日 | 14:59:50 | 半影月食 | -1.4618 | -0.8060 | 104.5 | 14:07:35 | 15:52:05 | [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
05800 | 101 | 4 | 414年10月14日 | 23:32:16 | 半影月食 | -1.4429 | -0.7723 | 115.5 | 22:34:31 | 0:30:01 | [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
05842 | 101 | 5 | 432年10月25日 | 8:11:22 | 半影月食 | -1.4296 | -0.7489 | 122.7 | 7:10:01 | 9:12:43 | [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
05886 | 101 | 6 | 450年11月5日 | 16:56:38 | 半影月食 | -1.4212 | -0.7345 | 127 | 15:53:08 | 18:00:08 | [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
05931 | 101 | 7 | 468年11月16日 | 1:45:15 | 半影月食 | -1.4158 | -0.7253 | 129.8 | 0:40:21 | 2:50:09 | [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
05978 | 101 | 8 | 486年11月27日 | 10:37:44 | 半影月食 | -1.4138 | -0.7222 | 130.9 | 9:32:17 | 11:43:11 | [8] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06023 | 101 | 9 | 504年12月7日 | 19:30:38 | 半影月食 | -1.4123 | -0.7197 | 131.8 | 18:24:44 | 20:36:32 | [9] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06068 | 101 | 10 | 522年12月19日 | 4:24:18 | 半影月食 | -1.4120 | -0.7193 | 132.0 | 3:18:18 | 5:30:18 | [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06113 | 101 | 11 | 540年12月29日 | 13:14:13 | 半影月食 | -1.4089 | -0.7135 | 133.5 | 12:07:28 | 14:20:58 | [11] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06159 | 101 | 12 | 559年1月9日 | 22:02:29 | 半影月食 | -1.4049 | -0.7059 | 135.3 | 20:54:50 | 23:10:08 | [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06205 | 101 | 13 | 577年1月20日 | 6:44:41 | 半影月食 | -1.3962 | -0.6894 | 139.1 | 5:35:08 | 7:54:14 | [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06251 | 101 | 14 | 595年1月31日 | 15:21:36 | 半影月食 | -1.3838 | -0.6661 | 144.3 | 14:09:27 | 16:33:45 | [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06299 | 101 | 15 | 613年2月10日 | 23:50:12 | 半影月食 | -1.3651 | -0.6311 | 151.8 | 22:34:18 | 1:06:06 | [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06345 | 101 | 16 | 631年2月22日 | 8:12:23 | 半影月食 | -1.3416 | -0.5874 | 160.6 | 6:52:05 | 9:32:41 | [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06391 | 101 | 17 | 649年3月4日 | 16:25:34 | 半影月食 | -1.3112 | -0.5308 | 171.2 | 14:59:58 | 17:51:10 | [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06436 | 101 | 18 | 667年3月16日 | 0:30:20 | 半影月食 | -1.2744 | -0.4628 | 183.0 | 22:58:50 | 2:01:50 | [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06481 | 101 | 19 | 685年3月26日 | 8:26:20 | 半影月食 | -1.2310 | -0.3826 | 195.7 | 6:48:29 | 10:04:11 | [19] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06527 | 101 | 20 | 703年4月6日 | 16:14:43 | 半影月食 | -1.1820 | -0.2923 | 208.9 | 14:30:16 | 17:59:10 | [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06571 | 101 | 21 | 721年4月16日 | 23:54:57 | 半影月食 | -1.1268 | -0.1909 | 222.3 | 22:03:48 | 1:46:06 | [21] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06615 | 101 | 22 | 739年4月28日 | 7:28:09 | 半影月食 | -1.0662 | -0.0799 | 235.6 | 5:30:21 | 9:25:57 | [22] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
06659 | 101 | 23 | 757年5月8日 | 14:55:18 | 偏食 | -1.0014 | 0.0387 | 248.6 | 43.5 | 12:51:00 | 16:59:36 | 14:33:33 | 15:17:03 | [23] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
06703 | 101 | 24 | 775年5月19日 | 22:17:38 | 偏食 | -0.9333 | 0.1630 | 260.9 | 88.1 | 20:07:11 | 0:28:05 | 21:33:35 | 23:01:41 | [24] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
06745 | 101 | 25 | 793年5月30日 | 5:34:46 | 偏食 | -0.8615 | 0.2938 | 272.7 | 116.4 | 3:18:25 | 7:51:07 | 4:36:34 | 6:32:58 | [25] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
06787 | 101 | 26 | 811年6月10日 | 12:50:09 | 偏食 | -0.7888 | 0.4258 | 283.5 | 137.8 | 10:28:24 | 15:11:54 | 11:41:15 | 13:59:03 | [26] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
06827 | 101 | 27 | 829年6月20日 | 20:03:13 | 偏食 | -0.7151 | 0.5594 | 293.4 | 155.2 | 17:36:31 | 22:29:55 | 18:45:37 | 21:20:49 | [27] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
06867 | 101 | 28 | 847年7月2日 | 3:17:32 | 偏食 | -0.6429 | 0.6900 | 302.2 | 169.3 | 0:46:26 | 5:48:38 | 1:52:53 | 4:42:11 | [28] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
06908 | 101 | 29 | 865年7月12日 | 10:31:09 | 偏食 | -0.5710 | 0.8198 | 310.2 | 181.1 | 7:56:03 | 13:06:15 | 9:00:36 | 12:01:42 | [29] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
06949 | 101 | 30 | 883年7月23日 | 17:49:11 | 偏食 | -0.5035 | 0.9412 | 317.0 | 190.5 | 15:10:41 | 20:27:41 | 16:13:56 | 19:24:26 | [30] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
06991 | 101 | 31 | 901年8月3日 | 1:09:31 | 全食 | -0.4388 | 1.0573 | 323.0 | 198.2 | 36.5 | 22:28:01 | 3:51:01 | 23:30:25 | 0:51:16 | 1:27:46 | 2:48:37 | [31] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07032 | 101 | 32 | 919年8月14日 | 8:35:22 | 全食 | -0.3793 | 1.1637 | 328.2 | 204.3 | 59.8 | 5:51:16 | 11:19:28 | 6:53:13 | 8:05:28 | 9:05:16 | 10:17:31 | [32] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07073 | 101 | 33 | 937年8月24日 | 16:05:45 | 全食 | -0.3243 | 1.2616 | 332.7 | 209.2 | 73.3 | 13:19:24 | 18:52:06 | 14:21:09 | 15:29:06 | 16:42:24 | 17:50:21 | [33] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07114 | 101 | 34 | 955年9月4日 | 23:43:41 | 全食 | -0.2763 | 1.3465 | 336.5 | 212.9 | 82.0 | 20:55:26 | 2:31:56 | 21:57:14 | 23:02:41 | 0:24:41 | 1:30:08 | [34] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07155 | 101 | 35 | 973年9月15日 | 7:27:56 | 全食 | -0.2346 | 1.4199 | 339.7 | 215.8 | 87.9 | 4:38:05 | 10:17:47 | 5:40:02 | 6:43:59 | 8:11:53 | 9:15:50 | [35] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07196 | 101 | 36 | 991年9月26日 | 15:18:46 | 全食 | -0.1991 | 1.4818 | 342.6 | 218.0 | 92.0 | 12:27:28 | 18:10:04 | 13:29:46 | 14:32:46 | 16:04:46 | 17:07:46 | [36] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07240 | 101 | 37 | 1009年10月6日 | 23:17:13 | 全食 | -0.1707 | 1.5308 | 345.1 | 219.7 | 94.7 | 20:24:40 | 2:09:46 | 21:27:22 | 22:29:52 | 0:04:34 | 1:07:04 | [37] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07285 | 101 | 38 | 1027年10月18日 | 7:22:25 | 全食 | -0.1486 | 1.5685 | 347.3 | 220.9 | 96.6 | 4:28:46 | 10:16:04 | 5:31:58 | 6:34:07 | 8:10:43 | 9:12:52 | [38] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07329 | 101 | 39 | 1045年10月28日 | 15:33:52 | 全食 | -0.1325 | 1.5951 | 349.2 | 221.9 | 97.7 | 12:39:16 | 18:28:28 | 13:42:55 | 14:45:01 | 16:22:43 | 17:24:49 | [39] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07373 | 101 | 40 | 1063年11月8日 | 23:49:19 | 全食 | -0.1205 | 1.6146 | 351.1 | 222.8 | 98.5 | 20:53:46 | 2:44:52 | 21:57:55 | 23:00:04 | 0:38:34 | 1:40:43 | [40] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07417 | 101 | 41 | 1081年11月19日 | 8:09:51 | 全食 | -0.1135 | 1.6251 | 352.7 | 223.5 | 99.0 | 5:13:30 | 11:06:12 | 6:18:06 | 7:20:21 | 8:59:21 | 10:01:36 | [41] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07463 | 101 | 42 | 1099年11月30日 | 16:32:22 | 全食 | -0.1086 | 1.6322 | 354.2 | 224.1 | 99.4 | 13:35:16 | 19:29:28 | 14:40:19 | 15:42:40 | 17:22:04 | 18:24:25 | [42] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07509 | 101 | 43 | 1117年12月11日 | 0:56:11 | 全食 | -0.1054 | 1.6363 | 355.7 | 224.7 | 99.7 | 21:58:20 | 3:54:02 | 23:03:50 | 0:06:20 | 1:46:02 | 2:48:32 | [43] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07555 | 101 | 44 | 1135年12月22日 | 9:18:55 | 全食 | -0.1019 | 1.6414 | 357 | 225.3 | 100 | 6:20:25 | 12:17:25 | 7:26:16 | 8:28:55 | 10:08:55 | 11:11:34 | [44] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07602 | 101 | 45 | 1154年1月1日 | 17:39:57 | 全食 | -0.0975 | 1.6484 | 358.3 | 226 | 100.4 | 14:40:48 | 20:39:06 | 15:46:57 | 16:49:45 | 18:30:09 | 19:32:57 | [45] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07650 | 101 | 46 | 1172年1月13日 | 1:56:16 | 全食 | -0.0899 | 1.6616 | 359.6 | 226.7 | 101 | 22:56:28 | 4:56:04 | 0:02:55 | 1:05:46 | 2:46:46 | 3:49:37 | [46] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07696 | 101 | 47 | 1190年1月23日 | 10:07:00 | 全食 | -0.0782 | 1.6828 | 360.8 | 227.6 | 101.7 | 7:06:36 | 13:07:24 | 8:13:12 | 9:16:09 | 10:57:51 | 12:00:48 | [47] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07742 | 101 | 48 | 1208年2月3日 | 18:10:32 | 全食 | -0.0610 | 1.7140 | 362.0 | 228.4 | 102.6 | 15:09:32 | 21:11:32 | 16:16:20 | 17:19:14 | 19:01:50 | 20:04:44 | [48] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07788 | 101 | 49 | 1226年2月14日 | 2:06:28 | 全食 | -0.0381 | 1.7561 | 363.1 | 229.3 | 103.4 | 23:04:55 | 5:08:01 | 0:11:49 | 1:14:46 | 2:58:10 | 4:01:07 | [49] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07833 | 101 | 50 | 1244年2月25日 | 9:51:50 | 全食 | -0.0073 | 1.8129 | 364.1 | 230.1 | 104.1 | 6:49:47 | 12:53:53 | 7:56:47 | 8:59:47 | 10:43:53 | 11:46:53 | [50] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07878 | 101 | 51 | 1262年3月7日 | 17:28:17 | 全食 | 0.0302 | 1.7710 | 364.9 | 230.6 | 104.2 | 14:25:50 | 20:30:44 | 15:32:59 | 16:36:11 | 18:20:23 | 19:23:35 | [51] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07923 | 101 | 52 | 1280年3月18日 | 0:53:37 | 全食 | 0.0761 | 1.6872 | 365.4 | 230.6 | 103.2 | 21:50:55 | 3:56:19 | 22:58:19 | 0:02:01 | 1:45:13 | 2:48:55 | [52] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
07968 | 101 | 53 | 1298年3月29日 | 8:10:17 | 全食 | 0.1286 | 1.5911 | 365.4 | 229.9 | 100.6 | 5:07:35 | 11:12:59 | 6:15:20 | 7:19:59 | 9:00:35 | 10:05:14 | [53] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08012 | 101 | 54 | 1316年4月8日 | 15:14:51 | 全食 | 0.1902 | 1.4785 | 364.7 | 228.2 | 95.4 | 12:12:30 | 18:17:12 | 13:20:45 | 14:27:09 | 16:02:33 | 17:08:57 | [54] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08055 | 101 | 55 | 1334年4月19日 | 22:12:11 | 全食 | 0.2569 | 1.3562 | 363.3 | 225.1 | 86.7 | 19:10:32 | 1:13:50 | 20:19:38 | 21:28:50 | 22:55:32 | 0:04:44 | [55] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08097 | 101 | 56 | 1352年4月30日 | 4:59:28 | 全食 | 0.3309 | 1.2205 | 360.7 | 220.2 | 71.9 | 1:59:07 | 7:59:49 | 3:09:22 | 4:23:31 | 5:35:25 | 6:49:34 | [56] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08138 | 101 | 57 | 1370年5月11日 | 11:41:22 | 全食 | 0.4088 | 1.0777 | 357.0 | 213.3 | 44.8 | 8:42:52 | 14:39:52 | 9:54:43 | 11:18:58 | 12:03:46 | 13:28:01 | [57] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08179 | 101 | 58 | 1388年5月21日 | 18:15:06 | 偏食 | 0.4926 | 0.9237 | 351.9 | 203.7 | 15:19:09 | 21:11:03 | 16:33:15 | 19:56:57 | [58] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08220 | 101 | 59 | 1406年6月2日 | 0:46:25 | 偏食 | 0.5777 | 0.7671 | 345.3 | 191.2 | 21:53:46 | 3:39:04 | 23:10:49 | 2:22:01 | [59] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08261 | 101 | 60 | 1424年6月12日 | 7:13:02 | 偏食 | 0.6657 | 0.6051 | 337.1 | 174.8 | 4:24:29 | 10:01:35 | 5:45:38 | 8:40:26 | [60] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08303 | 101 | 61 | 1442年6月23日 | 13:39:06 | 偏食 | 0.7535 | 0.4432 | 327.3 | 153.7 | 10:55:27 | 16:22:45 | 12:22:15 | 14:55:57 | [61] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08344 | 101 | 62 | 1460年7月3日 | 20:04:26 | 偏食 | 0.8412 | 0.2813 | 315.7 | 125.7 | 17:26:35 | 22:42:17 | 19:01:35 | 21:07:17 | [62] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08384 | 101 | 63 | 1478年7月15日 | 2:32:38 | 偏食 | 0.9258 | 0.1249 | 302.7 | 85.8 | 0:01:17 | 5:03:59 | 1:49:44 | 3:15:32 | [63] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08424 | 101 | 64 | 1496年7月25日 | 9:03:59 | 半影月食 | 1.0074 | -0.0260 | 288.3 | 6:39:50 | 11:28:08 | [64] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08464 | 101 | 65 | 1514年8月5日 | 15:39:55 | 半影月食 | 1.0845 | -0.1690 | 272.6 | 13:23:37 | 17:56:13 | [65] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08505 | 101 | 66 | 1532年8月15日 | 22:22:09 | 半影月食 | 1.1559 | -0.3016 | 256.0 | 20:14:09 | 0:30:09 | [66] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08547 | 101 | 67 | 1550年8月27日 | 5:11:29 | 半影月食 | 1.2210 | -0.4226 | 238.8 | 3:12:05 | 7:10:53 | [67] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08591 | 101 | 68 | 1568年9月6日 | 12:08:34 | 半影月食 | 1.2796 | -0.5317 | 221.2 | 10:17:58 | 13:59:10 | [68] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08634 | 101 | 69 | 1586年9月27日 | 19:14:33 | 半影月食 | 1.3306 | -0.6270 | 203.8 | 17:32:39 | 20:56:27 | [69] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08677 | 101 | 70 | 1604年10月8日 | 2:29:43 | 半影月食 | 1.3742 | -0.7084 | 187.1 | 0:56:10 | 4:03:16 | [70] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08722 | 101 | 71 | 1622年10月19日 | 9:54:38 | 半影月食 | 1.4097 | -0.7750 | 171.9 | 8:28:41 | 11:20:35 | [71] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08766 | 101 | 72 | 1640年10月29日 | 17:27:12 | 半影月食 | 1.4390 | -0.8301 | 157.8 | 16:08:18 | 18:46:06 | [72] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08810 | 101 | 73 | 1658年11月10日 | 1:09:24 | 半影月食 | 1.4609 | -0.8712 | 146.2 | 23:56:18 | 2:22:30 | [73] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08855 | 101 | 74 | 1676年11月20日 | 8:58:24 | 半影月食 | 1.4777 | -0.9028 | 136.5 | 7:50:09 | 10:06:39 | [74] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08901 | 101 | 75 | 1694年12月1日 | 16:54:29 | 半影月食 | 1.4889 | -0.9238 | 129.5 | 15:49:44 | 17:59:14 | [75] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08947 | 101 | 76 | 1712年12月13日 | 0:53:52 | 半影月食 | 1.4977 | -0.9401 | 123.4 | 23:52:10 | 1:55:34 | [76] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08994 | 101 | 77 | 1730年12月24日 | 8:58:03 | 半影月食 | 1.5032 | -0.9498 | 119.3 | 7:58:24 | 9:57:42 | [77] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09040 | 101 | 78 | 1749年1月3日 | 17:03:06 | 半影月食 | 1.5085 | -0.9589 | 115.0 | 16:05:36 | 18:00:36 | [78] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09087 | 101 | 79 | 1767年1月15日 | 1:08:11 | 半影月食 | 1.5141 | -0.9680 | 110.2 | 0:13:05 | 2:03:17 | [79] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09132 | 101 | 80 | 1785年1月25日 | 9:10:57 | 半影月食 | 1.5218 | -0.9808 | 103.2 | 8:19:21 | 10:02:33 | [80] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09177 | 101 | 81 | 1803年2月6日 | 17:10:42 | 半影月食 | 1.5322 | -0.9980 | 93.0 | 16:24:12 | 17:57:12 | [81] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09222 | 101 | 82 | 1821年2月17日 | 1:05:17 | 半影月食 | 1.5470 | -1.0230 | 76.8 | 0:26:53 | 1:43:41 | [82] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09268 | 101 | 83 | 1839年2月28日 | 8:53:39 | 半影月食 | 1.5671 | -1.0576 | 46.8 | 8:30:15 | 9:17:03 | [83] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
注
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Lunar Eclipses of Saros 101, Fred Espenak. [2013-07-18]. (原始内容存档于2021-03-18).