弘益大学站
外观
弘益大学站 Hongik Univ. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | ||||||||||||||||||||||||||
谚文 | 홍대입구역 | |||||||||||||||||||||||||
朝鲜汉字 | 弘大入口驛 | |||||||||||||||||||||||||
马-赖式 | Hongtae-ipku-yŏk | |||||||||||||||||||||||||
文观部式 | Hongdae-ipgu-yeok | |||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||
位置 | 韩国首尔特别市麻浦区 杨花路地下160(2号线) 杨花路地下188(京义·中央线、机场铁道) | |||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°33′24″N 126°55′25″E / 37.55667°N 126.92361°E | |||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 无配置简易站 | |||||||||||||||||||||||||
运营者 | ||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | ●首尔地铁2号线 ●首都圈电铁京义·中央线 ●仁川国际机场铁道 | |||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||
站台 | ● 岛式站台 ●● 侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 239 K314 A03 | |||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | ● 1984年5月22日 ● 2010年12月29日 ● 2012年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2023年) | 平均每日178,929人次 | |||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
弘益大学站(朝鲜语:홍대입구역/弘大入口驛 Hongdae-ipgu yeok */?)是首尔地铁2号线、京义·中央线与机场铁道三线会让的一座换乘车站,位于韩国首尔特别市麻浦区东桥洞。站名原订为“东桥站”(동교역),后因应邻近的弘益大学要求,于正式通车前改为“弘益大学站”。
车站构造
[编辑]三线站体均为地下车站,换乘通道约400米并设有电动步道,候车站台也皆设有高站台门,并有出口共9处。
2号线站台
[编辑]站厅位于地下1楼,站台层则位于地下2楼。
站体为1面2线岛式站台构造,并设有回车线与留置线,供部分列车于此站起终着。
合井 ↑ |
| 内 外 | |
↓ 新村 |
站台 | 线路 | 目的地 |
---|---|---|
内环 | ●首尔地铁2号线 | 新村、忠正路、市厅、乙支路四街、往十里方向 |
外环 | 合井、堂山、永登浦区厅、新道林、舍堂方向 |
京义·中央线站台
[编辑]站厅位于地下2楼,站台层则位于地下1楼。
↑ 西江大学 |
2 | | 1 |
加佐 ↓ |
站台 | 线路 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ●首都圈电铁京义·中央线 | 大谷、一山、金村、文山方向 |
2 | 龙山、清凉里、回基、杨平、龙门方向 |
机场铁道站台
[编辑]站厅位于地下2楼,站台层则位于地下4楼。
↑ 孔德 |
上 | | 下 |
数码媒体城 ↓ |
站台 | 线路 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●仁川国际机场铁道 | 首尔站方向 |
下行 | 黔岩、仁川国际机场2号航站楼方向 |
历史
[编辑]- 1983年6月30日:决定站名为东桥站(동교역)[1]。
- 1984年5月18日:改名为弘大入口站(홍대입구역)[2]。
- 1984年5月22日:2号线站体落成启用,出口共6处。
- 2006年4月25日:3号、4号出口废止使用,原5号出口改为4号出口、原6号出口则改为5号出口。。
- 2010年12月29日:仁川机场铁道站体开通,出口增加至9处。3号出口恢复开通,原4号出口改为8号出口、原5号出口则改为9号出口。
- 2012年12月15日:首都圈电铁京义线(龙山线路段)站体开通,6号出口开始使用。
- 2014年12月27日:首都圈电铁京义线编入首都圈电铁京义·中央线。
车站周边
[编辑]- Y'Z PARK弘大店
- 韩国天主教大学研究所·社会教育院
- 麻浦平生学习馆
- 西桥市场
- KQ娱乐
- 首尔西桥初等学校
- 弘益大学
- 弘大乐天影城
- Books Libro弘大店
- LOHB's弘大店、弘大站店
- AK PLAZA百货弘大店
- EX:T弘大购物中心
- 永丰文库弘大店
- 韩国特许情报院
- 东方社会福祉会
- 윗잔다리儿童公园
- 东桥治安中心
- 中小企业银行
图片集
[编辑]-
2号线站名牌
-
京义·中央线站名牌(更名前)
-
机场铁道站名牌(更名前)
-
剪票闸口(机场铁道侧)
-
2号线站台
-
机场铁道站台
-
2号线站台门信息板
-
换乘通道
-
换乘通道
-
机场铁道站台的公共艺术
-
4号出口
-
6号出口
-
8号出口
-
9号出口
运量
[编辑]机场铁路的2010年资料由开通日2010年12月29日起计至12月31日为止共3日为基准换算,龙山线的2012年资料由开通日2012年12月15日起计至12月31日为止共17日为基准换算。
线路 | 每日平均乘车人数(人次) | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
2号线 | 乘车 | 43,060 | 40,803 | 41,096 | 41,663 | 44,052 | 45,770 | 46,456 | 47,892 | 50,820 | 52,782 | [3] |
下车 | 43,931 | 42,364 | 42,605 | 43,333 | 45,750 | 47,381 | 48,169 | 49,965 | 53,447 | 55,262 | ||
上下车 | 86,991 | 83,167 | 83,700 | 84,996 | 89,802 | 93,150 | 94,625 | 97,857 | 104,267 | 108,044 | ||
线路 | 每日平均乘车人数(人次) | 备注 | ||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
京义·中央线 | 乘车 | 未开通 | 1,829 | 1,967 | 2,808 | 5,326 | 5,807 | 5,989 | 6,033 | [4] | ||
下车 | 1,719 | 2,180 | 3,118 | 5,678 | 6,233 | 6,477 | 6,410 | |||||
2号线 | 乘车 | 55,139 | 60,699 | 62,695 | 66,699 | 72,685 | 73,586 | 76,881 | 78,563 | 79,763 | [3] | |
下车 | 58,412 | 63,142 | 64,299 | 70,320 | 77,562 | 78,730 | 82,141 | 83,984 | 85,309 | |||
上下车 | 113,551 | 123,841 | 126,994 | 137,019 | 150,247 | 152,316 | 159,022 | 162,547 | 165,072 | |||
机场铁路 | 乘车 | 2,665 | 5,737 | 14,224 | 19,458 | 22,247 | [5] | |||||
下车 | 6,471 | 6,654 | 17,260 | 21,051 | 23,953 |
参考资料
[编辑]- ^ 서울특별시고시 제326호 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 1983년 6월 30일.
- ^ 서울특별시고시 제295호 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 1984년 5월 18일.
- ^ 3.0 3.1 서울교통공사 > 알림마당 > 자료실. [2019-03-01]. (原始内容存档于2019-04-01).
- ^ 코레일 > 사업분야 > 광역철도사업 > 수송통계 > 자료실. [2019-03-01]. (原始内容存档于2019-07-09).
- ^ 코레일 > 정부3.0 정보공개 > 자료실 > 통계자료실. [2019-03-01]. (原始内容存档于2020-11-17).