埃里克·哈克
外观
埃里克·哈克 Eric Hacker | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 美国德克萨斯州 | 1983年3月26日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:2013年6月21日,代表匹兹堡海盗 | |||
韩国职棒:2013年4月4日,代表NC恐龙 | |||
美国职棒成绩 (2012年球季止) | |||
胜投—败投 | 0-1 | ||
三振—四死 | 11-8 | ||
防御率 | 4.00 | ||
韩国职棒成绩 (2018年球季止) | |||
胜投—败投 | 61-37 | ||
三振—四坏 | 675-238 | ||
防御率 | 3.66 | ||
球队 | |||
MLB KBO |
埃里克·哈克(英语:Eric Hacker,1983年3月26日—) ,为美国的棒球选手之一,于2002年美国职棒选秀以第二十三轮第696顺位为纽约洋基选进,曾于2009、2011年两个球季短暂于匹兹堡海盗、明尼苏达双城上过大联盟。2013年球季效力于韩国职棒NC恐龙队,守备位置为投手。
经历
[编辑]- 美国职棒纽约洋基(小联盟,2002年-2009年)
- 美国职棒匹兹堡海盗(小联盟-大联盟,2009年)
- 美国职棒旧金山巨人(小联盟,2010年)
- 美国职棒明尼苏达双城(小联盟-大联盟,2011年)
- 美国职棒旧金山巨人(小联盟-大联盟,2012年)
- 韩国职棒NC恐龙(2013年-2017年)
- 韩国职棒耐克森英雄(2018年)
职棒生涯成绩
[编辑]美国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四坏 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 匹兹堡海盗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.0 | 6.00 | 2.00 |
2011 | 明尼苏达双城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5.1 | 0.00 | 1.51 |
2012 | 旧金山巨人 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9.2 | 5.59 | 1.66 |
合计 | 3年 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 18.0 | 4.00 | 1.67 |
韩国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四坏 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | NC恐龙 | 27 | 26 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 50 | 72 | 178.1 | 3.63 | 1.19 |
2014 | NC恐龙 | 30 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 62 | 77 | 172.2 | 4.01 | 1.34 |
2015 | NC恐龙 | 31 | 31 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 36 | 71 | 204.0 | 3.13 | 1.03 |
2016 | NC恐龙 | 23 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 31 | 54 | 140.2 | 3.45 | 1.16 |
2017 | NC恐龙 | 26 | 26 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 29 | 61 | 160.1 | 3.42 | 1.17 |
2018 | 耐克森英雄 | 14 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 30 | 46 | 79.2 | 5.20 | 1.46 |
合计 | 6年 | 151 | 148 | 61 | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 675 | 238 | 382 | 935.2 | 3.66 | 1.20 |
外部链接
[编辑]- 埃里克·哈克在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)