后亭站
外观
后亭 Houting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国广东省深圳市宝安区沙井街道宝安大道与新和大道交汇以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°45′23″N 113°49′15″E / 22.75639°N 113.82083°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 站台:白色 站厅:蓝色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:25-23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
后亭站位于中国广东省深圳市宝安区沙井街道宝安大道与新和大道交汇以北,为11号线的一个中途车站。
车站结构及楼层
[编辑]车站为地下两层结构。车站站台则为岛式站台结构。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站空间设计及文化墙
[编辑]文化墙
[编辑]本站文化墙作品名为《旭日资料》,为以三种色彩的绳索交错织成,形成绚丽多彩、旭日东升的场景。[1]
出口
[编辑]后亭站共设四个出入口。
出口编号 | 设施 | 照片 | 可前往目的地 |
---|---|---|---|
宝安大道西侧、衙边学子围工业区、后亭雅苑、安业丰科技园 | |||
宝安大道西侧、沙松路、广东省工业贸易学校深圳校区 | |||
宝安大道东侧、水源居小区 | |||
宝安大道东侧、巨基科技大厦、长安大厦、学子围工业区、福金顺工业区 | |||
注: 设有盲人引导径 | 设有电梯 | 设有轮椅升降台 |
参考资料
[编辑]- ^ 深圳地铁11号线艺术墙“露脸”(组图) (页面存档备份,存于互联网档案馆)网易新闻,2016-06-24