合肥轨道交通1号线
外观
合肥轨道交通1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中国安徽省合肥市瑶海区、包河区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 合肥轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 张洼 润河路(近期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 九联圩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 合肥火车站3 大东门2 包公园9 朱岗6 合肥南站45 南站南广场8S1 紫庐7 云谷路5 九联圩8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 29.12千米(18.09英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80千米每小时(50英里每小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 26个 32个(近期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 直流1.5kV,钢性悬挂接触网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 天水路停车场、珠江路车辆段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 中车浦镇CIVAS-B型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 6节B车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2016年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动工年份 | 2009年8月7日 2012年6月1日 正式动工 | 试验段||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6:00[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 张洼站 22:50(周一至周四) 23:10(周五至周日) 九联圩 22:40(周一至周四) 22:50(周五至周日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 日均19.8万人(截至2018年5月23日)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客量 | 最大64.19万人(2023年12月31日)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 合肥城市轨道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合肥轨道交通1号线是中华人民共和国安徽省合肥市的一条城市轨道交通线路,线路识别色称 中国红 [4]。合肥轨道交通1号线北起张洼站,南至九联圩站,线路全长29.12km[5],共设26站。
建设历程
[编辑]在地铁1号线正式获批之前,2009年8月7日至2011年初预先完成建设了试验段,试验段位于锦绣大道站以及锦绣大道站至云谷路站之间。2013年5月14日:所有车站已开工。[6]2014年上半年,地铁1号线将进入大规模的隧道挖建时段,分布在1号线全线的12台盾构机,全部实现井下作业。[7]2015年2月1日,隧道贯通。[8]2016年4月8日,全线轨通。[9]2016年8月1日,1、2期线路完成空载试运行。[10]1、2期于2016年12月26日通车正式运营。[11]3期于2023年7月1日开通运营。[12][13][14]
线路走向
[编辑]1号线起点位于张洼站,途径合肥火车站,向南经过大东门站、包公园站、合工大南区站、朱岗站、秋浦河路站、葛大店站、望湖城站,连接合肥南环线上的合肥南站,终点位于合肥市南部滨湖新区的九联圩站,线路长约29.12公里,共26个车站。
车站一览
[编辑]合肥轨道交通1号线 | |||||||||
阶段 | 站名 | 换乘路线 | 行政区 | 首班车[15] | 末班车[15] | 车站形式 | 开门方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张洼站方向 | 九联圩站方向 | 张洼站方向 | 九联圩站方向 | ||||||
北延 | 润河路 | 不适用 | 瑶海区 | 未发布 | 未发布 | ||||
怀远路 | █ 13号线(规划) | ||||||||
魏武路 | █ 13号线(规划) | ||||||||
东方大道 | 不适用 | ||||||||
龙子湖路 | |||||||||
淮海大道 | |||||||||
张洼 | —— | 6:00 | —— | 22:40(周一至周四) 23:10(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | |||
兴华苑 | 6:25 | 6:02 | 23:26(周一至周四) 00:21(周五至周日 | 22:42(周一至周四) 23:12(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | |||
瑶海公园 | 6:22 | 6:05 | 23:23(周一至周四) 00:18(周五至周日 | 22:45(周一至周四) 23:15(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | |||
合肥火车站 | █ 3号线 | 6:20 | 6:07 | 23:21(周一至周四) 00:16(周五至周日 | 22:47(周一至周四) 23:17(周五至周日 | 地下二层一岛双侧式(西班牙式) | 双侧开门 | ||
长淮 | 不适用 | 6:17 | 6:10 | 23:19(周一至周四) 00:14(周五至周日 | 22:50(周一至周四) 23:20(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | ||
明光路 | █ 12号线(规划) | 6:15 | 6:00 | 23:17(周一至周四) 00:12(周五至周日 | 22:51(周一至周四) 23:21(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | ||
大东门 | █ 2号线 █ 10号线(规划) | 6:14 | 6:02 | 23:15(周一至周四) 00:10(周五至周日 | 22:53(周一至周四) 23:23(周五至周日 | 地下四层岛式 | 左侧开门 | ||
包公园 | █ 9号线(规划) | 包河区 | 6:11 | 6:04 | 23:13(周一至周四) 00:08(周五至周日 | 22:56(周一至周四) 23:26(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | |
合工大南区 | 不适用 | 6:09 | 6:06 | 23:11(周一至周四) 00:06(周五至周日 | 22:58(周一至周四) 23:28(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | ||
朱岗 | █ 6号线(在建) | 6:06 | 6:09 | 23:08(周一至周四) 00:03(周五至周日 | 23:00(周一至周四) 23:30(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | ||
秋浦河路 | 不适用 | 6:04 | 6:11 | 23:06(周一至周四) 00:01(周五至周日 | 23:03(周一至周四) 23:33(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | ||
葛大店 | 6:02 | 6:00 | 23:04(周一至周四) 23:59(周五至周日 | 23:04(周一至周四) 23:34(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | |||
望湖城 | 6:00 | 6:02 | 23:01(周一至周四) 00:56(周五至周日 | 23:07(周一至周四) 23:37(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | |||
合肥南站 | █ 4号线 █ 5号线 | 6:12 | 6:04 | 23:00(周一至周四) 23:55(周五至周日 | 23:09(周一至周四) 23:55(周五至周日 | 地下二层双岛式 | 左侧开门 | ||
南站南广场 | █ 8号线(规划) █ S1线(规划) | 6:10 | 6:06 | 22:44(周一至周四) 23:14(周五至周日 | 23:11(周一至周四) 23:56(周五至周日 | 地下三层岛式 | 左侧开门 | ||
骆岗 | 不适用 | 6:08 | 6:08 | 22:42(周一至周四) 23:12(周五至周日 | 23:13(周一至周四) 23:58(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | ||
高王 | █ 11号线(规划) | 6:06 | 6:10 | 22:40(周一至周四) 23:10(周五至周日 | 23:15(周一至周四) 00:00(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | ||
滨湖会展中心 | 不适用 | 6:02 | 6:14 | 22:36(周一至周四) 23:06(周五至周日 | 23:19(周一至周四) 00:04(周五至周日 | 地下一层侧式 | 右侧开门 | ||
紫庐 | █ 7号线(在建) | 6:00 | 6:17 | 22:34(周一至周四) 23:04(周五至周日 | 23:21(周一至周四) 00:07(周五至周日 | 地下一层侧式 | 右侧开门 | ||
塘西河公园 | 不适用 | 6:11 | 6:19 | 22:31(周一至周四) 23:01(周五至周日 | 23:24(周一至周四) 00:09(周五至周日 | 地下一层侧式 | 右侧开门 | ||
金斗公园 | 6:10 | 6:21 | 22:30(周一至周四) 23:00(周五至周日 | 23:26(周一至周四) 00:11(周五至周日 | 地下一层侧式 | 右侧开门 | |||
云谷路 | █ 5号线 | 6:08 | 6:23 | 22:28(周一至周四) 22:58(周五至周日 | 23:28(周一至周四) 00:13(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | ||
万达城 | 不适用 | 6:05 | 6:25 | 22:40(周一至周四) 23:10(周五至周日 | 23:30(周一至周四) 00:15(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | ||
万年埠 | 6:04 | 6:27 | 22:25(周一至周四) 22:55(周五至周日 | 23:31(周一至周四) 00:17(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | |||
丙子铺 | 6:02 | 6:28 | 22:24(周一至周四) 22:54(周五至周日 | 23:33(周一至周四) 00:19(周五至周日 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | |||
九联圩 | █ 8号线(规划) █ 15号线(规划) | 6:00 | —— | 22:20(周一至周四) 22:50(周五至周日 | —— | 地下二层岛式 | 左侧开门 |
参考
[编辑]- ^ 九联圩方向始发站:张洼站、明光路站、葛大店站;张洼站方向始发站:九联圩、望湖城站、紫庐站
- ^ 合肥轨道交通线网总客流突破1亿人次 日均客流约40万人次. 2018-05-23 [2018-05-23]. (原始内容存档于2020-07-20).
- ^ 合肥城市轨道交通有限公司. 253.22万人次!合肥轨道单日客流实现重大突破!. mp.weixin.qq.com. 安徽交通广播. 2024-01-01 [2024-01-01]. (原始内容存档于2024-01-01) (中文(中国大陆)).
- ^ 何静涵; 李丽媛. 传承中国美,一起看看合肥轨道5条线路的专属色. 合肥轨道交通公众号. 2023-04-10 [2023-04-10]. (原始内容存档于2023-04-15).
- ^ 合肥地铁1号线正式开通运营 四位“好人”推动启动杆. 2016-12-27 [2019-10-13]. (原始内容存档于2020-06-10).
- ^ 合肥轨道1号线全线站点完成过半. [2013-05-31]. (原始内容存档于2016-12-25).
- ^ 合肥地铁1号线明年初打通全线隧道 明光路站7月现雏形. [2017-07-10]. (原始内容存档于2022-05-06).
- ^ 2015年合肥地铁1号线隧道全部贯通. 东方网. 2014-01-07 [2014-01-07].[永久失效链接]
- ^ 合肥地铁1号线全线轨通. 万家网. 2016-04-09 [2017-07-10]. (原始内容存档于2020-07-20).
- ^ 合肥市轨道交通1号线今日“空载试运行”. 合肥网. 2016-08-01.[永久失效链接]
- ^ 轨道交通1号线开通运营相关服务信息正式发布. 合肥城市轨道交通有限公司. 2016-12-21 [2016-12-21]. (原始内容存档于2016-12-25).
- ^ 合肥轨道. 1号线三期将于7月1日正式开通运营 - 合肥市轨道交通集团 - 合肥市轨道交通集团. [2023-07-03].
- ^ 合肥地铁1号线三期7月1日开通运营. 央广网. 2023-06-29 [2023-06-29]. (原始内容存档于2023-06-29).
- ^ 合肥轨道. 1号线三期正式开通运营 - 合肥市轨道交通集团 - 合肥市轨道交通集团. [2023-07-03].
- ^ 15.0 15.1 注意!合肥地铁运行下周有变!. mp.weixin.qq.com. 合肥发布. [2023-01-14]. (原始内容存档于2023-01-14).