千代田站
外观
千代田站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
千代田 – ちよだ – Chiyoda | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府河内长野市木户一丁目1番13号 | ||||||||||
地理坐标 | 34°28′7.9″N 135°33′59.0″E / 34.468861°N 135.566389°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面车站(跨站式站房) | ||||||||||
站台 | 对向式 2面2线 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | チヨ | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1938年(昭和13年)2月11日 | ||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日14,869人次 2014年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
千代田站(日语:千代田駅/ちよだえき Chiyoda eki */?)是位于大阪府河内长野市的南海电气铁道高野线之车站。
此车站南方设有小原田检车区的千代田检车支区以及千代田机厂,南海本线的电车会经此站南方的千代田号志站进出检车区及机厂进行检查与维修,所以有不少班次将千代田站设定为发车站及终点站。
车站构造
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 高野线 | 下行 | 高野山方向 |
2 | 上行 | 难波方向 |
-
西口
-
东口
-
验票口
-
月台
使用情况
[编辑]2018年(平成30年)度1日平均上下车人次为13,989人(上车人次:6,808人,下车人次:7,181人)。
各年度1日平均上下、上车人次如下表。
年度 | 1日平均 上下车人次 |
1日平均 上车人次 |
顺位 | 来源 |
---|---|---|---|---|
1990年(平成 | 2年)25,125 | 12,447 | - | [1] |
1991年(平成 | 3年)25,369 | 12,527 | - | [2] |
1992年(平成 | 4年)24,789 | 12,269 | - | [3] |
1993年(平成 | 5年)24,497 | 12,119 | - | [4] |
1994年(平成 | 6年)23,780 | 11,774 | - | [5] |
1995年(平成 | 7年)23,525 | 11,629 | - | [6] |
1996年(平成 | 8年)23,181 | 11,522 | - | [7] |
1997年(平成 | 9年)22,157 | 11,010 | - | [8] |
1998年(平成10年) | 21,358 | 10,659 | - | [9] |
1999年(平成11年) | 20,238 | 10,102 | - | [10] |
2000年(平成12年) | 19,359 | 9,671 | - | [11] |
2001年(平成13年) | 18,562 | 9,279 | - | [12] |
2002年(平成14年) | 18,120 | 8,957 | - | [13] |
2003年(平成15年) | 18,723 | 8,987 | - | [14] |
2004年(平成16年) | 17,916 | 8,606 | - | [15] |
2005年(平成17年) | 17,722 | 8,513 | 19位 | [16] |
2006年(平成18年) | 17,341 | 8,328 | - | [17] |
2007年(平成19年) | 17,182 | 8,254 | - | [18] |
2008年(平成20年) | 16,814 | 8,089 | - | [19] |
2009年(平成21年) | 16,311 | 7,843 | - | [20] |
2010年(平成22年) | 15,960 | 7,672 | - | [21] |
2011年(平成23年) | 15,570 | 7,472 | 19位 | [22] |
2012年(平成24年) | 15,393 | 7,357 | 20位 | [23] |
2013年(平成25年) | 15,496 | 7,487 | 20位 | [24] |
2014年(平成26年) | 14,869 | 7,266 | 20位 | [25] |
2015年(平成27年) | 14,703 | 7,184 | 21位 | [26] |
2016年(平成28年) | 14,193 | 6,901 | 21位 | [27] |
2017年(平成29年) | 14,217 | 6,901 | 21位 | [28] |
2018年(平成30年) | 13,989 | 6,808 | 22位 | [29] |
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 大阪府统计年鉴(平成3年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成4年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成5年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成6年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成7年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成8年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成9年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成10年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成11年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成12年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成13年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成14年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成15年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成16年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成17年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成18年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成19年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成20年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成21年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成22年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成23年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成24年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成25年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成26年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成27年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成28年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成29年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成30年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(令和元年)PDF
参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 千代田站 - 南海电气铁道