跳转到内容

北纬23度线

维基百科,自由的百科全书
北纬23度线在Earth的位置
23°
北纬23度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

北纬23度线地球赤道平面以北23纬线。它穿过非洲亚洲印度洋太平洋北美洲加勒比地区大西洋

在这条纬线上,夏至的白昼长13小时33分钟,冬至则为10小时43分钟。[1]

界线所经

[编辑]

本初子午线开始、向东,北纬23度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
23°0′N 0°0′E / 23.000°N 0.000°E / 23.000; 0.000 (本初子午线)  阿尔及利亚
23°0′N 11°3′E / 23.000°N 11.050°E / 23.000; 11.050 (尼日)  尼日尔
23°0′N 13°46′E / 23.000°N 13.767°E / 23.000; 13.767 (利比亚)  利比亚
23°0′N 15°0′E / 23.000°N 15.000°E / 23.000; 15.000 (查德)  乍得
23°0′N 16°58′E / 23.000°N 16.967°E / 23.000; 16.967 (利比亚)  利比亚
23°0′N 25°0′E / 23.000°N 25.000°E / 23.000; 25.000 (埃及)  埃及
23°0′N 35°27′E / 23.000°N 35.450°E / 23.000; 35.450 (哈拉伊卜三角区) 哈拉伊卜三角区 埃及和苏丹均宣称主权 - 埃及实际控制
23°0′N 35°40′E / 23.000°N 35.667°E / 23.000; 35.667 (红海) 红海
23°0′N 38°48′E / 23.000°N 38.800°E / 23.000; 38.800 (沙特阿拉伯)  沙特阿拉伯
23°0′N 52°32′E / 23.000°N 52.533°E / 23.000; 52.533 (阿联)  阿联酋 阿布扎比酋长国
23°0′N 55°13′E / 23.000°N 55.217°E / 23.000; 55.217 (阿曼)  阿曼
23°0′N 59°7′E / 23.000°N 59.117°E / 23.000; 59.117 (印度洋) 印度洋 阿拉伯海
23°0′N 68°54′E / 23.000°N 68.900°E / 23.000; 68.900 (印度)  印度 古吉拉特邦— 从阿默达巴德市南部穿过
中央邦
恰蒂斯加尔邦
贾坎德邦
西孟加拉邦
23°0′N 88°52′E / 23.000°N 88.867°E / 23.000; 88.867 (孟加拉)  孟加拉国
23°0′N 91°32′E / 23.000°N 91.533°E / 23.000; 91.533 (印度)  印度 特里普拉邦 - 约20公里
23°0′N 91°43′E / 23.000°N 91.717°E / 23.000; 91.717 (孟加拉)  孟加拉国
23°0′N 92°23′E / 23.000°N 92.383°E / 23.000; 92.383 (印度)  印度 米佐拉姆邦
23°0′N 93°8′E / 23.000°N 93.133°E / 23.000; 93.133 (缅甸)  缅甸
23°0′N 99°31′E / 23.000°N 99.517°E / 23.000; 99.517 (中国)  中华人民共和国 云南省
23°0′N 104°50′E / 23.000°N 104.833°E / 23.000; 104.833 (越南)  越南
23°0′N 105°48′E / 23.000°N 105.800°E / 23.000; 105.800 (中国)  中华人民共和国 广西壮族自治区
广东省 — 从广州市南侧掠过
23°0′N 116°31′E / 23.000°N 116.517°E / 23.000; 116.517 (南海) 南海
23°0′N 120°7′E / 23.000°N 120.117°E / 23.000; 120.117 (台湾)  中华民国台湾 台湾安平古堡进入,穿过台南市区中心(原省辖市台南市)、台南市南部、高雄市,于见晴山一带通过中央山脉,进入台东县,由小马北方之海岸穿出,离开台湾陆地。[2][3][4]
23°0′N 121°19′E / 23.000°N 121.317°E / 23.000; 121.317 (太平洋) 太平洋  美国夏威夷州尼华岛英语Nihoa南侧掠过
23°0′N 110°5′W / 23.000°N 110.083°W / 23.000; -110.083 (墨西哥)  墨西哥 下加利福尼亚半岛
23°0′N 109°42′W / 23.000°N 109.700°W / 23.000; -109.700 (加利福尼亚湾) 加利福尼亚湾
23°0′N 106°11′W / 23.000°N 106.183°W / 23.000; -106.183 (墨西哥)  墨西哥
23°0′N 97°46′W / 23.000°N 97.767°W / 23.000; -97.767 (墨西哥湾) 墨西哥湾
23°0′N 83°13′W / 23.000°N 83.217°W / 23.000; -83.217 (古巴)  古巴 哈瓦那南侧掠过
23°0′N 79°59′W / 23.000°N 79.983°W / 23.000; -79.983 (大西洋) 大西洋
23°0′N 74°55′W / 23.000°N 74.917°W / 23.000; -74.917 (巴哈马)  巴哈马 长岛
23°0′N 74°51′W / 23.000°N 74.850°W / 23.000; -74.850 (大西洋) 大西洋  巴哈马克鲁克德岛北侧掠过
 巴哈马萨马纳岛南侧掠过
23°0′N 16°8′W / 23.000°N 16.133°W / 23.000; -16.133 (西撒哈拉) 西撒哈拉  摩洛哥宣称主权
23°0′N 13°5′W / 23.000°N 13.083°W / 23.000; -13.083 (毛利塔尼亚)  毛里塔尼亚
23°0′N 6°20′W / 23.000°N 6.333°W / 23.000; -6.333 (马利)  马里
23°0′N 1°40′W / 23.000°N 1.667°W / 23.000; -1.667 (阿尔及利亚)  阿尔及利亚

参见

[编辑]

参考

[编辑]
  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-28]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)
  2. ^ 《臺南市行政區域圖》(1:20,000). 内政部. 2006. ISBN 9860055254 (中文(台湾)). 
  3. ^ 《高雄縣行政區域圖》(1:90,000). 内政部. 2006. ISBN 986005505X (中文(台湾)). 
  4. ^ 《臺東縣行政區域圖》(1:110,000). 内政部. 2006. ISBN 9860044120 (中文(台湾)).