User:YuDiao1118/沙盒/2
上海轨道交通金山线
[编辑]金山线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国上海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 通勤铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海市域铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 上海南站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 金山卫站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地面、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 54.781公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160公里/小時[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 8座 9座(未来发展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 上海南站动车所 战斗港停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 8节市域C型车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2012年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海金山铁路发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海轨道交通金山线指上海南站至金山卫站的运行系统,隶属于上海市域铁路,行驶于沪春线(上海南线)、沪昆线、新闵支线、金山支线。其中,沪昆铁路金山支线是最主要的组成部分,位于上海市境内,由松江区车墩镇通往金山區石化街道。该线未来可与建设中的金山至平湖线直通运营。
概览
[编辑]金山线由上海南站至金山卫站,工程以既有的金山铁路支线为基础增建复线并增建沪杭客专上海南联络线(即三四线)引入上海南站。全长56.4公里。按 I 级铁路、双线电气化干线设计,设计时速最高160公里/小时。途经上海市徐汇、闵行、松江、金山四个区,共设8个车站,待三四线剩余段建成后还将增设莘庄站。由于沪杭铁路三四线春申站至上海南站部分建设受到拆迁影响,于2021年10月1日才开工建设,预计将于2024年底投用。市域铁路金山线于2012年9月28日正式通车运营[2][3],开创支线铁路公交化运营的先例[4]。该线为中鐵上海局公司运营的市域铁路线路,是上海市域铁路的首条线路。该线不属于上海地铁系统,因此该线不支持使用Metro大都会乘车。最早上海地铁的路网图中并未标注金山线,但在2017年12月的路网图中已标注了“可换乘金山铁路”字样,2019年已标注全部站点名称。使用铁路客票和上海公共交通卡均可乘坐该线,且不纳入铁路乘车实名制管理,即乘坐金山线时不需要使用身份证件进行购票、进站、乘车。从2020年8月28日起,使用手机乘车码及交通联合一卡通的乘客亦可乘坐金山线列车[5]。
歷史
[编辑]2004年2月29日,原铁道部和上海市联合签署了《关于加快上海铁路建设工作的会议纪要》,其中明确“为配合城市建设规划,逐步形成方便快捷的交通体系,通过改建利用既有金山铁路支线、南何铁路支线和规划建设的浦东铁路,开行上海南站至金山、七宝至金山、宝山及枢纽环线的市域列车,方便旅客出行”。
為拉近金山與中心城區的距離,改善金山區的投資環境,并加快推進上海城鄉一體化建設,改善城鎮居民的出行條件,金山鐵路支線改建工程,又称改建铁路上海南至金山扩能改造工程。2009年8月12日,金山铁路支线改建工程动员大会在金山新城客运枢纽站举行,12月正式动工[6]。2012年8月6日,第一列动车组开行试车,2012年9月28日正式开通[2],原有的金山鐵路支線變成一條由上海南站通往金山卫站的快速市郊铁路。據規劃,至2015年,金山鐵路支線每天將開行客車36對,至2025年達到每天52對[7]。
改造工程以既有的金山鐵路支線為基礎并延長至上海徐汇区。新線起自上海南站,到达新建的金山卫站[2],全长56.4公里。全线按 I 级铁路、双线电气化干线设计,设计时速最高160公里/小时,部分路段设计时速最高100公里/小时[8]。工程原计划在上海南站至新桥站一段沿現時的上海南線、滬昆鐵路下行線一側增建复线铁路13.795km,形成四线运行(沪昆铁路双线、金山鐵路支線双线),而新建线路将同时作为沪杭城际铁路和沪昆客运专线前往上海南站的联络线。但由于拆迁原因,仅实施了莘庄至新桥段沿既有沪杭线增建三、四线。新桥站至车墩站沿既有新闵支线增建二线,线路长 6.283km,沿既有金山支线增建二线,线路长 34.703km。工程总投资40.80亿元[9]。其中因既有的松浦大桥未预留复线和电气化条件,需要在黄浦江上新建一座金山铁路黄浦江特大桥,而原松浦大桥上的铁轨已经拆除。
2012年9月28日,市域铁路金山线开通运营。
车辆
[编辑]目前金山线客运列车包括3列CRH2A型动车组列车、2列CRH6A型动车组列车和4列CRH6F型动车组列车。CRH6A及6F为金山线专用列车,而CRH2A则会参与其它长途线路的运用[11]。
车站列表
[编辑]- 凡例
- ●:停靠、▲:部分列车停靠、|:通过
所属铁路 | 站名 | 运价里程 (公里) |
里程[12] (公里) |
站站停 | 大站车 | 直达车 | 换乘路线 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪春线 | 上海南 | 0 | 沪春K0+000 | ● | ● | ● | 南何线(规划) █ 1号线 █ 3号线 █ 15号线:上海南站; 直通↑ █ 机联号线南站支线往三林南站(规划) |
徐汇区 |
莘庄1 | 6 | K6+499 | | | | | | | █ 1号线 █ 5号线:莘庄 | 闵行区 | |
沪昆线 | 春申 | 10 | K10+357 沪昆K40+048 |
● | | | ▲ | 松江区 | |
新桥 | 15 | K44+812 | ● | ▲ | | | 松江有轨电车 █ 1号线:新桥火车站 | ||
金山线 | 车墩 | 22 | 金山K0+329 | ● | ▲ | | | █ 23号线(规划) 东西联络线(规划) | |
叶榭 | 30 | K8+927 | ● | | | | | |||
亭林 | 36 | K14+930 | ● | ● | | | █ 南枫号线(在建) | 金山区 | |
金山园区 | 43 | K22+100 | ● | | | | | 浦东线(规划) | ||
金山卫 | 55 | K34+150 | ● | ● | ● | ↓直通金山至平湖线往海盐东站(在建) |
- 注1:莘庄站暂缓开通。
沿革
[编辑]- 2008年9月24日 扩能改造工程环境影响评价公示[13]
- 2008年11月25日 扩能改造工程环境影响评价第二次公示[14]
- 2009年2月24日 扩能改造工程环境影响评价第三次公示[15]
- 2009年3月31日 扩能改造工程环境影响评价第四次公示[16]
- 2009年4月9日 专项控制性详细规划公示[17]
- 2009年8月12日 金山铁路支线改建工程动员大会在金山新城客运枢纽站举行
- 2012年8月6日 第一列动车组开行试车
- 2012年9月28日 市域铁路金山线正式开通运营
- 2017年9月28日 开通五周年之际,两列CRH6A型动车组上线运营,首发车为7点43分由金山卫站开出的C3640次列车
- 2019年12月13日 四列CRH6F型动车组上线运营[11]
- 2020年2月13日 为加强人员疫情防控工作,即日起在金山卫、金山园区、亭林站出站需实名登记,已在一至两个月后取消[18]
- 2021年10月1日 沪杭客专上海南联络线(莘庄段)开工建设
时刻表调整
[编辑]- 2012年9月20日 上海市政府公布了金山线运营相关信息。预计开行直达列车10对,站站停列车26对。试运营初期,每日安排开行15对旅客列车,其中直达列车4对,站站停列车11对[19]。票价最高10元,最低3元,并可与地面公交换乘享受相应优惠[20]。但换乘上海其他轨交线路不能连续计价。
- 2012年9月28日 正式开通运营。首班列车为12:10从上海南站发往金山卫站的C3219次,由CRH2-166A担当运营任务[21]。
- 2012年9月29日 即日起按试运营初期运行图运行。每日安排开行15对旅客列车,其中直达列车4对,站站停列车11对。
- 2012年10月1日 由于国庆假期产生了大客流,当日下午临时加开多趟列车运输旅客。
- 2012年10月2日 即日起临时加开多趟列车。每日开行24对,其中往金山卫方向直达车7趟,站站停17趟;往上海南方向直达车5趟,站站停19趟。
- 2012年10月4日 即日起再次加开多趟列车。每日开行30对,其中往金山卫方向直达车19趟,站站停11趟;往上海南方向直达车17趟,站站停13趟。
- 2012年10月8日 国庆黄金周结束,恢复试运营初期运行图运行,即每日安排开行15对旅客列车。
- 2012年10月16日 提前开始满图运行。每日开行36对,分工作日与节假日运行图。工作日直达车18对,车次编号以“C30”打头,站站停18对,车次编号以“C36”打头;节假日直达车20对,大站车2对,站站停14对[22]。
- 2012年10月22日 由于满图运行后工作日早高峰直达车缺失,引起大量居民不满。即日起工作日C3004次在金山卫站的发车时间由6:50调整至7:12。
- 2012年10月28日 及11月3日,配合金山烟花节活动,在常态末班车后加开1.5对列车。
- 2013年7月1日 工作日时刻表调整。每日开行36对不变,直达车减至17对,站站停增至19对。
- 2013年7月19日 至7月21日,配合金山音乐节活动,在常态末班车后加开列车。其中19日加开0.5对,20、21日加开1对。
- 2013年12月28日 节假日时刻表调整。每日开行36对不变,直达车减至19对,大站车2对不变,站站停增至15对。
- 2016年11月21日 在工作日早高峰加开临时列车。具体为从金山卫站发往上海南站的C3640次站站停列车,以及从车墩站发往上海南站的C3642次区间站站停列车[23]。
- 2017年4月16日 工作日临时加开列车改图定。往上海南方向每日开行38趟,其中直达车17趟,站站停20趟,区间站站停1趟。
- 2017年7月1日 工作日时刻表调整。直达车减至16对,往金山卫方向站站停增至20趟,往上海南方向站站停增至21趟。并且首次出行待避情况。工作日晚高峰上海南往金山卫方向的站站停C3643次在新桥站待避直达车C3031次。
- 2017年9月21日 工作日时刻表调整。往金山卫方向直达车减至15趟,新增晚高峰大站车2趟,站站停减至19趟,待避情况因此取消。
- 2019年7月10日 取消工作日及节假日车次区分。工作日往金山卫方向新增早高峰大站车1趟。节假日则在工作日图的基础上停开5趟。即工作日开行37对列车,及车墩至上海南站的区间站站停1趟;节假日开行35对。其中直达16对,大站停3对,站站停18对,区间站站停1趟。
- 2019年12月30日 往上海南方向1趟直达车变更为大站车。待避情况恢复,具体为早高峰往金山卫方向的C3205次在亭林站待避直达车C3003次。
- 2020年1月31日 至2月1日,因2019冠状病毒病疫情客流减少,全天开行车次减少至24对。
- 2020年2月2日 至2月7日,全天开行车次进一步减少至13对。
- 2020年2月8日 至2月9日,全天开行6对列车,其中直达车2对,站站停4对,为史上最少班次。
- 2020年2月10日 至2月12日,全天开行车次恢复至24对。
- 2020年2月13日 至2月24日,为落实疫情防控要求,车次再次减少至10对,其中直达车4对,站站停9对。
- 2020年2月25日 至2月28日,全天开行车次再次恢复至24对。
- 2020年2月29日 至3月15日,在24对基础上工作日恢复早高峰车次2对,以及车墩至上海南站的区间站站停1趟。
- 2020年3月16日 即日起工作日在之前基础上恢复夜间车次1对。
- 2020年3月23日 即日起恢复至疫情影响之前的时刻表。
- 2021年1月20日 列车车次全面更新,原车次前两位“C3xxx”统一修改为“S1xxx”。更改车次后,直达车使用“S10xx”,大站停使用“S12xx”,站站停使用“S16xx”[24]。
- 2022年3月9日 受到沪苏湖铁路施工影响,春申站运能受限,金山铁路大部分上行列车取消春申站的客运业务[25]。
- 2022年4月1日 即日起因受疫情影响全线停运。
- 2022年6月1日 至6月7日,全天开行车次恢复至10对,以及车墩至上海南站的区间站站停1趟[26]。
- 2022年6月8日 至6月12日,在10对基础上工作日恢复早晚高峰车次2对。
- 2022年6月13日 至6月19日,全天开行车次恢复至26对(节假日24对),以及车墩至上海南站的区间站站停1趟。
- 2022年6月20日 即日起恢复至疫情影响之前的时刻表。
- 2022年12月22日 全天开行车次缩减至26对(节假日24对),以及车墩至上海南站的区间站站停1趟。
- 2023年1月6日 恢复至12月22日之前的时刻表,即工作日开行37对列车,及车墩至上海南站的区间站站停1趟;节假日开行35对。其中直达16对,大站停3对,站站停18对,区间站站停1趟。
- 2023年7月1日 春申站往上海南站方向站站停列车恢复办客,S1002次直达车新增春申站办客;同时上午新增两次越行。
参考文献
[编辑]- ^ 金山铁路设计最高时速160公里 采用电力牵引. 上海新闻. 2012-09-20 [2016-12-01]. (原始内容存档于2017-03-05).
- ^ 2.0 2.1 2.2 金山铁路支线9月28日运营 金山站更名为金山卫站. 陶鼎. 上海市金山区人民政府. 2012-09-05 [2012-09-05]. (原始内容存档于2013-12-30).
- ^ 上海年鉴2013:大事记. Shtong.gov.cn. 2014-02-19 [2018-11-29]. (原始内容存档于2016-03-25).
- ^ 视频:上海:铁路金山支线月内开工 开辟铁路公交化先例. [2013-01-18]. (原始内容存档于2013-12-30).
- ^ 8月28日起金山铁路可用手机扫码乘车 4个热点问答一览. 上海发布. 2020-08-27 [2020-08-27]. (原始内容存档于2020-11-27).
- ^ 金山铁路支线改建途径四个区 最高时速达轨交2倍. Sh.eastday.com. [2018-11-29]. (原始内容存档于2021-03-13).
- ^ 金山鐵路支線改建工程開工奠基,工程開工促組團發展[永久失效連結]
- ^ 上海金山鐵路改建開工 經9站達金山僅半小時[永久失效連結]
- ^ 金山支线验收报告(含验收意见). [2021-12-22]. (原始内容存档于2021-12-22).
- ^ 金山铁路开通运营五周年 两组新型动车28日上线运营. 央广网. 2017-09-26 [2017-09-26]. (原始内容存档于2017-09-26).
- ^ 11.0 11.1 明天起,金山铁路上线运行新型动车. 人民网. 2019-12-12 [2019-12-13]. (原始内容存档于2019-12-13).
- ^ 改建铁路上海南至金山扩能改造工程非重大变动环境影响分析说明. [2021-12-22]. (原始内容存档于2021-12-22).
- ^ 改建铁路上海南至金山扩能改造工程环境影响评价公示. Envir.gov.cn. [2018-11-29]. (原始内容存档于2009-08-30).
- ^ 改建铁路上海南至金山扩能改造工程环境影响评价第二次公示. Envir.gov.cn. [2018-11-29]. (原始内容存档于2009-08-30).
- ^ 改建铁路上海南至金山扩能改造工程环境影响评价第三次公示. Envir.gov.cn. [2018-11-29]. (原始内容存档于2009-08-30).
- ^ 改建铁路上海南至金山扩能改造工程环境影响评价第四次公示. Envir.gov.cn. [2018-11-29]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 金山至铁路上海南站快速铁路专项控制性详细规划. Shgtj.gov.cn. [2018-11-29]. (原始内容存档于2019-05-24).
- ^ 金山铁路及部分公交执行实名登记,部分线路调站点设置
- ^ 金山铁路每天将开行36对客车 试运营初期开行15对. News.hexun.com. 2011-05-30 [2018-11-29]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ^ 金山铁路乘客可刷公交卡 票价暂定3至10元. News.sina.com.cn. [2018-11-29]. (原始内容存档于2019-06-08).
- ^ 金山铁路首班车满座发车. 解放牛网. [2012-10-06]. (原始内容存档于2013-05-13).
- ^ 明起金山铁路开行36对列车 上海至合肥高铁仅需2小时. [2013-01-18]. (原始内容存档于2017-08-15).
- ^ 金山铁路增开早高峰班次至年底. [2017-01-24]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ 20日起金山铁路动车组车次全面更新 列车时刻保持不变. 上海发布. 新浪网. 2021-01-19 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-11-06).
- ^ 配合沪苏湖铁路工程建设 金山铁路列车将调整运行方案. 新民网. 2022-02-22 [2022-02-22]. (原始内容存档于2022-02-22).
- ^ 6月1日起,上海金山铁路恢复部分班次运营. 澎湃新闻. 2022-05-31 [2022-05-31]. (原始内容存档于2022-05-31).