跳转到内容

User:Peacearth/科學條目提升計劃/表格整理

维基百科,自由的百科全书
專題名 特優條目
(中/英)[註 1]
比值
(中/英)
重要條目
(中/英)[註 2]
比值
(中/英)
總條目數(中/英) 比值
(中/英)
特優條目比率
(中/英)[註 3]
比值
(中/英)
重要條目比率
(中/英)[註 4]
比值
(中/英)
天文 102/454 0.225 666/738 0.902 37448/30198 1.24 0.002/0.015 0.181 0.018/0.024 0.728
物理学 81/250 0.324 1407/1569 0.897 5377/22762 0.236 0.014/0.011 1.372 0.262/0.069 3.796
化学物质 20/56 0.357 912/354 2.576 13298/22350 0.595 0.001/0.003 0.6 0.069/0.016 4.33
化学 24/78 0.308 549/650 0.845 2916/12357 0.236 0.008/0.006 1.304 0.188/0.053 3.579
数学 35/231 0.152 898/1150 0.781 5438/25083 0.217 0.006/0.009 0.699 0.165/0.046 3.602
灭绝 44/70 0.629 502/111 4.523 964/1117 0.863 0.045/0.063 0.728 0.521/0.099 5.24
电子学 4/54 0.074 164/220 0.745 1387/4822 0.288 0.003/0.011 0.258 0.118/0.046 2.592
地質 18/144 0.125 233/487 0.478 1705/19002 0.09 0.006/0.008 1.393 0.137/0.026 5.332
電腦資訊 30/58 0.517 504/782 0.645 4007/8765 0.457 0.007/0.007 1.131 0.126/0.089 1.41
生物[註 5] 84/66 1.273 491/91 5.396 92213/550 167.66 0.001/0.12 0.008 0.005/0.165 0.032
生物学 14/92 0.152 151/197 0.766 1473/5356 0.275 0.007/0.017 0.553 0.103/0.037 2.787
医学 76/457 0.166 799/1174 0.681 6770/53025 0.128 0.008/0.009 1.303 0.118/0.022 5.331
气象[註 6] 488/1548 0.315 134/674 0.199 1315/8975 0.147 0.255/0.172 2.152 0.102/0.075 1.357
环境 8/160 0.05 216/975 0.222 1374/12564 0.109 0.005/0.013 0.457 0.157/0.078 2.026
生态 3/52 0.058 120/194 0.619 625/2790 0.224 0.003/0.019 0.258 0.192/0.07 2.761
本表格由User:Peacearth製作整理,歡迎轉載。英文數據最後更新時間:2025年1月1日 (三) 01:05 (UTC)
註釋
  1. ^ FA+GA+A+FL條目數。
  2. ^ 極重要+高重要條目數。
  3. ^ FA+GA+A+FL條目數/總條目數。
  4. ^ 極重要+高重要條目數/總條目數。
  5. ^ 不包括英文維基百科生物專題之龐大的子專題(人體解剖學、分子與細胞生物學;魚類、昆蟲、真菌......等等)系統;其中分子與細胞生物學或是中文維基百科最薄弱之類別。
  6. ^ 包括英文維基百科氣象學專題與其於2021年獨立出來的天氣專題