{{{name}}} |
---|
|
[[File:{{{photo}}}|{{{photo_size}}}|alt={{{photo_alt}}}|{{{photo_alt}}}]] {{{photo_caption}}} |
海拔 | {{{elevation}}}{{{elevation_ref}}} |
---|
|
長度 | {{{length}}}{{{length_ref}}} |
---|
穿過 | {{{traversed}}} |
---|
平均坡度 | {{{grade_avg}}} % |
---|
最大坡度 | {{{grade_max}}} % |
---|
登山口 | {{{ascent}}} |
---|
|
長度 | {{{length2}}}{{{length_ref2}}} |
---|
穿過 | {{{traversed2}}} |
---|
平均坡度 | {{{grade_avg2}}} % |
---|
最大坡度 | {{{grade_max2}}} % |
---|
登山口 | {{{ascent2}}} |
---|
|
長度 | {{{length3}}}{{{length_ref3}}} |
---|
穿過 | {{{traversed3}}} |
---|
平均坡度 | {{{grade_avg3}}} % |
---|
最大坡度 | {{{grade_max3}}} % |
---|
登山口 | {{{ascent3}}} |
---|
位置 | {{{location}}} |
---|
山脉 | {{{range}}} |
---|
OS格网 | {{{grid_ref_UK}}} |
---|
OSI/OSNI格网 | {{{grid_ref_Ireland}}} |
---|
坐标 | {{{coordinates}}}{{{coords}}}{{{coordinates_ref}}} |
---|
地形图 | {{{topo}}} |
---|
[[File:{{{map_image}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_alt}}}]] {{{map_caption}}} |
|
{{Infobox mountain pass
| name =
| photo =
| photo_caption =
| elevation =
| traversed =
| location =
| range =
| coordinates =
}}
{{Infobox mountain pass
| name =
| other_name =
| photo =
| photo_size =
| photo_alt =
| photo_caption =
| image_map =
| map =
| map_alt =
| map_caption =
| map_relief =
| map_size =
| label =
| label_position =
| elevation =
| elevation_m =
| elevation_ft =
| elevation_ref =
| traversed =
| location =
| range =
| grid_ref_UK =
| grid_ref_Ireland =
| coordinates =
| coordinates_ref =
| topo =
| embedded =
| child =
}}
{{Infobox mountain pass
| name = Turracher Höhe Pass
| map = Austria
| map_caption = 位置圖
| location = 奥地利
| coordinates = {{coord|46.91442|13.87500|region:AT}}
}}