跳转到内容

Template:2027年亞足聯亞洲盃外圍賽 – 第三圈小組積分榜

维基百科,自由的百科全书


A組
排名 隊伍 獲得資格 塔吉克斯坦 菲律宾 马尔代夫 东帝汶
1 塔吉克斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0 2027年亞足聯亞洲盃 26年3月31日 25年10月9日 25年3月25日
2 菲律賓 0 0 0 0 0 0 0 0 25年6月10日 25年11月18日 25年10月14日
3 馬爾地夫 0 0 0 0 0 0 0 0 25年10月14日 25年3月25日 26年3月31日
4 东帝汶 0 0 0 0 0 0 0 0 25年11月18日 25年10月9日 25年6月10日
首場比賽將於2025年3月25日開始。資料來源:AFC
排名規則:排名準則
B組
排名 隊伍 獲得資格 黎巴嫩 也门 不丹 汶萊
1 黎巴嫩 0 0 0 0 0 0 0 0 2027年亞足聯亞洲盃 26年3月31日 25年10月9日 25年3月25日
2 葉門 0 0 0 0 0 0 0 0 25年6月10日 25年11月18日 25年10月14日
3 不丹 0 0 0 0 0 0 0 0 25年10月14日 25年3月25日 26年3月31日
4 汶萊 0 0 0 0 0 0 0 0 25年11月18日 25年10月9日 25年6月10日
首場比賽將於2025年3月25日開始。資料來源:AFC
排名規則:排名準則
C組
排名 隊伍 獲得資格 印度 香港 新加坡 孟加拉国
1 印度 0 0 0 0 0 0 0 0 2027年亞足聯亞洲盃 26年3月31日 25年10月9日 25年3月25日
2 香港 0 0 0 0 0 0 0 0 25年6月10日 25年11月18日 25年10月14日
3 新加坡 0 0 0 0 0 0 0 0 25年10月14日 25年3月25日 26年3月31日
4 孟加拉国 0 0 0 0 0 0 0 0 25年11月18日 25年10月9日 25年6月10日
首場比賽將於2025年3月25日開始。資料來源:AFC
排名規則:排名準則
D組
排名 隊伍 獲得資格 泰国 土库曼斯坦 中華臺北 斯里蘭卡
1 泰國 0 0 0 0 0 0 0 0 2027年亞足聯亞洲盃 26年3月31日 25年10月9日 25年3月25日
2 土库曼斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0 25年6月10日 25年11月18日 25年10月14日
3 中華臺北 0 0 0 0 0 0 0 0 25年10月14日 25年3月25日 26年3月31日
4 斯里蘭卡 0 0 0 0 0 0 0 0 25年11月18日 25年10月9日 25年6月10日
首場比賽將於2025年3月25日開始。資料來源:AFC
排名規則:排名準則
E組
排名 隊伍 獲得資格 叙利亚 阿富汗 缅甸 巴基斯坦
1 [[File:{{{flag alias-1932}}}|22x20px|class=notpageimage|border |alt=|link=]] 叙利亚 0 0 0 0 0 0 0 0 2027年亞足聯亞洲盃 26年3月31日 25年10月9日 25年3月25日
2 阿富汗 0 0 0 0 0 0 0 0 25年6月10日 25年11月18日 25年10月14日
3 緬甸 0 0 0 0 0 0 0 0 25年10月14日 25年3月25日 26年3月31日
4 巴基斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0 25年11月18日 25年10月9日 25年6月10日
首場比賽將於2025年3月25日開始。資料來源:AFC
排名規則:排名準則
F組
排名 隊伍 獲得資格 越南 马来西亚 尼泊尔 老挝
1 越南 0 0 0 0 0 0 0 0 2027年亞足聯亞洲盃 26年3月31日 25年10月9日 25年3月25日
2 马来西亚 0 0 0 0 0 0 0 0 25年6月10日 25年11月18日 25年10月14日
3 尼泊尔 0 0 0 0 0 0 0 0 25年10月14日 25年3月25日 26年3月31日
4 老挝 0 0 0 0 0 0 0 0 25年11月18日 25年6月10日 25年10月9日
首場比賽將於2025年3月25日開始。資料來源:AFC
排名規則:排名準則