跳转到内容

模組:Adjacent stations/阪神電氣鐵道

维基百科,自由的百科全书
local japan = "%1站 (日本)"
local hyogo = "%1站 (兵庫縣)"
local osaka = "%1站 (大阪府)"
local hanshin = "%1站 (阪神)"
local frame = mw.getCurrentFrame();
local link = frame:expandTemplate{ title = 'link-ja', args = { '%1站', '%1駅', '%1' } };

local p = {
	["system title"] = "[[阪神電氣鐵道]]",
	["station format"] = {
		"%1站",
		-- 消歧義
		-- 本線
		["大阪梅田"] = hanshin,
		["福島"] = hanshin,
		["野田"] = hanshin,
		["尼崎"] = hanshin,
		["今津"] = hyogo,
		["西宮"] = hanshin,
		["蘆屋"] = hanshin,
		["深江"] = hyogo,
		["住吉"] = hanshin,
		["御影"] = hanshin,
		["大石"] = japan,
		["岩屋"] = hyogo,
		["春日野道"] = hanshin,
		["神戶三宮"] = "[[三宮站|神戶三宮]]",
		["元町"] = hyogo,
		-- 阪神難波線
		["九條"] = osaka,
		["圓頂球場前"] = "[[圓頂球場前千代崎站|圓頂球場前]]",
		["櫻川"] = osaka,
	},
	["lines"] = {
		["本線"] = {
			["title"] = "[[File:Number prefix Hanshin line.svg|20px|HS]] [[阪神本線|本線]]",
			["color"] = "1f64b1",
			["left terminus"] = "大阪梅田",
			["right terminus"] = "元町"
		},
		["阪神難波線"] = {
			["title"] = "[[File:Number prefix Hanshin line.svg|20px|HS]] [[阪神難波線]]",
			["color"] = "1f64b1",
			["left terminus"] = "大阪難波",
			["right terminus"] = "尼崎"
		},
		["武庫川線"] = {
			["title"] = "[[File:Number prefix Hanshin line.svg|20px|HS]] [[武庫川線]]",
			["color"] = "1f64b1",
			["left terminus"] = "武庫川團地前",
			["right terminus"] = "武庫川"
		},
		["神戶高速線"] = {
			["title"] = "[[File:Number prefix Hanshin line.svg|20px|HS]] [[神戶高速線 (阪神電氣鐵道)|神戶高速線]]",
			["color"] = "1f64b1",
			["left terminus"] = "元町",
			["right terminus"] = "西代"
		}
	},
	["aliases"] = {
	}
}

return p