29世紀日食列表
外观
此條目有关未來已定或預計會發生的事件。 |
29世紀日食列表是一個介紹將會發生於29世紀的日食列表。在29世紀,總共將會發生254次日食,其中有95次日偏食,87次日環食(1次非中心食),63次日全食和9次全環食。在這之中,2839年是其中出現最多日食的年分,獨自皆將出現5次日食[1]。
列表
[编辑]日期 | 食甚 (UTC) | 沙羅週期 | 種類 | 食甚食分 | 持續時間 | 位置 | 影子直徑 | 地點 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801年1月6日 | 01:17:30 | 154 | 日全食 | 1.0432 | 4分7秒 | 15°30′N 173°42′E / 15.5°N 173.7°E | 182 km(113 mi) | [1] | |
2801年7月2日 | 06:34:26 | 159 | 日環食 | 0.9492 | 7分3秒 | 10°12′N 95°48′E / 10.2°N 95.8°E | 191 km(119 mi) | [1] | |
2801年12月26日 | 16:50:37 | 164 | 日全食 | 1.0328 | 3分4秒 | 26°36′S 60°24′W / 26.6°S 60.4°W | 111 km(69 mi) | [1] | |
2802年6月21日 | 09:25:30 | 169 | 日環食 | 0.9798 | 1分46秒 | 56°30′N 46°54′E / 56.5°N 46.9°E | 86 km(53 mi) | [1] | |
2802年12月16日 | 04:44:25 | 174 | 日環食 | 0.9765 | 1分39秒 | 73°06′S 97°36′E / 73.1°S 97.6°E | 134 km(83 mi) | [1] | |
2803年5月12日 | 10:37:20 | 141 | 日偏食 | 0.3976 | — | 63°00′S 82°42′E / 63.0°S 82.7°E | — | [1] | |
2803年6月10日 | 19:15:11 | 179 | 日偏食 | 0.5091 | — | 65°06′N 108°06′E / 65.1°N 108.1°E | — | [1] | |
2803年11月5日 | 15:54:34 | 146 | 日偏食 | 0.1871 | — | 62°18′N 7°36′E / 62.3°N 7.6°E | — | [1] | |
2803年12月5日 | 09:36:34 | 184 | 日偏食 | 0.0602 | — | 64°30′S 103°00′W / 64.5°S 103.0°W | — | [1] | |
2804年5月1日 | 03:09:24 | 151 | 日全食 | 1.0636 | 5分21秒 | 19°00′S 159°36′E / 19.0°S 159.6°E | 257 km(160 mi) | [1] | |
2804年10月24日 | 15:48:02 | 156 | 日環食 | 0.9392 | 6分30秒 | 31°12′N 26°00′W / 31.2°N 26.0°W | 327 km(203 mi) | [1] | |
2805年4月20日 | 18:41:09 | 161 | 日全食 | 1.0313 | 2分46秒 | 17°42′N 90°42′W / 17.7°N 90.7°W | 106 km(66 mi) | [1] | |
2805年10月13日 | 21:04:29 | 166 | 日環食 | 0.9954 | 0分27秒 | 9°06′S 127°12′W / 9.1°S 127.2°W | 16 km(9.9 mi) | [1] | |
2806年4月10日 | 04:45:31 | 171 | 日環食 | 0.9643 | 2分39秒 | 57°18′N 72°48′E / 57.3°N 72.8°E | 269 km(167 mi) | [1] | |
2806年10月3日 | 09:36:12 | 176 | 日全食 | 1.0447 | 3分10秒 | 44°30′S 16°18′E / 44.5°S 16.3°E | 219 km(136 mi) | [1] | |
2807年2月28日 | 13:10:08 | 143 | 日偏食 | 0.3288 | — | 61°24′S 102°54′E / 61.4°S 102.9°E | — | [1] | |
2807年8月24日 | 18:39:28 | 148 | 日偏食 | 0.8227 | — | 61°42′N 24°30′E / 61.7°N 24.5°E | — | [1] | |
2807年9月23日 | 02:08:10 | 186 | 日偏食 | 0.1933 | — | 61°18′S 69°12′E / 61.3°S 69.2°E | — | [1] | |
2808年2月17日 | 13:53:37 | 153 | 日環食 | 0.9441 | 4分56秒 | 47°48′S 12°54′E / 47.8°S 12.9°E | 271 km(168 mi) | [1] | |
2808年8月13日 | 08:40:55 | 158 | 日全食 | 1.0178 | 1分32秒 | 34°30′N 75°18′E / 34.5°N 75.3°E | 66 km(41 mi) | [1] | |
2809年2月5日 | 21:20:58 | 163 | 全環食 | 1.0011 | 0分6秒 | 12°06′S 125°48′W / 12.1°S 125.8°W | 4 km(2.5 mi) | [1] | |
2809年8月2日 | 15:59:43 | 168 | 日環食 | 0.9665 | 3分58秒 | 4°54′S 53°36′W / 4.9°S 53.6°W | 131 km(81 mi) | [1] | |
2810年1月26日 | 11:00:54 | 173 | 日全食 | 1.0369 | 3分11秒 | 26°30′N 14°06′E / 26.5°N 14.1°E | 182 km(113 mi) | [1] | |
2810年7月22日 | 17:18:37 | 178 | 日偏食 | 0.6579 | — | 63°24′S 108°06′W / 63.4°S 108.1°W | — | [1] | |
2810年12月17日 | 15:31:45 | 145 | 日偏食 | 0.4248 | — | 66°30′S 129°42′E / 66.5°S 129.7°E | — | [1] | |
2811年1月16日 | 02:44:41 | 183 | 日偏食 | 0.2629 | — | 63°54′N 115°12′E / 63.9°N 115.2°E | — | [1] | |
2811年6月12日 | 06:58:46 | 150 | 日環食 | 0.9880 | 0分47秒 | 82°48′N 102°24′E / 82.8°N 102.4°E | 84 km(52 mi) | [1] | |
2811年12月7日 | 01:42:19 | 155 | 日環食 | 0.9640 | 2分55秒 | 64°18′S 163°36′E / 64.3°S 163.6°E | 175 km(109 mi) | [1] | |
2812年5月31日 | 18:39:58 | 160 | 日全食 | 1.0493 | 4分36秒 | 26°12′N 87°18′W / 26.2°N 87.3°W | 164 km(102 mi) | [1] | |
2812年11月25日 | 04:39:02 | 165 | 日環食 | 0.9292 | 9分33秒 | 18°54′S 120°00′E / 18.9°S 120.0°E | 266 km(165 mi) | [1] | |
2813年5月21日 | 10:57:38 | 170 | 日全食 | 1.0688 | 6分11秒 | 20°42′S 32°24′E / 20.7°S 32.4°E | 297 km(185 mi) | [1] | |
2813年11月14日 | 04:02:23 | 175 | 日環食 | 0.9276 | 9分4秒 | 28°36′N 136°00′E / 28.6°N 136.0°E | 398 km(247 mi) | [1] | |
2814年4月11日 | 17:21:36 | 142 | 日偏食 | 0.5204 | — | 71°42′N 176°00′E / 71.7°N 176.0°E | — | [1] | |
2814年5月11日 | 03:19:42 | 180 | 日偏食 | 0.2696 | — | 69°42′S 171°54′E / 69.7°S 171.9°E | — | [1] | |
2814年10月4日 | 19:10:43 | 147 | 日偏食 | 0.3440 | — | 71°54′S 158°12′E / 71.9°S 158.2°E | — | [1] | |
2814年11月3日 | 07:26:40 | 185 | 日偏食 | 0.2678 | — | 70°36′N 117°36′E / 70.6°N 117.6°E | — | [1] | |
2815年4月1日 | 01:17:07 | 152 | 日環食 | 0.9532 | 4分48秒 | 38°00′N 162°12′E / 38.0°N 162.2°E | 208 km(129 mi) | [1] | |
2815年9月24日 | 09:20:27 | 157 | 日全食 | 1.0596 | 4分48秒 | 34°36′S 38°42′E / 34.6°S 38.7°E | 240 km(150 mi) | [1] | |
2816年3月20日 | 02:17:34 | 162 | 日環食 | 0.9259 | 9分48秒 | 7°12′S 162°42′E / 7.2°S 162.7°E | 281 km(175 mi) | [1] | |
2816年9月13日 | 02:13:14 | 167 | 日全食 | 1.0686 | 6分6秒 | 11°06′N 161°30′E / 11.1°N 161.5°E | 226 km(140 mi) | [1] | |
2817年3月9日 | 02:16:54 | 172 | 日環食 | 0.9348 | 5分49秒 | 56°12′S 172°54′W / 56.2°S 172.9°W | 425 km(264 mi) | [1] | |
2817年9月2日 | 17:07:37 | 177 | 日全食 | 1.0186 | 1分14秒 | 66°30′N 23°06′W / 66.5°N 23.1°W | 150 km(93 mi) | [1] | |
2818年1月27日 | 19:25:58 | 144 | 日偏食 | 0.4167 | — | 69°36′N 123°06′W / 69.6°N 123.1°W | — | [1] | |
2818年2月26日 | 08:07:44 | 182 | 日偏食 | 0.1492 | — | 71°42′S 168°30′W / 71.7°S 168.5°W | — | [1] | |
2818年7月24日 | 12:24:20 | 149 | 日偏食 | 0.8615 | — | 69°12′S 11°42′W / 69.2°S 11.7°W | — | [1] | |
2819年1月17日 | 10:08:37 | 154 | 日全食 | 1.0433 | 4分4秒 | 17°24′N 39°36′E / 17.4°N 39.6°E | 184 km(114 mi) | [1] | |
2819年7月13日 | 13:03:16 | 159 | 日環食 | 0.9502 | 6分58秒 | 3°48′N 1°42′W / 3.8°N 1.7°W | 192 km(119 mi) | [1] | |
2820年1月7日 | 01:36:11 | 164 | 日全食 | 1.0300 | 2分51秒 | 25°24′S 170°12′E / 25.4°S 170.2°E | 102 km(63 mi) | [1] | |
2820年7月1日 | 16:17:03 | 169 | 日環食 | 0.9847 | 1分24秒 | 50°48′N 50°18′W / 50.8°N 50.3°W | 61 km(38 mi) | [1] | |
2820年12月26日 | 13:08:54 | 174 | 日環食 | 0.9725 | 1分59秒 | 73°42′S 13°42′W / 73.7°S 13.7°W | 156 km(97 mi) | [1] | |
2821年5月22日 | 18:21:01 | 141 | 日偏食 | 0.2949 | — | 63°48′S 42°00′W / 63.8°S 42.0°W | — | [1] | |
2821年6月21日 | 02:35:50 | 179 | 日偏食 | 0.6463 | — | 66°06′N 11°36′W / 66.1°N 11.6°W | — | [1] | |
2821年11月15日 | 23:26:43 | 146 | 日偏食 | 0.1314 | — | 63°00′N 114°00′W / 63.0°N 114.0°W | — | [1] | |
2821年12月15日 | 17:34:54 | 184 | 日偏食 | 0.0845 | — | 65°30′S 128°00′E / 65.5°S 128.0°E | — | [1] | |
2822年5月12日 | 11:04:34 | 151 | 日全食 | 1.0650 | 5分34秒 | 20°24′S 40°36′E / 20.4°S 40.6°E | 278 km(173 mi) | [1] | |
2822年11月4日 | 23:19:12 | 156 | 日環食 | 0.9376 | 6分49秒 | 31°54′N 139°24′W / 31.9°N 139.4°W | 362 km(225 mi) | [1] | |
2823年5月2日 | 02:34:05 | 161 | 日全食 | 1.0314 | 2分51秒 | 18°54′N 152°36′E / 18.9°N 152.6°E | 106 km(66 mi) | [1] | |
2823年10月25日 | 04:50:58 | 166 | 日環食 | 0.9957 | 0分26秒 | 10°48′S 117°12′E / 10.8°S 117.2°E | 15 km(9.3 mi) | [1] | |
2824年4月20日 | 12:23:21 | 171 | 日環食 | 0.9654 | 2分35秒 | 58°42′N 37°30′W / 58.7°N 37.5°W | 228 km(142 mi) | [1] | |
2824年10月13日 | 17:34:17 | 176 | 日全食 | 1.0449 | 3分10秒 | 45°42′S 101°00′W / 45.7°S 101.0°W | 205 km(127 mi) | [1] | |
2825年3月10日 | 20:56:44 | 143 | 日偏食 | 0.2930 | — | 61°06′S 21°48′W / 61.1°S 21.8°W | — | [1] | |
2825年9月4日 | 02:13:41 | 148 | 日偏食 | 0.6920 | — | 61°18′N 97°18′W / 61.3°N 97.3°W | — | [1] | |
2825年10月3日 | 10:02:41 | 186 | 日偏食 | 0.2916 | — | 61°18′S 57°42′W / 61.3°S 57.7°W | — | [1] | |
2826年2月27日 | 22:01:00 | 153 | 日環食 | 0.9480 | 4分38秒 | 44°12′S 108°18′W / 44.2°S 108.3°W | 254 km(158 mi) | [1] | |
2826年8月24日 | 15:52:15 | 158 | 全環食 | 1.0123 | 1分3秒 | 34°36′N 29°24′W / 34.6°N 29.4°W | 47 km(29 mi) | [1] | |
2827年2月17日 | 05:54:44 | 163 | 全環食 | 1.0052 | 0分30秒 | 9°00′S 106°18′E / 9.0°S 106.3°E | 18 km(11 mi) | [1] | |
2827年8月13日 | 22:41:10 | 168 | 日環食 | 0.9637 | 4分12秒 | 3°00′S 152°54′W / 3.0°S 152.9°W | 138 km(86 mi) | [1] | |
2828年2月6日 | 19:50:44 | 173 | 日全食 | 1.0388 | 3分15秒 | 28°00′N 120°18′W / 28.0°N 120.3°W | 188 km(117 mi) | [1] | |
2828年8月1日 | 23:45:36 | 178 | 日偏食 | 0.8055 | — | 62°36′S 146°24′E / 62.6°S 146.4°E | — | [1] | |
2828年12月28日 | 00:10:20 | 145 | 日偏食 | 0.4038 | — | 65°24′S 9°42′W / 65.4°S 9.7°W | — | [1] | |
2829年1月26日 | 11:34:12 | 183 | 日偏食 | 0.2693 | — | 63°06′N 26°00′W / 63.1°N 26.0°W | — | [1] | |
2829年6月22日 | 14:01:25 | 150 | 日環食 | 0.9904 | 0分35秒 | 83°24′N 97°54′E / 83.4°N 97.9°E | 97 km(60 mi) | [1] | |
2829年12月17日 | 09:56:19 | 155 | 日環食 | 0.9594 | 3分15秒 | 66°06′S 49°30′E / 66.1°S 49.5°E | 202 km(126 mi) | [1] | |
2830年6月12日 | 02:09:55 | 160 | 日全食 | 1.0538 | 4分50秒 | 31°06′N 161°48′E / 31.1°N 161.8°E | 180 km(110 mi) | [1] | |
2830年12月6日 | 12:27:18 | 165 | 日環食 | 0.9261 | 9分57秒 | 21°48′S 4°06′E / 21.8°S 4.1°E | 278 km(173 mi) | [1] | |
2831年6月1日 | 18:42:34 | 170 | 日全食 | 1.0720 | 6分39秒 | 14°36′S 86°00′W / 14.6°S 86.0°W | 292 km(181 mi) | [1] | |
2831年11月25日 | 11:44:06 | 175 | 日環食 | 0.9270 | 9分32秒 | 24°06′N 18°06′E / 24.1°N 18.1°E | 386 km(240 mi) | [1] | |
2832年4月22日 | 01:15:31 | 142 | 日偏食 | 0.4397 | — | 71°06′N 44°30′E / 71.1°N 44.5°E | — | [1] | |
2832年5月21日 | 11:02:59 | 180 | 日偏食 | 0.3662 | — | 68°42′S 44°42′E / 68.7°S 44.7°E | — | [1] | |
2832年10月15日 | 02:57:22 | 147 | 日偏食 | 0.2695 | — | 71°36′S 28°18′E / 71.6°S 28.3°E | — | [1] | |
2832年11月13日 | 15:23:04 | 185 | 日偏食 | 0.3271 | — | 69°42′N 13°30′W / 69.7°N 13.5°W | — | [1] | |
2833年4月11日 | 08:54:12 | 152 | 日環食 | 0.9531 | 4分34秒 | 45°00′N 46°18′E / 45.0°N 46.3°E | 217 km(135 mi) | [1] | |
2833年10月4日 | 17:14:56 | 157 | 日全食 | 1.0576 | 4分23秒 | 42°12′S 82°36′W / 42.2°S 82.6°W | 244 km(152 mi) | [1] | |
2834年3月31日 | 09:48:16 | 162 | 日環食 | 0.9284 | 9分33秒 | 1°00′S 49°06′E / 1.0°S 49.1°E | 270 km(170 mi) | [1] | |
2834年9月24日 | 10:01:22 | 167 | 日全食 | 1.0647 | 5分51秒 | 3°48′N 42°54′E / 3.8°N 42.9°E | 212 km(132 mi) | [1] | |
2835年3月20日 | 10:06:06 | 172 | 日環食 | 0.9398 | 5分41秒 | 49°42′S 65°36′E / 49.7°S 65.6°E | 365 km(227 mi) | [1] | |
2835年9月14日 | 00:33:18 | 177 | 日全食 | 1.0151 | 1分7秒 | 56°54′N 147°48′W / 56.9°N 147.8°W | 96 km(60 mi) | [1] | |
2836年2月8日 | 04:08:21 | 144 | 日偏食 | 0.4130 | — | 70°30′N 94°12′E / 70.5°N 94.2°E | — | [1] | |
2836年3月8日 | 16:28:20 | 182 | 日偏食 | 0.1810 | — | 72°06′S 52°48′E / 72.1°S 52.8°E | — | [1] | |
2836年8月3日 | 18:56:34 | 149 | 日偏食 | 0.7116 | — | 70°06′S 121°24′W / 70.1°S 121.4°W | — | [1] | |
2837年1月27日 | 19:01:17 | 154 | 日全食 | 1.0438 | 4分2秒 | 20°00′N 95°00′W / 20.0°N 95.0°W | 187 km(116 mi) | [1] | |
2837年7月23日 | 19:31:12 | 159 | 日環食 | 0.9508 | 6分47秒 | 3°30′S 99°48′W / 3.5°S 99.8°W | 196 km(122 mi) | [1] | |
2838年1月17日 | 10:23:36 | 164 | 日全食 | 1.0277 | 2分39秒 | 23°18′S 40°06′E / 23.3°S 40.1°E | 94 km(58 mi) | [1] | |
2838年7月12日 | 23:08:16 | 169 | 日環食 | 0.9891 | 1分3秒 | 44°18′N 149°42′W / 44.3°N 149.7°W | 42 km(26 mi) | [1] | |
2839年1月6日 | 21:36:05 | 174 | 日環食 | 0.9690 | 2分17秒 | 72°36′S 126°06′W / 72.6°S 126.1°W | 175 km(109 mi) | [1] | |
2839年6月3日 | 02:01:17 | 141 | 日偏食 | 0.1847 | — | 64°36′S 166°12′W / 64.6°S 166.2°W | — | [1] | |
2839年7月2日 | 09:56:30 | 179 | 日偏食 | 0.7870 | — | 67°06′N 131°48′W / 67.1°N 131.8°W | — | [1] | |
2839年11月27日 | 07:05:15 | 146 | 日偏食 | 0.0847 | — | 63°48′N 122°36′E / 63.8°N 122.6°E | — | [1] | |
2839年12月27日 | 01:35:57 | 184 | 日偏食 | 0.1044 | — | 66°30′S 1°54′W / 66.5°S 1.9°W | — | [1] | |
2840年5月22日 | 18:55:22 | 151 | 日全食 | 1.0657 | 5分41秒 | 23°06′S 77°42′W / 23.1°S 77.7°W | 303 km(188 mi) | [1] | |
2840年11月15日 | 06:59:00 | 156 | 日環食 | 0.9363 | 7分5秒 | 32°54′N 104°24′E / 32.9°N 104.4°E | 399 km(248 mi) | [1] | |
2841年5月12日 | 10:18:35 | 161 | 日全食 | 1.0312 | 2分55秒 | 19°06′N 38°12′E / 19.1°N 38.2°E | 105 km(65 mi) | [1] | |
2841年11月4日 | 12:47:01 | 166 | 日環食 | 0.9959 | 0分25秒 | 12°24′S 0°42′W / 12.4°S 0.7°W | 14 km(8.7 mi) | [1] | |
2842年5月1日 | 19:50:36 | 171 | 日環食 | 0.9664 | 2分33秒 | 59°54′N 143°12′W / 59.9°N 143.2°W | 197 km(122 mi) | [1] | |
2842年10月25日 | 01:41:24 | 176 | 日全食 | 1.0447 | 3分9秒 | 47°30′S 139°48′E / 47.5°S 139.8°E | 195 km(121 mi) | [1] | |
2843年3月22日 | 04:34:11 | 143 | 日偏食 | 0.2443 | — | 61°06′S 144°18′W / 61.1°S 144.3°W | — | [1] | |
2843年4月20日 | 22:09:23 | 181 | 日偏食 | 0.0206 | — | 61°48′N 108°30′E / 61.8°N 108.5°E | — | [1] | |
2843年9月15日 | 09:54:00 | 148 | 日偏食 | 0.5724 | — | 61°12′N 139°24′E / 61.2°N 139.4°E | — | [1] | |
2843年10月14日 | 18:05:30 | 186 | 日偏食 | 0.3763 | — | 61°36′S 173°18′E / 61.6°S 173.3°E | — | [1] | |
2844年3月10日 | 06:02:50 | 153 | 日環食 | 0.9523 | 4分18秒 | 41°00′S 131°30′E / 41.0°S 131.5°E | 236 km(147 mi) | [1] | |
2844年9月3日 | 23:05:38 | 158 | 全環食 | 1.0063 | 0分32秒 | 34°30′N 135°00′W / 34.5°N 135.0°W | 25 km(16 mi) | [1] | |
2845年2月27日 | 14:25:03 | 163 | 全環食 | 1.0098 | 0分55秒 | 5°42′S 20°48′W / 5.7°S 20.8°W | 34 km(21 mi) | [1] | |
2845年8月24日 | 05:23:05 | 168 | 日環食 | 0.9603 | 4分30秒 | 1°48′S 107°54′E / 1.8°S 107.9°E | 148 km(92 mi) | [1] | |
2846年2月17日 | 04:37:38 | 173 | 日全食 | 1.0413 | 3分20秒 | 29°48′N 106°18′E / 29.8°N 106.3°E | 196 km(122 mi) | [1] | |
2846年8月13日 | 06:14:04 | 178 | 日環食 | 0.9522 | — | 62°00′S 40°48′E / 62.0°S 40.8°E | — | [1] | |
2847年1月8日 | 08:52:24 | 145 | 日偏食 | 0.3886 | — | 64°30′S 149°36′W / 64.5°S 149.6°W | — | [1] | |
2847年2月6日 | 20:22:50 | 183 | 日偏食 | 0.2760 | — | 62°24′N 166°42′W / 62.4°N 166.7°W | — | [1] | |
2847年7月3日 | 21:02:28 | 150 | 日偏食 | 0.9775 | — | 64°54′N 33°24′E / 64.9°N 33.4°E | — | [1] | |
2847年12月28日 | 18:13:42 | 155 | 日環食 | 0.9552 | 3分34秒 | 66°06′S 64°42′W / 66.1°S 64.7°W | 227 km(141 mi) | [1] | |
2848年6月22日 | 09:37:37 | 160 | 日全食 | 1.0578 | 4分57秒 | 35°18′N 52°18′E / 35.3°N 52.3°E | 195 km(121 mi) | [1] | |
2848年12月16日 | 20:21:20 | 165 | 日環食 | 0.9233 | 10分13秒 | 23°42′S 112°42′W / 23.7°S 112.7°W | 289 km(180 mi) | [1] | |
2849年6月12日 | 02:21:56 | 170 | 日全食 | 1.0747 | 7分0秒 | 9°00′S 157°42′E / 9.0°S 157.7°E | 286 km(178 mi) | [1] | |
2849年12月5日 | 19:34:20 | 175 | 日環食 | 0.9266 | 9分51秒 | 20°42′N 101°24′W / 20.7°N 101.4°W | 377 km(234 mi) | [1] | |
2850年5月3日 | 09:01:02 | 142 | 日偏食 | 0.3475 | — | 70°18′N 84°18′W / 70.3°N 84.3°W | — | [1] | |
2850年6月1日 | 18:39:24 | 180 | 日偏食 | 0.4728 | — | 67°48′S 80°18′W / 67.8°S 80.3°W | — | [1] | |
2850年10月26日 | 10:52:49 | 147 | 日偏食 | 0.2068 | — | 71°00′S 103°30′W / 71.0°S 103.5°W | — | [1] | |
2850年11月24日 | 23:27:55 | 185 | 日偏食 | 0.3758 | — | 68°42′N 146°06′W / 68.7°N 146.1°W | — | [1] | |
2851年4月22日 | 16:22:32 | 152 | 日環食 | 0.9529 | 4分20秒 | 52°24′N 67°18′W / 52.4°N 67.3°W | 230 km(140 mi) | [1] | |
2851年10月16日 | 01:17:27 | 157 | 日全食 | 1.0553 | 4分0秒 | 49°30′S 154°24′E / 49.5°S 154.4°E | 248 km(154 mi) | [1] | |
2852年4月10日 | 17:12:01 | 162 | 日環食 | 0.9310 | 9分13秒 | 5°24′N 62°48′W / 5.4°N 62.8°W | 258 km(160 mi) | [1] | |
2852年10月4日 | 17:54:44 | 167 | 日全食 | 1.0604 | 5分31秒 | 3°18′S 76°54′W / 3.3°S 76.9°W | 198 km(123 mi) | [1] | |
2853年3月30日 | 17:49:21 | 172 | 日環食 | 0.9452 | 5分29秒 | 43°06′S 54°12′W / 43.1°S 54.2°W | 309 km(192 mi) | [1] | |
2853年9月24日 | 08:03:33 | 177 | 全環食 | 1.0107 | 0分52秒 | 48°06′N 92°24′E / 48.1°N 92.4°E | 59 km(37 mi) | [1] | |
2854年2月18日 | 12:46:44 | 144 | 日偏食 | 0.4021 | — | 71°12′N 48°00′W / 71.2°N 48.0°W | — | [1] | |
2854年3月20日 | 00:41:36 | 182 | 日偏食 | 0.2247 | — | 72°12′S 84°18′W / 72.2°S 84.3°W | — | [1] | |
2854年8月15日 | 01:31:02 | 149 | 日偏食 | 0.5673 | — | 70°54′S 127°54′E / 70.9°S 127.9°E | — | [1] | |
2855年2月8日 | 03:51:22 | 154 | 日全食 | 1.0448 | 4分0秒 | 23°12′N 131°00′E / 23.2°N 131.0°E | 191 km(119 mi) | [1] | |
2855年8月4日 | 02:02:02 | 159 | 日環食 | 0.9510 | 6分32秒 | 11°18′S 160°30′E / 11.3°S 160.5°E | 204 km(127 mi) | [1] | |
2856年1月28日 | 19:09:09 | 164 | 日全食 | 1.0258 | 2分30秒 | 20°24′S 89°54′W / 20.4°S 89.9°W | 88 km(55 mi) | [1] | |
2856年7月23日 | 06:01:10 | 169 | 日環食 | 0.9929 | 0分43秒 | 37°12′N 108°42′E / 37.2°N 108.7°E | 26 km(16 mi) | [1] | |
2857年1月17日 | 06:04:05 | 174 | 日環食 | 0.9660 | 2分34秒 | 70°00′S 117°48′E / 70.0°S 117.8°E | 191 km(119 mi) | [1] | |
2857年6月13日 | 09:35:05 | 141 | 日偏食 | 0.0637 | — | 65°30′S 70°54′E / 65.5°S 70.9°E | — | [1] | |
2857年7月12日 | 17:14:23 | 179 | 日偏食 | 0.9341 | — | 68°06′N 108°18′E / 68.1°N 108.3°E | — | [1] | |
2857年12月7日 | 14:52:22 | 146 | 日偏食 | 0.0502 | — | 64°48′N 3°12′W / 64.8°N 3.2°W | — | [1] | |
2858年1月6日 | 09:41:23 | 184 | 日偏食 | 0.1173 | — | 67°36′S 133°30′W / 67.6°S 133.5°W | — | [1] | |
2858年6月3日 | 02:37:58 | 151 | 日全食 | 1.0656 | 5分38秒 | 27°36′S 165°42′E / 27.6°S 165.7°E | 338 km(210 mi) | [1] | |
2858年11月26日 | 14:48:33 | 156 | 日環食 | 0.9354 | 7分17秒 | 34°06′N 14°54′W / 34.1°N 14.9°W | 435 km(270 mi) | [1] | |
2859年5月23日 | 17:54:35 | 161 | 日全食 | 1.0305 | 2分58秒 | 18°12′N 74°00′W / 18.2°N 74.0°W | 103 km(64 mi) | [1] | |
2859年11月15日 | 20:52:40 | 166 | 日環食 | 0.9962 | 0分23秒 | 13°48′S 121°06′W / 13.8°S 121.1°W | 13 km(8.1 mi) | [1] | |
2860年5月12日 | 03:09:22 | 171 | 日環食 | 0.9673 | 2分33秒 | 60°42′N 114°54′E / 60.7°N 114.9°E | 173 km(107 mi) | [1] | |
2860年11月4日 | 09:55:28 | 176 | 日全食 | 1.0441 | 3分7秒 | 49°36′S 19°18′E / 49.6°S 19.3°E | 186 km(116 mi) | [1] | |
2861年4月1日 | 12:06:04 | 143 | 日偏食 | 0.1880 | — | 61°12′S 94°36′E / 61.2°S 94.6°E | — | [1] | |
2861年5月1日 | 05:17:17 | 181 | 日偏食 | 0.1069 | — | 62°18′N 6°54′W / 62.3°N 6.9°W | — | [1] | |
2861年9月25日 | 17:38:14 | 148 | 日偏食 | 0.4607 | — | 61°12′N 15°06′E / 61.2°N 15.1°E | — | [1] | |
2861年10月25日 | 02:14:31 | 186 | 日偏食 | 0.4504 | — | 61°54′S 42°42′E / 61.9°S 42.7°E | — | [1] | |
2862年3月21日 | 13:59:08 | 153 | 日環食 | 0.9570 | 3分55秒 | 38°30′S 12°24′E / 38.5°S 12.4°E | 218 km(135 mi) | [1] | |
2862年9月15日 | 06:23:08 | 158 | 日環食 | 0.9999 | 0分1秒 | 34°12′N 117°54′E / 34.2°N 117.9°E | 0 km(0 mi) | [1] | |
2863年3月10日 | 22:51:08 | 163 | 全環食 | 1.0147 | 1分21秒 | 2°18′S 146°54′W / 2.3°S 146.9°W | 50 km(31 mi) | [1] | |
2863年9月4日 | 12:09:14 | 168 | 日環食 | 0.9567 | 4分50秒 | 1°36′S 7°42′E / 1.6°S 7.7°E | 159 km(99 mi) | [1] | |
2864年2月28日 | 13:20:36 | 173 | 日全食 | 1.0442 | 3分26秒 | 32°00′N 25°48′W / 32.0°N 25.8°W | 205 km(127 mi) | [1] | |
2864年8月23日 | 12:47:18 | 178 | 日環食 | 0.9378 | 5分47秒 | 48°06′S 34°24′W / 48.1°S 34.4°W | 586 km(364 mi) | [1] | |
2865年1月18日 | 17:34:21 | 145 | 日偏食 | 0.3737 | — | 63°36′S 70°54′E / 63.6°S 70.9°E | — | [1] | |
2865年2月17日 | 05:07:43 | 183 | 日偏食 | 0.2874 | — | 61°54′N 53°42′E / 61.9°N 53.7°E | — | [1] | |
2865年7月14日 | 04:03:03 | 150 | 日偏食 | 0.8446 | — | 64°00′N 80°48′W / 64.0°N 80.8°W | — | [1] | |
2866年1月8日 | 02:33:07 | 155 | 日環食 | 0.9518 | 3分51秒 | 64°30′S 179°18′E / 64.5°S 179.3°E | 248 km(154 mi) | [1] | |
2866年7月3日 | 17:03:16 | 160 | 日全食 | 1.0610 | 4分59秒 | 38°42′N 55°48′W / 38.7°N 55.8°W | 209 km(130 mi) | [1] | |
2866年12月28日 | 04:18:59 | 165 | 日環食 | 0.9213 | 10分19秒 | 24°24′S 129°54′E / 24.4°S 129.9°E | 298 km(185 mi) | [1] | |
2867年6月23日 | 09:57:35 | 170 | 日全食 | 1.0766 | 7分10秒 | 4°06′S 43°00′E / 4.1°S 43.0°E | 279 km(173 mi) | [1] | |
2867年12月17日 | 03:31:29 | 175 | 日環食 | 0.9266 | 9分55秒 | 18°24′N 137°42′E / 18.4°N 137.7°E | 369 km(229 mi) | [1] | |
2868年5月13日 | 16:37:07 | 142 | 日偏食 | 0.2430 | — | 69°24′N 149°54′E / 69.4°N 149.9°E | — | [1] | |
2868年6月12日 | 02:08:55 | 180 | 日偏食 | 0.5889 | — | 66°48′S 157°00′E / 66.8°S 157.0°E | — | [1] | |
2868年11月5日 | 18:57:09 | 147 | 日偏食 | 0.1556 | — | 70°12′S 123°06′E / 70.2°S 123.1°E | — | [1] | |
