2023年至2024年拜仁慕尼黑賽季
外观
2023-24 赛季 | ||||
监事会主席 | 赫伯特·海纳 | |||
---|---|---|---|---|
董事会主席 | 扬-克里斯蒂安·德雷森 | |||
主教练 | 托马斯·图赫尔 | |||
体育场 | 安联竞技场 | |||
德国甲级联赛 | 第 3 名 | |||
德国足协杯 | 三十二强 | |||
德国超级杯 | 亚军 | |||
欧洲冠军联赛 | 四强 | |||
最佳射手 | 联赛:哈里·凯恩(36球) 全部:哈里·凯恩(44球) | |||
最高主场观众 | 75000(拜仁慕尼黑 v RB莱比锡) | |||
平均主场观众 | 75000 | |||
最大胜利 | 拜仁慕尼黑 8–0 达姆施塔特98 | |||
最大失利 | 和睦法兰克福 5–1 拜仁慕尼黑 | |||
| ||||
|
拜仁慕尼黑2023至2024赛季是拜仁慕尼黑足球俱乐部历史上的第125个赛季,也是俱乐部自1965年从地区联赛升级以来,连续第59季参加代表德国足球最高水平的德国足球甲级联赛。拜仁慕尼黑同样参加赛季制的本土杯赛——德国足协杯,以及欧洲足联的顶级俱乐部赛事——欧洲冠军联赛。作为德甲卫冕冠军,拜仁也因此得以入围德国超级杯的争夺。这是拜仁以慕尼黑安联竞技场为主场作赛的第19个赛季。
球队
[编辑]阵容
[编辑]最後更新:2024年2月1日 [1] 註釋:國旗表示球員在國際足聯資格規則定義的國家隊。球員可能擁有一個以上非國際足聯國籍。
|
|
转入
[编辑]號碼 |
位置 |
國籍 |
球員名字 |
年齡 |
歐盟 |
前屬球會 |
轉會類型 |
轉會窗 |
合約至 |
轉會費 |
來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | MF | 塔雷克·布赫曼 | 18 | 歐盟 | 青訓系統 | 提拔 | 夏季 | 2026年 | 不適用 | [2] | |
27 | MF | 康拉德·莱默 | 26 | 歐盟 | RB萊比錫 | 转会 | 夏季 | 2027年 | 免費 | [3] | |
37 | MF | 马利克·蒂尔曼 | 21 | 歐盟 | 流浪者 | 租借回归 | 夏季 | 2024年 | 不適用 | [4] | |
28 | FW | 加布里埃尔·维多维奇 | 19 | 歐盟 | 維迪斯 | 租借回归 | 夏季 | 2025年 | 不適用 | [5] | |
18 | MF | 马塞尔·扎比策 | 29 | 歐盟 | 曼聯 | 租借回归 | 夏季 | 2025年 | 不適用 | [6] | |
22 | DF | 拉斐尔·格雷罗 | 29 | 歐盟 | 多特蒙德 | 转会 | 夏季 | 2026年 | 免費 | [7] | |
3 | DF | 金玟哉 | 26 | 非歐盟 | 那不勒斯 | 转会 | 夏季 | 2028年 | €50,000,000 | [8] | |
9 | FW | 哈里·凱恩 | 30 | 歐盟 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 夏季 | 2027年 | €100,000,000 | [9] | |
18 | GK | 丹尼尔·佩雷茨 | 23 | 歐盟 | 特拉维夫马卡比 | 转会 | 夏季 | 2028年 | €5,000,000 | [10] | |
41 | DF | 弗兰斯·克雷齐希 | 20 | 歐盟 | 青訓系統 | 提拔 | 夏季 | 2027年 | 不適用 | [11] | |
45 | MF | 亚历山大·帕夫洛维奇 | 19 | 歐盟 | 青訓系統 | 提拔 | 夏季 | 2027年 | 不適用 | [12] | |
15 | DF | 埃里克·戴尔 | 29 | 歐盟 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 冬季 | 2024年 | 不適用 | [13] | |
23 | DF | 萨夏·博埃 | 23 | 歐盟 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 冬季 | 2028年 | €30,000,000 | [14] | |
17 | MF | 布莱恩·萨拉戈萨 | 22 | 歐盟 | 格拉纳达 | 租借 | 冬季 | 2024年 | €4,000,000 | [15] |
- 总支出:▼ €189,000,000
转出
[编辑]號碼 |
位置 |
國籍 |
球員名字 |
年齡 |
歐盟 |
加盟球會 |
轉會類型 |
轉會窗 |
轉會費 |
來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | DF | 若奥·坎塞洛 | 29 | 歐盟 | 曼城 | 租借回归 | 夏季 | 不適用 | [16] | |
23 | DF | 戴利·布林德 | 33 | 歐盟 | 赫罗纳 | 转会 | 夏季 | 免費 | [17] | |
21 | DF | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 27 | 歐盟 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 夏季 | €45,000,000 | [18] | |
18 | MF | 马塞尔·扎比策 | 29 | 歐盟 | 多特蒙德 | 转会 | 夏季 | €19,000,000 | [19] | |
36 | GK | 亚历山大·尼贝尔 | 26 | 歐盟 | 斯图加特 | 租借 | 夏季 | €1,000,000 | [20] | |
35 | GK | 约翰内斯·申克 | 20 | 歐盟 | 普鲁士明斯特 | 租借 | 夏季 | 免費 | [21] | |
17 | FW | 萨迪奥·马内 | 31 | 歐盟 | 利雅得胜利 | 转会 | 夏季 | €30,000,000 | [22] | |
27 | GK | 扬·佐默 | 34 | 歐盟 | 国际米兰 | 转会 | 夏季 | €6,750,000 | [23] | |
37 | MF | 马利克·蒂尔曼 | 21 | 歐盟 | 埃因霍温 | 租借 | 夏季 | €1,000,000 | [24] | |
44 | DF | 约西普·斯塔尼西奇 | 23 | 歐盟 | 勒沃库森 | 租借 | 夏季 | 免費 | [25] | |
32 | FW | 加布里埃尔·维多维奇 | 19 | 歐盟 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 夏季 | €500,000 | [26] | |
5 | DF | 邦雅曼·帕瓦尔 | 27 | 歐盟 | 国际米兰 | 转会 | 夏季 | €30,000,000 | [27] | |
14 | MF | 保罗·万纳 | 17 | 歐盟 | 埃尔弗斯贝格 | 租借 | 夏季 | 免費 | [28] | |
46 | FW | 阿里翁·伊布拉希莫维奇 | 17 | 歐盟 | 弗罗西诺内 | 租借 | 夏季 | 免費 | [29] | |
38 | MF | 瑞安·赫拉芬贝赫 | 21 | 歐盟 | 利物浦 | 转会 | 夏季 | €40,000,000 | [30] | |
41 | DF | 弗兰斯·克雷齐希 | 21 | 歐盟 | 奥地利维也纳 | 租借 | 冬季 | 免費 | [31] |
- 总收入:▲ €173,250,000
热身赛
[编辑]胜 平 负
2023年7月18日 训练赛 | 罗塔赫-埃根 | 0–27 | 拜仁慕尼黑 | 德国罗塔赫-埃根 |
18:30 CEST (UTC+2) | 報告 | 場館: 比肯莫斯体育场 入場人數: 2,500 裁判: 马克西米利安·哈费内德(德国) |
正式比赛
[编辑]概览
[编辑]赛事 | 首场比赛 | 末场比赛 | 起始阶段 | 最终名次 | 纪录 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 勝率 | |||||
德国甲级联赛 | 2023年8月18日 | 2024年5月18日 | 第一轮 | 季軍 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 67.65 |
德国足协杯 | 2023年9月26日 | 2023年11月1日 | 第一圈 | 三十二强 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 50.00 |
德国超级杯 | 2023年8月12日 | 决赛 | 亚军 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0.00 | |
欧洲冠军联赛 | 2023年9月20日 | 2024年5月8日 | 分组赛 | 四强 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 | 58.33 |
总计 | 49 | 31 | 6 | 12 | 120 | 63 | +57 | 63.27 |
来源:Soccerway
德国甲级联赛
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜耳勒沃库森 (C) | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 | 参加欧冠联赛聯賽階段[a] |
2 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 | |
3 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | |
4 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 | |
5 | 普鲁士多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 |
成绩概要
[编辑]整體 | 主場 | 作客 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 |
34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | 14 | 1 | 2 | 53 | 12 | +41 | 9 | 2 | 6 | 41 | 33 | +8 |
來源:DFB
按轮成绩
[编辑]比赛
[编辑]2023年9月2日 3 | 普鲁士门兴格拉德巴赫 | 1–2 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 |
18:30 CEST (UTC+2) |
|
報告 | 場館: 普鲁士公园 入場人數: 54,042 裁判: 德尼兹·艾泰金 |
2024年1月24日 13 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 柏林联 | 慕尼黑 |
20:30 CET (UTC+1) | 報告 | 場館: 安联竞技场 入場人數: 75,000 裁判: 弗兰克·维伦博格 | ||
備註: 比赛原定于2023年12月2日举行,但因暴雪而延期。[33][34] |
2024年4月27日 31 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | 和睦法兰克福 | 慕尼黑 |
15:30 CEST (UTC+2) | 凯恩 9', 61'(点球) | 報告 | 場館: 安联竞技场 入場人數: 75,000 裁判: 丹尼尔·施拉格 |
德国足协杯
[编辑]2023年9月26日 第一圈 | 普鲁士明斯特 | 0–4 | 拜仁慕尼黑 | 明斯特 |
20:45 CEST (UTC+2) | 凯雷 45+3' | 報告 | 場館: 普鲁士体育场 入場人數: 12,794 裁判: 马蒂亚斯·约伦贝克 |
德国超级杯
[编辑]2023年8月12日 决赛 | 拜仁慕尼黑 | 0–3 | RB莱比锡 | 慕尼黑 |
20:45 CEST (UTC+2) | 報告 | 奥尔莫 3', 44', 68', 71' | 場館: 安联竞技场 入場人數: 75,000 裁判: 巴斯蒂安·丹克特 |
欧洲冠军联赛
[编辑]分组赛
[编辑]分组赛抽签于2023年8月31日举行。[35]
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | BAY | CPH | GAL | MUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 16 | 晉級淘汰賽 | — | 0–0 | 2–1 | 4–3 | |
2 | 哥本哈根 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1–2 | — | 1–0 | 4–3 | ||
3 | 加拉塔沙雷 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | −3 | 5 | 轉戰歐霸盃 | 1–3 | 2–2 | — | 3–3 | |
4 | 曼聯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | −3 | 4 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | — |
2023年10月24日 3 | 加拉塔萨雷 | 1–3 | 拜仁慕尼黑 | 土耳其伊斯坦布尔 |
19:45 TRT (UTC+3) 18:45 CEST (UTC+2) |
報告 | 場館: 拉姆斯公园 入場人數: 51,792 裁判: 达维德·马萨(意大利) |
2023年11月29日 5 | 拜仁慕尼黑 | 0–0 | 哥本哈根 | 德国慕尼黑 |
21:00 CET (UTC+1) | 乌尔赖希 73' | 報告 | 場館: 安联竞技场 入場人數: 75,000 裁判: 斯蒂芬妮·弗拉帕尔(法国) |
2023年12月12日 6 | 曼彻斯特联 | 0–1 | 拜仁慕尼黑 | 英格兰曼彻斯特 |
20:00 GMT (UTC+0) 21:00 CET (UTC+1) |
報告 | 場館: 老特拉福德 入場人數: 73,073 裁判: 埃斯彭·埃斯科斯(挪威) |
淘汰赛
[编辑]八分之一决赛
[编辑]八分之一决赛抽签于2023年12月18日举行。
2024年2月14日 首回合 | 拉齐奥 | 1–0 | 拜仁慕尼黑 | 意大利罗马 |
21:00 CET (UTC+1) | 因莫比莱 69'(点球) | 報告 | 場館: 奥林匹克体育场 入場人數: 57,470 裁判: 弗朗索瓦·勒特谢尔(法国) |
2024年3月4日 次回合 | 拜仁慕尼黑 | 3–0 (3–1 總分) | 拉齐奥 | 德国慕尼黑 |
21:00 CET (UTC+1) | 報告 | 場館: 安联竞技场 入場人數: 75,000 裁判: 斯拉夫科·温契奇(斯洛文尼亚) |
四分之一决赛
[编辑]四分之一决赛抽签于2024年3月15日举行。
半决赛
[编辑]2024年5月9日 次回合 | 皇家马德里 | 2–1 (4–3 總分) | 拜仁慕尼黑 | 西班牙马德里 |
21:00 CEST (UTC+2) | 報告 | 戴维斯 68' | 場館: 圣地亚哥·伯纳乌球场 入場人數: 76,579 裁判: 西蒙·马齐尼亚克(波兰) |
阵容数据
[编辑]出场及入球
[编辑]号码 | 位置 | 国籍 | 球员 | 总计 | 德国甲级联赛 | 德国足协杯 | 德国超级杯 | 欧洲冠军联赛 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | ||||||||
门将 | |||||||||||||||||
1 | GK | 曼努埃尔·诺伊尔 | 33 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
18 | GK | 丹尼尔·佩雷茨 | 2 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | GK | 斯文·乌尔赖希 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
后卫 | |||||||||||||||||
2 | DF | 达约·于帕梅卡诺 | 33 | 1 | 19+6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6+1 | 0 | |||||
3 | DF | 金玟哉 | 36 | 1 | 22+3 | 1 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 7+2 | 0 | |||||
4 | DF | 马泰斯·德利赫特 | 29 | 2 | 16+5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5+1 | 0 | |||||
15 | DF | 埃里克·戴尔 | 20 | 0 | 13+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
19 | DF | 阿方索·戴维斯 | 42 | 3 | 24+5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7+3 | 1 | |||||
20 | DF | 布纳·萨尔 | 5 | 0 | 1+1 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |||||
22 | DF | 拉斐尔·格雷罗 | 28 | 3 | 13+7 | 3 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 4+3 | 0 | |||||
23 | DF | 萨夏·博埃 | 2 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | DF | 塔雷克·布赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | DF | 纳赛尔·马兹拉维 | 29 | 0 | 15+4 | 0 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 8 | 0 | |||||
41 | DF | 马特奥·佩雷兹·温勒夫 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中场 | |||||||||||||||||
6 | MF | 约书亚·基米希 | 43 | 2 | 27+1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | |||||
8 | MF | 莱昂·戈雷茨卡 | 42 | 6 | 25+5 | 6 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 9+1 | 0 | |||||
27 | MF | 康拉德·莱默 | 43 | 1 | 18+11 | 0 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 8+3 | 0 | |||||
34 | MF | 洛夫罗·兹沃纳雷克 | 5 | 1 | 1+4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | MF | 贾马尔·穆西亚拉 | 38 | 12 | 20+4 | 10 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | |||||
45 | MF | 亚历山大·帕夫洛维奇 | 22 | 2 | 14+5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+1 | 0 | |||||
46 | MF | 约纳坦·阿斯普·延森 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
前锋 | |||||||||||||||||
7 | FW | 塞尔吉·格纳布里 | 20 | 5 | 5+5 | 3 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 3+4 | 2 | |||||
9 | FW | 哈里·凯恩 | 45 | 44 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 12 | 8 | |||||
10 | FW | 勒鲁瓦·萨内 | 42 | 10 | 25+2 | 8 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 11+1 | 2 | |||||
11 | FW | 金斯利·科芒 | 27 | 5 | 15+2 | 3 | 1+1 | 0 | 0+1 | 0 | 5+2 | 2 | |||||
13 | FW | 马克西姆·舒波-莫廷 | 34 | 3 | 7+20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0+5 | 0 | |||||
17 | FW | 布莱恩·萨拉戈萨 | 7 | 0 | 1+6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | FW | 托马斯·穆勒 | 41 | 7 | 20+11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4+5 | 1 | |||||
39 | FW | 马蒂斯·特尔 | 41 | 10 | 6+24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1+7 | 2 | |||||
赛季开始后离队球员 | |||||||||||||||||
5 | DF | 邦雅曼·帕瓦尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | MF | 保罗·万纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | FW | 加布里埃尔·维多维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | MF | 瑞安·赫拉芬贝赫 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | DF | 弗兰斯·克雷齐希 | 7 | 1 | 0+4 | 0 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |||||
44 | DF | 约西普·斯塔尼西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46 | FW | 阿里翁·伊布拉希莫维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46 | MF | 福井太智 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纪律处罚
[编辑]名次 | 位置 | 球员 | 德国甲级联赛 | 德国足协杯 | 德国超级杯 | 欧洲冠军联赛 | 合计 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 亚历山大·帕夫洛维奇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | DF | 达约·于帕梅卡诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | FW | 勒鲁瓦·萨内 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
MF | 莱昂·戈雷茨卡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
DF | 马泰斯·德利赫特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
MF | 康拉德·莱默 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
7 | MF | 约书亚·基米希 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | DF | 纳赛尔·马兹拉维 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
DF | 金玟哉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
10 | MF | 贾马尔·穆西亚拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
DF | 阿方索·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
FW | 哈里·凯恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | FW | 马克西姆·舒波-莫廷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GK | 斯文·乌尔赖希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
DF | 拉斐尔·格雷罗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
FW | 马蒂斯·特尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
17 | DF | 邦雅曼·帕瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MF | 瑞安·赫拉芬贝赫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FW | 金斯利·科芒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GK | 曼努埃尔·诺伊尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DF | 萨夏·博埃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DF | 埃里克·戴尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MF | 布莱恩·萨拉戈萨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
总计 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 63 | 1 | 2 |
参考资料
[编辑]- ^ FC Bayern München – Profis. fcbayern.com (FC Bayern München AG). 2021 [8 July 2021]. (原始内容存档于2021-04-28).
- ^ Tarek Buchmann signs professional contract at FC Bayern. FC Bayern München. 2023-06-16 [2023-08-19]. (原始内容存档于2023-09-21).
- ^ Konrad Laimer joins Bayern. www.bundesliga.com. [9 June 2023]. (原始内容存档于2023-06-09).
- ^ Rangers Sign Malik Tillman from Bayern Munich. [2023-07-05]. (原始内容存档于2022-07-15).
- ^ Gabriel Vidovic volgende aanwinst van Vitesse. 24 September 2022 [2023-07-05]. (原始内容存档于2022-08-30).
- ^ United sign Sabitzer on loan from Bayern. www.manutd.com. [12 April 2023]. (原始内容存档于2023-03-26).
- ^ Raphael Guerreiro joins Bayern. [2023-07-05]. (原始内容存档于2023-07-05).
- ^ FC Bayern sign Minjae Kim. FC Bayern München. 18 July 2023 [18 July 2023]. (原始内容存档于2023-08-05).
- ^ FC Bayern sign Harry Kane. FC Bayern Munich. 12 August 2023 [12 August 2023]. (原始内容存档于2023-08-12).
- ^ FC Bayern sign Daniel Peretz. FC Bayern München. 2023-08-25 [2023-08-25]. (原始内容存档于2023-08-25).
- ^ FC Bayern and Frans Krätzig agree extension until 2027. FC Bayern München. 2023-10-06 [2023-11-06]. (原始内容存档于2024-01-06).
- ^ Aleksandar Pavlovic signs professional terms at FC Bayern until 2027. FC Bayern München. 2023-11-01 [2023-11-06]. (原始内容存档于2023-11-06).
- ^ FC Bayern sign Eric Dier from Tottenham Hotspur. FC Bayern Munich. 2024-01-12 [2024-01-12]. (原始内容存档于2024-01-12).
- ^ Bayern sign defender Sacha Boey from Galatasaray until 2028. Reuters. 2024-01-28 [2024-01-28]. (原始内容存档于2024-01-28).
- ^ Bryan Zaragoza now a Bayern player. FC Bayern München. 2024-02-01 [2024-01-28]. (原始内容存档于2024-06-21).
- ^ FC Bayern sign João Cancelo on loan. FC Bayern Munich. 31 January 2023 [31 January 2023]. (原始内容存档于2023-02-26).
- ^ Daley Blind, a versatile defender for Girona. Girona. 7 July 2023 [7 July 2023]. (原始内容存档于2023-07-09).
- ^ Lucas Hernández to join Paris Saint-Germain. FC Bayern Munich. 2023-07-09 [31 January 2023]. (原始内容存档于2023-07-16).
- ^ Marcel Sabitzer moves to Dortmund. FC Bayern Munich. 2023-07-24 [2023-07-24]. (原始内容存档于2023-07-24).
- ^ Alexander Nübel wechselt zum VfB. VfB Stuttgart. 2023-07-25 [2023-07-25]. (原始内容存档于2023-07-25).
- ^ Schwegmann, Moritz. Torwart Johannes Schenk wird vom FC Bayern München ausgeliehen. Preußen Münster. 26 July 2023 [2023-07-27]. (原始内容存档于2023-08-11).
- ^ Sadio Mané moves from Bayern to Al Nassr. FC Bayern Munich. 2023-08-01 [2023-08-01]. (原始内容存档于2023-08-09).
- ^ Yann Sommer è un nuovo giocatore dell'Inter. F.C. Internazionale. 2023-08-07 [2023-08-07]. (原始内容存档于2023-08-09).
- ^ PSV versterkt middenveld met Malik Tillman. PSV Eindhoven. 2023-08-10 [2023-08-11]. (原始内容存档于2023-08-11).
- ^ Bayern-Verteidiger Stanisic wechselt zu Bayer 04. Bayer 04 Leverkusen. 2023-08-20 [2023-08-20]. (原始内容存档于2023-12-20).
- ^ Gabriel Vidović novi igrač Dinama. Dinamo Zagreb. 2023-08-30 [2023-08-31]. (原始内容存档于2023-08-30).
- ^ Benjamin Pavard joins Inter. F.C. Internazionale Milano. 2023-08-30 [2023-08-31]. (原始内容存档于2023-09-28).
- ^ FC Bayern leiht Paul Wanner an Elversberg aus. FC Bayern München. 2023-09-01 [2023-09-01]. (原始内容存档于2023-10-06).
- ^ FC Bayern verleiht Arijon Ibrahimović nach Frosinone. FC Bayern München. 2023-09-01 [2023-09-01]. (原始内容存档于2023-09-25).
- ^ Chris Shaw. Liverpool complete signing of midfielder Ryan Gravenberch. Liverpool FC. 2023-09-01 [2023-09-01]. (原始内容存档于2023-09-20).
- ^ Frans Krätzig leihweise von Bayern zur Austria. FK Austria Wien. 2024-02-06 [2024-02-11]. (原始内容存档于2024-03-10).
- ^ Spielordnung (SpOL) (PDF). Deutsche Fußball Liga: 3. [4 March 2023].
- ^ Bundesliga game against Union Berlin postponed. FC Bayern Munich. 2023-12-02 [2023-12-02]. (原始内容存档于2023-12-04).
- ^ DFL setzt Bayern gegen Union neu an. kicker.de. 2023-12-05 [2023-12-05]. (原始内容存档于2023-12-13).
- ^ 2023 European football calendar: Match and draw dates for all UEFA competitions. UEFA. 20 December 2022 [9 June 2023]. (原始内容存档于2023-05-18).