2022年澳洲網球公開賽女子單打比賽
外观
女子單打比賽 | |
---|---|
2022年澳洲網球公開賽 | |
冠軍 | 阿什莉·巴蒂 |
亞軍 | 丹妮爾·柯林斯 |
決賽比分 | 6–3、7–6(7–2) |
籤表 | 128(16Q / 8WC) |
種子 | 32 |
2022年澳大利亚网球公开赛女子单打比赛是2022年澳大利亚网球公开赛的其中一个比赛项目,于1月17日至29日举行。
大坂直美是上届冠军,然而她在第三轮负于阿曼達·阿尼西莫娃,无缘卫冕[1]。
阿什莉·巴蒂在决赛中直落两盘击败丹妮爾·柯林斯,获得该届比赛冠军,成为1978年以来首位获得澳网女单冠军的主办国球员,这也是巴蒂第三次获得大满贯女单冠军。[2]这是巴蒂于2022年3月宣布再次结束网球生涯前参加的最后一场大满贯比赛[3]。早在巴蒂夺冠之前,她就凭借阿丽娜·萨巴伦卡在第四轮的出局和巴博拉·克雷吉茨科娃在四分之一决赛的出局,成功保住世界第一的位置。柯林斯尽管在决赛中落败,但她得以在比赛结束后首次进入WTA单打排名前十位。[4]
维纳斯和塞雷娜·威廉姆斯双双缺席此次比赛,这在1997年以来尚属首次。[5]
种子球员
[编辑]点击选手种子序号以了解选手进展。
比赛结果
[编辑]說明
[编辑]决赛
[编辑]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
21 | 潔西卡·皮古拉 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
麥迪遜·基絲 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
麥迪遜·基絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
27 | 丹妮爾·柯林斯 | 3 | 62 | ||||||||||||||||
27 | 丹妮爾·柯林斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
阿莉泽·科尔内 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
27 | 丹妮爾·柯林斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 伊加·斯维亚特克 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 伊加·斯维亚特克 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
卡娅·卡内皮 | 6 | 62 | 3 |
上半区
[编辑]第1區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 莉希亞·朱蓮科 | 0 | 1 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
瓦尔瓦拉·格拉切娃 | 6 | 2 | 3 | Q | 露西娅·布龙泽蒂 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | 露西娅·布龙泽蒂 | 3 | 6 | 6 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
泰雷扎·马丁佐娃 | 7 | 6 | 30 | 卡米拉·吉奧爾吉 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
勞倫·戴維斯 | 5 | 2 | 泰雷扎·马丁佐娃 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
安娜斯塔西亚·波塔波娃 | 4 | 0 | 30 | 卡米拉·吉奧爾吉 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
30 | 卡米拉·吉奧爾吉 | 6 | 6 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | 貝琳達·本契奇 | 6 | 6 | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
克里斯蒂娜·美拉德諾維奇 | 4 | 3 | 22 | 貝琳達·本契奇 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | 阿里安娜·哈托诺 | 6 | 4 | 3 | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
阿曼達·阿尼西莫娃 | 2 | 6 | 6 | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||
达雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 1 | 6 | 0r | 13 | 大坂直美 | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
麥迪遜·布倫格爾 | 6 | 0 | 5 | 麥迪遜·布倫格爾 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
卡米拉·奥索里奥 | 3 | 3 | 13 | 大坂直美 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 大坂直美 | 6 | 6 |
第2區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
LL | 伊里娜·巴拉 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
努里亚·帕里萨斯·迪亚斯 | 6 | 6 | 努里亚·帕里萨斯·迪亚斯 | w/o | ||||||||||||||||||||||
马林娜·扎涅夫斯卡 | 79 | 77 | 马林娜·扎涅夫斯卡 | |||||||||||||||||||||||
卡亚·尤万 | 67 | 64 | 努里亚·帕里萨斯·迪亚斯 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
伯纳达·佩拉 | 7 | 6 | 21 | 潔西卡·皮古拉 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 5 | 3 | 伯纳达·佩拉 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
安海莉娜·卡利尼娜 | 6 | 61 | 5 | 21 | 潔西卡·皮古拉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 潔西卡·皮古拉 | 4 | 77 | 7 | 21 | 潔西卡·皮古拉 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 6 | 6 | 5 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||
刘婧文 | 4 | 4 | 28 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
埃列娜-加布里埃拉·鲁塞 | 6 | 6 | 埃列娜-加布里埃拉·鲁塞 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
贾斯明·保利尼 | 1 | 3 | 28 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
艾莉克珊德拉·薩諾維琪 | 3 | 6 | 65 | 5 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 郑钦文 | 6 | 1 | 710 | Q | 郑钦文 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | 塔季揚娜·瑪麗亞 | 4 | 62 | 5 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 6 | 77 |
第3區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
4 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
安德烈婭·佩特科維奇 | 2 | 0 | 4 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 维多利亚·库兹莫娃 | 5 | 3 | WC | 王曦雨 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 王曦雨 | 7 | 6 | 4 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
唐娜·維基克 | 2 | 2 | 26 | 耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
艾莉森·芮絲克 | 6 | 6 | 艾莉森·芮絲克 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 79 | 4 | 1 | 26 | 耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | 耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 67 | 6 | 6 | 4 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 6 | 6 | 24 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
乌德沃尔迪·蓬瑙 | 3 | 1 | 24 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
佩德拉·馬蒂奇 | 3 | 3 | 伊尔·泰希曼 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
伊尔·泰希曼 | 6 | 6 | 24 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
尤利婭·普丁塞瓦 | 3 | 3 | 15 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
陳夏莉妮 | 6 | 6 | 陳夏莉妮 | 3 | 7 | 1r | ||||||||||||||||||||
F Ferro | 1 | 64 | 15 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 77 |
第4區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
11 | 索菲亞·科寧 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||
麥迪遜·基絲 | 77 | 7 | 麥迪遜·基絲 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
格蕾特·米内恩 | 5 | 4 | 杰奎琳·克里斯蒂安 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
杰奎琳·克里斯蒂安 | 7 | 6 | 麥迪遜·基絲 | 4 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||
艾莉森·范·愛特凡珂 | 6 | 6 | 王薔 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
Q | 克里斯蒂娜·布克沙 | 3 | 4 | 艾莉森·范·愛特凡珂 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
王薔 | 6 | 6 | 王薔 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | 科科·高夫 | 4 | 2 | 麥迪遜·基絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | 莎拉·索里貝絲·托摩 | 6 | 6 | 8 | 宝拉·巴多萨 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
PR | 克斯汀·弗利普肯斯 | 4 | 1 | 32 | 莎拉·索里貝絲·托摩 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 戴安娜·帕里 | 1 | 62 | 瑪莎·柯絲堤雅克 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
瑪莎·柯絲堤雅克 | 6 | 77 | 瑪莎·柯絲堤雅克 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | 日比野菜緒 | 2 | 3 | 8 | 宝拉·巴多萨 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 玛蒂娜·特雷维桑 | 6 | 6 | Q | 玛蒂娜·特雷维桑 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
艾拉·汤姆贾诺维奇 | 4 | 0 | 8 | 宝拉·巴多萨 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 宝拉·巴多萨 | 6 | 6 |
下半区
[编辑]第5區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
6 | 阿內特·康塔薇特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
凱特琳娜·絲妮柯娃 | 2 | 3 | 6 | 阿內特·康塔薇特 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
克拉拉·陶森 | 6 | 6 | 克拉拉·陶森 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
阿丝特拉·夏尔马 | 3 | 4 | 克拉拉·陶森 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
安娜·科紐赫 | 4 | 6 | 7 | 27 | 丹妮爾·柯林斯 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
謝爾比·羅傑斯 | 6 | 3 | 5 | 安娜·科紐赫 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | 卡罗琳·多勒海德 | 1 | 3 | 27 | 丹妮爾·柯林斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 丹妮爾·柯林斯 | 6 | 6 | 27 | 丹妮爾·柯林斯 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 7 | 19 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
薇拉·兹沃纳列娃 | 4 | 5 | 19 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
奧塞昂·多丹 | 6 | 5 | 3 | 伊琳娜-卡梅利亞·貝古 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
伊琳娜-卡梅利亞·貝古 | 2 | 7 | 6 | 19 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
維多莉亞·格魯比奇 | 3 | 4 | 张帅 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
张帅 | 6 | 6 | 张帅 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
扎里娜·迪雅絲 | 77 | 63 | 1 | 12 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||
12 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 63 | 77 | 6 |
第6區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
14 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
玛格达莱娜·弗雷希 | 4 | 3 | 14 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 凯蒂·沃利内茨 | 6 | 2 | 3 | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 3 | 6 | 6 | 14 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 张修贞 | 3 | 6 | 4 | 丹卡·科維妮奇 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
丹卡·科維妮奇 | 6 | 2 | 6 | 丹卡·科維妮奇 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
斯洛恩·斯蒂芬斯 | 0 | 6 | 1 | 17 | 艾玛·拉杜卡努 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 艾玛·拉杜卡努 | 6 | 2 | 6 | 14 | 西莫娜·哈勒普 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
29 | 塔玛拉·泽丹塞克 | 3 | 6 | 710 | 阿莉泽·科尔内 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
阿兰查·鲁斯 | 6 | 3 | 68 | 29 | 塔玛拉·泽丹塞克 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
希瑟·沃特森 | 6 | 5 | 6 | 希瑟·沃特森 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
玛雅·谢里夫 | 3 | 7 | 2 | 29 | 塔玛拉·泽丹塞克 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
阿莉泽·科尔内 | 6 | 6 | 阿莉泽·科尔内 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 维多利亚·托莫娃 | 3 | 3 | 阿莉泽·科尔内 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
克拉拉·比雷尔 | 3 | 4 | 3 | 加比涅·穆古魯薩 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 6 |
第7區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
7 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 哈丽雅特·达特 | 3 | 0 | 7 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 达里娅·萨维尔 | 2 | 3 | 瑞貝卡·皮特森 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
瑞貝卡·皮特森 | 6 | 6 | 7 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
瑪格達·蕾妮特 | 6 | 7 | 25 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
安娜絲塔西卓·希瓦妥娃 | 4 | 5 | 瑪格達·蕾妮特 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 史蒂芬妮·沃格勒 | 3 | 1 | 25 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 6 | 6 | 7 | 伊加·斯维亚特克 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 佩特拉·克維托娃 | 2 | 2 | 素蘭娜·姬絲迪亞 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
素蘭娜·姬絲迪亞 | 6 | 6 | 素蘭娜·姬絲迪亞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
土居美咲 | 3 | 5 | 克里斯蒂娜·庫克娃 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
克里斯蒂娜·庫克娃 | 6 | 7 | 素蘭娜·姬絲迪亞 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | R Anderson | 77 | 3 | 3 | 10 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
WC | 萨曼莎·斯托瑟 | 65 | 6 | 6 | WC | 萨曼莎·斯托瑟 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
邦达尔·安娜 | 2 | 1 | 10 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 6 | 6 |
第8區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
16 | 安潔莉克·克伯 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
卡娅·卡内皮 | 6 | 6 | 卡娅·卡内皮 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
玛丽·鲍兹科娃 | 6 | 6 | 玛丽·鲍兹科娃 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
Q | 丽贝卡·马里诺 | 1 | 3 | 卡娅·卡内皮 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 黑莉·巴普蒂斯特 | 4 | 77 | 6 | WC | M Inglis | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
卡羅琳·加西婭 | 6 | 64 | 3 | Q | 黑莉·巴普蒂斯特 | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | M Inglis | 6 | 6 | WC | M Inglis | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | 莱拉·费尔南德斯 | 4 | 2 | 卡娅·卡内皮 | 5 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||
31 | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 6 | 6 | 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 7 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||
WC | 韩天遇 | 2 | 3 | 31 | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | 埃米娜·贝克塔斯 | 5 | 4 | 卢德米拉·萨姆索诺娃 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
卢德米拉·萨姆索诺娃 | 7 | 6 | 31 | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
安·李 | 65 | 3 | 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
王欣瑜 | 77 | 6 | 王欣瑜 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | 斯托姆·桑德斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 5 | 6 | 6 |
参考资料
[编辑]- ^ Australian Open 2022 | Anisimova upsets defending champion Naomi Osaka. The Hindu. 2022-01-21 [2022-01-21]. ISSN 0971-751X. (原始内容存档于2022-01-29).
- ^ Barty triumphs over Collins, becomes first Australian Open home champion since 1978. WTA. 2022-01-29 [2022-01-29]. (原始内容存档于2022-01-30).
- ^ Ash Barty announces retirement from tennis after decorated career. ABC News. 2022-03-23 [2022-03-24]. (原始内容存档于2022-03-23).
- ^ Pentony, Luke. Ash Barty breaks 44-year title drought to claim first Australian Open with win over Danielle Collins. ABC News. 2022-01-29 [2022-01-29].
- ^ Mayne, Joshua. 24-year first as Venus Williams withdraws from Australian Open. Sporting News. 2021-12-31 [2022-01-09]. (原始内容存档于2022-01-01).